Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - adviesgelden zeeschepen 1825-1830


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1813-1830)

Adviesgeld 1825

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht Sedert den Eersten Januarij tot den laasten December 1825 Ingeslooten
(eindtotaal: 113 zeeschepen, 5340 last, f 441,00)

Datum van ontvang 1825 Namens der Schippers Oude Lasten van 2 Tonnen Advisgeld
folio 1a (eindtotaal: 18 schepen, 762 last, f 75,00)
15-02-1825 Jacob Serck 21 f 3,00
15-02-1825 Knud Fonnesen 21 f 3,00
17-02-1825 B. Schott 56 f 6,00
03-03-1825 Benjamin P. de Jong 93 f 6,00
18-03-1825 Jb. Serck 21 f 3,00
23-03-1825 Hans M. Hansen 26 f 3,00
25-03-1825 Jan H. Sterrenberg 27 f 3,00
25-03-1825 E.F. Teniuts 33 f 3,00
25-03-1825 Tobias Bierck 56 f 6,00
06-04-1825 J. Kalman 58 f 6,00
07-04-1825 K. Tommesen 21 f 3,00
07-04-1825 W.M. Intosch 36 f 3,00
11-04-1825 Ole Larsen 29 f 3,00
22-04-1825 Jan H. Nagel 58 f 6,00
22-04-1825 Harm J. Koster 51 f 6,00
25-04-1825 Jacob Jurens 37 f 3,00
25-04-1825 Simon E. Hoveling 40 f 3,00
03-05-1825 Jan Noord 68 f 6,00
folio 1b (eindtotaal: 43 schepen, 2024 last, f 177,00)
03-05-1825 Robbert Hendensen 46 f 3,00
05-05-1825 Ole N. Hersvig 38 f 3,00
09-05-1825 Roelof F. Taaij 59 f 6,00
09-05-1825 Jan van Wijk 46 f 3,00
13-05-1825 Harm J. Potjer 47 f 3,00
13-05-1825 G.J. Hoetjer 35 f 3,00
18-05-1825 H.P. de Jong 56 f 6,00
18-05-1825 E.E. de Vries 67 f 6,00
18-05-1825 H.R. Grimminga 47 f 3,00
20-05-1825 Jac. Falck 164 f 6,00
20-05-1825 S. Teunis 53 f 6,00
20-05-1825 Corn. Cordia 44 f 3,00
21-05-1825 J. Domine 60 f 6,00
25-05-1825 E.M. Erichsen 49 f 3,00
25-05-1825 P.J.S. Pilliand 47 f 3,00
26-05-1825 J.C. Deucken 14 f 3,00
03-06-1825 Jochem Gal 77 f 6,00
03-06-1825 Berend Alberts 19 f 3,00
07-06-1825 P. Kjarr 50 f 6,00
13-06-1825 Jan J. Kortrijk 63 f 6,00
13-06-1825 D.D. Kintse 31 f 3,00
13-06-1825 J. Serck 21 f 3,00
24-06-1825 Peltejs E. Erichsen 45 f 3,00
24-06-1825 Simon E. Hoveling 40 f 3,00
01-07-1825 Gerrit Jans Postema 44 f 3,00
folio 2a (eindtotaal: 68 schepen, 3369 last, f 270,00)
05-07-1825 H.R. Grimminga 47 f 3,00
11-07-1825 Berend R. Berg 32 f 3,00
12-07-1825 E.J. Lorentsen 156 f 6,00
12-07-1825 E.C. Kraije 29 f 3,00
21-07-1825 J. Hartwijk 115 f 6,00
21-07-1825 S.H. Heijdeman 37 f 3,00
21-07-1825 H.M. Intosch 46 f 3,00
27-07-1825 Jan S. de Jonge 38 f 3,00
27-07-1825 Jb. Serck 21 f 3,00
01-08-1825 J.J. Peters 42 f 3,00
03-08-1825 A. Sarheim 21 f 3,00
04-08-1825 Lars Holst 269 f 6,00
09-08-1825 L.F. Schultz 39 f 3,00
13-08-1825 H.P. de Jonge 56 f 6,00
18-08-1825 J.H. van Wijk 45 f 3,00
19-08-1825 George Kerkly 25 f 3,00
19-08-1825 D.D. Kuitze 31 f 3,00
19-08-1825 R.H. Bok 63 f 6,00
19-08-1825 P.J. de Boer 58 f 6,00
19-08-1825 Harm. A. Douwes 31 f 3,00
19-08-1825 G.J. Hoetjer 35 f 3,00
23-08-1825 Jb. Serck 21 f 3,00
24-08-1825 Jan Jans Mijs 34 f 3,00
25-08-1825 N.S. Amodt 30 f 3,00
25-08-1825 Lauwerts K. de Boer 24 f 3,00
folio 2b (eindtotaal: 93 schepen, 4367 last, f 357,00)
25-08-1825 J.W. Wilkens 37 f 3,00
29-08-1825 A. Katlen 49 f 3,00
29-08-1825 Louw Matsen 23 f 3,00
05-09-1825 Hend. G. Sap 33 f 3,00
05-09-1825 A.E. de Groot 65 f 6,00
05-09-1825 A.K. Rentes 37 f 3,00
14-09-1825 R. Jansz Duif 79 f 6,00
14-09-1825 A. Sarheim 21 f 3,00
14-09-1825 M.R. Klein 35 f 3,00
20-09-1825 Roelof R. Sap 42 f 3,00
20-09-1825 E.M. Erigsen 49 f 3,00
23-09-1825 H.F. Smit 35 f 3,00
23-09-1825 Jacob R. Berg 38 f 3,00
23-09-1825 Jb. Serck 21 f 3,00
04-10-1825 A. van der Meijde 47 f 3,00
05-10-1825 Jan J. Kortrijk 63 f 6,00
05-10-1825 B.R. Berg 332 f 3,00
07-10-1825 Klaas Parrel 46 f 3,00
08-10-1825 H.J. Heijen 24 f 3,00
11-10-1825 H.R. Grimminga 47 f 3,00
11-10-1825 B.J. Alberts 19 f 3,00
13-10-1825 N. van der Hunk 17 f 3,00
14-10-1825 Jan Jans Mijs 34 f 3,00
14-10-1825 A.W. de Groot 59 f 6,00
14-10-1825 Jacob Jans Swart 46 f 3,00
folio 3a (eindtotaal: 113 schepen, 5340 last, f 441,00)
18-10-1825 R.C. Jaskij 43 f 3,00
20-10-1825 W.M. Intosch 46 f 3,00
20-10-1825 J. Strobuur 65 f 6,00
20-10-1825 Joren Madsen 23 f 3,00
27-10-1825 P.J. Muntendam 46 f 3,00
29-10-1825 O.M. Scholl 39 f 3,00
31-10-1825 E.E. de Vries 67 f 6,00
03-11-1825 A. Sarheim 21 f 3,00
03-11-1825 Tonge J. Siel 67 f 6,00
03-11-1825 L.K. de Boer 24 f 3,00
14-11-1825 J. Lae Pettersen 51 f 6,00
14-11-1825 J. Oland 71 f 6,00
14-11-1825 A. Douwes 31 f 3,00
18-11-1825 J. van Wijk 45 f 3,00
18-11-1825 Geerdes Böe 93 f 6,00
13-12-1825 H.K. de Groot 44 f 3,00
31-12-1825 W.M. Intosch 46 f 3,00
31-12-1825 P.J. de Boer 58 f 6,00
31-12-1825 H.P. de Jonge 56 f 6,00
31-12-1825 J.W. Wilkens 37 f 3,00

Laatst gewijzigd: december 2007.