Volgnr. | Maand/datum | Naam en voornamen | Ouderdom | Veld | Rij/vak | No. | Laag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 18-05-1940 | - | W. Muller (overgebracht naar Mil. Graven) | 22 | H | 14 | 1855 | B |
272 | 23-05-1940 | 353 | Christiaan van Dijk | 38 | H | 14 | 2075 | O |
277 | 24-05-1940 | - | Onbekend persoon | - | K | 27 | 6080 | O |
278 | 24-05-1940 | - | Leonora A.M. Gräfe wed. van P.L. Baijens | 72 | L | L | 14 | 2 |
290 | 30-05-1940 | - | W.T. Nedermeijer (overgebracht naar Militaire graven) | 34 | K | 27 | 6140 | B(oven) |
291 | 31-05-1940 | - | Willem van Tol (overgebracht naar Militaire graven) | 29 | K | 27 | 6305 | O(nder) |
292 | 31-05-1940 | 381 | Cornelis Versluis | 72 | K | 27 | 6305 | O(nder) |
293 | 31-05-1940 | - | Moses de Jong (overgebracht naar Militaire graven) | 30 | K | 27 | 6420 | O(nder) |
294 | 31-05-1940 | 380 | Anna van Bezooijen echtgen. J. van Leeuwen | 54 | K | 27 | 6195 | B |
295 | 31-05-1940 | - | Jan A.W. Tito (Mil. graven rij 4) | 30 | K | 27 | 6250 | B |
296 | 31-05-1940 | 378 | Jacoba Beijer echtgen. van A. van Dijl | 73 | H | 14 | 2190 | B |
rij | naam | rang | geboren | gestorven | Yselsteyn | |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Rij 1 no. 1 | Walter Stolzing [Stolting] | Jäger 31 Fallsch. J.R. 1 | geb. 11-6-21 in Hildesheim | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-7-161 |
Rij 1 no. 2 | Max Dreger | gefreiter 3 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 11-8-16 in Küddenthal | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-7-166 | |
Rij 1 no. 3 | Otto Unger | Jäger 3 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 6-8-20 in Zahna | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-6-148 | |
Rij 1 no. 4 | Hermann Kowalewski | gefr. 9 Fallsch. J.R. 1 | geb. 23-2-18 in Herne (Westf.) | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-7-167 | |
Rij 1 no. 5 | Karl Thormann | Oberjäger 41 Fallsch. J.R. 1 | geb. 21-4-18 in Ribnitz | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-7-168 | |
Rij 1 no. 6 | Kurt Utpatel | gefr. Fallsch. J.R. 1 | geb. 29-2-20 in Stralsund | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-7-169 | |
Rij 1 no. 7 | Erwin Butzke | Overjager 2/ Fallsch. J.R. 1 | geb. 29-11-12 in (Schwarzenberg) Raddatz | gef. 10-5-40 in Wieldrecht | CP-7-170 | |
Rij 1 no. 9 | Kurt Schreck | Gefr. 4.1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 14-9-17 in Rosxleben | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-7-173 | |
Rij 1 no. 8 | Josef Geiersberger | Oberjäger 2 Fallsch. J.R. 1 | geb. 23-12-19 in Schwarzenberg | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-7-172 | |
010 | Rij 1 no. 10 | Walter Wuthe | Obergefr 3 Fallsch. J.R. 1 | geb. 12-7-21 in Löwenberg | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-7-174 |
Rij 1 no. 11 | Heinrich Nissen [Hissen] | Feldwebel 3 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 21-12-15 in Ahrweiler | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-7-175 | |
Rij 1 no. 12 | Alois Müller | gefr 3 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 23-1-21 in Posewangen | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-8-185 | |
Rij 1 no. 13 | Werner Heijer [Heyer] | gefr 9 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 21-11-19 in Teldheim | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-8-186 | |
Rij 1 no. 14 | Nicolaus Richter | gefr 9 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 4-4-17 in Frankfort a. M. | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-8-187 | |
Rij 1 no. 15 | Herbert Ritter | Obergefr 4 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 15-3-17 in Triemar | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-8-188 | |
Rij 1 no. 16 | Werner Jurisch | Feldwebel 4 Fallsch. J.R. 1 | geb. 27-4-19 in Leuthen | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-8-189 | |
Rij 1 no. 17 | Frits Saak [Fritz Saack] | Oberjäger 4 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 29-4-11 in Dresden | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-8-190 | |
Rij 2 no. 1 | Wilhelm Seiffert | Obergefr 3 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 17-2-17 in Altenen (Harz) | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-6-150 | |
Rij 2 no. 2 | Gottfried Schuller | Oberleutnant Stab. Fallsch. J.R. 1 | geb. 11-4-09 in Krems (Donau) | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-7-172 | |
020 | Rij 2 no. 3 | Erich Böttcher | gefr. 3 Fallsch. J.R. 1 | geb. 10-3-20 in Warschau | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-7-173 |
Rij 2 no. 4 | Hans Moschkelewski | Oberjager 6 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 2-12-18 in Ortelsburg | gef. 13-5-40 in Dordrecht | CO-7-174 | |
Rij 2 no. 5 | Jozef Winter | Oberschütze 3.1. J.R. 72 | geb. 7-6-12 in Zwodau | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-7-175 | |
Rij 2 no. 6 | Georg Gulden | gefr. 3 Pr R 33 | geb. 2-10-15 in Dachsbach | gef. 13-5-40 in Dordrecht | CP-7-151 | |
Rij 2 no. 7 | Georg Auer | Jäger 3 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 7-12-18 in Passau | gef. 11-5-40 in Dordrecht | CP-7-152 | |
Rij 2 no. 8 | Harry Stöver | Oberjäger N. Zug Fallsch. J.R. 1 | geb. 8-12-16 in Nordenham (Oldenb.) | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-6-149 | |
Rij 2 no. 9 | Josef Thissen | Jäger 3 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 13-5-19 in Suadrat | gef. 11-5-40 in Dordrecht | CP-6-147 | |
Rij 2 no. 10 | Peter Fels | Oberjäger Stab. 11 Fallsch. J.R. 1 | geb. 31-3-13 in Kall (Eifel) | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-7-153 | |
Rij 2 no. 11 | Bruno Palloks | Jäger Stab. 5 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 24-4-18 in Tilsit | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-7-154 | |
Rij 2 no. 12 | Fritz Schäfer | Gefr. 2 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 29-12-29 in Essen | gef. 10-5-40 bij Dordrecht | CP-7-155 | |
Rij 2 no. 13 | Josef Biehl | Oberjäger 2 Fallsch. J.R. 1 | geb. 29-8-11 in Mittelbeerbach | gef. 12-5-40 bij Dordrecht | CP-7-156 | |
Rij 2 no. 14 | Hans Fleischmann | gefr. N Zug Fallsch. J.R. 1 | geb. 11-4-20 in Waltskofen | gef. 15-5-40 in Dordrecht | CP-7-157 | |
Rij 2 no. 15 | Johannes [Gustav] Biedermann | gefr. 11 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 15-10-18 in Rawitsch (Posen) | gef. 11-5-40 in Dordrecht | CP-7-158 | |
Rij 2 no. 16 | Hans Tepe | Jäger 3 Fallsch. J.R. 1 | geb. 4-7-19 in Eisenach | gef. 11-5-40 in Dordrecht | CP-7-159 | |
Rij 2 no. 17 | Erich Jakubowski | Oberjäger 11 Fallsch. J.R. 1 | geb. 28-7-19 in Schwirsen/Thorn | gef. 11-5-40 in Dordrecht | CP-7-160 | |
Rij 3 no. 1 | Kurt Urlass | gefr 4-J.R. 72 | geb. 1-5-16 in Olsnitz Erzgeb. | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-7-163 | |
Rij 3 no. 3 | Erich Döring | San. gefr. 3 / J.R. 72 | geb. 4-1-15 in Gereiz, Vogtl. | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-7-164 | |
Rij 3 no. 4 | Hubert Schürpel [Schüppel] | Gefr. 3 / J.R. 72 | geb. 7-3-15 in Neukirchen | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-7-162 | |
Rij 3 no. 2 | Kurt Escher | Feldwebel 4 / J.R. 72 | geb. 8-1-13 in Bermsgrün | gef. 13-5-40 in Dordrecht | CP-7-165 | |
Rij 3 no. 5 | Martin Splittgerber | Feldwebel 4 Pr R 33 | geb. 10-11-11 in Heinrichswalde | gef. 13-5-40 in Dordrecht | CP-7-171 | |
Rij 3 no. 6 | Oscar Hazelbauer [Oskar Haselbauer] | schüter 3 / I R 72 | geb. 13-10-19 in Zech (Sudetg) | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-7-159 | |
Rij 3 no. 7 | Willi Schröder | San. Onderoff. 10 Fallsch. J.R. 1 | geb. 29-5-12 in Hogau | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-7-160 | |
Rij 3 no. 8 | Karl Giesewetter | Untoff. 2 / Landsch. Batl. 389 | geb. 22-4-91 in Gnaudorf | gef. 26-6-40 in Dordrecht | CO-7-161 | |
Rij 3 no. 9 | Karl Tischer [Fischer] | Jäger 2 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 26-1-20 in Goldau | gef. 10-5-40 in Wieldrecht | CO-7-162 | |
Rij 3 no. 10 | Bruno Jürgensen | gefr. 1 / Fallsch. I. Erg. Batl. | geb. 26-9-19 in Prietz | gef. 11-5-40 in Dordrecht 2e Tol | CO-7-163 | |
Rij 3 no. 11 | Jacob [Jakob] Brechenser | San. Obergefr. Fallsch. / San. Kp. 7 | geb. 21-2-18 in Lampertheim | gef. 11-5-40 bij Rustenburg (Dubbeldam) | CO-7-164 | |
Rij 3 no. 12 | Werner Freudenberg | Oberschüter 14 / J.R. 47 | geb. 26-5-17 in Harburg | gef. 13-5-40 in Wieldrecht | CO-7-165 | |
Rij 3 no. 13 | Gerard [Gerhard] Sorber | Kanonier Stab. II A R 677 | geb. 18-7-17 in Erfurt | gef. 14-5-40 bij Dordrecht | CO-7-166 | |
Rij 3 no. 14 | Kurt Schulze | Feldwebel 1 Fallsch. 1 Artl. Abtl. | geb. 7-7-12 in Senzig / Teltor | gef. 10-5-40 in Willemsdorp | CO-7-167 | |
Rij 3 no. 15 | Karl Jarosch | Oberjäger 11 Fallsch. J.R. 1 | geb. 31-8-12 in Pegorell/schl. | gef. 13-5-40 in Wieldrecht | CO-7-168 | |
Rij 3 no. 16 | Kurt Gross | Jäger 2/ Fallsch. J.R. 1 | geb. 11-11-19 in Mersdorf | gef. 10-5-40 in Wieldrecht | CO-7-169 | |
Rij 3 no. 17 | Richard Heinemann | Feldwebel 1 / Pi Batl 22 | geb. 26-12-14 in Hödingen | gef. 11-5-40 bei Dubbeldam | CO-7-170 | |
Rij 3 no. 18 | Bernard Wipprecht | Gefr. Falls. Pak. Kp. 2 | geb. 3-6-17 in Volprithauzen | gef. 10-5-40 bij Rotterdam | O-7-171 | |
Rij 4 no. 1 | Werner Pusemann | Jäger Fallsch. I Pak. Kp. 2 | geb. 17-7-17 in Lindenbrüch | gef. 13-5-40 in Dordrecht | CO-6-144 | |
Rij 4 no. 2 | Ernst Reiter | schutze 3 / J.R. 72 | geb. 27-12-20 in Wintersgrün | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-6-145 | |
Rij 4 no. 3 | Erich Mohs | gefr. Fallsch. I Pak. Kp. 2 | geb. 23-3-17 in Waldersee Anholt | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-6-146 | |
Rij 4 no. 4 | Frits [Fritz] Eberle | gefr. Fallsch. I R 1 | geb. 11-2-17 in Landau Pfals | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-6-147 | |
Rij 4 no. 5 | Andreas Hennl | Gefr. 3 / Fallsch. I R 1 | geb. 1-1-20 in Watzkenreuth | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-6-148 | |
Rij 4 no. 6 | Alfred Börner | Gefr. 2 / 1 R 72 | geb. 11-4-16 in Friedersdorf | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-6-149 | |
Rij 4 no. 7 | Wolfgang Sauerbeck | Obergefr. 3 Fallsch. J.R. 1 | geb. 6-7-18 in Berlin | gef. 16-5-40 in Dordrecht | CO-6-150 | |
Rij 4 no. 8 | Friedrich Knaute | Gefr. 5 / A.R. 22 | geb. 25-8-17 in Wesermünde | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-6-141 | |
Rij 4 no. 9 | Georg Dinkel | Gefr. Stab. Fallsch. J.R. 1 | geb. 27-11-19 in Bamberg | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-6-142 | |
Rij 4 no. 10 | Willi Borman [Bormann] | Obergefr. 5 A R 22 | geb. 6-6-18 in Steinborn | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-6-143 | |
Rij 4 no. 11 | Gefr. 5 . A R 22 | geb. 5-11-17 in Esens (Ostfrab.) | gef. 13-5-40 in Dordrecht | CO-7-151 | ||
Rij 4 no. 12 | Walter Kiesow | Oberjäger 3 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 12-1-13 in Strelow | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CO-7-152 | |
Rij 4 no. 13 | Hans Lausen | Jäger 10 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 17-12-17 in Schleswig | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-7-153 | |
Rij 4 no. 14 | Frans [Franz] Deutsch | Schütze 4 J.R. 72 | geb. 4-9-19 in Tschisotin / sud | - | CO-7-154 | |
Rij 4 no. 15 | Adam Kettler | gefr. 10 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 28-5-21 in Lampertheim | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-7-155 | |
Rij 4 no. 16 | Johannes Mann | Leutnant 3 1 J.R. 72 | geb. 28-5-21 in Freidberg / Sa | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CO-7-156 | |
Rij 4 no. 17 | Thomas Carstens | Oberjäger 11 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 12-9-14 in Jerreshätz | gef. 11-5-40 in Wieldrecht | CO-7-157 | |
Rij 4 no. 18 | Edmund Geissle [Geisler] | Gefr. Fallsch. i Pak Kp 2 | geb. 20-8-20 in Ober-Kratzen | gef. 14-5-40 in Dordrecht | CO-7-158 | |
Rij 5 no. 1 | Richard Obst | San Obergefr. Fallsch. S San Kp 7 | geb. 5-6-19 in Leubnitz | gef. 10-5-40 bij Rustenburg (Dubbeldam) | CP-6-128 | |
Rij 5 no. 2 | Adolf Thermath | San Obergefr. Fallsch. S San Kp 7 | geb. 7-4-17 in Fraulienersdorf | gef. 10-5-40 bij Rustenburg (Dubbeldam) | CP-6-129 | |
Rij 5 no. 3 | August Braun | Jäger 4 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 4-3-18 in Bochum-Werne | gef. 10-5-40 bij Dordrecht | CP-6-130 | |
Rij 5 no. 4 | Arthur Schwarz | Oberjäger Stab. 1 Tallsch. J.R. 1 | geb. 5-2-19 in Erfmansdorf | gef. 10-5-40 bij de Catharinahoeve | CP-6-140 | |
Rij 5 no. 5 | Albert Fürstenberg | San. Unteraffz. Tallsch. S San. Kp 7 | geb. 24-9-18 in Gardeleger | gef. 10-5-40 bij Dubbeldam Rustenburg | CP-6-131 | |
Rij 5 no. 7 | Helmuth Czora | Gefr. Stab. 1 Fallsch. I R. 1 | geb. 26-2-18 in Kochlowitz | gef. 12-5-40 bij Catharinahoeve (Dubbeldam) | CP-6-133 | |
Rij 5 no. 6 | Heinz Murawitz [Morawietz] | Oberjäger 2 / Fallsch. I R. 1 | geb. 31-12-17 in Jena | gef. 10-5-40 in Dubbeldam | CP-6-132 | |
Rij 5 no. 8 | Gerard Munz [Kunz] | Gefr. 1 Fallsch. I Erg. Bathl. | geb. 10-10-14 in Kirchzell-Maltenburg | gef. 11-5-40 in Dubbeldam | CP-6-134 | |
Rij 5 no. 9 | Eugen Bostelman | Gefr. 1 (Fallsch.) Luft Nachr. Abtl. 41 | geb. 12-12-08 in Waltschansk (Rusland) | gef. 10-5-40 bij Rijsoord | CP-6-135 | |
Rij 5 no. 10 | Hulmuth Bleckschmidt | Obergefr. Luft Nachtr. Abtl. 41 | geb. 5-12-15 in Grünbach | gef. 10-5-40 bij Rijsoord | CP-6-136 | |
Rij 5 no. 11 | Leonard Lange | Obergefr. 1 / Luft Nachr. Abtl. 41 | geb. 12-12-15 in Berlin-Reinfelnickendorf | gef. 10-5-40 bij Rijsoord | CP-6-137 | |
Rij 5 no. 12 | Johann Wildfang [Johanens Wildvang] | Gefr. Dir. Stab. | geb. 30-5-18 in Manslagt | gef. 10-5-40 bij Barendrecht | CO-6-139 | |
Rij 5 no. 13 | Walter Faber | Gefr. 1 / Luft. Nachr. Abtl. 41 | geb. 26-9-18 in Lissa-Posen | gef. 10-5-40 bij Rijsoord | CO-6-140 | |
Rij 5 no. 14 | Walter Kretschmann | Schütze 8.1.J.R. 16 | geb. 29-8-22 in Sittensen | gef. 13-5-40 Rijsoord | CP-6-144 | |
Rij 5 no. 15 | Walter Jäser | Schütze 6.1.J.R. 16 | geb. 5-4-22 in Hamburg | gef. 11-5-40 bij Alblasserdam | CO-6-141 | |
Rij 5 no. 16 | Wilhelm Lindemann | Gefr. 6. / 1 R. 16 | geb. 12-4-13 in Neuenkirchen | gef. 11-5-40 bij Alblasserdam | CO-6-142 | |
Rij 5 no. 17 | Hans Slezak | Gefr. 1 / Fallsch. I Erg. Batl. | geb. 8-8-19 in Wien | gef. 11-5-40 in Dubbeldam | CO-6-143 | |
Rij 5 no. 18 | Jacob Helt (zie Heldt) Tongplaat | Gefr. 1 / Fallsch. I Erg. Batl. | geb. 24-7-17 in Eisenberg (Pfalz) | - | CP-6-145 | |
Rij 5 no. 19 | Karl Kenning | Jäger 1 Fallsch. J. Erg. Batl. | geb. 21-8-19 in Berlin | gef. 11-5-40 in Dubbeldam | CP-6-146 | |
Rij 6 no. 1 | Heinz [Hans] Buschbeck | Jäger 2 / Fallsch. J. Erg. Batl. | geb. 1-6-21 in Weimar | gef. 10 (? 24 11/5)-5-40 bij de tweede Tol | CO-6-138 | |
Rij 6 no. 2 | Walter Merten | Jäger 2 / Fallsch. J. Erg. Batl. | geb. 31-12-17 in Neudorf (See) | gef. 11-5-40 in Dordrecht | CP-4-100 | |
Rij 6 no. 3 | Hans Bertrams | Oberjäger 3 Fallsch. J. R.I. | geb. 9-2-19 in Willich-Krefeld | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-5-119 | |
Rij 6 no. 4 | Rudi Kleist | Gefr. 3 1 Fallsch. I. R.I. | geb. 20-3-20 in Hohenziak | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-5-120 | |
Rij 6 no. 5 | Heinrich Ulmer | Unteraffern 5 I A.R. 22 | geb. 25-2-15 in Bremen | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-5-121 | |
Rij 6 no. 6 | Peter Kahnenbleij [Kahnenbley] | Kan. 5 / A R. 22 | geb. 22-2-19 in Beukendorf | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-5-122 | |
Rij 6 no. 7 | Karl Rabe | Gefr. 2 / J.R. 72 | geb. 22-11-16 in Lugau (Erzgeb.) | gef. 16-5-40 in Dordrecht | CP-5-123 | |
Rij 6 no. 8 | Karl Rösler | Obergefr. 9 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 10-11-16 in Kruschewo | gef. 18-5-40 in Dordrecht | CP-5-124 | |
Rij 6 no. 9 | Walther Ehrenfied [Ehrenfreid Walther] | Gefr. 4 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 4-4-20 in Bendeleben | gef. 17-5-40 in Dordrecht | CP-5-125 | |
Rij 6 no. 10 | Heinz Hölzke | Gefr. Fallsch. I. pak. Kp. 2 | geb. 25-7-20 in Magdenburg | gef. 12-5-40 in Dordrecht | CP-6-126 | |
100 | Rij 6 no. 11 | Henning Frhr. von Brandis | Oberleutnant 3 / Fallsch. J.R.I. | geb. 16-4-13 in Hamburg | gef. 10-5-40 in Dordrecht | CP-6-138 |
Rij 6 no. 12 | Martin Ulrich | Stab. Feldwebel 2 / Feld. Gend. abtl. 682 | geb. 20-10-08 in Kettershausen | gef. 18-5-40 in Dordrecht | CP-6-127 | |
Rij 6 no. 13 | Friedrich Ludwig | Matr. Gefr. Flus. R. Flot. Ndl. Dordrecht | geb. 5-10-23 in Karlsdorf | gef. 12-8-41 auf See | CP-6-139 | |
Rij 7 no. 1 | Josef Lieperth | Jäger 1 Fallsch. I Erg. Batl. | geb. 26-11-19 in Osterwitz | gef. 11-5-40 in Dubbeldam | CP-4-94 | |
Rij 7 no. 2 | Ernst Sass | Gefr. 4 Fallsch. J.R. 1 | geb. 17-9-19 in Wusterhausen | gef. 10-5-40 bij Dordrecht | CP-4-95 | |
Rij 7 no. 3 | Johannes Bartij [Barty] | Gefr. 11 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 17-4-15 in Dortmund | gef. 12-5-40 bij Dordrecht | CP-4-96 | |
Rij 7 no. 4 | Leonhard Kramer | Gefr. 11 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 10-11-18 in Breslau | gef. 12-5-40 bij Dordrecht | CP-4-97 | |
Rij 7 no. 5 | Jozef [Josef] Tillmann | Obergefr. 11 Fallsch. J.R. 1 | geb. 21-1-13 in Weries / Hann. | gef. 12-5-40 bij Dordrecht | CP-5-109 | |
Rij 7 no. 6 | Hans [Johannes] Graband | Gefr. 11 Fallsch. J.R. 1 | geb. 4-1-17 in Neudamm | gef. 12-5-40 bij Dordrecht | CP-4-98 | |
Rij 7 no. 7 | Gustav Wiese | Gefr. 6 / 1 R 16 | geb. 16-12-17 in Oldenburg | gef. 13-5-40 bij Barendrecht | CP-5-110 | |
Rij 7 no. 8 | Bernhard Grossblotekamp | Gefr. 6 / 1 R 16 | geb. 6-4-17 in Grahlen | gef. 14-5-40 bij Barendrecht | CP-5-111 | |
Rij 7 no. 9 | Willi Tromm | Unteroffizier Stab. 1 Pz. R 33 | geb. 6-3-15 in Dordmund | gef. 13-5-40 bij Barendrecht | CP-5-112 | |
Rij 7 no. 10 | Heinrich Detlefs | Obergefr. Stabb. Pz. R 33 | geb. 19-5-15 in Berlin | gef. 13-5-40 bij Barendrecht | CP-5-113 | |
Rij 7 no. 11 | Paul Tischer | Obergefr. 2 Fallsch. I R 1 | geb. 29-6-14 in Wittlich | gef. 10-5-40 bij Gravenstein | CP-5-114 | |
Rij 7 no. 12 | Jozef Balensiefer [Josef Bahlensiefer] | Gefr. 5 / Fallsch. I R 1 | geb. 23-2-19 in Happach | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-5-115 | |
Rij 7 no. 13 | Edmund Brodrecht | Jäger 5 1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 5-3-18 in Bas-Salzungen | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-5-116 | |
Rij 7 no. 14 | Heinz Knuhr | gefr. 5 Fallsch. J.R. 1 | geb. 26-5-20 in Breslau | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-5-117 | |
Rij 7 no. 15 | Hans Roloff | oberj. 8 Fallsch. J.R. 1 | geb. 30-11-14 in Naugard Pom. | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-5-118 | |
Rij 7 no. 16 | Heinz Müters | Gefr. 8 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 16-11-14 in Berlin | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-134 | |
Rij 7 no. 17 | Otto Ehrhardt | Gefr. 5.1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 27-9-19 in Gr. Gerau | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-135 | |
Rij 7 no. 18 | Franz Lagodzki [Lagodzki] | Gefr. 5.1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 20-5-18 in Berlin | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-136 | |
Rij 7 no. 19 | Ludwig Burgstaller | Gefr. 5.1 Fallsch. J.R. 1 | geb. 6-9-14 in Villach | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-137 | |
Rij 7 no. 20 | Martin Rolshausen | Oberj. 8 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 22-4-19 in Saarbrücken | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-4-99 | |
Rij 8 no. 1 | Heinz Clerk | Oberj. 6 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 31-12-15 in Berlin | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-126 | |
Rij 8 no. 2 | Ludwig Weinmann | Waffen Rev. Stab. 11 Fallsch. J.R. 1 | geb. 20-1-12 in Nürnberg | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-127 | |
Rij 8 no. 3 | Josef Markl | Oberj. 8 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 21-12-14 in Woppmannsdorf | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-128 | |
Rij 8 no. 4 | Gustav Wirth | Obergefr. 6 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 16-6-16 in Ovenberge | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-129 | |
Rij 8 no. 5 | Hans Fugmann | Feldwebel 5 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 20-5-15 in Schwarzenstein | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-130 | |
Rij 8 no. 6 | Diedrich [Dietrich] Lemm | Leutnant 8 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 14-3-12 in Möllenlaken | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-131 | |
Rij 8 no. 7 | Hans Sohr | Feldwebel 5 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 15-12-13 in Celle | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-132 | |
Rij 8 no. 8 | Theodor Becker | Obergefr. 7 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 11-12-15 in Düsseldorf | gef. 11-5-40 bij Moerdijk | CP-4-87 | |
Rij 8 no. 9 | Erich Buchel [Büchel] | Oberj. 5 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 14-5-13 in Wesermünde | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CO-6-133 | |
Rij 8 no. 10 | Erich Bollwerk | Gefr. 7 / Fallsch. J.R. 1 | geb. 6-10-19 in Overhausen | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-4-88 | |
Rij 8 no. 11 | Martin Haller | Oberjager 7 / fallsch. J.R. 1 | geb. 13-2-14 in Wittgendorg Thr | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-4-89 | |
Rij 8 no. 12 | Helmut Fiedler | Obergefr. 7 / fallsch. J.R. 1 | geb. 30-9-17 in Ansprung Erzgeb. | gef. 12-5-40 bij Moerdijk | CP-4-90 | |
Rij 8 no. 13 | Otto Schmitt | Feldwebel 7 Fallsch. J.R. 1 | geb. 23-7-15 in Schwetzinger | gef. 13-5-40 bij Moerdijk | CP-4-91 | |
Rij 8 no. 14 | Richard Schöbel | Oberj. 7 Fallsch. J.R. 1 | geb. 3-3-15 in Rodersöhrdorf | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-4-92 | |
Rij 8 no. 15 | Jacob Stadelmann | Oberj. 6 Fallsch. J.R. 1 | geb. 27-7-14 in Erlenbach (Pfalz) | gef. 10-5-40 bij Moerdijk | CP-4-93 | |
Rij 9 no. 1 | Alfons Gassel | Tunker 12 Lg. N.R. Holland | geb. 20-9-04 in Burgsteinfurt | gest. 12-8-40 in Dordrecht | CO-5-124 | |
Rij 9 no. 2 | Erich Ehrentrout [Ehrentraut] | Gefr. 5 Flatz Abt. 704 | geb. 8-2-13 in Sagan (Schls.) | gest. 21-8-40 in Dorst (Breda) | CO-5-125 | |
Rij 9 no. 3 | Otto Kliffken | Leutnant 2 K.G. 53 | geb. 13-5-18 in Rheine (Westf.) | gest. 29-7-40 über der See | CO-5-106 | |
Rij 9 no. 4 | s.s. Sturmann Stab. s.s. Fla. Batl.3 | geb. 23-11-9 in Lampertsheim | gest. 4-8-40 bij Moerdijk | CP-5-101 | ||
Rij 9 no. 5 | Karl Braunstein | soldat 3 / Bau Batl. 62 | geb. 10-10-06 in Geiseldorf | gest. 4-9-40 bei Dordrecht | CO-5-107 | |
