Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Tabel overledenen begraven 1910-1917


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 180 (Algemene begraafplaats)
Inventarisnummer: 28 (register begraven overledenen 1910-1917)



jaar maand aantal begravenen aantal aantal
mannen vrouwen onbekend volwassenen kinderen
<12 jr
1910 januari 52 22 28 2 27 25
  februari 52 27 22 3 34 18
  maart 56 23 30 3 33 23
  april 54 27 23 4 34 20
  mei 41 23 15 3 30 11
  juni 27 10 10 7 14 13
  juli 40 20 18 2 28 12
  augustus 41 24 13 4 25 16
  september 31 13 15 3 19 12
  oktober 35 17 14 4 23 12
  november 55 28 26 1 39 16
  december 59 31 23 5 34 25
1911 januari 55 20 21 3 36 19
  februari 54 22 27 5 33 21
  maart 51 23 23 5 34 17
  april 48 25 22 1 34 14
  mei 51 26 20 5 35 16
  juni 42 19 18 5 25 17
  juli 31 16 13 2 19 12
  augustus 62 31 30 1 29 33
  september 49 15 29 5 24 25
  oktober 36 13 20 3 20 16
  november 41 20 17 4 21 20
  december 49 26 22 1 39 10
1912 januari 59 29 25 5 39 20
  februari 42 21 19 2 30 12
  maart 47 20 26 1 28 19
  april 39 18 15 6 22 17
  mei 44 26 16 2 32 12
  juni 48 20 22 6 23 25
  juli 43 22 18 3 25 18
  augustus 47 19 25 3 27 20
  september 34 19 12 3 22 12
  oktober 46 26 13 7 31 15
  november 47 20 20 7 25 32
  december 44 22 18 4 27 17
1913 januari 36 11 20 5 26 10
  februari 36 19 15 2 28 8
  maart 58 24 27 7 36 22
  april 52 28 19 5 31 21
  mei 63 23 32 8 33 30
  juni 38 19 15 4 23 15
  juli 43 23 14 6 24 19
  augustus 45 19 20 6 33 12
  september 46 18 25 3 26 20
  oktober 30 14 15 1 19 11
  november 33 15 14 4 21 12
  december 45 20 23 2 32 13
1914 januari 70 35 30 5 49 21
  februari 50 18 24 8 33 17
  maart 65 31 27 7 46 19
  april 46 23 20 3 33 13
  mei 48 24 15 9 27 21
  juni 38 15 17 6 25 13
  juli 40 19 16 5 25 15
  augustus 47 15 26 6 29 18
  september 39 24 12 3 18 21
  oktober 47 18 22 7 32 15
  november 53 23 21 9 33 20
  december 64 24 33 7 36 28
1915 januari 58 24 28 6 40 18
  februari 61 30 26 5 36 25
  maart 49 16 31 2 36 13
  april 53 25 26 2 33 20
  mei 57 23 30 4 44 13
  juni 39 12 26 1 27 12
  juli 34 17 14 3 21 13
  augustus 32 15 11 6 18 14
  september 31 12 17 2 18 13
  oktober 47 14 26 7 33 14
  november 31 10 16 5 17 14
  december 53 26 23 4 28 25
1916 januari 48 24 21 3 26 22
  februari 38 16 18 4 30 8
  maart 65 31 30 4 43 22
  april 66 34 27 5 48 18
  mei 58 28 22 8 35 23
  juni 44 19 24 1 31 13
  juli 33 18 13 2 22 11
  augustus 36 15 21 0 27 9
  september 36 16 17 3 27 9
  oktober 50 28 19 3 32 18
  november 36 20 13 3 24 12
  december 66 35 31 0 50 16
1917 januari 62 29 31 2 40 22
  februari 58 26 30 2 45 13
  maart 62 27 32 3 40 22
  april 66 32 32 4 48 20
  mei 51 22 25 4 35 16
  juni 48 19 25 4 31 17
  juli 45 21 21 3 32 13
  augustus 45 15 26 4 32 13
  september 37 18 18 1 29 8
  oktober 37 14 20 3 29 8
  november 46 22 22 2 39 7
  december 48 16 22 10 29 19
  totaal 4512 2054 2075 383 2913 1599



  protestant Roomsch Katholiek  
jaar 1ste klasse 2de klasse 3de klasse totaal     2de klasse 3de klasse totaal algemeen totaal
veld A veld B veld C veld I totaal veld H veld K veld D veld E veld F veld G
1910 10 5 12 31 58 94 384 536 2 1 3 1 7 543
1911 3 7 18 27 55 96 414 555 0 1 3 0 4 559
1912 7 8 23 28 66 97 370 523 0 0 6 1 6 529
1913 5 6 21 14 45 75 398 517 1 0 3 0 4 521
1914 4 10 21 18 53 89 457 599 1 1 6 0 8 607
1915 4 7 24 22 57 59 426 542 0 0 3 0 3 545
1916 7 5 36 23 71 85 415 571 2 0 3 0 5 576
1917 3 4 23 36 66 101 440 607 0 0 0 0 0 607
                             



Aantal begravingen te Dordrecht 1898-1923

jaar algemene begraafplaats Dordrecht RK
begraafplaats
Joodse
begraafplaats
1ste klasse 2de klasse 3de klasse totaal
1898 52 93 445 590 117 8
1899 48 80 441 569 92 6
1900 58 93 354 605 103 9
1901 45 86 525 656 86 5
1902 59 99 396 554 92 5
1903 52 85 545 642 104 6
1904 64 95 418 577 105 18
1905 66 85 449 600 92 7
1906 56 104 461 621 78 5
1907 52 109 442 603 108 10
1908 51 105 433 589 89 3
1909 59 108 384 551 83 4
1910 60 97 382 539 94 8
1911 57 97 415 569 104 8
1912 66 99 375 540 87 8
1913 49 75 401 525 93 5
1914 56 90 461 607 106 3
1915 57 61 427 545 109 5
1916 73 83 420 576 162 4
1917 66 104 437 607 114 8
1918 81 109 607 797 211 11
1919 77 101 385 562 83 4
1920 76 105 338 519 85 7
1921 72 122 319 513 74 6
1922 58 120 292 470 90 6
1923 59 103 301 463 76 5

bron: jaarverslagen Dordrecht 1898-1923


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Archief: 8-A1945
Inventaris: 845

(22-10-1934) Aantal begravingen op de algemeene begraafplaats in de jaren 1923 tot en met sept. 1934
  Plaatsen en aantal der begravingen
1ste klasse 2de klasse 3de klasse  
jaar veld A veld B veld C veld I veld L totaal veld H veld M totaal veld K algemeen totaal
1923 1 9 38 14 - 62 101 - 101 298 461
1924 10 21 26 22 - 79 98 - 98 259 436
1925 2 42 18 13 - 75 113 - 113 240 428
1926 3 10 14 10 27 64 104 - 104 221 389
1927 2 7 21 16 21 67 118 - 118 251 436
1928 4 5 10 8 26 53 125 - 125 225 403
1929 5 10 20 23 25 83 166 - 166 258 507
1930 5 2 19 12 44 82 155 - 155 194 431
1931 4 6 15 14 51 90 125 27 152 205 447
1932 5 12 19 24 30 90 - 126 126 225 441
1933 7 11 19 21 28 86 - 133 133 243 462
1934 1 9 15 9 41 75 - 90 90 145 310

- Op 17 October 1931 is voor het laatst op veld H begraven de volgende 2de klas begraving was op veld M op 22 Oct. d.a.v.
- Kinderen tot en met den leeftijd van 12 jaar worden in één ruimte in de diverse klassen begraven. Het aantal deze begravingen is in het totaal ca. 3 á 4 % daarvan.

Laatst gewijzigd: nov./dec. 2004 - jan/febr. 2005