Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP, stadsarchief Dordrecht)
Toegang : 13 College van reetrekkers te Dordrecht
Inventarisnummer: 45 (Lijsten houdende een opgave van het aantal deuren en ramen in de gebouwen)
| Nummero der gebouwen |
Deuren in de Steden, geschikt om met een Koets of Rijtuig op eene Binnenplaats van een Huis te rijden |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 1ste en 2de Verdiepingen |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 3de, 4de, 5de en hoogere Verdiepingen |
| A001 tot A025 | - | 215 | 61 |
| A026 tot A050 | - | 268 | 23 |
| A051 tot A075 | - | 270 | 23 |
| A076 tot A100 | - | 218 | 8 |
| A101 tot A125 | - | 257 | 17 |
| A126 tot A150 | - | 134 | - |
| A151 tot A175 | - | 85 | - |
| A176 tot A200 | - | 203 | - |
| A201 tot A225 | - | 204 | 5 |
| A226 tot A250 | - | 122 | - |
| A251 tot A275 | - | 150 | 1 |
| A276 tot A300 | - | 557 | 35 |
| A301 tot A325 | - | 162 | - |
| A326 tot A350 | - | 98 | - |
| A351 tot A375 | - | 128 | 6 |
| A376 tot A400 | - | 135 | 9 |
| A401 tot A425 | - | 357 | - |
| A426 tot A450 | - | 117 | - |
| A451 tot A475 | - | 193 | - |
| A476 tot A500 | - | 224 | - |
| A501 tot A525 | - | 135 | 10 |
| A526 tot A538 | - | 92 | 2 |
| 4324 | 200 |
| Nummero der gebouwen |
Deuren in de Steden, geschikt om met een Koets of Rijtuig op eene Binnenplaats van een Huis te rijden |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 1ste en 2de Verdiepingen |
Gezamentlijk getal Deuren en venters der 3de, 4de, 5de en hoogere Verdiepingen |
| B001 tot B012 | - | 124 | 33 |
| B013 tot B037 | - | 286 | 48 |
| B038 tot B062 | - | 224 | 14 |
| B063 tot B087 | - | 374 | 9 |
| B088 tot B112 | - | 217 | 35 |
| B113 tot B136 | - | 304 | 5 |
| B137 tot B161 | - | 268 | 7 |
| B162 tot B186 | - | 294 | 8 |
| B187 tot B212 | - | 401 | 3 |
| B213 tot B236 | - | 224 | - |
| B237 tot B261 | - | 110 | - |
| B262 tot B286 | - | 159 | 4 |
| B287 tot B311 | - | 286 | 3 |
| B312 tot B338 | - | 533 | 52 |
| 3804 | 221 |
| Nummero der gebouwen |
Deuren in de Steden, geschikt om met een Koets of Rijtuig op eene Binnenplaats van een Huis te rijden |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 1ste en 2de Verdiepingen |
Gezamentlijk getal Deuren en venters der 3de, 4de, 5de en hoogere Verdiepingen |
| C0001 tot C0025 | - | 287 | 7 |
| C0026 tot C0050 | - | 293 | 4 |
| C0051 tot C0075 | - | 296 | 13 |
| C0101 tot C0125 | - | 265 | 14 |
| C0126 tot C0150 | - | 235 | 27 |
| C0151 tot C0175 | - | 271 | 15 |
| C0176 tot C0180 | - | 65 | - |
| C0181 tot C0205 | - | 107 | - |
| C0206 tot C0230 | - | 187 | - |
| C0231 tot C0255 | - | 96 | - |
| C0256 tot C0280 | - | 146 | - |
| C0281 tot C0305 | - | 126 | - |
| C0306 tot C0330 | - | 188 | 10 |
| C0331 tot C0355 | - | 186 | 2 |
| C0356 tot C0380 | - | 134 | - |
| C0381 tot C0405 | - | 84 | - |
| C0406 tot C0430 | - | 67 | - |
| C0431 tot C0455 | - | 89 | - |
| C0456 tot C0480 | - | 127 | - |
| C0481 tot C0505 | - | 148 | - |
| C0506 tot C0530 | - | 181 | - |
| C0531 tot C0555 | - | 151 | - |
| C0556 tot C0580 | - | 81 | - |
| C0581 tot C0605 | - | 88 | - |
| C0606 tot C0630 | - | 113 | - |
| C0631 tot C0655 | - | 96 | - |
| C0656 tot C0680 | - | 103 | - |
| C0681 tot C0705 | - | 123 | - |
| C0706 tot C0730 | - | 114 | 2 |
| C0731 tot C0755 | - | 76 | - |
| C0756 tot C0780 | - | 72 | - |
| C0781 tot C0805 | - | 117 | - |
| C0806 tot C0830 | - | 109 | - |
| C0831 tot C0855 | - | 89 | - |
| C0856 tot C0880 | - | 149 | - |
| C0881 tot C0905 | - | 198 | - |
| C0906 tot C0930 | - | 134 | - |
| C0931 tot C0955 | - | 258 | - |
| 5920 | 100 | ||
| C0956 tot C0980 | - | 265 | - |
| C0981 tot C1010 | - | 356 | - |
| C1011 tot C1040 | - | 274 | - |
| C1041 tot C1070 | - | 246 | - |
| C1071 tot C1100 | - | 141 | - |
| C1101 tot C1125 | - | 121 | - |
| C1126 tot C1150 | - | 206 | - |
| C1151 tot C1175 | - | 273 | - |
| C1176 tot C1200 | - | 259 | 1 |
| C1201 tot C1225 | - | 156 | 2 |
| C1226 tot C1250 | - | 238 | - |
| C1251 tot C1275 | - | 114 | - |
| C1276 tot C1282 | - | 63 | - |
| C1283 tot C1307 | - | 271 | - |
| C1308 tot C1332 | - | 189 | - |
| C1333 tot C1357 | - | 230 | 25 |
| C1358 tot C1382 | - | 214 | - |
| C1383 tot C1407 | - | 170 | - |
| C1408 tot C1432 | - | 152 | - |
| C1433 tot C1457 | - | 170 | - |
| C1458 tot C1482 | - | 180 | - |
| C1483 tot C1507 | - | 89 | - |
| C1508 tot C1532 | - | 77 | - |
| C1533 tot C1557 | - | 130 | - |
| C1558 tot C1582 | - | 154 | - |
| C1583 tot C1607 | - | 268 | 20 |
| C1608 tot C1632 | - | 167 | - |
| C1633 tot C1657 | - | 173 | - |
| C1658 tot C1682 | - | 154 | - |
| C1683 tot C1702 | - | 103 | - |
| 11523 | 148 |
| Nummero der gebouwen |
Deuren in de Steden, geschikt om met een Koets of Rijtuig op eene Binnenplaats van een Huis te rijden |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 1ste en 2de Verdiepingen |
Gezamentlijk getal Deuren en venters der 3de, 4de, 5de en hoogere Verdiepingen |
| D0001 tot D0025 | - | 220 | 26 |
| D0026 tot D0050 | - | 222 | 14 |
| D0051 tot D0075 | - | 238 | 48 |
| D0076 tot D0100 | - | 228 | 35 |
| D0101 tot D0125 | - | 312 | 36 |
| D0126 tot D0150 | - | 150 | - |
| D0151 tot D0175 | - | 210 | 33 |
| D0176 tot D0200 | - | 78 | - |
| D0201 tot D0225 | - | 274 | 11 |
| D0226 tot D0250 | - | 119 | - |
| D0251 tot D0275 | - | 152 | 1 |
| D0276 tot D0300 | - | 171 | - |
| D0301 tot D0325 | - | 190 | 4 |
| D0326 tot D0350 | - | 81 | - |
| D0351 tot D0375 | - | 209 | 2 |
| D0376 tot D0400 | - | 114 | - |
| D0401 tot D0425 | - | 119 | - |
| D0426 tot D0450 | - | 76 | - |
| D0451 tot D0475 | - | 189 | - |
| D0476 tot D0500 | - | 116 | - |
| D0501 tot D0525 | - | 90 | - |
| D0526 tot D0550 | - | 83 | - |
| D0551 tot D0575 | - | 99 | - |
| D0576 tot D0600 | - | 130 | - |
| D0601 tot D0625 | - | 134 | - |
| D0626 tot D0650 | - | 166 | - |
| D0651 tot D0675 | - | 224 | 2 |
| D0676 tot D0700 | - | 164 | - |
| D0701 tot D0725 | - | 264 | 7 |
| D0726 tot D0750 | - | 150 | 3 |
| D0751 tot D0775 | - | 98 | - |
| D0776 tot D0800 | - | 162 | - |
| D0801 tot D0825 | - | 101 | - |
| D0826 tot D0850 | - | 97 | - |
| D0851 tot D0875 | - | 314 | 5 |
| D0876 tot D0900 | - | 262 | 4 |
| D0901 tot D0925 | - | 223 | 2 |
| D0926 tot D0950 | - | 282 | - |
| D0951 tot D0975 | - | 182 | - |
| D0976 tot D1000 | - | 205 | - |
| 6898 | 233 | ||
| D1001 tot D1025 | - | 129 | - |
| D1026 tot D1050 | - | 158 | - |
| D1051 tot D1075 | - | 150 | - |
| D1076 tot D1088 | - | 71 | - |
| 7406 | 233 |
| Nummero der gebouwen |
Deuren in de Steden, geschikt om met een Koets of Rijtuig op eene Binnenplaats van een Huis te rijden |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 1ste en 2de Verdiepingen |
Gezamentlijk getal Deuren en venters der 3de, 4de, 5de en hoogere Verdiepingen |
| E001 tot E025 | - | 42 | - |
| E026 tot E050 | - | 108 | - |
| E051 tot E075 | - | 136 | - |
| E076 tot E100 | - | 114 | - |
| E101 tot E125 | - | 112 | - |
| E126 tot E150 | - | 121 | - |
| E151 tot E175 | - | 168 | - |
| E176 tot E187 | - | 42 | - |
| E188 tot E312 | - | 77 | - |
| E313 tot E237 | - | 83 | - |
| E238 tot E262 | - | 46 | - |
| E263 tot E287 | - | 70 | - |
| E288 tot E312 | - | 79 | - |
| E313 tot E337 | - | 63 | - |
| E338 tot E362 | - | 143 | - |
| E363 tot E374 | - | 54 | - |
| E375 tot E400 | - | 35 | - |
| E401 tot E425 | - | 126 | - |
| E426 tot E450 | - | 200 | - |
| E451 tot E475 | - | 154 | - |
| E476 tot E500 | - | 166 | - |
| E501 tot E525 | - | 90 | - |
| E526 tot E550 | - | 100 | - |
| E551 tot E561 | - | 46 | - |
| E562 tot E587 | - | 90 | - |
| E588 tot E613 | - | 196 | - |
| E614 tot E639 | - | 252 | - |
| E640 tot E648 | - | 70 | - |
| 2983 | - |
| Nummero der gebouwen |
Deuren in de Steden, geschikt om met een Koets of Rijtuig op eene Binnenplaats van een Huis te rijden |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 1ste en 2de Verdiepingen |
Gezamentlijk getal Deuren en venters der 3de, 4de, 5de en hoogere Verdiepingen |
| E001 tot E017 | - | 62 | - |
| E018 tot E043 | - | 125 | - |
| E044 tot E069 | - | 68 | - |
| E070 tot F095 | - | 136 | - |
| F096 tot F122 | - | 182 | - |
| 573 | - |
| in | Gebouwen | Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 1ste en 2de Verdiepingen |
Gezamentlijk getal Deuren en venters der 3de, 4de, 5de en hoogere Verdiepingen |
| Lett. A | 538 | 4324 | 200 |
| Lett. B | 338 | 3804 | 221 |
| Lett. C | 1702 | 11523 | 148 |
| Lett. D | 1088 | 7406 | 233 |
| Lett. E | 648 | 2983 | - |
| Merwede Lett. E&F | 122 | 573 | - |
| 4436 | 30613 | 802 |
Laatst gewijzigd: juli 2011.