| 'Beatrix' | H.H. Suisstraat |
| 'Beatrix' | Louis Apolstraat, in 1938 |
| 'De Bevrijding' | (in 1946/1948) |
| 'Bilderdijkstraat' | |
| oranje-buurtver. 'B.I.M.' [Beatrix Irene Margriet] | Mariënbornstraat, in 1947 veranderd in B.I.M.M(arijke) |
| 'Ferd. Bolsingel' | |
| 'Bosboom-Toussaintstraat' | |
| 'Centrale' | Noordendijk e.o. |
| ''t Centrum' | Kromme Ellenboog, in 1930 |
| 'D.D.D.' | Visstraat, Bagijnhof, Johan de Wittstraat, opger. 1936, brugfeesten |
| ontspanningvereniging 'De Driehoek' | straten tussen Korte Scheidingsweg, Krommedijk en Crayensteijnstraat |
| 'De Driekleur' | omgeving Van Blanckenburgstraat, in 1948 |
| 'Eemsteynstraat e.o.' | in 1934/1938 |
| 'De Eendracht' | Krispijn e.o., opger. 12 sept. 1934, nog in 1955 |
| 'Emma' | opger. in 1928, Rozenstraat, nog in 1938 |
| buurtcommissie 'Hellingen' | (opger. 1930) |
| 'Hof de Vriendschap' | in 1937, in aug. 1939 veranderd in 'Irene' |
| 'Hooftstraat' | in 1925/1934 |
| 'Hoogt' | opger. 1923, in 1933/1938 |
| 'Hovoca-plein' | |
| 'Insulinde' | Sumatrastraat, in 1948 |
| 'Irene' | was 'Hof de Vriendschap', nog in 1953 |
| 'Juliana' | opger. sept. 1934, Th. de Bockstraat/J. Israëlsstraat e.o., in 1935/1937 |
| 'Kasperspad' | |
| 'Klein maar dapper' | Violenstraat, in 1954 |
| 'Kon. Wilhelminastraat e.o.' | |
| 'Krommedijk' | Mart. Steynstraat e.o., in 1931/1939 |
| 'Kyck over den Dyck' | in 1948 |
| 'de Lage Hoek' | Noordendijk/Groenendijk, in 1945 |
| oranjever. 'Land van Valk' | opger. jan 1939 |
| 'De Lijnbaan' | |
| 'Matena'spad' | in 1948 |
| 'Margriet' | bewoners Weeskinderendijk, Vlietweg, 's-Gravendeelsedijk |
| 'Merwede' | |
| 'Montgomery' | Brouwersdijk, opger. 17 juli 1945, nog in 1948 |
| '(Nieuwe) Boezemkade' | in 1937/1939 |
| oranjebuurtver. 'het Noorderkwartier' | opger. sept. 1928 |
| oranjever. 'Ons Genoegen' | Dwarsgang-Museumstraat, in 1930/1948 |
| 'Ons Huis' | Krispijn, in 1925/1930 |
| 'Ons Koningshuis' | opger. 16 sept. 1933, Schampersstraat, nog in 1938 |
| 'Oranje Getrouw' | opger. sept 1934, de Genestetstraat e.o., nog in 1955 |
| 'Oranje Klanten' | Koninginnestraat-Havenstraat, in 1931/1937 |
| 'Oranje Nassau' | Sarisgang, in 1927/1937 |
| 'Oranje Noord' | Korte Kromhout en Pr. Willem van Oranjehof, in 1925 |
| 'Oranjedag' | Kolfstraat, Museumstraat-Dwarsgang, in 1936/1938 |
| 'Oranjedag Oost' | Reeweg e.o., in 1925/1938 |
| b.v. 'Pres. Roosevelt' | |
| 'Prins Willem van Oranje' | Kromhout, opger. 7 mei 1945, nog in 1955 |
| 'Prinses Bea' | Zuidendijk, in 1938 |
| 'Prinses Bea' | opger. sept. 1938, Slikveld |
| 'de Prinsenstraat' | in 1948 |
| 'Reeweg Oost' | in 1925 |
| 'Riouwstraat' | opger. 12 mrt 1944, nog in 1955 |
| 'Rozenhof' | in 1934/1938 |
| 'Singel van Steltenstraat tot Noordendijk' | in 1925 |
| 'Sophiastraat' | in 1934/1938 |
| buurtcommissie 'Van Strijsingel' | opger. 1930 |
| 'Spuiweg' | |
| 'S.B.S. Staart' | opger. aug. 1928 |
| 'Staringstraat' | in 1934/1938 |
| 'Tieselenstraat' | in 1930 |
| 'Tolbrugstraat l.z.' | in 1925 |
| 'Toulonschelaan' | in 1937 |
| 'T.O.V.' | Willy Martensstraat |
| 'Victorie' | Land van Valk, nog in 1953, in 1954 speeltuinver. |
| 'Vrijheid-Blijheid' | Valeriusstraat |
| 'Vleeschhouwerstraat e.o.' | opger. sept 1938 |
| 'Joost van Vondel' | opger. sept 1934, Vondelstraat, nog in 1937 |
| 'Voor onze Koningin' | in 1930/1936 |
| 'Voorstraat centrum' | in 1932/1937 |
| 'Voorstraat Noord' | Papendrechtsveer tot Steegoversloot, in 1926/1934 |
| 'Voorstraat West' | in 1932/1935 |
| 'Vriesestraat' | opger. 1930 |
| 'Vriesestraat (hofjes) en Vrieseplein' | opger. okt 1936, brugfeesten |
| 'De Vriesepoort' | opger. 1 aug. 1939, Vrieseplein, Vrieseweg |
| 'Weeshuisplein' | in 1926 |
| 'Wilhelmina' | Hoekstraat, in 1925/1948 |
| 'Willem de Zwijger' | Gen. v.d. Heijdenstraat, in 1930/1938 |
| 'Woningzorg' | omstr. Dubbeldamseweg |
| 'Zeehavenlaan e.o.' | |
| 'Zuid' | Louis Apolstraat, in 1934/1937 |
Laatst gewijzigd: februari 2026.