Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
A ong. | 3 | weiland | |||
A ong. | 5 | weiland | |||
A308 | 7 | Dongen | Gerrit van | 2 | 3 |
A309 | 9 | Veld | Joris in 't | 4 | 2 |
A310 | 11 | Dongen | Jan van | 3 | 1 |
6 | weiland | ||||
8 | weiland |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 1 | Bijl | Eldert | 4 | 2 |
A1 | 3 | Uitvlugt | Aggo | 4 | 3 |
A2B | 2 | Brokking | Arie Cornelis | 2 | 2 |
A2A | 4 | Dooren | Jacob | 4 | 4 |
E ong. | 6 | Valk | Cornelis | 3 | 4 |
E ong. | 8 | Wulfse | Cornelis | 3 | 4 |
E205 | 10 | Wulfse | Leendert | 3 | 5 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 165 | Gastel | Franciscus van | 3 | 1 |
- | 167 | weiland | |||
- | 169 | weiland | |||
A307 | 171 | Recourt | Jacobus | 3 | 2 |
A306 | 173 | Snijder | Anna Wed. A. van Heeren- | 1 | 3 |
- | 175 | boomgaard | |||
- | 177 | boomgaard | |||
A305 | 179 | Schaap | Arie Jacob | 4 | 2 |
A304 | 181 | Dekker | Teunis | 1 | 1 |
- | 183 | Stal | |||
A299 | 185 | Bruijn | Gerrit de | 5 | 7 |
A298 | 187 | Schenk | Martijntje Wed. D. Groeneveld- | 3 | 1 |
A297 | 189 | Foeken | Johannes Everhardus | 4 | 4 |
A296 | 191 | Bruijn | Cornelis de | 5 | 2 |
A295A | 193 | Timmers | Cornelis | 2 | 2 |
A295 | 195 | Dekker | Pieter | 4 | 4 |
A294 | 197 | Ballegooijen | Jan van | 7 | 2 |
A293 | 199 | Bree | Cornelis van | 5 | 2 |
A292 | 201 | Vigelius | Govert | 2 | 1 |
A291 | 203 | Heeren | Jan van | 1 | 1 |
A290 | 205 | Volgraaf | Willem Fredrik | 4 | 2 |
A289 | 207 | Corpeleijn | Adrianus | 3 | 2 |
A286A | 209A | Pluimert | Teunis | 3 | 4 |
A287A | 209B | van Bree | Jannigje Wed. G. Slotboom- | 1 | 1 |
A288 | 209C | Veld | Cornelis in 't | 1 | - |
A288A | 209D | Jong | Wouter de | 5 | 5 |
A288B | 209E | Booij | Joris | 4 | 3 |
A288C | 209F | Slotboom | Adrianus | 1 | 2 |
A285 | 211 | Wit | Adrianus de | 3 | 2 |
A282 | 213A | Brand | Geenis | 1 | - |
A283 | 213B | Wit | Bastiaan de | 3 | 2 |
A282B | 213C | Belder (thans onbewoond) | Bastiaan | 1 | 3 |
A281 | 215 | Schenk | Cornelis | 6 | 4 |
A279 | 217 | Haring | Andries den | 2 | 1 |
- | 118/140 | weiland | |||
A300 | 142 | Haan | Johannes de | 5 | 2 |
A ong. | 144 | Brand | Anthonie | 3 | 1 |
A301 | 146 | Balderen | Jacobus van | - | - |
- | 150 | bouwland | |||
- | 152 | bouwland | |||
- | 154 | korenmolen | |||
299A | 156 | Middelkoop | Willem | 5 | 4 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
E ong | 53 | losplaats | |||
E ong | 55 | asphaltfabriek | |||
E ong | 57 | Brand | A. | 4 | 3 |
E201 | 59 | Stigchel | C. van der | 3 | 1 |
E200 | 61 | Holleman | P. | 3 | 2 |
E197 | 63 | bergplaats | |||
E196 | 65 | bergplaats | |||
E195 | 67 | Leonard geb. de Zeeuw | C. | 1 | 2 |
E194 | 69 | Bax | P. | 4 | 2 |
E194 | 69rood | Bax | G. | 2 | 3 |
E ong | 71 | bergplaats | |||
E192 | 73 | Graaf | T. van der | 1 | 2 |
E191 | 75 | Zondervan | C. | 3 | 5 |
Eong | 77 | Erf | |||
E188 | 79 | Loods | |||
Eong | 81/101 | Erf | |||
E187 | 103/105 | Pakhuis | |||
E186 | 107 | Berg | J. van den | 1 | 1 |
E185 | 109 | Eck | G.W. van | 3 | 2 |
E184 | 111 | Molenaar geb. Glimmerveen | C. | 3 | 2 |
E183 | 113 | onbewoond | |||
E182 | 115 | Romijn geb. de Bondt | P. | 1 | 1 |
E181 | 117 | Arbacht geb. van Pel | M. | - | 2 |
E180 | 119 | Molenaar | A. | 1 | 4 |
E179 | 121 | Smaal | A. | 2 | 2 |
E178 | 123 | onbewoond | |||
E177 | 125 | Neerings | P.S. | 3 | 3 |
E176 | 127 | Busink | J.P. | 3 | 2 |
E175 | 129 | pakhuis | |||
E174 | 131 | Klip | D. | 2 | 7 |
E173 | 133 | Herwijnen | F. van | 3 | 5 |
E172 | 135 | Graaf | A. van der | 3 | 4 |
E171 | 137 | Beerman | A. | 3 | 1 |
E170 | 139 | Rijshouwer geb. Molenaar | J.C. | - | 1 |
E169 | 141 | Valen | A. van | 1 | 1 |
E168 | 143 | Schot | C. | 3 | 2 |
E167 | 145 | Beerman | Ch. | 2 | 1 |
E166 | 147 | Stoep geb. Freen | W. van der | - | 2 |
E165 | 149 | Kok | J. | 2 | 4 |
Eong. | 151 | Stapelplaats | |||
Eong. | 153 | Kok | K. | 4 | 3 |
Eong | 155 | Loods | |||
Eong. | 157 | Fabriek & Kantoor | |||
Eong. | 159 | Stapelplaats | |||
Eong. | 161 | Houtloods | |||
E162c | 163 | Berg | F. van den | 1 | 3 |
E162b | 165 | Schulp | W. van der | 3 | 2 |
E162a | 167 | Ek | M.J. van | 3 | 2 |
E162 | 169 | Wisse | J.A. | 2 | 3 |
Eong | 171 | Opslagplaats | |||
Eong. | 173 | Houtloods | |||
E161 | 175 | Stam geb. de Groot | 2 | 1 | |
Eong. | 177/179 | Stapelplaats | |||
Eong. | 181 | Opslagplaats |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
Eong | 22 | Dekker | A. | 1 | 5 |
Eong | 22rood | winkel | |||
E79 | 24rood | Tapperij | |||
E78 | 24 | Erkelens | P.A. | 3 | 2 |
Eong | 26 | Fabriek van Penn & Bauduin | |||
E80 | 24A | Kantoor | |||
E81 | 26B | Luijten | K. | 4 | 2 |
E82 | 28 | Erkelens | B. | 4 | 4 |
E83 | 30 | Jans | W. | 1 | 4 |
E84 | 32 | Scharloo | G. | 3 | 3 |
E85 | 34 | Bartels | J.P. | 1 | 3 |
E86 | 36 | Roubos | G. | 6 | 2 |
E87 | 38 | Hoogendoorn | J. | 3 | - |
E88 | 40 | Roubos | W. | 2 | 1 |
E89 | 42 | Stoel | H.J. van der | 4 | 3 |
E90 | 44 | Mensen | C. | 3 | 2 |
E91 | 46 | Brand | J. | 1 | 1 |
E92 | 48 | Valk | J. | 2 | 1 |
E93 | 50 | Hak | J. | 1 | 3 |
E94 | 52 | Arbracht | H. | 1 | 2 |
E95 | 54 | Bezemer | J. | 1 | 1 |
E96 | 56 | Hoogmoed | D. | 1 | 5 |
Eong | 58/60 | Bouwland | |||
E99 | 62 | Woudenberg | A. | 6 | 3 |
E100 | 64 | Berg | A. van den | 1 | - |
E101 | 66 | onbewoond | |||
E102 | 68 | Pakhuis | |||
E103 | 79 | Onbewoond | |||
E104 | 72 | Theune | A. | 3 | 3 |
E105 | 74 | Rademaker | J. | - | 1 |
E106 | 76 | Smaal | G. | 2 | - |
E107 | 73 | Onbewoond | |||
E108 | 80 | Reijers | A. | 3 | 2 |
E109 | 82 | Alten | A.G.D.P. van | 2 | 2 |
E110 | 84 | Haas | M. de | 2 | 2 |
E111 | 86 | Hoogendoorn | K. | 3 | 2 |
E112 | 88 | Herwijnen | A. van | 4 | 5 |
E114 | 90 | Kooijman | G. | 3 | - |
E114a | 92 | Kooijman | J. | 1 | - |
E115 | 94 | Helderop | G. | 1 | 1 |
E116 | 96 | Kajim | B. | 2 | 4 |
E117 | 98 | Bree | T. van | - | 1 |
E118 | 100 | Kortman | W. | 2 | 2 |
E119 | 102 | Versteeg | J. | 3 | 6 |
E120 | 104 | Waardenburg | A. | 2 | 1 |
E121 | 106 | Willemstein | K. | 3 | 3 |
Eong | 108 | Zondagschool | |||
E125 | 110 | Bezijn geb. Breukelman | K. | - | 1 |
Eong | 112 | Timmerwinkel | |||
E123 | 114 | Roos | J. | 1 | 1 |
+ | |||||
E157 | 183 | Smaal | L. | 1 | 2 |
E156 | 185 | Roest | A. | 5 | 2 |
E155a | 187 | Leonard geb. Moenen | J. | - | 2 |
E155 | 189 | Assem | C. van den | 2 | 2 |
Eong | 191 | Oliemolen | |||
Eong | 193 | Open terrein | |||
E154 | 195 | Jager | P. de | 1 | 1 |
E153 | 197 | Horst | P.C. van der | 1 | 2 |
E151 | 199boven | Assem | A. van den | 3 | 1 |
E151 | 199ben | Lips | C. | 2 | 1 |
Eong | 201 | Stoomoliemolen | |||
Eong | 203 | Open terrein | |||
E149 | 203 | Besteman | A. | 2 | 3 |
E148 | 207 | Hartog | Th. den | 1 | 2 |
Eong | 209 | Houtzaagmolen | |||
E144 | 211rood | Bierhuis | |||
E144 | 211d | Jong | C. de | 3 | 4 |
E139 | 213 | Onbewoond | |||
E138 | 215 | Boogert | J. van den | 4 | 2 |
G66 | 217 | Smaal | 2 | 2 | |
G67 | 219 | Winkel |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
F1 | 1 | Stalling | |||
F2 | 2 | Mol | Arnoldus | 1 | 5 |
F3 | 3 | Zoest | Jan van | 1 | - |
F4 | 4 | Onbewoond | |||
F5 | 5 | Stal | Huibert Cornelis | 5 | 2 |
F6 | 6 | bergplaats | |||
F7 | 7 | Onbewoond | |||
F8 | 8 | Onbewoond |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
Schuur |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bouwterrein | ||||
4 | Bouwterrein | ||||
6 | Bouwterrein | ||||
8 | Bouwterrein | ||||
10 | Bouwterrein | ||||
12 | Onbewoond | ||||
14 | Bouwterrein | ||||
16 | Bouwterrein | ||||
18 | Bouwterrein | ||||
20 | Bouwterrein | ||||
22 | Bouwterrein | ||||
24 | Bouwterrein | ||||
26 | Bouwterrein | ||||
AA ong. | 28 | Westerlaken | Jan | 1 | 1 |
30 | Onbebouwd | ||||
AA 210 | 34 | Vries | Johannes de | 4 | 4 |
AA 211 | 36 | Brand | Janus | 6 | 5 |
AA 212 | 38 | Turk | Jan Willem den | 2 | 4 |
AA 213 | 40 | Volker-van der Poel | Regina Wilhelmina Huisvr. J. | 3 | 2 |
AA 214 | 42 | Maaren | Pieter van | 5 | 3 |
AA 215 | 44 | Schalke | Adrianus | 4 | 2 |
AA 216 | 46 | Engels | Johannes Jacobus | 2 | 3 |
AA 217 | 48 | Holstein | Robijnus | 3 | 1 |
AA 218 | 59 | Franscella Sartore | Johannes Lambertus | 2 | 2 |
52 | Bouwterrein | ||||
54 | Bouwterrein | ||||
56 | Bouwterrein | ||||
58 | Bouwterrein | ||||
60 | Bouwterrein | ||||
62 | Weiland | ||||
64 | Weiland | ||||
AA 33 | 66 | Santman | Cornelis | 2 | 2 |
AA 34 | 68 | Schalken Biemans | Johanna Wed. A. | 1 | 1 |
AA 35 | 70 | Mulders | Matheus | 1 | 2 |
AA 36 | 72 | Oprel | Izaak | 1 | 1 |
AA 37 | 74 | Veld | Jan in 't | 3 | 3 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 1 | Ooijen | Hendrikus Maurits van | 1 | 6 |
D47 | 3 | Linden | Hendrik van der | 2 | 2 |
A4 | 2 | Linden | Simon van der | 2 | 4 |
A5 | 4 | Bruijn | Pieter de | 4 | 4 |
A4 | 6 | Nouwen | Paulus | 2 | 2 |
A8 | 8 | Kievit | Pieter de | 2 | 4 |
A9 | 10 | Munter | Hendrika Wed. W. Schenk-de | 3 | 1 |
A9 | 12 | Berkhout | Jan | 1 | 1 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
2A | Bouwland | ||||
A104 | 2B | Man | Judik wed. J. van der Merwe-de | 3 | 4 |
A105 | 2C | Heeren | Dirk van | 2 | 2 |
A105A | 2D | Kievit | Albert de | 4 | 3 |
A105B | 2E | Kievit | Coenraad de | 3 | 3 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
E124 | 2 | Dirkse | Gerrit | 3 | 4 |
E127 | 4 | Reus | Willem de | 1 | 1 |
Eong | 6 | Smederij | |||
E129 | 8 | Turnhout | Arie van | 5 | 3 |
E130 | 10 | Veld | Aart in 't | 3 | 2 |
Eong | 12 | Bos | Adrianus | 4 | 2 |
E133 | 14 | Schouten | Jan Cornelis | 1 | 1 |
E132 | 16 | Waalboer | Gijsbert | 1 | 1 |
E134 | 18 | Bollaart | Clement | 2 | 3 |
Eong | 20 | Kaijim | Pieter | 3 | 3 |
Eong | 22 | Weijde | Cornelis van der | 2 | 1 |
E135 | 24 | Bezemer | Arie Adrainus | 3 | 1 |
E136 | 26 | Giessen | Wouter van der | 6 | 5 |
E137 | 28 | Turnhout | Johannes van | 1 | 2 |
E238 | 30 | Rooij | Jan de | 4 | 5 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bouwland | ||||
3 | Bouwland | ||||
5 | Bouwland | ||||
7 | Bouwland | ||||
9 | Bouwland | ||||
AA(200) | 11 | Picard | Evariste Leonie | 1 | 3 |
AA ong | 13 | Stolk | Clara Anna Maria Huisvr. J. de Jong- | 1 | 1 |
AA (109) | 15 | Hoek | Arnoldus Paulus van | 3 | 4 |
AA ong | 17 | Kroonen | Gerrit Willem | 3 | 3 |
AA (76) | 19 | Gooshouwer | Pieter | 1 | 1 |
AA ong | 21 | Vermeij | Pieter | 3 | 1 |
AA ong | 23 | Buren | Gradus van | 2 | 6 |
AA 118 | 25 | Janse | Dilis | 1 | 1 |
AA 208 | 27 | Rijsbergen | Maria Hendrika Wed. J. de Visser- van | 3 | 3 |
AA 207 | 29 | Bothof | Pieter | 7 | 1 |
AA 197 | 31 | Koning | Frederik Hendrik | 3 | 2 |
AA 196 | 33 | Goudappel | Hendrina Cornelia Wed: P. Schuitenmaker geb. | - | 1 |
AA 195 | 35 | Kastelein | Pieter | 1 | 3 |
AA 194 | 37 | Timmerman | Andries | 1 | 1 |
AA 193 | 39 | Slotboom | Herman | 1 | 1 |
AA 192 | 41 | Luijten | Gijsbertus | 1 | 2 |
AA 191 | 43 | Hoogendoorn | Cornelis | 5 | 4 |
AA 146 | 45 | Dooren | Johannes | 5 | 2 |
AA 145 | 47 | Dalen | Elizabeth Huisvr. C. Nelson-van | 2 | 1 |
AA 144 | 49 | Kelderman | Johannes | 5 | 5 |
AA 143 | 51 | Hageman | Willem Cornelis | 4 | 6 |
AA 142 | 53 | Hesmerg | Frans Willem | 5 | 2 |
AA 141 | 55 | Stumpel | Anthonius | 7 | 4 |
AA 140 | 57 | Broer | Cornelia Wed. P. van der Graaf | 1 | 4 |
AA 76 | 59 | Schuller | Pieter Leendert | 5 | 2 |
AA 75 | 61 | Varik | Arie van | 2 | 2 |
AA 74 | 63 | Sponseler | Rozalia Wed. A. Paasse- | 2 | 4 |
AA 73 | 65 | Spits | Anthonie | 4 | 4 |
AA | 67 | Weiland | |||
AA | 69 | Weiland | |||
AA 72 | 71 | Breedveld | Pieter | 2 | 2 |
AA 71 | 73 | Meer | Cornelis de | 2 | 3 |
AA 70 | 75 | Kennedie | Johannes Wolterus Otto | 3 | 4 |
AA 69 | 77 | Engelbregt | Jacobus Hendrikus | 2 | 3 |
AA 4 | 79 | Glimmerveen | Johannes Cornelis | 2 | 1 |
AA 3 | 81 | Vermeij | Albert | 4 | 1 |
AA 2 | 83 | Bruijn | Pieter de | 1 | 1 |
AA 1 | 85 | Bree | Cornelis van | 2 | 2 |
87 | Weiland | ||||
89 | Weiland | ||||
91 | Bouwland | ||||
93 | Bouwland | ||||
A139 | 95 | Santman | Melis | 1 | 1 |
A140 | 97 | Valk | Antonie | 2 | 2 |
A141a | 99 | Geus | Izaak de | 3 | |
A141b | 101 | Donkelaar | Hendrik van | 1 | 1 |
A138 | 103 | Veldt | Dirk in 't | 4 | 4 |
A141 | 105 | Rijnhout | Baltus Wilh.s Martinus | 1 | 2 |
A137D | 107 | Flach | Jan | 2 | 1 |
A137C | 109 | Teeuwen | Lambertus | 1 | 1 |
A137B | 111 | Brand | Hendrik | 2 | 2 |
A137A | 113 | Santman | Arie | 4 | 1 |
A137 | 115 | Bos | Cornelis | 2 | 2 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
AA200 | 1 | Versluis | Franciscus | 1 | 1 |
AA ong | 3 | Verschoor | Leendert | 1 | 3 |
AA ong | 5 | Pellicaan | Bastiaan Willem | 3 | 3 |
AA ong | 7 | Los Gzn | Pieter | 5 | 6 |
AA ong | 9 | Verzijl | Cornelis | 2 | 1 |
AA ong | 11 | Eijsden | Frederik Christiaan van | 1 | 1 |
AA ong | 13 | Onbewoond | |||
A198 | 2 | Buijsing | Petrus | 2 | 2 |
A199 | 4 | Steenwijk | Johannes Cornelis van | 3 | 5 |
A200 | 6 | Bernard | Cornelis | 2 | 1 |
A201 | 8 | Böger | Johannes Nicolaas | 3 | 2 |
A202 | 10 | Bekkerhof | Ludovicus Wilhelmus | 1 | 2 |
A203 | 12 | Stijl | Johannes | 1 | 1 |
A ong | 14 | Theesing | Hester Maria Joh.a [Johanna] Judith | - | 2 |
A ong | 16 | Snoo | Paulus de | 4 | 2 |
A ong | 18 | Iperen | Huibert van | 2 | 3 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
AA189 | 1 | Dongen | Huig Bertus van | 1 | 1 |
AA188 | 3 | Hemert | Willem van | - | - |
AA187 | 5 | Knikman | Arie | 1 | 5 |
AA186 | 7 | Hubers | Teunis | 1 | 1 |
AA185 | 9 | Tromp | Herman | 1 | 1 |
AA184 | 11 | Tromp | Gijsbert | 1 | 6 |
AA183 | 13 | Gressie | Adrianus Nicola Gabriel | 1 | 1 |
AA182 | 15 | Dongen | Jan van | - | - |
AA181 | 17 | Bale | Ferdinand van | 2 | 4 |
AA180 | 19 | Hees | Janna Wed. E. Frankfort-van | - | 2 |
AA169 | 21 | Smitshoek | Arie | 3 | 2 |
AA168 | 23 | Makkelie | Pieter | 2 | 4 |
AA167 | 25 | Staljaan | Josina Helena wed. S.H. Nienkemper- | 1 | 2 |
AA166 | 27 | Ton | Pieter | 1 | 2 |
AA165 | 29 | Bruijn | Dirk de | 1 | 1 |
AA164 | 31 | Streefkerk | Cent | 1 | 2 |
AA163 | 33 | Jong | Pieter de | 3 | 4 |
AA147 | 2 | Niemantsverdriet | Cornelis | 2 | 4 |
AA148 | 4 | Sijde | Goris van der | 2 | 2 |
AA149 | 6 | Roobol Pzn | Cornelis | 1 | 1 |
AA150 | 8 | Poots | Karel | 5 | 3 |
AA151 | 10 | Stolk | Hermanus Gerardus | 4 | 1 |
AA152 | 12 | Schwarz | Wilhelm Adolf Julius | 5 | 2 |
AA153 | 14 | Vijlenfabriek | |||
AA ong | 16 | Bergplaats | |||
AA 154 | 18 | Andel | Joost van | 1 | 2 |
AA 155 | 20 | Heijmans (wordt thans bewoond door H. v.d. Stigchel) | Adrianus Hendrik | 3 | 2 |
AA 156 | 22 | Romijn | Cornelis | 1 | 2 |
AA 157 | 24 | Rits | Wed. P. de Geus- | 4 | 4 |
AA 158 | 26 | Graaff | Martinus de | 4 | 3 |
AA 159 | 28 | Meijers | Jacobus | 1 | 3 |
AA 160 | 30 | Rest | Gerardus van der | 1 | 1 |
AA 161 | 32 | Scheepbouwer | Johannes | 1 | 1 |
AA 162 | 34 | Sijde | Bastiaan van der | 3 | 4 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
AA 139 | 1 | Buisman | Johanna Wed. D. Candel- | - | 2 |
AA 138 | 3 | Landmeter | Johannes | 3 | 1 |
AA 137 | 5 | Hemelaar | Nicolaas | 1 | 2 |
AA 136 | 7 | Vrijenhoek | Teunis | 1 | 1 |
AA 135 | 9 | Kroonen | Jan | 1 | 1 |
AA 134 | 11 | Wilschut | Pleun | 3 | 6 |
AA 133 | 13 | Kraaijo | Cornelia Huisvr: P. van Eijsden | 5 | 4 |
AA 132 | 15 | Fok | Hendrik Jan | 3 | 4 |
AA 119 | 17 | Braassen | Johannes Stephanus van den | 2 | 2 |
AA 118 | 19 | Jansen | Willem | 1 | 2 |
AA 117 | 21 | Dielissen | Cornelis | 2 | 5 |
AA 116 | 23 | Blokhuizen | Gerardus Theodorus | 1 | 2 |
AA 115 | 25 | Ponsen | Cornelis | 1 | 1 |
AA 114 | 27 | Stam | Arie | 1 | 1 |
AA 113 | 29 | Vermeeren (thans bewoond door A. Stam) | Andries | 2 | 1 |
AA 112 | 31 | Vermeeren | Petrus Adrianus | 3 | 3 |
AA 111 | 33 | Vermeeren | Petrus | 2 | 2 |
AA 110 | 35 | Koomans | Arie | 1 | 1 |
AA 109 | 37 | Rotscheid | Christina Anna Petr.a [Petronella] | - | 3 |
AA 108 | 39 | Man | Arie de | 2 | 1 |
AA 77 | 2 | Nederlof | Louwrens | 1 | 7 |
AA 78 | 4 | Kool | Pieter Cornelis | 4 | 1 |
AA 79 | 6 | Varik | Jacobus van | 1 | 2 |
AA 80 | 8 | Dijk | Hermanus van | 1 | 2 |
AA 81 | 10 | Schouten | Alexander Johannes | 2 | 4 |
AA 82 | 12 | Stigchel | Cornelis van der | 2 | 2 |
AA 83 | 14 | Eichhorn | Teunis | 6 | 2 |
AA 84 | 16 | Rietdijk | Jan | 6 | 2 |
AA 85 | 18 | Verzijl | Hendrik | 3 | 2 |
AA 86 | 20 | Klaveren | Leendert Marinus van | 3 | 2 |
AA 87 | 22 | Vleesch du Bois | Hendrik | 4 | 3 |
AA 88 | 24 | Wouw | Leendert Teunis van | 3 | 4 |
AA 89 | 26 | Stiegelis | Jacob Johannes | 2 | 4 |
AA ong | 30 | bergplaats | |||
AA 91 | 32 | Kooij | Jan van de | 6 | 4 |
AA 92 | 34 | Kramer | hendrik Johannes | 2 | 2 |
AA 93 | 36 | Grens | Maggeltje Wed. J. Kleinjan- | 2 | 3 |
AA 94 | 38 | Berg | Wouter van den | 2 | 5 |
AA 95 | 40 | Slagboom | Govert | 3 | 2 |
AA 96 | 42 | Nederlof | Jacob Dirk | 4 | 5 |
AA 97 | 44 | Veld | Dirk in 't | 2 | 1 |
AA 98 | 46 | Bos | Cornelis Pieter | 3 | 2 |
AA 99 | 48 | Onbewoond | |||
AA 100 | 50 | Molenaar | Geertrui Cath.a Maaike Wed. W.J.H. Helmsing | 1 | 2 |
AA 101 | 52 | Visser | Leendert Cornelis | 2 | 2 |
AA 102 | 54 | Man | Daniel de | 1 | 1 |
AA 103 | 56 | Klaas | - | - | |
AA 104 | 58 | Schouten -- (adresboek 1904: Reeweg Straat C 58) | Maria Wed. D.N.W. Tits- | 4 | 3 |
AA 105 | 60 | Vogel -- (adresboek 1904: Reeweg Straat C 60) | Hendrik | 2 | 3 |
AA 106 | 62 | Bruijn | Joost de | 6 | 1 |
AA 107 | 64 | Stam ('64 rood zetten') | Albertus | 5 | 3 |
= 120 | = 121 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
AA 68 | 1 | Loef | Hermanus | 2 | 1 |
AA 67 | 3 | Helvoort | Johannes van | 2 | 4 |
AA 66 | 5 | Boor | Nicolaas Jacobus Hermanus van der | 4 | 1 |
AA 65 | 7 | Benschop | Willem | 2 | 3 |
AA 64 | 9 | Kemp | Carel Jeremias | 1 | 2 |
AA 63 | 11 | Meerkerk | Jan Cornelis | 1 | 2 |
AA 62 | 13 | Kiewiet | Adriana Wed. F. van der Weijden-de | - | 1 |
AA 61 | 15 | Moenen | Hendrik | 2 | 1 |
AA 60 | 17 | (Onbewoond) Ruiter | J.J. de | ||
AA 59 | 19 | Fonteijn | Johannes Pieter | 6 | 1 |
AA 58 | 21 | Vrij | Justus de | 1 | 3 |
AA 57 | 23 | Hijbeek | Willem | 4 | 4 |
AA 56 | 25 | Bron | Antonie Hendrik | 5 | 1 |
AA 55 | 27 | Kramer | Michel | 3 | 2 |
AA 54 | 29 | Gijbels | Johannes | 3 | 4 |
AA 53 | 31 | Bot | Cornelis | 7 | 5 |
AA 53 | 33 | Onbewoond (thans bewoond door P.K. v.d. Graaf) | |||
AA 51 | 35 | Castelet | Izaac van | 2 | 3 |
AA 50 | 37 | Giessen | Cornelis van der | 3 | 4 |
AA 49 | 39 | Sigtermans | Cornelis | 4 | 6 |
AA 48 | 41 | Mes | Gabriel | 3 | 1 |
AA 47 | 43 | Vleut | Johannes van der | 3 | 1 |
AA 46 | 45 | Berghem | Hendrik Jan van | 5 | 2 |
AA 45 | 47 | Ponsen | Johannes | 1 | 1 |
AA 44 | 49 | Nootenboom | Gerrit | 4 | 5 |
AA 43 | 51 | Kooij | Arie Pieter van de | 2 | 1 |
AA 42 | 53 | Vleut | Josephus van der | 2 | 2 |
AA 41 | 55 | Man | Anthonie de | 3 | 2 |
AA 40 | 57 | Wijk | Hendrik Hermanus van | 1 | 2 |
AA 39 | 59 | Eijskoot | Mattheus Adrianus | 2 | 3 |
AA 38 | 61 | Schalken | Petrus | 3 | 1 |
AA 5 | 2 | Kroeskop | Cornelis Wed. D. Brand- | 1 | 3 |
AA 6 | 4 | Monster | Cornelis | 3 | 6 |
AA 7 | 6 | Santman | Cornelis | 4 | 2 |
AA 8 | 8 | Voordendag | Johanna Wed. F. Slagboom- | 2 | 1 |
AA 9 | 10 | Veld | Leendert in 't | 4 | 2 |
AA ong | 12 | Bergplaats | |||
AA ong | 14 | Groeneveld | Floris | 2 | 2 |
AA ong | 16 | Mookhoek | Cornelis | 1 | 3 |
AA 10 | 18 | Onbewoond | |||
AA 11 | 20 | Werd | Pieter Cornelis van | 1 | 1 |
AA 12 | 22 | Dubbeldam | Jacobus | 1 | |
AA 13 | 24 | Zwang | Hermanus | 1 | 4 |
AA 14 | 26 | Jongkind | Jan | 4 | 4 |
AA 15 | 28 | Smits | Willem | 6 | 4 |
AA 16 | 30 | Sijde | Hendrik van der | 4 | 1 |
AA 17 | 32 | Mulder | Jasper | 4 | 2 |
AA 19 | 36 | Jong | Adrianus de | 4 | 3 |
AA 20 | 38 | Bijkerk | Pieter | 7 | 2 |
AA 21 | 40 | Brand Hzn | Arie | 2 | 4 |
AA ong | 42 | Tuinland | |||
AA ong | 44 | Tuinland | |||
AA ong | 46 | Tuinland | |||
AA ong | 48 | Tuinland | |||
AA ong | 50 | Tuinland | |||
AA 25 | 52 | Meijer | Dirk | 3 | 2 |
AA 26 | 54 | Vervel | Leendert de | 6 | 3 |
Huisnummer oud |
Huisnummer nieuw |
Namen |
Voornamen |
Getal personen (m) |
Getal personen (v) |
---|---|---|---|---|---|
