ambten | jaarwedden | ambtgeld | |
---|---|---|---|
[1] | |||
Advijsmeester op de Zeehavens | 80 | ||
Appelontvanger | 100 | 6 (1803) | |
Appeltonder | 100 | 10 (1803) | |
Armhuis (Binnenvader in het) | 200 | ||
Armhuis (Binnenmoeder in het) | 250 | ||
Armhuis (Schoolmeester in het) | 100 | ||
Armhuis (Linne Naaister in het) | (7.)84 | ||
Armhuis (Wolle Naaister in het) | (7.)84 | ||
Armhuis (Catechiseermeester in het) | 80 | ||
Armhuis (Medicinae Doctor in het) | 50 | ||
Armhuis (Chirurgijn in het) | 60 | ||
Baas (Stads) in den Zomer dagelyks | 1.10 | ||
Baas (Stads) in den Winter dagelyks | 1.4 | ||
Bailliuw van Zuid-Holland | 100 | ||
Bakenmeester | 400 | ||
Ballasthaalder | 53 | ||
Beursknegt | 58 | 150 | |
Bewaarder van de Kaart van de Turfton | 10 | ||
Beurtschipper op Amsterdam | 60 | ||
Beurtschipper op Antwerpen | 25 | ||
Beurtschipper op Dordrecht op Bergen op den Zoom | 25 | ||
Beurtschipper op Brussel | 10 | ||
Beurtschipper op Dordrecht op Nymegen | 50 | ||
Beurtschipper op Dordrecht op Schoonhoven voor den tyd van twee Jaaren | 10 | ||
en vervolgens | 50 | ||
Beurtschipper op Zeeland | 50 | ||
[2] |
|||
Bidders en Tafeldienaars | (100) 117 | ||
Bieraccyns (Boekhouder van den) | Perc. | 50 | |
bedragende circa met malkanderen | 597 | ||
Bieraccyns (Schryver van de Billetten van den) | 200 | ||
Bierdragers | 20 | ||
Bodens (drie) van de Stad, ieder | 120 | 30 | |
Bode op 's Hage | 150 | ||
" of Postmeester op Zeeland | 150 | ||
Boomsluiter aan 't Groothoofd | 60 | 150 | |
Brugophaalder van de Damiaten brug | 72 | 50 | |
" van de Engelenburge brug | 72 | 50 | |
" van de Langehouten brug | 54 | 40 | |
" van de Leuve brug | (114) 30 | 100 | |
" van de Nieuw-brug | 54 | 100 | |
" van de Pelte brug | 81 | 50 | |
" van de Rode brug (en Sluiswagter) | (100) 60 | (40) 20 Resol: 10 febr: 1798 | |
" van de Wynbrug | 54 | 30 | |
[toegevoegd] Sint Joris en Vriesepoorts Bruggen | 30 | 20 Res. 20 Julij 1803 | |
" Boomsluiter enz. van de Zakkendragers Poort | 72 | 50 | |
Brandmeesters ieder | 6 | ||
Brandspuit (Adsistent van de) ieder | 5 | ||
Brandspuit (Trompvoerders van de) | 8 | ||
Brandspuit (Geaffecteerdens van de) ieder | 4 | ||
Burgeneesters (vier Regerende) ieder | 200, afgeschaft | ||
Cipier | (42) 150 | (100) | 40 |
Conchergie van het Stadhuis | 150 | 50 | |
Chirurgyns van de Stad | 150 | ||
Deurwaarder van Stads Collective Middelen, en van de Makelaardy op den oly en Zeep | (1..) 56 | ||
Dienaars (zes) van de Justitie, ieder | 196 - 11 1/2 | 6 | |
Directeur en Opziender van Stads Collective Middelen | 500 | 500 | |
" van het Stapel, afgeschaft | 300 | 300 | |
Doctoren (twee) van de Stad, ieder | 200 | 200 | |
Drukker van de Stad | 150 | ||
[toegevoegd] Dijkgraaf op Stadsgrond en Hoog Heemraad van Out Dubbeldam | 25 | ||
Fabryk (stads), Meter van de Houtvloten(!), Kommandeur van de Konstapels | 1165-15 | 600 | |
Gasthuis (Vader van het) | 200 | ||
" (Moeder van het) | 100, Keuke en Zieke Moeder ider | ||
" (twee Doctoren van het), (ieder) | 80 | ||
" (twee Chirurgyns van het), (ieder) | 100 | ||
" (Apotheker in het) | (200) 350 | ||
Gemaal, zie Kollecteur van het Gemaal | |||
Getymeester van de Marktschepen | 140 | ||
[3] |
|||
[doorgehaald] Grafmaker van de (Groote) Kerk(en) | 200 | ||
[doorgehaald] Grondvergadering (bediende van de) | 250 | ||
Halknegt | 50 | 200 | |
Havenmeester | Perc. | 400 | |
Havenmeester, Brugophaalder en Boomsluiter van de Leuven brug | (30) | 50 | |
Havenmeester enz. van de Kalkhaven | 50 | ||
" van de kleine Vismarkt | 50 | ||
" aan 't Groothoofd | 30 | 150 | |
[toegevoegd] Brugophaalders van Oud-Dubbeldam en Dijkgraaf op Stadsgrond | 25 ambtg. | ||
[doorgehaald] Hoofd-officier | 50 | ||
Houttelder | 10 | ||
Inslager van de Mol | 100 | ||
Kalkdrager | 55 | ||
Kalkmeeter | 55 | ||
(Kamerbewaarders (twee) ieder) | 325 | 300 | |
(Kamerbewaarders van de Huwelykszaken) | 100 | ||
(Kamerbewaarders van de Weeskamer en ten beleide) | 300 | ||
Kannentelder | 10 | ||
Keurmeester van de Duisteen en gemalen Tras | 150 | ||
" van den Haring | 50 | ||
" van den Turf | 100 | ||
Klapwakers (vierentwintig) ieder | 100-16 | 50 | |
(Klokluider van de Augustijnen Kerk) | 26 | 10 | |
(" (vyf) van de Groote Kerk, ieder) | 20 | 10 | |
(" van de Kapel) | 36 | 20 | |
(" (drie) van de Nieuw Kerk, ieder) | 16 | 10 | |
(" van de Zaalklok) | 66 | 10 | |
Knoltelder | 150 | ||
Kollecteur van Stads Bieraccyns | Perc. | 300 | |
bedragende circa | 597 | ||
" (twee) van Stads Gemaal, ieder | 150 | 300 | |
" van Stads Geld van het hard en week Koorn, Kalk, Kolen enz | 500 | 300 | |
" (Adsistent van dezen) | 300 | ||
" van de Grote Vischmarkt | 447 | 36 | |
Kommandeur (twee) van de Klapwakers, (ieder) | 120 | 60 | |
(2) Kommies der Thesaurie | 780 | 36 | |
Kommissaris van de Ballasthaalders # Kommissaris van t Kaai, Drop en havengeld en van de Zakkendragers, Ambtgeld f 100:-:- |
100 | ||
" van de Wagens aan de Blauw Poort | 25 | ||
" aan de Rietdyk | 40 | ||
Kontrarolleur van de Groote Vischmarkt | 150 | 100 | |
Koolmeeter | 500 | ||
Koolweeger | 10 | ||
Koornmeeter | 100 | ||
[4] |
|||
Koornbeurs (Schoonmaker van de) | 10 | (v.d. Ven) | |
Kostschoolhouder (Fransch) | 300 | ||
Kostschoolhouderster | 300 | ||
Koster van de Augustijnen Kerk | 30 | 100 | |
Kosterin van de Fransche Kerk | 60 | 30 | |
Koster van de Groote Kerk | 110 | 100 | |
Koster en Grafmaker van de Nieuwe Kerk | 60 | 300 | |
Kraankind | 10 | ||
Krankzinnig en Beterhuis (Vader in het) | 450 | ||
Krankzinnig en Beterhuis (Moeder in het) | 450 | ||
Krankzinnig en Beterhuis (Cathechiseermeester in het) | 52 | ||
Krygsraad (Auditeur van den) | 800 | ||
Krygsraad (Penningmeester van den) | 550 | ||
Krygsraad (Provoost van den) | 200 | 100 | |
Krygsraad (Secretaris van den) | 650 | 20 | |
Kryt en Duisteenmeeter | 100 | ||
Lantaarnaanstekers (viertien) ieder | 32 | 10 | (14) |
Lantaarnaanstekers (Opziender van de) | 130 | 50 | |
Lantaarnvulders (drie) ieder | 166 | 30 | (6) |
Latynsche School (Rector in de) | 900 | ||
Latynsche School (Conrector in de) | 700 | ||
Latynsche School (Praceptor in de) | 550 | (verantwoord betaald ...) | |
Lector Anatomicus | 150 | (is veranderd) | |
Leenbank (Commissarissen van de Leenbank en Slagroede) samen | 216 | ||
Leenbank (Secretaris van de) | 400 | 300 | |
Leenbank (Kassier van de) | 1000 | 600 | |
Leenbank (tweede Beleender van de) | 600 | 300 | |
Leenbank (Boekhouder van de) | 600 | 300 | |
Leenbank (Losser van de) | 500 | 300 | |
Leenbank (Clerc van de) | 250 | ||
Leenbank (Adsistent in de) | 140 | ||
Leientelder | 10 | ||
Leverancier van Pen en Inkt | 100 | ||
Lootsman | 10 | ||
Lyk-koets | 300 | ||
Maashout (Telder van het) | 10 | ||
Makelaar en Keurmeester van de Hop | 75 | (onbekend) | |
Makelaar van ale Waren uitgezonderd Granen | 50 | ||
Marktmeester van het Vee | 40 | ||
Marktschipper op Bergen op Zoom | (10) dit is in 1795 .... | ||
Marktschipper op Bommel | 25 | ||
Marktschipper op 's Bosch | 500 | ||
Marktschipper op Breda | 300 | ||
Marktschipper op Delft en 's Hage | 500 | ||
Marktschipper op Gorinchem | 200 | ||
Marktschipper op Gouda | 100 | ||
[5] |
|||
Marktschipper op Haarlem | 100 | ||
Marktschipper op Leyden | 200 | ||
Marktschipper op Thiel en Nymegen | 200 | ||
Marktschipper op Utrecht | 300 | ||
Marktschuit (Schipper op de) 10 percent van de ontfangst | |||
Marktschuit (3 Knegts op de) ieder in de Week | 9-6 | ||
Nationale Guarde (Lichters van de) | 52 | ||
Nationale Guarde (Schryvers van de) ieder | 100 | ||
Nationale Guarde (Tamboer Major van de) | 150 | ||
Nationale Guarde (17 Tamboers van de) ieder | 80 | ||
Notaris | 600 | ||
Ontfanger van de Penningen gedestineerd ten Oorloge | 950 (nu f 700) | 87 | |
Ontfanger van de Verponding en Landpagten met Straat, Klap- en Lantaarngeld | 170 | ||
Opzigter van Stads Collective Middelen, dat niet wordt gefraudeerd | 60 | ||
Opziener van 't Spuien der Gragten | 18 | 20 | |
Organist in de Augustynen Kerk | 300 | ||
Organist in de Fransche Kerk | 100 | ||
Organist in de Groote Kerk | 300 | ||
Orgelblazer in de Augustynen Kerk | 60 | ||
Orgelblazer in de Fransche Kerk | 30 | ||
Orgelblazer in de Groote Kerk | 84 | ||
Pensionaris (afgescfaft) | 2400 | 1200 | |
Plankmeter | 50 | ||
Pontgaarder | 600 | ||
Portier aan de Blaauwe Poort | 72 | 50 | |
Portier aan de Catharine en Zakkedragers Poort | 72 | 50 | |
Portier aan 't Groothoofd | 64 | 200 | |
Portier aan de St. Joris en Vriesen Poorten | 90 | 50 | |
Portier aan den Rietdyk | 60 | 75 | |
Portier aan de Spuipoort | 72 | 35 | |
Portier aan de Vuil- en Sluispoort | 114 | 100 | |
Predikant (Hollandsch) | 737 | 10 | |
Predikant (Engelsch) | 200 | ||
Predikant (Fransch) | 400 | ||
Predikant (Hulp) | 250 | ||
Predikant (Emeritus) | 800 | ||
Predikant van Dubbeldam voor de huisbezoeking op Merwede grond | 50 | ||
Priseerder van de Stad | 50 | ||
Procureur voor de Kamer Judicieel | 400 | ||
Professor | 300 | ||
[6] |
|||
Protonotaris | 100 | ||
Provoost | 200 | 100 | |
Reetrekkers samen | 87 ieder | 50 | |
Reetrekkers (Secretaris van de) | 150 | 50 | |
Rekenmeesters (Agt) samen | 54 | ||
Rentmeester van het Armhuis | 260 | 30 | |
Rentmeester van het Gasthuis | 425 | 30 | |
Rentmeester van het Geesthuis | 200 | 20 | |
Rentmeester van de Kerkengoederen | 400 | 45 | |
Rentmeester van 't Leprooshuis | 300 | ||
Rentmeester van het Mannen en Vrouwenhuis | 200 | 40 | |
Rentmeester van het Weeshuis | 200 | 20 | |
Rietdykers op Gouda | 20 | ||
Roeper van Zeeland op Gorinchem | 49-19 | ||
Roeper en Cipier van 't Groothooft | 64-16 | 200 | |
Roeper en Getymeester aan de Rietdyk | 39-8 | ||
Roeper van de groote Veeren | 30 | ||
Roeper (Stads) | 100 | ||
Rouw Volgkoetsen | 150 | ||
Schepenen samen | 360 | ||
Scherpregter | 465 | ||
Schippers Gilde (Knegt van het) | 26 | ||
Schoolmeester van Dubbeldam | 72 | ||
Schoolmeester op Hendrik Ido Ambagt | 25 | ||
Schoolmeester in de Lindt | 25 | ||
Schoolmeester op Papendrecht (vacant, en wordt niet betaald) | 36 | ||
Schoolmeester op Zwyndrecht | 72 | ||
Schoonmaker van de Rivier-Vischmarkt aan 't Stadhuis | 36 | 10 | vervallen |
Schoonmaakster van de Rivier-Vischmarkt aan 't Groothooft | 36 | 10 | vervallen |
Secretaris van Borgemeesters kamer afgeschaft behalven de Emolumenten | 300 | ||
Secretaris van de Huwelykzaken | 18 | ||
Secretaris van 't Committé van Koophandel en Schepenen van 't Watergerecht | 200 | 100 | |
Secretaris van de Slagroede | perc. | 250 | |
Secretaris (drie) van de Stad, ieder | 3000 | doch hier voor moeten zy voldoen alle de Klerken ter Secretary van hunne Adsistentie, zonder iets des wegens aan de Stad te mogen in Rekening brengen, terwyl alle de Inkomsten der Secretary, zoo wegens Leges, de 40ste Penning der Ontvangsten der Collateralen, de 40ste Penning vor het tekenen der Zegels als anders, zedert de omwenteling alleen komen ten profyte der Stads Kasse, alwaar dezelve alle vier maanden behoorlyk moeten verrekend worden. |
|
[7] |
|||
Secretaris van de Waterschepen | 100 | ||
Secretaris en Administrateur van de Weeskamer | 300 | 40 | |
Sledenaar | 10 | ||
Sleper van de Yzere Waag | 20 | ||
Sepers vryman van de Marktschuit | 80 | ||
Slikwerkers | 60 | Stads Zanddr(?) | |
Slikwerkers in de Rietdyksche en Binnengragten | 50 | ||
Sluizen (Opzigter van Stads) | 18 | 20 | (....) |
Sluiswagter agter de Nieuwe Kerk | 50 | 10 | (....) |
Sluiswagter aan de Rode Brug | 20 | ||
Sluiswagter aan den Rietdyk | 99-18 | 50 | |
Sluiswagter aan de Rietdyksche Gragt | 15 | 10 | |
Sluiswagter agter de Ruit | 15 | 10 | |
Sluiswagter aan de Sluispoort | 90 | 50 | |
Sluiswagter aan de Vest by de Spuipoort | 12 | 10 | |
Sluiswagter aan de Spuisluis | 50 | 10 | |
Stadhouder, Emolumenten | 300 | ||
Thesaurier | |||
Tras (Keurmeester van de gemalen) | 150 | ||
Tras (Meter van de gemalen) | 100 | ||
Trompetters (twee) ieder | 84 | ||
Turfton (bewaarder van de Kaart van de) | 10 | ||
Turftonster | 20 | ||
Turfvulster | 10 | ||
Vaatbrander | 100 | ||
Vendumeester | 550 | ||
Vischmarkt (Collecteur van de) | 447 | 36 | |
Vischmarkt (Contrarolleur van de) | 150 | 100 | |
Vischmarkt (Deken van de) | 35 | ||
Vischmarkt (Keurmeester van de) | 15 | ||
Vischmarkt (Schoutsambten van de) | 15 | ||
Vischmarkt (Schout van de) | 50 | ||
Vischmarkt (Vinder van de) | 35 | ||
Voorleezer in de Augustynen Kerk | 200 | 50 | |
Voorleezer in de Engelsche Kerk | 65 | ||
Voorleezer in de Fransche Kerk | 100 | ||
Voorleezer in de Groote Kerk | 125 | 50 | |
Voorleezer in de Nieuwe Kerk | 100 | 50 | |
Vroedmeester (Stads) | 1200 | ||
Vroedvrouwen (vijf) ieder | 150 | ||
Vrouwenhuis (Binnenmoeder in het Oude) | 100 | ||
Vrouwenhuis (Cathechizeermeester in het Oude) | 30 | ||
Vuurstoker op het Stadhuis | 100 | ||
Waagknegt | 50 | ||
Weeshuis (Bovenmeester in het) | 200 | ||
Weeshuis (Ondermeester in het) | 100 | ||
Weeshuis (Keukenmoeder van het) | 100 | ||
Weeshuis (Matres in het) | 100 | ||
Weeshuis (Wolle Naaister in het) | 80 | ||
Weeshuis (Linnen Naaister in het) | 66 | ||
Weeshuis (Bakker in het) | 132 | ||
Weeshuis (Schoenmaker in het) | 106 | ||
Weesmeesters (vier) samen | 200 | ||
Wykmeesters (Adsistent van de) | 10 | ||
Wykmeesters buiten de Stad (Adsistent van de) | 18-18 | ||
Wykvergaderingen (Bedienden van de) | worden by de reize betaald | ||
Wyncomptoir (Gaarder van het) | 400 | ||
Wyncomptoir (Boekhouder op het) | 140 | ||
Wyncomptoir (1ste Adsistent op het) | 140 | ||
Wyncomptoir (2de Adsistent op het) | 70 | ||
Wyncomptoir (3de Adsistent op het) | 70 | ||
Wyncomptoir (4de Adsistent op het) | 60 | ||
Wynroejer | 60 | ||
Wynslede (Volgers van de) | 125 | ||
Yker | 120 | 20 | |
Ykers (Opziender van de) | 36 | 25 | |
Ykmeester Generaal van de Schepen | 30 | ||
Yk (Knegt van den) | 20 | ||
Yzertelders, ieder | 50 | ||
Zakkendrager | 15 | ||
Zakkendrager (Opziender van de) | 50 | ||
Ziekentrooster | 172 | 200 | |
Ziekentrooster van 't Buitenquartier | 75 | ||
Ziekentrooster van 't Gasthuis | 50 | ||
Ziekentrooster (Fransche) | 38 | ||
Zoutkas | 50 | ||
Zoutmeeter | 10 |
Laatst gewijzigd: oktober 2024.