Bron: stadsarchief Dordrecht (SAD; Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 375a overzicht wijk F (Merwede)
betreffende de Agt, en vijfentwintigjaarige Heffing ingevolge Publicatien van 't Staatsbewind in dato 26 Februarij en 8 Julij 1802 zijn gebragt als mede van die, waar dezelve NIET zijn overgegeven, en welke in de Colom onder ARM te vinden zijn; zijnde de geheele Merwede gebragt onder Lett. F
| Nummer | Naam | Billet | Arm |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermanus Kempers | x | - |
| 2 | Thuin | - | - |
| 3 | Bastiaan Kempers | x | - |
| 4 | Thuin | - | - |
| 5 | Pieter van der Linden | x | - |
| 5 | Marinus van der Linden | x | - |
| 6 | zaagmolen de Valk | - | - |
| 7 | wed. Willem van der Koog | x | - |
| 7 | Maarten van der Koog | x | - |
| 8 | Cornelis de Bruin | x | - |
| 9 | wed. Adriaan van Duinen | x | - |
| 10 | zaagmolen de Paauw | - | - |
| 11 | Hendrik van der Koog | x | - |
| 11 | Pieter van der Koog | x | - |
| 12 | Arij van der Linden | x | - |
| 13 | Noordhoven | - | - |
| 14 | Huibert de Kievit | - | x |
| 15 | de wed. Cornel:s Pietersz van de Merwe | x | - |
| 15 | Jan Meertensz van de Merwe | x | - |
| 16 | Joris Klaasz Booij | x | - |
| 17/18 | Arij Boom | x | - |
| 19 | Teunis de Kievit | x | - |
| 20 | wed. Arij van der Wal | x | - |
| 21 | Pieter van de Merwe | x | - |
| 22 | Hannis van Krimpen | x | - |
| 23 | wed. Pieter de Geus | x | - |
| 24 | Cornelis in 't Veld | x | - |
| 25 | Arij in 't Veld | x | - |
| 26 | Arij van den Berg | x | - |
| 27 | wed. Willem Groenewegen | - | x |
| 28 | Dirk Schouten | x | - |
| 29 | Mels van de Merwede | x | - |
| 30 | Gerrit van Langen | x | - |
| 31 | Arij Jansz Booij | x | - |
| 32 | Willem de Smooker | x | - |
| 33 | Jan Arijsz in 't Veld | x | - |
| 34 | Aart Baan | x | - |
| 35 | Maarten de Kievit | x | - |
| 36 | Jan van de Merwede | x | - |
| 37 | zaagmolen de Jager | - | - |
| 38/39 | ledige wooning bij de afgebranden molen | - | - |
| 40 | zaagmolen de Windhond | - | - |
| 41 | Gerrit Loofvink | x | - |
| 42 | zaagmolen de Duinen | - | - |
| 43 | Willem van der Koog | x | - |
| 44 | Jan van Emmerik | x | - |
| 45 | wed. Matthijs van Emmerik | x | - |
| 46 | Hendrik van Dijk | x | - |
| 47 | Pieter Bothof | x | - |
| 48/49 | Buitenverblijf van de wed. J. Boonen | - | - |
| 50 | Hermanus Loofvink | x | - |
| 50 | Arie van de Weg | x | - |
Laatst gewijzigd: juli 2009