Nationaal Archief
Archief: 3.02.26
Toegang: 153 (gedrukte resolutie 1752)
| De Ordre van de Ridderschap en Edelen | ||||||
| Tractement en Emolumenten | Jegenwoordig Amptgeld | Nieuw Amptgeld | Jegenwoordig 200ste penning | Nieuwe 200ste penning voor de Possesseurs | Nieuwe 200ste penning voor de Successeurs | |
| De Heeren ieder 2000 guldens | - | f 18000 | f 18000 | - | - | - |
| Gecommitteerde Raad | f 3000 | f 3000 | f 3000 | f 75-0-0 | f 75-0-0 | f 150-0-0 |
| Provinciale Reekenkamer | f 2600 | f 3000 | f 2600 | f 75-0-0 | f 75-0-0 | f 130-0-0 |
| Staten Generaal | f 2100 | f 2100 | f 2100 | f 107-6-0 | f 105-0-0 | f 105-0-0 |
| Raad van Staate | f 2500 | f 2500 | f 2500 | f 100-0-0 | f 100-0-0 | f 125-0-0 |
| In twee Admiraliteits Collegien ieder 2000 guldens | f 4000 | f 4000 | f 4000 | f 100-0-0 | f 100-0-0 | f 100-0-0 |
| Twee Bewindhebbers van de Oostindische Compagnie ieder 1200 guldens | f 2400 | f 2400 | f 2400 | f 60-0-0 | f 60-0-0 | f 120-0-0 |
| Raadpensionaris van de Ordre | f 900 | f 900 | f 900 | f 22-10-0 | f 22-10-0 | f 45-0-0 |
| Rentmeester van de Abdye van Rynsburg | f 1350 | f 1350 | f 1350 | f 35-0-0 | f 35-0-0 | f 67-10-0 |
| desselfs Commis | f 300 | f 300 | f 300 | f 7-10-0 | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Rentmeester van de Abdye van Leeuwenhorst | f 1350 | f 1350 | f 1350 | f 35-0-0 | f 35-0-0 | f 67-10-0 |
| den Commis | f 300 | f 300 | f 300 | f 7-10-0 | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Twee Superintendenten ieder 450 guldens | f 900 | f 900 | f 900 | f 20-0-0 | f 22-10-0 | f 45-0-0 |
| f 40.100 | f 39700 | f 644-16-0 | f 645-0-0 | f 1085-0-0 | ||
| DORDRECHT | ||||||
| Tractement en Emolumenten | Jegenwoordig Amptgeld | Nieuw Amptgeld | Jegenwoordig 200ste penning | Nieuwe 200ste penning voor de Possesseurs | Nieuwe 200ste penning voor de Successeurs | |
| Veertig Raaden, ieder 1000 guldens | - | f 40.000 | f 40.000 | - | - | - |
| Schout | f 1200 | f 1200 | f 1200 | f 30-0-0 | f 30-0-0 | f 60-0-0 |
| Gecommitteerde Raad | f 2000 | f 2000 | f 2000 | f 60-0-0 | f 60-0-0 | f 100-0-0 |
| Raad ter Armiraliteit op de Maaze | f 2000 | f 2000 | f 2000 | f 50-0-0 | f 50-0-0 | f 100-0-0 |
| Ontfanger van de gemeente Middelen | f 2500 | f 2500 | f 2500 | f 62-0-0 | f 62-10-0 | f 125-0-0 |
| Pensionaris | f 1200 | f 1200 | f 1200 | f 60-0-0 | f 60-0-0 | f 60-0-0 |
| Twee Secretarissen van de Stad, ieder 1600 guldens | f 3200 | f 2000 | f 2000 | f 50-0-0 | f 80-0-0 | f 160-0-0 |
| Secretaris ten beleide | f 400 | f 300 | f 400 | f 10-0-0 | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Ontfanger van Stads Penningen | f 1000 | f 1000 | f 1000 | f 25-0-0 | f 25-0-0 | f 50-0-0 |
| Secretaris van de Weeskamer en Administratie | f 700 | f 700 | f 700 | f 30-0-0 | f 30-0-0 | f 35-0-0 |
| Ontfanger van de Verpondinge | f 1850 | f 600 | f 1850 | f 30-0-0 | f 46-5-0 | f 92-10-0 |
| Twee Marktschippers op Rotterdam ieder 600 guldens | f 1200 | f 1200 | f 1200 | f 30-0-0 | f 30-0-0 | f 60-0-0 |
| Waardyn van de Munt | f 600 | f 600 | f 600 | f 15-0-0 | f 15-0-0 | f 30-0-0 |
| Ontfanger van de Graaflijkheids Tol te Geervliet | f 1600 | f 1500 | f 1600 | f 37-10-0 | f 30-0-0 | f 80-0-0 |
| Contrarolleur van de selve | f 1300 | f 600 | f 1300 | f 15-0-0 | f 21-10-0 | f 65-0-0 |
| Commis Stapelier | f 500 | f 500 | f 500 | f 12-10-0 | f 12-10-0 | f 25-0-0 |
| Ontfanger van de Convoyen | f 2600 | f 2000 | f 2600 | f 50-0-0 | f 65-0-0 | f 130-0-0 |
| Contrarolleur van den selve | f 1700 | f 1200 | f 1700 | f 30-0-0 | f 42-10-0 | f 85-0-0 |
| Vijf commisen ter Recherche ieder 700 guldens | f 3500 | f 2500 | f 3500 | f 75-0-0 | f 87-10-0 | f 175 |
| Twee Bewindhebbers van de Oostindische Co,pagnmie in de Kamers van Amsterdam en Rotterdam ieder 1200 guldens | f 2400 | f 2400 | f 2400 | f 120-0-0 | f 120-0-0 | f 120-0-0 |
| Bailliuw van Zuidholland | f 1600 | f 1600 | f 1600 | f 40-0-0 | f 40-0-0 | f 80-0-0 |
| Secretaris van Zuidholland | f 300 | f 400 | f 300 | f 5-0-0 | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Rentmeseter van de Graaflijkheids Domeinen | f 2500 | f 2500 | f 2500 | f 85-0-0 | f 85-0-0 | f 125-0-0 |
| Dykgraaf van de Alblasserwaard | f 1350 | f 1200 | f 1350 | f 50-0-0 | f 50-0-0 | f 67-10-0 |
| Drie Heemraaden ieder 400 guldens | f 1200 | f 900 | f 1200 | f 37-10-0 | f 37-10-0 | f 60-0-0 |
| Penningmeester | f 1200 | f 1200 | f 1200 | f 45-0-0 | f 45-0-0 | f 60-0-0 |
| Stempelsnijder van de Munt | f 500 | - | f 500 | f 20-0-0 | f 20-0-0 | f 25-0-0 |
| Collecteur van de Vismarkt | f 450 | - | f 450 | f 15 | f 15 | f 21-10-0 |
| Vier regerrende Burgemeesters | f 800 | - | - | f 40-0-0 | f 40-0-0 | f 40-0-0 |
| Twee Thesauriers | f 600 | - | - | f 30-0-0 | f 30-0-0 | f 30-0-0 |
| Major van de Stad | f 200 | - | - | f 10-0-0 | f 10-0-0 | f 10-0-0 |
| Secretaris van de Krygsraad | - | - | - | f 12-10-0 | f 12-10-0 | f 12-10-0 |
| Twee Stads Doctoren | - | - | - | f 20-0-0 | f 20-0-0 | f 20-0-0 |
| Twee Stads Chirurgyns | - | - | - | f 15-0-0 | f 15-0-0 | f 15-0-0 |
| Advismeester op de Zeehaavens | f 400 | - | f 400 | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Kamerbewaarder van den Oudraad, Geregten en Huwelijxsaaken | f 450 | - | f 450 | - | f 11-5-0 | f 22-10-0 |
| Kamerbewaarder van den Oudraad, Geregte Weeskamer en Belyden | f 400 | - | f 400 | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Capitein van 't Stapel aan de Lecq | f 500 | - | f 500 | - | f 12-10-0 | f 25-0-0 |
| Capitein van 't Stapel 't Stapel aan den Engel | f 500 | - | f 500 | - | f 12-10-0 | f 25-0-0 |
| Clercq van 't Comptoir van de Thesaurie | f 400 | - | f 400 | f 10-0-0 | f 20-0-0 | |
| Directeur van 't Stapel | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Stads Fabricq | f 800 | - | f 800 | - | f 20-0-0 | f 40-0-0 |
| Havenmeester Generaal | f 400 | - | f 400 | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Kleine Wijnslee | f 400 | - | f 400 | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Kosterin en Grafmaakster van de Groote Kerk | f 1100 | - | f 1100 | - | f 27-10-0 | f 55-0-0 |
| Kosterin en Grafmaakster van de Augustijne Kerk | f 1100 | - | f 1100 | - | f 27-10-0 | f 55-0-0 |
| Kosterin en Grafmaakster van de Nieuwe Kerk | f 500 | - | f 400 | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Agt Koolmeesters, ieder 400 guldens | f 3200 | - | f 3200 | - | f 80-0-0 | f 160-0-0 |
| Opsiender van de Maselaars | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Organist vand e Groote Kerk | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Rentmeester van het Geesthuis | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Rentmeester van het Gasthuis | f 350 | - | f 350 | - | f 8-15-0 | f 17-10-0 |
| Rentmeester van de Kerken Sitplaatsen | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Rentmeester van het oude Manne- en Vrouwenhuis | f 400 | - | f 400 | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Rentmeester van 't Weeshuis | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Rentmeester van de kerkengoederen | f 450 | - | f 450 | - | f 11-5-0 | f 12-10-0 |
| Secretaris van de Slagroede | f 500 | - | f 500 | - | f 12-10-0 | f 25-0-0 |
| Wijnroeijer | f 400 | - | f 400 | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Volger van de kleine Wijnslee | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Essayeur en Karlmeester | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Commis van 't Postcomptoir op Duitschland | f 400 | - | f 400 | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Vijf Heemraaden in de Alblasserwaard uit de Nederwaardse Dorpen, ieder 400 guldens | f 2000 | - | f 2000 | f 12-10-0 | f 50-0-0 | f 100-0-0 |
| Vijf Heemraaden in de Alblasserwaard uit de Overwaard, ieder 400 guldens | f 2000 | - | f 2000 | f 12-10-0 | f 50-0-0 | f 100-0-0 |
| Watergraaf van de Graaf en Alblas | f 700 | f 700 | f 700 | f 20-0-0 | f 20-0-0 | f 35-0-0 |
| Twee Erfwatergraven in de Nederwaard, ieder 350 guldens | f 700 | f 500 | f 700 | f 12-10-0 | f 17-10-0 | f 35-0-0 |
| Secretaris en Penningmeester | f 650 | f 400 | f 650 | f 10-0-0 | f 16-5-0 | f 32-10-0 |
| Erfwatergraaf van den Overwaard | f 1400 | f 700 | f 1400 | f 17-10-0 | f 35-0-0 | f 60-0-0 |
| Seeven Waterheemraaden, ieder 400 gl | f 2800 | f 2100 | f 2800 | f 52-10-0 | f 70-0-0 | f 140-0-0 |
| Secretaris en Penningmeester | f 1000 | f 1000 | f 1000 | f 19-18-0 | f 19-18-0 | f 50-0-0 |
| Secretaris en Penningmeester van de Swyndregtse Waard | f 400 | f 400 | f 400 | f 10 | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Penningmeester van Mynsheereland van Moerkerekn | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15-0-0 |
| Penningmeester van nieuw Bonavontura | f 400 | -f 400 | - | - | f 10-0-0 | f 20-0-0 |
| Gaarmeester van nieuw Bonavontura | f 600 | - | f 600 | - | f 15 | f 30 |
| Secretaris en Penningmeester van Wieldrecht | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15 |
| Rent- en Penningmeester van 't Somerland | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15 |
| Rent- en Penningmeester van 't Land van Es | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15 |
| Bailliu van Beyerlanden | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Penningmeester van de Beyerlanden | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Secretaris van de Beyerlanden | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Bailliu van Stryen | - | f 1000 | f 1000 | f 25 | f 25 | f 50 |
| Secretaris van de Vierschaar van Stryen | - | f 600 | f 600 | f 15 | f 15 | f 30 |
| Schout van Swyndregt | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Sedretaris | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Bailliuw en Schout van Noordeloos | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Secretaris | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Schout van Oostbarendrecht en Carnisse | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Secretaris | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Schout van Ridderkerk | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Secretaris | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Schout van Alblasserdam | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Secretaris | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Bailliu en Schout van Papendrecht en Matena | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Secretaris | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Schout van Oudbeyerland | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Secretaris | - | f 600 | f 600 | f 15 | f 15 | f 30 |
| Schout van Nieuwbeyerland | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Secretaris | - | f 600 | f 600 | f 15 | f 15 | f 30 |
| Schout van Zuidbeyerland of den Hitsert | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Penningmeester van Zuidbeyerland of den Hitsert | f 800 | f 800 | f 800 | f 20 | f 20 | f 40 |
| Secretaris | - | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Commis ter recherche en Collecteur in 't Spuy | f 800 | - | f 800 | - | f 20 | f 40 |
| Secretaris van Stryen | - | f 500 | f 500 | f 12-10-0 | f 12-10-9 | f 25-0-0 |
| Twee Commisen ter recherche in de Kille ieder 700 guldens | f 1400 | - | f 1400 | - | f 35 | f 70 |
| Commis ter recherche eb Collecteur op 't Strijensche Sas | f 800 | - | f 800 | - | f 20 | f 40 |
| Schout van Werkendam | - | f 300 | f 300 | f 7-10-0 | f 7-10-0 | f 15 |
| Secretaris | - | f 300 | f 300 | f 7-10-0 | f 7-10-0 | f 15 |
| Schout van Raamsdonk | f 500 | f 400 | f 500 | f 10 | f 12-10-0 | f 25 |
| Secretaris | f 400 | f 400 | f 400 | f 10 | f 10 | f 20 |
| Schout van Capelle | - | f 300 | f 300 | f 7-10-0 | f 7-10-0 | f 15 |
| Secretaris | - | f 300 | f 300 | f 7-10-0 | f 7-10-0 | f 15 |
| Schout en Secretaris van groot en klein Waspik | - | f 300 | f 300 | f 7-10-0 | f 7-10-0 | f 15 |
| Schout, Rent- en Gaarder van Cromstryen | f 1800 | - | f 1800 | - | f 45 | f 90 |
| Secretaris van nieuw, klein en groot Cromstryen | f 600 | f 600 | - | f 15 | f 30 | |
| Secretaris van Heyneoort en Somerland | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15 |
| Penningmeester van de Zuidhollandsche Polder | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15 |
| Schout van Giessendam | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15 |
| Secretaris | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15 |
| Schout en Secretaris van Hardinxveld | f 400 | - | f 400 | - | f 10 | f 20 |
| Commis ter recherche te Hardinxveld | f 300 | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 15 |
| f 93.600 | f 131.250 | f 1732-8-0 | f 259-30 | f 4690-0-0 | ||
| Ampten, die volgens Resolutien van haar Ed Gr. van haar Ed. Gr. Mog. moeten uitsterven | ||||||
| Postmeester op Duitsland | - | f 1500 | - | f 37-10-0 | f 37-10-0 | - |
| Postmeester op Braband | - | f 1000 | - | f 25 | f 25 | - |
| Postmeester binnen 's Lands | - | f 400 | - | f 10 | f 10 | - |
| Landdrost van Zuidholland | - | f 600 | - | f 15 | f 15 | - |
| Commissaris van de passeerende Militie | - | f 300 | - | f 7-10-0 | f 7-10-0 | - |
| f 3800 | - | f 95 | f 95 | - | ||
Laatst gewijzigd: november 2013-februari 2014