| nr | naam | Vader | Moeder | doop | Geb. dat | Peter/meter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIN | |||||
| 2. | Anna Cornelia | Wageningen, Otto Jean van | Perduyn, Catharina Wilhelmina | 21-10-1792 | 13-10-1792 | |
| 3. | Jeanne Sophie | Bank, Guillaume van der; pastoor | Muyden, Johanna Maria | 10-2-1793 | 6-2-1793 | |
| 4. | Pierre François | Fosse, Jean Bâtiste la | Debirat, Marie Anne | 10-4-1793 | 10-4-1793 | |
| 5. | Pierre | Bax, Corneille | Knipscheer, Jeanne | 4-5-1793 | 25-4-1793 | |
| 6. | Cornelie Susanne | Teding van Berckhout, I. | Cliffort, Catherine Justine | 18-8-1793 | 10-8-1793 | P: Teding v. Berckhout, W. H |
| 7. | Jeanne Marie | Aubert, François | Lambinon, Anne | 11-9-1793 | 4-9-1793 | |
| 8. | Justus | Geerkens, Pierre | Beukers, Jeannette | 26-1-1794 | 22-1-1794 | |
| 9. | Jacqueline Pierette | Buijs ’t Hooft, Pierre | Richard, Susanne | 23-2-1794 | 20-2-1794 | |
| 10. | Everard Frederic | Bodel, Joachim | Groen van Prinsterer, Jacoba Volckera | 30-3-1794 | 26-3-1794 | P: Abraham Bodel M: Neyenhuys, Catharine |
| 11. | Jasper Jacob | Wageningen, Otto Jean van | Perduyn, Catharina Wilhelmina | 17-8-1794 | 10-8-1794 | |
| 12. | Jeanne Elizabeth | Casquet, Jaques Ebrard | Montier, Susanne Marie | 19-10-1794 | 15-10-1794 | M: Montier, Elizabeth |
| 13. | Louise Marie | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 2-11-1794 | 1-11-1794 | |
| 14. | Adrien Nicolas | Struyk, Wouter | Struyk, Cornelie | 15-12-1794 | 6-12-1794 | |
| 15. | Idalie Constance Henriette | Mom, Joan | Nievervaart, Marie van | 14-6-1795 | 1-6-1795 | |
| 16. | Susanne Marie | Eelde, Thomas, van | Sloterdijk, Marie Marguerite | 10-1-1796 | 27-12-1795 | |
| 17. | Pierre | Gaberel, Pierre | Vos, Françoise de | 14-2-1796 | 9-2-1796 | |
| 18. | Jeanne Marie | Bax, Corneille | Knipscheer, Jeanne | 3-4-1796 | 27-3-1796 | |
| 19. | Catharine Wilhelmina | Wageningen, Otto Jean van | Perduyn, Catharina Wilhelmina | 1-5-1796 | 22-4-1796 | |
| 20. | Cornelia | Struyk, Wouter | Struyk, Cornelie | 19-6-1796 | 12-6-1796 | |
| 21. | Regine Antoinette | Mom, David | Nievervaart, Marie van | 24-7-1796 | 12-6-1796 | M: Regine van Nievervaart geb. van Kettel M2: Anthoinette van Nievervaart |
| 22. | Jean David | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 18-9-1796 | 16-9-1796 | |
| 23. | Jean Henri | Lit de Jeude, Henri van | Eelde, Susanne Cornelie, van | 25-9-1796 | 20-9-1796 | P: Jean van Lit de Jeude |
| 24. | Jeanneton | Geerkens, Pierre I. | Beukers, Johanna | 4-12-1796 | 28-11-1796 | |
| 25. | Pierre Frederic | Pidou, Frederic | Germont, Catharine | 25-12-1796 | 19-12-1796 | |
| 26. | Theodore Guillaume | Gaberel, Pierre | Vos, Françoise de | 8-10-1797 | 3-10-1797 | |
| 27. | Ottho Jahannes | Wageningen, Otto Jean van | Perduin, Catharina Wilhelmina | 3-12-1797 | 22-11-1797 | |
| 28. | Corneille Maurice | Eelde, Thomas, van | Sloterdijk, Marie Marguerite | 17-12-1797 | 17-11-1797 | |
| 29. | Marie Guillaumine | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 18-2-1798 | 14-2-1798 | |
| 30. | Gerhardus | Micault, Pierre Emaus | Lith, Charlotte van der | 4-3-1798 | 17-2-1798 | |
| 31. | Antoinette Clasine | Vriesendorp, Henri | Dorsser, Machline van | 15-4-1798 | 7-4-1798 | |
| 32. | Martine Cornelie | Bax, Corneille | Knipscheer, Jeanne | 9-9-1798 | 4-9-1798 | |
| 33. | Marie Laurine Koelen | Chastelet, Jean van | Esaïe, Anni Catharine | 23-9-1798 | 15-9-1798 | |
| 34. | Theodore Guillaume | Gaberel, Pierre | Vos, Françoise de | 4-11-1798 | 19-10-1798 | |
| 35. | Antoinette Henriette | Renard, Ferdinand Joseph | Kessel, van Antoinette Henriette | 11-11-1798 | 1-10-1798 | |
| 36. | Gerard | Kamen, Jacobus, van Gz | Vygh, Clasina | 16-12-1798 | 14-12-1798 | |
| 37. | Cornelie | Vriesendorp, Henri | Dorsser, Machline van | 7-4-1799 | 28-3-1799 | |
| 38. | Marie Evermoet | Spruijt van Opstall, Jean | Goedersoon, Lucrece Hermine | 23-6-1799 | 14-6-1799 | |
| 39. | Marie Catarine | Pidou, Frederich Simeon | Germont, Catarine | 30-6-1799 | 23-6-1799 | |
| 40. | Matthieu Guillaume | Bank, Jean van de | Breda, Marie van | 6-10-1799 | 26-9-1799 | Guillaume van der Bank, patteur en Marie Muiden |
| 41. | Fran,ois Xavier | Buijs ’t Hooft, Pierre | Richard, Susanne | 10-11-1799 | 23-10-1799 | Grandpère Francois Xavier Richard |
| 42.
|
Jean Pierre | Chastelet, Jean van | Esaïe, Anni Catharine | 24-11-1799 | 19-11-1799 | |
| 43. | Marie | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 2-2-1800 | 1-2-1800 | M: grandmere Marie van Galen geb van Maanen |
| 44. | Petronelle Cornelia | Wageningen, Otto Jean van | Perduin, Catharina Wilhelmina | 23-3-1800 | 14-3-1800 | |
| 45. | Anne Cornelie | Wageningen, Jacob van jr | Linden, Marie van der | 3-8-1800 | 21-7-1800 | M: Anna Cornelia de Bruyn geb van Wageningen |
| 46. | Cornelie Jeanne | Bodel, Joachim | Groen van Prinsterer, Jacqueline Volckera | 9-11-1800 | 9-10-1800 | |
| 47. | Jaqueline | Vriesendorp, Henri | Dorsser, Machline van | 25-12-1800 | 6-12-1800 | |
| 48. | Henriette | Boonen, Henri | Maauritz, Arnoldina | 5-4-1801 | 25-2-1801 | |
| 49. | Matthieu Daniel Koelen | Chastelet, Jean van | Esaïe, Anni Catharine | 26-4-1801 | 21-4-1801 | |
| 50. | Ferdinand François Cornelis Vankessel | Renard, Ferdinand Joseph | Kessel, van Antoinette Henriette | 5-7-1801 | 30-7-1800 | P: François Cornelis vankessel M: Catherne Joseph Renard geb Kesteloot |
| 51. | Paul Marcelis | Bax, Corneille | Knipscheer, Jeanne | 11-10-1801 | 28-9-1801 | Get: Anthoine Bax en Adrienne Bax |
| 52. | Agathe Cornelie | Wageningen, Jacob van jr | Linden, Marie van der | 1-11-1801 | 20-10-1801 | |
| 53. | Elisabeth Geertruida | Michault, Pierre Emaus | Lith, Marie Charlotte van der | 8-11-1801 | 2-11-1801 | |
| 54. | Jacob | Wageningen, Otto Jean van | Perduin, Catharina Wilhelmina | 27-12-1801 | 16-12-1801 | |
| 55. | Elizabeth | Buijs ’t Hooft, Pierre | Richard, Susanne | 24-1-1802 | 24-12-1801 | M: Elizabeth van der Walck (grootmoeder) (absent wegens ziekte) |
| 56. | Pierre | Buijs ’t Hooft, Pierre | Richard, Susanne | 14-3-1802 | 6-3-1802 | |
| 57. | Frederi Simeon | Pidou, Frederich Simeon | Germont, Catarine | 11-4-1802 | 7-4-1802 | |
| 58. | George Frederic | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 18-4-1802 | 9-4-1802 | |
| 59. | Stephanie Samuelle | Vriesendorp, Henri | Dorsser, Machline van | 31-10-1802 | 15-10-1802 | |
| 60. | Susanne Jacomine | Bank, Jean van de | Breda, Marie van | 20-2-1803 | 8-2-1803 | Get. Jean van Breda |
| Sophie Caroline | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 15-3-1803 | 28-4-1803 | ||
| 62. | Adrienne Madelaine | Wageningen, Jacob van jr | Linden, Marie van der | 1-6-1803 | 3-6-1803 | M: Adrienne Madelaine de Bois |
| 63. | Jean Frederic Guillaume | Diedge, Jean Frederic Guillaime | Montier, Salomé Sophie | 2-10-1803 | 29-9-1803 | G: Jeanne Elisabeth Bougier geb Montier |
| 64. | Fran,oise Marie | Borking, Gisbert | Wal, Elizabeth van der | 12-2-1804 | 7-2-1804 | |
| 65. | Boudewijn | Donker Curtius, Willem Boudewijn | Kessel, Petronella Antonia | 25-3-1804 | 29-1-1804 | P: Boudewijn Donker Curtius en M: Cornelia Hedrica Strachan |
| 66. | Thomas Guillaume | Straatman, Henri | Dura, Theodore van | 1-4-1804 | 25-3-1804 | |
| 67. | Fran,ois Antoine | Gaberel, Pierre | Vos, Françoise de | 29-4-1804 | 24-4-1804 | |
| 68. | Jean Jacques | Kamen, Jacobus, van Gz | Vygh, Clasina | 17-6-1804 | 10-6-1804 | |
| 69. | Henri | Vriesendorp, Henri | Dorsser, Machline van | 25-11-1804 | 1-11-1804 | |
| 70. | Pauline | Wageningen, Jacob van jr | Linden, Marie van der | 17-2-1805 | 29-1-1805 | P: Paul van Wageningen en M: Anne Cornelia van Wageningen geb de Bruyn |
| 71. | Martin Jacob | Diodati, Salomon | LIdt de Jeude, Anna Maria van | 17-3-1805 | 13-2-1805 | |
| 72. | Carolina | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 31-3-1805 | 15-3-1805 | |
| 73. | Jacob | Wageningen, Dirk van | Keun, Anna Maria Petronella | 23-6-1805 | 20-5-1805 | |
| 74. | Aart | Schotman, Ebbe | Leeuwen, Henriette van | 22-9-1805 | 19-9-1805 | |
| 75. | Henri | Bank, Jean van de | Breda, Marie van | 3-11-1805 | 13-10-1805 | |
| 76. | Cornelis | Donker Curtius, Willem Boudewijn | Kessel, Petronella Antonia | 15-12-1805 | 27-11-1805 | |
| 77. | Pierre Gisbert | Borking, Gisbert | Wal, Elizabeth van der | 23-2-1806 | 18-2-1806 | |
| 78. | Florent | Wageningen, Jacob van jr | Linden, Marie van der | 9-3-1806 | 16-2-1806 | |
| 79. | Jean | Wageningen, Otto Jean van | Perduin, Catharina Wilhelmina | 9-3-1806 | 2-2-1806 | |
| 80. | Anna Henriette | Gaberel, Pierre | Vos, Françoise de | 29-4-1806 | 18-4-1806 | |
| 81. | Guillaume Jaques | Sturler, Rudolph | Oosterhoudt, Danielle Elizabeth | 11-5-1806 | 1-5-1806 | Capitaine au service de la Republique Batave |
| 82. | Madelaine | Vriesendorp, Henri | Dorsser, Machline van | 1-6-1806 | 4-5-1806 | |
| 83. | Abraham Henri | Pidou, Frederich Simeon | Germont, Catarine | 8-6-1806 | 5-6-1806 | |
| 84. | Agneta Helene Julia | Schultz van Haegen, Julius Dominicus | Mispelbloem Beyer, Henriette Elisabeth | 28-9-1806 | 24-8-1806 | |
| 85. | Guillaume Bouduin | Donker Curtius, Willem Boudewijn | Kessel, Petronella Antonia | 4-1-1807 | 19-12-1806 | |
| 86. | David Isaac | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 15-3-1807 | 26-2-1807 | |
| 87. | Antoine | Bax, Corneille | Roos, Cornelie | 12-4-1807 | 16-3-1807 | |
| 88. | Cornelia Klasina | Straatman, Henri | Dura, Theodore van | 28-6-1807 | 23-6-1807 | |
| 89. | Paul | Wageningen, Otto Jean van | Perduin, Catharina Wilhelmina | 9-8-1807 | 18-7-1807 | |
| 90. | Thierry | Schotman, Ebbe | Leeuwen, Henriette van | 30-8-1807 | 13-8-1807 | |
| 91. | Corneille Adrien | Vriesendorp, Henri | Dorsser, Machline van | 17-1-1808 | 24-12-1807 | P: Corneille Vriesendorp |
| 92. | Guillaume Boudewijn | Donker Curtius, Willem Boudewijn | Kessel, Petronella Antonia | 20-3-1808 | 28-2-1808 | |
| 93. | Goverdina Maria | Balen, Pieter | Carp, Philipina Amelia | 10-4-1808 | 4-3-1808 | P: Matthijs van Balen |
| 94. | Marie Elisabeth | Pidoux, Frederich Simeon | Germont, Catarine | 8-5-1808 | 29-4-1808 | |
| 95. | Govert | Emmerik, Matthijs van | Steenbergen, Adriana van | 20-11-1808 | 3-11-1808 | |
| 96. | Anna Catherina | Bax, Corneille | Roos, Cornelie | 26-3-1809 | 19-2-1809 | |
| 97. | Thomas Guillaume | Straatman, Henri | Dura, Theodore van | 25-6-1809 | 17-6-1809 | |
| 98. | Jean | Schotman, Ebbe | Leeuwen, Henriette van | 9-7-1809 | 23-6-1809 | |
| 99. | Theodorus Martinus | Schultz van Haegen, Julius Dominicus | Mispelbloem Beyer, Henriette Elisabeth | 13-8-1809 | 23-7-1809 | |
| 100. | David Jean | Jaquet, Isaac David | Maanen, van Marie Cornelie | 19-11-1809 | 29-10-1809 | |
| 101. | Phillippina Maria | Balen, Pieter | Carp, Philipina Amelia | 25-2-1810 | 19-1-1810 | P: Abraham Carp M: Philippina Herminghuisen |
| Geertruide Jeanette | Emmerik, Matthijs van | Steenbergen, Adriana van | 23-4-1810 | 20-3-1810 | ||
| Catharine Cornelia | Oosterwijk, Jean van | Marchal, Therese Cornelie | 29-4-1810 | 15-4-1810 | ||
| Corneille | Bax, Corneille | Roos, Cornelie | 23-8-1810 | 31-8-1810 | ||
| Marguerite | Schotman, Jean | Zwaan, Marie | 2-9-1810 | 23-8-1810 | ||
| Jeanne Cathrine | Chabot, Pierre | Loon, Dirkje van | 16-12-1810 | 10-12-1810 | ||
| Jean Leonard | Pijl, Rudolph van der | Hoogstraten, Helene van | 30-12-1810 | 12-12-1810 | ||
| Jean | Gaberel, Pierre | Vos, Françoise de | 24-3-1811 | 12-3-1811 | ||
| Dorothé Henriette | Straatman, Henri | Dura, Theodore van | 21-4-1811 | 18-4-1811 | ||
| Henri Antoina Jean Amya | Esser, Huibert Dirk | Krayenhoff, Clara Johanna Jacoba | 26-5-1811 | 2-5-1811 | ||
| Simon | Swalme, Jacob van der | Friedhoff, Anna Maria | 26-5-1811 | 13-5-1811 | ||
| 112. | Henry | Schotman, Ebbe | Leeuwen, Hendrika van | 28-7-1811 | 13-7-1811 | |
| 113. | Jeanette Marie | Pidoux, Frederich Simeon | Germont, Catarine | 21-10-1811 | 12-10-1811 | |
| 114. | Goverdine Petronelle | Balen, Pieter | Carp, Philipina Amelia | 10-11-1811 | 14-9-1811 | |
| 115. | Cornelis Adrien Henrij | Donker Curtius, Willem Boudewijn | Kessel, Petronella Antonia | 10-11-1811 | 15-10-1811 | |
| 116. | Cornelie Maria | Schotman, Jean | Zwaan, Marie | 22-12-1811 | 9-12-1811 | |
| 117. | Jean Gaspard | Markus, Charles Guillaume | Hackett, Wilhelmina Margaritha Anna | 19-1-1812 | 19-11-1812 |
Laatst gewijzigd: juli 2012 (door L.J. van Loon)