Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 240
Inventarisnummer: 1
| jaar | aantal dopelingen |
zoons | dochters | bladz. |
| 1630 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1631 | 7 | 6 | 1 | 1, 2 |
| 1632 | 16 | 7 | 9 | 2-4 |
| 1633 | 14 | 4 | 10 | 4,5 |
| 1634 | 16 | 8 | 8 | 6-9 |
| 1635 | 18 | 8 | 10 | 9-12 |
| 1636 | 13 | 5 | 8 | 12-15 |
| 1637 | 15 | 6 | 9 | 15-17 |
| 1638 | 20 | 13 | 7 | 18-20 NB. daaronder twee bejaarde |
| 1639 | 9 | 4 | 5 | 21, 22 |
| 1640 | 12 | 6 | 6 | 22-24 |
| 1641 | 10 | 5 | 5 | 24, 25 |
| 1642 | 17 | 9 | 8 | 25-27 |
| 1643 | 13 | 8 | 5 | 27-29 |
| 1644 | 14 | 8 | 6 | 29-31 |
| 196 | 99 | 97 | ||
| 1645 | 21 | 7 | 14 | 31-34 |
| 1646 | 15 | 8 | 7 | 34, 35 |
| 1647 | 16 | 10 | 6 | 35, 36 |
| 1648 | 16 | 8 of 9 | 7 of 8 | 36,
38 NB. een kint staat onbenoemt |
| 1649 | 11 | 6 | 5 | 38 |
| 1650 | 15 | 5 | 10 | 39, 40 |
| 1651 | 9 | 3 | 6 | 40 |
| 1652 | 15 | 10 | 5 | 40-42 |
| 1653 | 10 | 4 | 6 | 42,
43 NB. daaronder een bejaarde |
| 1654 | 11 | 6 | 5 | 43, 44 |
| 1655 | 28 | 17 | 11 | 44-46 |
| 1656 | 9 | 5 | 4 | 46-47 |
| 1657 | 16 | 9 | 7 | 47, 48 |
| 1658 | 8 | 4 | 4 | 48, 49 |
| 1659 | 14 | 8 | 6 | 49, 50 |
| 1660 | 12 | 4 | 8 | 51, 52 |
| 1661 | 18 | 10 | 8 | 52, 53 |
| 1662 | 14 | 9 | 5 | 54, 55 |
| 1663 | 25 | 13 | 12 | 55-57 |
| 1664 | 22 | 9 | 13 | 57-59 |
| 1665 | 25 | 15 | 10 | 60-62 |
| 1666 | 28 | 18 | 10 | 60-62 |
| 1667 | 19 | 7 | 12 | 65-67 |
| 1668 | 21 | 15 | 6 | 67-70 |
| 1669 | 23 | 12 | 11 | 70-73 |
| 1670 | 20 | 10 | 10 | 73, 74 |
| 1671 | 20 | 10 | 10 | 75-77 |
| 1672 | 29 | 16 | 13 | 77-80 |
| 1673 | 20 | 9 | 11 | 80-82 |
| 1674 | 16 | 6 | 10 | 82-84 |
| 1675 | 21 | 9 | 12 | 84-86 |
| 743 | 381 of 382 | 361 of 362 | ||
| 1676 | 16 | 7 | 9 | 86-88 |
| 1677 | 19 | 9 | 10 | 88-90 |
| 1678 | 17 | 9 | 8 | 90-92 |
| 1679 | 13 | 6 | 7 | 92-94 |
| 1680 | 20 | 10 | 10 | 94-96 |
| 1681 | 18 | 7 | 11 | 96-98 |
| 1682 | 18 | 13 | 5 | 98-100 |
| 1683 | 18 | 10 | 8 | 100-102 |
| 1684 | 23 | 12 | 11 | 102-105 |
| 1685 | 16 | 5 | 11 | 105-107 |
| 1686 | 15 | 8 | 7 | 107-109 |
| 1687 | 23 | 13 | 10 | 109-111 |
| 1688 | 18 | 8 | 10 | 111-113 |
| 1689 | 17 | 6 | 11 | 113-115 |
| 1690 | 22 | 11 | 11 | 115,
116 NB. daaronder twee bejaarden |
| 1691 | 17 | 10 | 7 | 117, 118 |
| 1692 | 21 | 10 | 11 | 118-120 |
| 1693 | 17 | 5 | 12 | 120, 121 |
| 1694 | 15 | 11 | 4 | 121, 122 |
| 1695 | 24 | 12 | 12 | 122-125 |
| 1696 | 16 | 11 | 5 | 124, 125 |
| 1697 | 25 | 13 | 12 | 125-127 |
| 1698 | 19 | 6 | 13 | 127-129 |
| 1699 | 11 | 8 | 3 | 129-130 |
| 1700 | 28 | 14 | 14 | 130-132 |
| 1701 | 21 | 11 | 10 | 132-134 |
| 1702 | 22 | 14 | 8 | 134-136 |
| 1703 | 24 | 14 | 10 | 136-138 |
| 1704 | 18 | 8 | 10 | 139-140 |
| 1705 | 18 | 10 | 8 | 140-142 |
| 1312 | 672/673 | 639/640 | ||
| 1706 | 21 | 10 | 11 | 142, 143 |
| 1707 | 17 | 10 | 11 | 144, 145 |
| 1708 | 22 | 13 | 9 | 145, 146 |
| 1709 | 15 | 8 | 7 | 147, 148 |
| 1710 | 10 | 6 | 4 | 148,
149 NB. daaronder een bejaarde |
| 1711 | 15 | 6 | 9 | 149, 150 |
| 1712 | 21 | 10 | 11 | 150-153 |
| 1713 | 12 | 8 | 4 | 152 |
| 1714 | 14 | 9 | 5 | 152, 153 |
| 1715 | 13 | 7 | 6 | 153, 154 |
| 1716 | 12 | 8 | 4 | 154, 155 |
| 1717 | 20 | 11 | 9 | 156-158 |
| 1718 | 14 | 10 | 4 | 158, 159 |
| 1719 | 15 | 8 | 7 | 159-161 |
| 1720 | 15 | 6 | 9 | 161, 162 |
| 1721 | 15 | 7 | 8 | 163, 164 |
| 1722 | 19 | 12 | 7 | 164-167 |
| 1723 | 23 | 13 | 10 | 167-169 |
| 1724 | 26 | 14 | 12 | 169-171 |
| 1725 | 22 | 11 | 11 | 172, 173 |
| 1726 | 21 | 6 | 15 | 174, 175 |
| 1727 | 27 | 15 | 12 | 175-177 |
| 1728 | 23 | 8 | 15 | 177-179 |
| 1729 | 14 | 11 | 3 | 179, 180 |
| 1730 | 20 | 8 | 12 | 180-182 |
| 1731 | 19 | 10 | 9 | 182, 183 |
| 1732 | 27 | 11 | 16 | 184-186 |
| 1733 | 22 | 11 | 10 | 186-188 |
| 1734 | 18 | 8 | 10 | 188-190 |
| 1735 | 17 | 8 | 9 | 190, 191 |
| 1736 | 21 | 11 | 10 | 191-193 |
| 1892 | 977/978 | 914/915 | ||
| 1737 | 18 | 10 | 8 | 193-195 |
| 1738 | 28 | 17 | 11 | 195-197 |
| 1739 | 18 | 8 | 10 | 198-199 |
| 1740 | 26 | 10 | 16 | 199-201 |
| 1741 | 19 | 10 | 9 | 201, 202 |
| 1742 | 24 | 10 | 12 | 202, 203 |
| 1743 | 24 | 15 | 9 | 204, 205 |
| 1744 | 25 | 12 | 13 | 205, 207 |
| 1745 | 24 | 10 | 14 | 207, 208 |
| 1746 | 20 | 12 | 8 | 208, 209 |
| 1747 | 19 | 10 | 9 | 209, 210 |
| 1748 | 16 | 9 | 7 | 210, 211 |
| 1749 | 15 | 3 | 8 | 211, 212 |
| 1750 | 14 | 10 | 4 | 212, 213 |
| 1751 | 11 | 6 | 5 | 213, 214 |
| 1752 | 15 | 9 | 6 | 214-216 |
| 1753 | 20 | 14 | 6 | 216-218 |
| 1754 | 18 | 5 | 13 | 218, 219 |
| 1755 | 19 | 8 | 11 | 220, 221 |
| 1756 | 23 | 6 | 9 | 221-223 |
| 1757 | 22 | 15 | 7 | 223-225 |
| 1758 | 19 | 9 | 10 | 226-228 |
| 1759 | 19 | 12 | 7 | 229-231 |
| 1760 | 17 | 11 | 6 | 231-233 |
| 1761 | 21 | 9 | 12 | 233-235 |
| 1762 | 24 | 14 | 10 | 236-238 |
| 1763 | 21 | 10 | 11 | 238-240 |
| 1764 | 29 | 15 | 14 | 240-243 |
| 1765 | 25 | 14 | 11 | 243-246 |
| 1766 | 32 | 17 | 15 | 246-249 |
| 1767 | 23 | 5 | 18 | 249-252 |
| 1768 | 25 | 17 | 8 | 252-256 |
| 2561 | 1319/1320 | 1241/1242 |
Laatst gewijzigd: februari 2003