Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1813-1830)
| Datum van ontvang 1826 | Namens der Schippers | Oude Lasten van 2 Tonnen | Advisgeld |
|---|---|---|---|
| folio 1a (eindtotaal: 18 schepen, 769 last, f 69,00) | |||
| 11-02-1826 | Jacob Serck | 21 | f 3,00 |
| 20-02-1826 | R.J. Duit | 79 | f 6,00 |
| 07-03-1826 | Zacharias Jans | 39 | f 3,00 |
| 07-03-1826 | J. Dam | 21 | f 3,00 |
| 07-03-1826 | W. Leuwrik | 96 | f 6,00 |
| 25-03-1826 | N.S. Stange | 29 | f 3,00 |
| 29-03-1826 | A. Rasmussen | 25 | f 3,00 |
| 30-03-1826 | Jacob J. Zwart | 43 | f 3,00 |
| 30-03-1826 | Klaas Parrel | 46 | f 3,00 |
| 30-03-1826 | Harm J. Lange | 33 | f 3,00 |
| 01-04-1826 | Zacharias Tanger | 70 | f 6,00 |
| 01-04-1826 | J.A. Zeilinga | 24 | f 3,00 |
| 05-04-1826 | Cornelis Cordia | 46 | f 3,00 |
| 06-04-1826 | Joh. Tonnissen | 57 | f 6,00 |
| 06-04-1826 | H.B. Salvesen | 39 | f 3,00 |
| 07-04-1826 | Jan Goudappel | 31 | f 3,00 |
| 07-04-1826 | Jan K. Nagelhout | 51 | f 6,00 |
| folio 1b (eindtotaal: 43 schepen, 2273 last, f 192,00) | |||
| 10-04-1826 | J.E. Strobuur | 65 | f 6,00 |
| 10-04-1826 | E.E. de Vries | 67 | f 6,00 |
| 14-04-1826 | Harm F. de Jong | 56 | f 6,00 |
| 14-04-1826 | Joh. Wilson | 65 | f 6,00 |
| 24-04-1826 | R.H. Bok | 63 | f 6,00 |
| 24-04-1826 | J.H. Kuiper | 40 | f 3,00 |
| 27-04-1826 | Harm A. Douwes | 31 | f 3,00 |
| 27-04-1826 | W. Parck | 60 | f 6,00 |
| 02-05-1826 | H.W. Kins | 62 | f 6,00 |
| 02-05-1826 | Jacob Serck | 21 | f 3,00 |
| 05-05-1826 | Jan H. van Wijk | 46 | f 3,00 |
| 05-05-1826 | Zacharias Jans | 38 | f 3,00 |
| 05-05-1826 | E.M. de Jong | 62 | f 6,00 |
| 05-05-1826 | A.C. Brouwer | 38 | f 3,00 |
| 08-05-1826 | Ernst H. Bock | 47 | f 3,00 |
| 08-05-1826 | H.W. de Groot | 69 | f 6,00 |
| 08-05-1826 | William Griffiths | 86 | f 6,00 |
| 08-05-1826 | Jan H. Harenbult | 59 | f 6,00 |
| 11-05-1826 | Aalbert H. Oortjens | 33 | f 3,00 |
| 11-05-1826 | H.K. Dijkhuis | 64 | f 6,00 |
| 11-05-1826 | R.S. de Jong | 85 | f 6,00 |
| 12-05-1826 | Jan Sikkes | 71 | f 6,00 |
| 12-05-1826 | J.J. Florinis | 185 | f 6,00 |
| 12-05-1826 | P. Mattsow | 51 | f 6,00 |
| 12-05-1826 | Gauke R. Oosten | 40 | f 3,00 |
| folio 2a (eindtotaal: 68 schepen, 3863 last, f 309,00) | |||
| 12-05-1826 | Joseph Morden | 42 | f 3,00 |
| 24-05-1826 | F.L. Hofkamp | 49 | f 3,00 |
| 24-05-1826 | Ole Bivinsen | 125 | f 6,00 |
| 29-05-1826 | Hans Z. Pents | 174 | f 6,00 |
| 31-05-1826 | Harm F. de Jonge | 56 | f 6,00 |
| 02-06-1826 | J. Strobuur | 65 | f 6,00 |
| 02-06-1826 | L.R. Roelofsma | 39 | f 3,00 |
| 03-06-1826 | Simon E. Hoveling | 40 | f 3,00 |
| 03-06-1826 | J.J. Zwart | 43 | f 3,00 |
| 05-06-1826 | Jacob Parlevliet | 47 | f 3,00 |
| 05-06-1826 | E.E. de Vries | 67 | f 6,00 |
| 06-06-1826 | E.J. Dik | 60 | f 6,00 |
| 06-06-1826 | P.D. Dik | 54 | f 6,00 |
| 06-06-1826 | Harm F. de Jong | 56 | f 6,00 |
| 06-06-1826 | Jan G. Potjewijt | 67 | f 6,00 |
| 06-06-1826 | H.P. Mulder | 30 | f 3,00 |
| 06-06-1826 | K.C. de Groot | 34 | f 3,00 |
| 06-06-1826 | Jan Noord | 87 | f 6,00 |
| 06-06-1826 | H.J. Klein | 53 | f 6,00 |
| 09-06-1826 | H. OIsen | 169 | f 6,00 |
| 09-06-1826 | P. Jansen | 44 | f 3,00 |
| 12-06-1826 | P.J. de Boer | 58 | f 6,00 |
| 12-06-1826 | H.P. de Jong | 56 | f 6,00 |
| 12-06-1826 | Hend. G. Lap | 33 | f 3,00 |
| 14-06-1826 | R.R. Sap | 42 | f 3,00 |
| folio 2b (eindtotaal: 95 schepen, 5277 last, f 414,00) | |||
| 15-06-1826 | R.H. Bok | 63 | f 6,00 |
| 16-06-1826 | H.W. de Groot | 69 | f 6,00 |
| 17-06-1826 | Joseph Morden | 42 | f 3,00 |
| 17-06-1826 | W. Maddes | 32 | f 3,00 |
| 19-06-1826 | M. van der Hunde | 16 | f 3,00 |
| 19-06-1826 | C. Smalfeld | 24 | f 3,00 |
| 19-06-1826 | C.B. Claid | 26 | f 3,00 |
| 19-06-1826 | H.K. de Groot | 44 | f 3,00 |
| 19-06-1826 | Jb. Serck | 21 | f 3,00 |
| 19-06-1826 | Jan H. Kuiper | 40 | f 3,00 |
| 23-06-1826 | And. Ferman | 64 | f 6,00 |
| 23-06-1826 | And. Torolsen | 97 | f 6,00 |
| 23-06-1826 | A. Sarheim | 21 | f 3,00 |
| 23-06-1826 | W.A. Bakker | 43 | f 3,00 |
| 26-06-1826 | Klaas Parrel | 46 | f 3,00 |
| 26-06-1826 | Zacharias Jans | 38 | f 3,00 |
| 26-06-1826 | J.H. Hazewinkel | 177 | f 6,00 |
| 29-06-1826 | B.J. de Groot | 30 | f 3,00 |
| 01-07-1826 | And. Matson | 49 | f 3,00 |
| 03-07-1826 | H.K. Dijkhuis | 64 | f 6,00 |
| 04-07-1826 | Jan Falck | 164 | f 6,00 |
| 04-07-1826 | G.H. Scholtens | 24 | f 3,00 |
| 04-07-1826 | W. Park | 52 | f 6,00 |
| 11-07-1826 | Joseph Morden | 42 | f 3,00 |
| 12-07-1826 | A.C. Brouwer | 39 | f 3,00 |
| 12-07-1826 | E.H. Bok | 47 | f 3,00 |
| 12-07-1826 | Berend H. Pot | 41 | f 3,00 |
| folio 3a (eindtotaal: 122 schepen, 6972 last, f 540,00) | |||
| 12-07-1826 | H. Tebbes de Jong | 56 | f 6,00 |
| 12-07-1826 | M.R. Klein | 35 | f 3,00 |
| 18-07-1826 | Jan H. Harenbult | 59 | f 6,00 |
| 18-07-1826 | Arend C. Uil | 45 | f 3,00 |
| 19-07-1826 | E.F. Lorentsen | 156 | f 6,00 |
| 19-07-1826 | H.F. de Jong | 56 | f 6,00 |
| 21-07-1826 | M. de Rot | 90 | f 6,00 |
| 21-07-1826 | G.R. Berg | 34 | f 3,00 |
| 27-07-1826 | E.E. de Vries | 67 | f 6,00 |
| 27-07-1826 | M. Huigh | 46 | f 3,00 |
| 27-07-1826 | Berend H. Plukker | 49 | f 3,00 |
| 27-07-1826 | L. Teunis | 53 | f 6,00 |
| 01-08-1826 | Jens N. Strom | 141 | f 6,00 |
| 01-08-1826 | Hans J. Geertse | 126 | f 3,00 |
| 12-08-1826 | Alex Culburg | 36 | f 3,00 |
| 12-08-1826 | Claas J. de Groot | 34 | f 3,00 |
| 12-08-1826 | J. Gjersing | 134 | f 6,00 |
| 24-08-1826 | W. Mudde | 32 | f 3,00 |
| 24-08-1826 | B.J. Slinken | 24 | f 3,00 |
| 24-08-1826 | Jan Noord | 87 | f 6,00 |
| 28-08-1826 | R.H. Bok | 63 | f 6,00 |
| 28-08-1826 | P.H. Mulder | 76 | f 6,00 |
| 28-08-1826 | H.W. de Groot | 69 | f 6,00 |
| 05-09-1826 | H.R. Roelofsma | 28 | f 3,00 |
| 05-09-1826 | Joh. F. Fonken | 17 | f 3,00 |
| 07-09-1826 | Dirk Dirks | 26 | f 3,00 |
| 07-09-1826 | H.P. de Jong | 56 | f 6,00 |
| folio 3a (eindtotaal: 150 schepen, 8377 last, f 645,00) | |||
| 07-09-1826 | Peter Thomassen | 124 | f 6,00 |
| 07-09-1826 | Jurgen Backer | 193 | f 6,00 |
| 07-09-1826 | H.Z. Penth | 174 | f 6,00 |
| 07-09-1826 | B. Gerdes | 23 | f 3,00 |
| 12-09-1826 | R. Jans Duif | 79 | f 6,00 |
| 12-09-1826 | Joh. J. Schansken | 14 | f 3,00 |
| 12-09-1826 | J. Jansen | 44 | f 3,00 |
| 12-09-1826 | H. Middents | 17 | f 3,00 |
| 12-09-1826 | J.A. Zeilinga | 24 | f 3,00 |
| 12-09-1826 | G.J. Praame | 19 | f 3,00 |
| 18-09-1826 | J.J. Zwart | 43 | f 3,00 |
| 18-09-1826 | Z.R. Roelofsma | 39 | f 3,00 |
| 18-09-1826 | Klaas Parrel | 39 | f 3,00 |
| 18-09-1826 | Sibert van der Meer | 29 | f 3,00 |
| 18-09-1826 | Roelof R. Ligges | 27 | f 3,00 |
| 18-09-1826 | B.J. Potjewijt | 65 | f 6,00 |
| 18-09-1826 | Haring M. de Koe | 66 | f 6,00 |
| 18-09-1826 | Otto G. Sap | 29 | f 3,00 |
| 22-09-1826 | J. Drijburg | 39 | f 3,00 |
| 22-09-1826 | Jb. Serck | 21 | f 3,00 |
| 22-09-1826 | Simon E. Stoveling | 40 | f 3,00 |
| 22-09-1826 | D.H. Puister | 31 | f 3,00 |
| 22-09-1826 | Hans Beekwold | 12 | f 3,00 |
| 22-09-1826 | Elias Elias | 28 | f 3,00 |
| 22-09-1826 | A.J. Heijen | 24 | f 3,00 |
| 29-09-1826 | W. Bossien | 29 | f 3,00 |
| 29-09-1826 | A.J. Oosterdelle | 40 | f 3,00 |
| 05-10-1826 | J.F.C. Ziepek | 88 | f 6,00 |
| folio 3b (eindtotaal: 178 schepen, 10024 last, f 768,00) | |||
| 05-10-1826 | J.C. Wessels | 90 | f 6,00 |
| 05-10-1826 | A. Sarheim | 21 | f 3,00 |
| 06-10-1826 | H.K. de Groot | 44 | f 3,00 |
| 09-10-1826 | W.M. Intosch | 46 | f 3,00 |
| 09-10-1826 | D.R. Dirks | 29 | f 3,00 |
| 12-10-1826 | N.S. Stange | 29 | f 3,00 |
| 12-10-1826 | C. Gjersing | 134 | f 6,00 |
| 12-10-1826 | Jacob van Duin | 35 | f 3,00 |
| 12-10-1826 | Berend H. Plukker | 49 | f 3,00 |
| 13-10-1826 | E.W. Brink | 32 | f 3,00 |
| 13-10-1826 | G.E. te Velde | 30 | f 3,00 |
| 13-10-1826 | W.A. Bakker | 43 | f 3,00 |
| 13-10-1826 | A. Middendorf | 96 | f 6,00 |
| 14-10-1826 | F. Moller | 53 | f 6,00 |
| 14-10-1826 | Wient Rosemulder | 18 | f 3,00 |
| 14-10-1826 | Jeppe Jonson | 40 | f 3,00 |
| 17-10-1826 | Jochem A. Zijl | 64 | f 6,00 |
| 17-10-1826 | H.K. Dijkhuis | 64 | f 6,00 |
| 17-10-1826 | J. Christsentson | 153 | f 6,00 |
| 19-10-1826 | J.B. Esboe | 160 | f 6,00 |
| 19-10-1826 | P.J. de Boer | 58 | f 6,00 |
| 19-10-1826 | J.W. Kuiper | 40 | f 3,00 |
| 19-10-1826 | Roelof R. Sap | 42 | f 3,00 |
| 20-10-1826 | H.J. Klein | 53 | f 6,00 |
| 21-10-1826 | H.F. de Jonge | 56 | f 6,00 |
| 23-10-1826 | H. Tebbe de Jong | 56 | f 6,00 |
| 23-10-1826 | Frans Popken | 66 | f 6,00 |
| 30-10-1826 | E. Adlenberg | 46 | f 3,00 |
| folio 4a (eindtotaal: 203 schepen, 11404 last, f 873,00) | |||
| 30-10-1826 | Jacob Serck | 21 | f 3,00 |
| 30-10-1826 | R.H. Bok | 63 | f 6,00 |
| 03-11-1826 | W.O. Wilhelmsen | 31 | f 3,00 |
| 03-11-1826 | Jacob E. Zwart | 43 | f 3,00 |
| 14-11-1826 | M.R. Klein | 35 | f 3,00 |
| 14-11-1826 | Jan de Best | 41 | f 3,00 |
| 14-11-1826 | C. Ouwehand | 46 | f 3,00 |
| 14-11-1826 | L.E. Gust | 27 | f 3,00 |
| 15-11-1826 | And. P. Schrader | 56 | f 6,00 |
| 15-11-1826 | D.H. Puister | 31 | f 3,00 |
| 15-11-1826 | Joost J. Albers | 30 | f 3,00 |
| 20-11-1826 | F.D. Duit | 30 | f 3,00 |
| 20-11-1826 | H.J. Berns | 48 | f 3,00 |
| 25-11-1826 | Berend J. Lammers | 104 | f 6,00 |
| 25-11-1826 | E.E. de Vries | 67 | f 6,00 |
| 25-11-1826 | E.O. de Vaude | 37 | f 3,00 |
| 01-12-1826 | Forger J. Seil | 67 | f 6,00 |
| 04-12-1826 | Jan Ad. de Jong | 32 | f 3,00 |
| 04-12-1826 | L. Hall | 182 | f 6,00 |
| 04-12-1826 | A.C. Brouwer | 38 | f 3,00 |
| 15-12-1826 | Jan J. Kortrijk | 63 | f 6,00 |
| 15-12-1826 | W. Leeuwrik | 96 | f 6,00 |
| 15-12-1826 | Jan H. Haverbult | 59 | f 6,00 |
| 15-12-1826 | Klaas Parrel | 46 | f 3,00 |
| 22-12-1826 | Jan Noord | 87 | f 6,00 |
| folio 4b (eindtotaal: 205 schepen, 11529 last, f 882,00) | |||
| 22-12-1826 | H.C. Uil | 45 | f 3,00 |
| 22-12-1826 | Bauke Stoffels | 80 | f 6,00 |
Laatst gewijzigd: december 2007.