Officien | Bij wie deselve vergeve worden | Hoeveel deselve aende Stad moete betalen | op dese vouw staat hoeveel ieder aende brandspuijt moet betalen | Wie en voor hoeveel deselve Borg moeten Stellen |
---|---|---|---|---|
FOLIO 8 |
||||
Lantaarnaanstekers, opsienders vande | President Burgemeester | 50:0:0 | 1 gl. | - |
Vulders en aanstekers van Lantaarns | # Bij Resolutie van(de) Oud Raad in dato den 1 Feb: 1729 is
geresolveert dat bij vacature van een Vuldersplaats denselve sal
hebben in plaats van 23 stv: per lamp een tractement van 100 gl
s'jaars waervoor sij het in persoon Sulle moete bedienen. En dat de 14 Aanstekers van die lantaarns nu trecken 38 1/2 gl in 't vervolg bij Vacature andere Sulle werden aangestelt op een tractement van 20 gl: waervoor sij het mede in persoon sulle moete Waarnemen Res: 1 feb: 1729; |
|||
Lector Anatomicus | bij 't geregt 1734 | - | - | - |
Leverancier van Pen en inct | Burgemeesteren | 100:0:0 | - | - |
Leijkkoet | - | 150:0:0 | brantsp: 2 gl. | dese sij volg: res: van Heer Borg. van 5 Maart 1731 also in t Amtgelt gebragt |
de twee volgkoetsen, Siet R. | 100:0:0 | - | ||
Leijtelders | President Burgemeesteren | 10:0:0 | - | - |
Losser in de Bank van Leeningh | bij Res. van O.R. vanden 15 Novb. 1755 gestelt op eens gelt | 300:0:0 | - | - |
Lootsmannen | uts | 10:0:0 | - | - |
Luijer vande Saalklock | uts | 10:0:0 | - | - |
... vande Grootekerk | uts. | 10:0:0 | 1 gl. | - |
Luijtenant van 't Stapelrecht | President Burgemeester | 36:0:0 | - | - |
Lantaaren on(t)steker | # | 10:0:0 | 1 gl. | dese drij posten inde lijst gebragt bij resolutie van bovegemelde resolutie den 24 feb. 1724; |
Lantaarens reparateur | - (bij overlijden aentebesteden waerdoor 't Ampt & stadsgelt sal komen te Cesseeren resolutie 16 April 1725) | 20:0:0 | 1 gl. | |
Lantaarens oliers en vulders | # | 30:0:0 | 1 gl. | |
FOLIO 8vs |
||||
Magistraaten, Nieuwe | bij den Oud-Raad | 500:0:0 | - | - |
Mits Cesserende alle bienvenuen &c in S'Hage off boete daer tegen van 100 gl: ten behoeve van(de): Armen Res: Oud-Raad 22 Septb: 1727 | ||||
Maashout, telders van | President Burgemr. | 10:0:0 | 1 gl | - |
Majoor | Burgemeester & Collonellen | 100:0:0 | - | - |
Makelaer & keurmr. vande hop | President burgemr. | 75:0:0 | 1 gl. | - |
Makelaers van alle waaren uijtgesondert graanen | uts | 50:0:0 | 1 gl. | 100:0:0 |
Marktschipper ieder | volgens Res. v. Outraad vanden 20 Novb. 1747 bij vacature waerteneme bij Setschipper ten voordeele vande Stad | - | - | - |
... op Rotterdam | - | 1000:0:0 | 4 gl. | 2000:0:0 |
Volgens Res. van: Oud-raad in dato 20 Novb. 1747 de Markschuijten bij vacature te werde bevare ten behoeve vande Stad, en mitsdien niet meer te begeve; | ||||
... op Gorinchem | - | 200:0:0 | 1 gl. | 1000:0:0 |
... op den Bosch | - | 300:0:0 | 1 gl. | 1000:0:0 |
.. Delfs & s'Hage | bij vacature voorde Stad volg res: 20 Novb. 1747 | 300:0:0 | 1 gl. | 2000:0:0 |
... op Vlaerdingen | nb. volg: res. van 't geregt dat 14 Septb. 1734 aengestelt te werde bijde Heer Pres. Burgemr. | - | - | - |
FOLIO 9 |
||||
Marktschippers op | - | - | - | - |
... Breda | - | 300:0:0 | 1 gl. | 1000:0:0 |
.. op Leijden | - | 200:0:0 | 1 gl. | 2500:0:0 |
... op Haerlem | - | 100:0:0 | 1 gl. | 2000:0:0 |
... op Gouda | - | 100:0:0 | 1 gl. | 800:0:0 |
.. op Utrecht | - | 300:0:0 | 1 gl. | 2500:0:0 |
... Bergen op Zoom | Prest. Burgermr. | - | 1 gl. | 600:0:0 |
.. op Bommel, Thiel en Nimwegen | bij t Geregt | 0:0:0 | - | 600:0:0 |
.. op Vlaardingen | President Borgermr. volgens resol: gerecht 14: 7dr 1734 | - | - | dit emploij is den 14 julij 1727 door Heeren Burgemeesteren verhoogt tot 40 gl: |
Martmeester van 't vee | - | 20:0:0 | 1 gl. | - |
Munters, Uijtgever vande biljetten aende | - | 100:0:0 | 1 gl. | - |
(doorgehaald:) Noothelpers van Plankmeters | - | 50:0:0 | - | - |
FOLIO 9vs |
||||
(doorgehaald:) Noothelpers van Koolwegers | - | 10:0:0 | 1 gl | - |
Notarissen | Bij de Oud-Raad off bij 't Geregt | 100:0:0 | 2 gl | - |
Den 24 Septb. 1732 is bij Res: vanden Oud-Raad (op de propositie vande Praesident Burgermr. uijt naam van 't geregt) gearresteert, dat 't getal der Notarissen sal uijtsterven tot op Agt personen, en dat die gene die acte van Admissie mogte hebebn en selfs niet binnen dese Stad woonagtig Sijn binnen twee maanden na dato deses Sig metter woon binnen dese Stad Sulle moete begeve en actueel als Notaris moeten komen en blijven fungeren, off dat anders verclaert werden daervan vervallen te Sijn, dat So menigmaal een Notaris sterft, de overige de 100 gl. Stadsgelt met malvander Sulle moetenm betalen tot dat het op 't gefixeerde getal van Agt personen gekomen Sal Sijn, als wanneer 't Notarisampt in 'tStadsgelt op 600:0:0 Sal gestelt worden Sijnde de resignatie verbode tot het op 't getal van agte Sal Sijn. en geen nieuwe aentestellen op wat praetext het Soude moge Sijn. | ||||
Officier, Siet Schout | - | - | - | - |
Omdrager vande kaersen | President Burgemeester | 10:0:0 | - | - |
Oliers, Siet Lamplantaarns | - | - | - | - |
Ontfanger & Secretaris ten belijde | bij den Oud-Raad | 1400:0:0 | - | 20000:0:0 |
Ontf: van(de) penn: gedestineert ten Oorlog | is gesepareert en het Secretarisschap en volgens Res: van(de) Oud-Raad van dato den 24 Julij 1726 gestelt op | 1000:0:0 | 4 gl | - |
Ontf: vande verpondingh en latnpagten | uts | 1000:0:0 | 4 gl | 20000:0:0: |
Bij overlijden vanden Heer van Segwaert den Ontfanger mede waertenemen den ontfangst van 't Straat, klap en Lantaarngelt vacant vallende, en tot wat tractement en wat Stadsgelt alsdan te betaalen en tot hoeveel cautie te Stellen; Siet resolutie 9 April 1725. Siet ook hier voor Collecteurs; | ||||
... van Gemene Middelen | bij nominatie vanden Oud-raad bijde Heeren Staten | 1500:0:0 | 12 gl | - |
FOLIO 10 |
||||
Ontfanger vande Toll van Gorinchem | Bij den Oud-Raad | 1500:0:0 | 8 gl | - |
... Generaal vande Tolle van Geervliet | bijde Heeren vande Rekencamer | 800:0:0 | 6 gl | - |
... vande kercken Sitplaatsen | Burgemeesteren | 200:0:0 | - | - |
.. van(de) personeelen 100e penningh | Bij den Oud-Raadaantestellen als de verrekening van 't personeel wederom geschiet | - | - | - |
... vande personele quotisatie | bijden Oudraad den 29 janu: 1745 | - | - | 15000:0:0 |
.. vanden Appel | President Burgemeester | 200:0:0 nu 100 | 1 gl. | - |
Operateur, Stads | - | 50:0:0 | - | - |
Opsiender der Slikscheepen | President Burgemr. | 350:0:0 | 1 gl | gemortificeert, Siet Keurmeester van(de): turff |
FOLIO 10vs |
||||
Opsiender der IJker | president Burgemeester | 25:0:0 | 1 gl | - |
... Spuijen der Grachten | uts. | 20:0:0 | 1 gl | - |
... vande Sackedragers | uts | 50:0:0 | 1 gl | - |
... vande Lantaren aanstekers | uts | 50:0:0 | 1 gl | - |
Opper cassier inde Bank van Leening | volgens Res. v. O.R. vande 15 Novb. 1755 eens gelt | 600:0:0 | - | - |
Organist inde Grootekerk | uts | 150:0:0 | 1 gl | bij vacature 't Ampt off Stadsgelt vande Organisten vande Groote en Augustijnenkerken gemortificeert, volg: Res: van: Oudraad in dato 11 Novb. 1741 |
... inde Augustijnenkerk | uts | 100:0:0 | 1 gl | |
Ordinaris schippers op Rotterdam | uts | 200:0:0 | 1 gl. | - |
Overhaelder van 't Zout | its | 10:0:0 | 1 gl. | - |
overman van de Bierdragers off eijgentlijk vande inslagers van 't Bier | volgens Res: vanden Oudraad in dato 1 Janu: 1744 gestelt op een Jaarlijxe Recognitie van 30 gl | - | - | - |
FOLIO 11 |
||||
Pensionaris | bij den Oud-Raad | 1200:0:0 | 1 gl: | - |
Plankmeter | President Burgemr. | 200:0:0 | ||
Bij Res: vanden Outraat vanden 17 Maart 1755 dese bediening gemortificeert, en Sale voorcomende, de fabrijk te versorge volgens daerbij gemelte instructie; | ||||
Poortiers aen 't Groothooft | uts | 200:0:0 | 1 gl | - |
... Rietdijck | uts | 75:0:0 | 1 gl. | - |
... St. Joris en Vriesepoort | uts | 50:0:0 | 1 gl. | - |
... Spuijpoort | uts | 35:0:0 | 1 gl. | - |
... Vuijl & Sluijspoort | uts | 100:0:0 | 1 gl. | - |
... Blaauwpoort | uts | 50:0:0 | 1 gl. | - |
... Catarijne & Sackedragerspoort | uts | 50:0:0 | 1 gl | - |
FOLIO 11vs |
||||
Pontgaarders | Gerecht Thesauriers en Agten | 600:0:0 | 1 gl. | 3000:0:0 |
Postmeester | uts | 2000:0:0 | op Duijtsland 6 gl op S'Hage 4 gl |
3000:0:0 |
Blijven in Sijn geheel de Resolutie van(de) 16 September 1710; de tractementen die in de Reek: vande Heeren Burgemr. werden gebragt, als namentl. aende Heer Richard Paulus Eelbo als Postmeester s'jaars 12:- d'Heer Mr. Francois vanden Brandeler 12:- Aan Corn: vanden Bos 6:- Sijn alle bij de eerste vacature gemortificeert, en blivjen de Nieuw aentekomen geobligeert te moete versorge dat alle brieven aan en van dese Stad komende werde gefranqueert ende Stad geen post meer Sal betale schoon bij aen andre daer gelt voor hadde bet: Siet Res: 1 Feb: 1729; |
||||
Postmeester op Engeland Vrankrijk, Braband &c | uts | 1200:0:0 | 4 gl. | 3000:0:0 |
Praeceptor, eerste inde Latijnse schoole | Bij de Heeren Curatooren | 100:0:0 | 1 gl. | - |
Bij Res. vanden Oud-Raad vanden 15 October 1759 geresolveert dat de Rector, Conrector en praeceptooren van de latijnsche School in vervolg Vrij Sulle Sijn van Stadsgelt te betalen, des dat aan deselve ook geen douceurs voor het transport hunne Bibliotheek en Meubilen, off onder eenige andere benaming, gegeven Sullen worde. | ||||
.. tweede aldaar | uts | 80:0:0 | 1 gl | - |
.. derde aldaar | uts | 80:0:0 | 1 gl | - |
Procureurs Camer Juditieel | Bij 't Gerecht | 400:0:0 | 1 gl | - |
FOLIO 12 |
||||
Procureur, Stads | president Burgemeester | 50:0:0 | - | 't tractement gemortificeert volgens Resolutie in dato den 4 Septb. 1712; |
Proto Notaris | bij den Oud-Raad | 100:0:0 | - | - |
Provooster | Burgemeester & Colonellen | 100:0:0 | 2 gl | Op een uijttesterven volgens Res: van(de) Oudraad in dato den 15 Junij 1716; Na overlijde vande laeste van dese twee, een ander aentestellen op een tractement van 200 gl. Res: van de Oudraad 31 Maart 1736. nader vermindert op 100 gl. tractement 11 Novb. 1741 p. 72verso; |
Rector van de latijnse Schoole | Bij de Heeren Curatoren | 300:0:0 | 2(1) gl | |
Bij Res. van Oudraad van den 15 october 1759 geresolveert dat de rector Conrector en praeceptoren vande latijnsche school in vervolg vrij Sullen Sijn van Stadsgelt te betalen des dat aan deselve ook geen Douceurs voor het transport van hunnen Bibliotheek en Meubilen, off onder eenige andere benaminge gegeven Sullen worden. | ||||
FOLIO 12vs |
||||
Raad van Staten ieder Commissie voor 3 jaaren | Bij den Oud-Raad | 100:0:0 | - | - |
Reetreckers | President Burgemeester | 30:0:0 nu 50:0:0 | 1 gl | - |
Rentmeester Generaal van Zuijdholland | Op nominatie vanden Oud-raad bijde Heeren Staten | 1500:0:0 | 14 gl | - |
* het tractement van Rentmr. van 't Weeshuijs vermindert op 200 gl buijte verschot van papier, pen en inct en op den 11 Novb: 1741 op een Jaarlijxe recognitie gestelt Sijnde van 30 gl als nu vermindert op 20 gl s'jaers mits in 't vervolg meer treckende het sij bij tractement off Emolemente, weder te verhooge met eene gulde vande 10 gulde, Res. outraad 9 Septb: 1744; | ||||
Rentmeester van t Weeshuijs | Bij den (Oud-Raad) | 250:0:0 | 15000:0:0 | |
het tractement van Rentmr van t H: Geesthuijs vermindert op 200 gl: bepaalt Sijnde en op den 11 Novb. 1741 op een Jaarlijxe recognitie van 40 gl: gestelt Sijnde, als nu vermindert op 20 gl: s'jaers mits weer meer treckende ook na propositie weeder gelijk regt aen andre Godshuijse gegeven 1 Janu: 1744; | ||||
.. van 't H: Geesthuijs | uts | 250:0:0 | - | 15000:0:0 |
Soode tractemente vande resp: Rentmeesters vermindert wert, als dan 't Amptgelt mede te vermindere na proportie, te wete vande tien gulde eene gulde, Res. outraad 1 Janu: 1744 | ||||
.. van 't Gasthuijs | uts | 250:0:0 | - | 10000:0:0 |
.. Manne en Vrouwenhuijs | uts | 250:0:0 | 2 gl. | 4000:0:0 |
FOLIO 13 |
||||
Rentmeester vande kerken goederen | Bij (de Oud-Raad) en Kerkmeesteren | 300:0:0 | - | 6000:0:0 |
.. van de Kerke Sitplaatsen | volgens Res. van den 18 janauri 1751 niet meer te begeve maar So als nu geschiet door 't Armhuijs werde geadministreert en gedirigeert, blijvende de begeving vande Sitplaatse aende pres. burg. als van Outs | |||
... van 't Leproose Dolhuijs | bij de Heeren Vaders | 100:0:0 | - | 4000:0:0 |
... van 't Armhuijs | uts | Bij Resol: van: Oud Raad dato 10 Mart 1730 het stads of Amptgelt gemortificeert | - | 4000:0:0 |
Reckencamer, Gecommitteerde inde Hollandse inde Commissie voor 3 jaaren | bij den Oud-Raad | 100:0:0 | - | - |
Reckencamer, Gecommitteerde inde Generalitijts ieder Commissie voor 3 jaaren | uts | 100:0:0 bij Res,. van(de): 27 Maart 1753 dese commissie belast met 200 gl. s'jaars |
- | - |
Roepers vande Groote Veeren | Presesident Burgemeester | 30:0:0 | 1 gl | - |
Roepers, Stads | Gerecht Thesauriers & Agten | 15:0:0 | 2 gl | - |
Rouw volgkoets | bij 't geregt | 100:0:01no 150:0:0 volgens Res. van 11 Novb. 1741 | - | bij Res. van Heeren borg.en alsoo gestelt 26 feb: 1731 |
Leijkkoets, Siet L | - | - | - | - |
FOLIO 13vs |
||||
Sackedrager | President Burgemeester | 10:0:0 | 1 gl | - |
..., opsiender van de | uts | 50:0:0 | 2 gl | - |
Schrijver vande buijte Buert | uts volgens Res. van heeren Borgemr. van den 15 Maart 1759 | - | - | - |
Scherpregter | Gerecht, Thesauriers en Agten | - | - | - |
Schoonmaker vande koorebeurs | President Burgemeester | 10:0:0 | - | - |
.. vande riviervismart | uts | 10:0:0 | - | - |
Scherm & drilmeester | Burgemeester & die van; Krijgsraad | 100:0:0 | 1 gl | op een uijttesterven volgens Resolutie van dato den [-] Na overlijde van: drilmr. Pallij een ander aente Stelle op een tractement van 200 gl: 31 Maart 1736 res. Oud-raad |
Schout van de Stad | voor het toecomende verpond. te betaalen daar de schoutsplaets mede aangeslagen is, integaan primo Meij 1724 | 1000:0:0 ieder Commissie vand rie jaar 100:0:0 | 10 gl | - |
Schepenen, Siet Magistraat | - | - | - | - |
FOLIO 14 |
||||
Schoutampt ieder Commissie van drie Jaaren | op Nominatie vanden Oudraad Electie bijde Staten | 100:0:0 | - | - |
Schippers Ordinaris op Rotterdam | President Burgemr. | 200:0:0 | - | - |
Schrijver van de biljetten off Boekhouder op den bier accijns, staat ook op Collecteur | volgens Resolutie van den Oudraad in dato 1 Janu: 1744 gestelt op een jaarlijxe recognitie van 35 gulde | 200:0:0 | 1 gl. | 6000:0:0 |
Schrijffmeester inde Latijnsche School | bij Resolutie van:(de) 13 Maart 1716 gemortificeert | - | - | - |
Secretarissen vande Stad ieder | Bij den Oud-Raad | 1400:0:0 | 8 gl. | 10000:0:0 |
.. en Ontfanger ten belijde | uts | 1400:0:0 | - | 20000:0:0 |
Secretaris en Burgermr. Camer, is van het ontfangerschap gesepareert, en bij res: vanden Oud-Raad in dat den 24 Junij 1726 gestelt op den 11 Novb. 1741 gestelt op een Jaargelt van (400:0:0) 30:0:0 | ||||
... en Administrateur van(de) Weeskamer | uts | 800:0:0 | 2 gl. | 6000:0:0 |
... van(de) Krijgsraad | Burgemr. & Colonellen | 300:0:0 | - | 2000:0:0 |
Bij vacature van het Secretarisampt van:(de) Krijgsraad de 100 penn: te betalen door den Secrets: Selfs en niet door de Stad | ||||
(los papier) bij Resolutie van Heeren Regerende Borgerm.en in dato 23 October 1732 is geoedgevonde dat in vervolg de Erffgen. van Officianten Sulle genieten het 1/4 jaars tractement, waerin Soodanigen Officiant komt te Overlijde; | ||||
FOLIO 14vs |
||||
Secretaris Waterscheepenen | - | 100:0:0 | 1 gl. | - |
... van(de) huwelijksaken | - | 150:0:0 | 2 gl. | - |
... van de Reetreckers | President Burgemeester | 30:):0 | 2 gl. | - |
.. van de Slagroede | uts | 250:0:0 | 2 gl | - |
bij Res. vanden Oudraad in dato 28 feb: 1754 dit Ampt bij vacature gemortificeert, en sal voor Stads Reek: waargenome werde bijde bediendens vande bank van leening op het trectement dat hij aldaar genieten. | ||||
Serviesmeester | - | 120:0:0 | - | - |
S'Heeren Dienaars | bij den Officier | 15:0:0 | - | - |
Siecketroosters | President Burgemr. | 200:0:0 | 1 gl. | - |
FOLIO 15 |
||||
Siecketroosters buijte Quartier | Prest. Burgemr. | 75:0:0 | 1 gl. | - |
Sleenars | uts | 10:0:0 | 1 gl. | - |
Slepers van(de) IJsere Waag | uts | 20:0:0 | 1 gl. | - |
Slikwerkers | Bijden Heer Thesaurier vande Reparatien | 60:0:0 | 1 gl. | bij overlijden in plaats van vijff gls: f 3:10:0 s'weeks en indien Heeren Burgem.en dienstig oordeelen alsdane en meerder getal te Emploijeren Resolutie 9e April 1725; |
... inde Rietdijkse en binnen Grachten | uts | 50:0:0 | 1 gl. | - |
Slikschepen, opsiender der | - | 350:0:0 | 1 gl. | Gemortificeert, Vide Keurmeester van(de) turff |
Sluijswagters | - | - | - | - |
... aan de Rietdijck | President Burgemr. | 50:0:0 | 1 gl. | - |
FOLIO 15vs |
||||
Sluijswagters aande | - | - | - | - |
... Sluijspport | President Burgemr. | 50:0:0 | 1 gl. | - |
... Spuijsluijs | uts | 10:0:0 | 1 gl. | - |
.. agter de Nieukerk | uts | 10:0:0 | 1 gl. | - |
... Rietdijkse Gracht | uts | 10:0:0 | 1 gl. | - |
.. Vest bij Spuijpoort | bijde Thesaurier vande Reparatie | 10:0:0 | 1 gl. | - |
.. Agter de Ruijt | uts | 10:0:0 | 1 gl. | - |
Soutkasse | President Burgemr. | 50:0:0 | 1 gl. | - |
Soutmeters | Geregt Thesauriers, en Agten | 15:0:0 | - | - |
Stadhouder | Op voorstelling van;(de) Officier bij 't Gerecht | 300:0:0 | 2 gl | - |
FOLIO 16 |
||||
Stads Doctooren | President Burgerm.r | 200:0:0 | 2 gl | - |
... Chirurgijns | uts | 150:0:0 | 1 gl | - |
... Procureur | uts | 50:0:0 | - | - |
... Bodens, ieder | its | 150:0:0 | 2 gl | - |
... Drucker | uts | 150:0:0 | 1 gl. | - |
... Roepers | Geregt Thesauriers en Agten | 15:0:0 | 2 gl. | - |
... Operateur | President Burgemr. | 50:0:0 | - | - |
Steenmeters | uts | 10:0:0 | 1 gl | - |
FOLIO 16vs |
||||
State generaal, ieder Commissie van 3 jaaren | Bij den Oud-Raad | 100:0:0 | - | - |
Telders van 't Maashout | President Burgemr. | 10:0:0 | 1 gl. | - |
Trasmeesters | uts | 20:0:0 | 1 gl. | - |
Thesauriers | bij dekenen van de gemeene Gildens | - | - | 20000:0:0 |
Thesauriers, dienaar van 't Comptoir van | President Burgemr. | 200:0:0 | 1 gl. | 20000:0:0 |
FOLIO 17 |
||||
Tras en krijtmeeter | President Burgemeester | 20:0:0 | 1 gl. | - |
Trompetters | uts | 40:0:0 | - | - |
Turfftonsters | uts | 20:0:0 | - | - |
Turffvolsters | uts | 5:0:0 nu 10:0:0 | - | - |
Turffonnen, bewaerder vande kaart van de | uts | 10:0:0 | - | - |
Turff, keurmeester van de | uts, en Gerecht | 150:0:0 | 2 gl | siet Slikschepen opsiender daer het te Samen gevoegt wort; |
FOLIO 17vs |
||||
Vaatbranders | Geregt Thesauriers en Agten | 100:0:0 | 2 gl | - |
Volgers van de Wijnslee, Siet Wijnslee | - | - | - | - |
Voorleser inde Grootekerk | - | 50:0:0 | 1 gl | - |
.. in de Augustijnenkerk | - | 50:0:0 | 1 gl | - |
.. in de Nieuwkerk | - | 50:0:0 | 1 gl | - |
Vroedvrouw | Op den 21e April 1733 is bij Mijn Ed. Heeren vanden Geregte verstaan dat in toecomende de Vroedvrousplaatsen bij 't geregt Sulle werde vergeve gelijk bevorens is geschiet, dog geen Res. van gemaakt | - | - | - |
Vuurstoker op 't Stadhuijs | president Burgemr. | 10:0:0 | 1 gl. | - |
Vulders vander Lamplantaarns, Sie L | - | - | - | - |
Vendumeester vande Lakenhal | - | - | - | 600:0:0 |
.. van de Slagroede | Volgens Res: van Oudraad in dato den 23 Novb. 1753 moet de Slagroede bij Vacature gebragt worde aende bank van Leening en door de bediendens van deselve op haar Tractement werde waargenomen; | |||
FOLIO 18 |
||||
uijtgever vande biljetten aande Munters | - | 100:0:0 | 1 gl | - |
Waagmeester vande kaas, waagh met de Collecte daeraen horende | President Burgemr. | 300:0:0 | 2 gl | 1000:0:0 de tractementen in 't vervolg is bij den gemortificeert bij Resolutie van den 28 Aug: 1723. Volg. Res. van: Oudraad van: 11 novb: 1741 moet dese 2 bedieninge voorde Stad werde bedient |
Waagmeester inde IJsere Waag | uts | 275:0:0 | 2 gl. | |
Waagknegt | uts | 10:0:0 | 1 gl | - |
Wijckmeesters | bij Heeren Borgerm.em | 0-0-0 | - | moet een Diacen wese volg: res: van 1733 |
Wijnroeijers | President Burgemr. | 600:0:0 | 2 gl | - |
Wijnslee, klijne | uts | 150:0:0 | 2 gl | - |
Wijnslede en Volgersplaats | Bij Res. van: Oudraat vanden 24 Maart 1756 aende Stad te blijve, en te beidenen volgens deselve Res. op een Weekgelt en ieder van die bediendens voor Stadtgelt, eens te betale p. 46 | 200:0:0 | - | - |
FOLIO 18vs |
||||
IJkers | President Burgemr. | 20:0:0 | 1 gl | - |
IJkers, opsiender vande | uts | 25:0:0 | 2 gl | - |
IJsertelder | uts | 10;::0 | 1 gl. | - |
Zeeland, ieder Commissie inde Admiralijt aldaer voor 7 jaaren | Bij den Oud-Raad | 10:0:0 | - | - |
Laatst gewijzigd: juli 2014