Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP, stadsarchief Dordrecht)
Toegang : 13 College van reetrekkers te Dordrecht
Inventarisnummer: 45 (Lijsten houdende een opgave van het aantal deuren en ramen in de gebouwen)
Nummero der gebouwen |
Deuren in de Steden, geschikt om met een Koets of Rijtuig op eene Binnenplaats van een Huis te rijden |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 1ste en 2de Verdiepingen |
Gezamentlijk getal Deuren en vensters der 3de, 4de, 5de en hoogere Verdiepingen |
C0001 | - | 10 | - |
C0002 | - | 14 | - |
C0003 | - | 11 | - |
C0004 | - | 10 | - |
C0005 | - | 10 | - |
C0006 | - | 10 | - |
C0006 1/2 | - | 9 | - |
C0007 | - | 9 | - |
C0008 | - | 10 | - |
C0009 | - | 9 | - |
C0010 | - | 7 | - |
C0011 | - | 10 | - |
C0012 | - | 11 | - |
C0013 | - | 10 | - |
C0014 | - | 16 | - |
C0015 | - | 11 | - |
C0016 | - | 13 | - |
C0017 | - | 19 | - |
C0018 | - | 15 | - |
C0019 | - | 10 | - |
C0020 | - | 5 | 2 |
C0021 | - | 10 | - |
C0022 | - | 24 | 3 |
C0023 | - | 7 | 2 |
C0024 | - | 8 | - |
C0025 | - | 9 | - |
C0026 | - | 22 | - |
C0027 | - | 5 | - |
C0028 | - | 7 | - |
C0029 | - | 18 | - |
C0030 | - | 13 | - |
C0031 | - | 17 | - |
C0032 | - | 5 | - |
C0033 | - | 15 | - |
C0034 | - | 11 | - |
C0035 | - | 14 | - |
C0036 | - | 12 | - |
C0037 | - | 15 | - |
C0038 | - | 11 | 2 |
C0039 | - | 7 | - |
C0040 | - | 13 | - |
C0041 | - | 15 | - |
C0042 | - | 9 | 2 |
C0043 | - | 10 | - |
C0044 | - | 5 | - |
C0045 | - | 8 | - |
C0046 | - | 9 | - |
C0047 | - | 12 | - |
C0048 | - | 17 | - |
C0049 | - | 10 | - |
C0050 | - | 13 | - |
C0051 | - | 16 | 2 |
C0052 | - | 12 | - |
C0053 | - | 7 | - |
C0054 | - | 5 | - |
C0055 | - | 7 | - |
C0056 | - | 8 | - |
C0057 | - | 8 | - |
C0058 | - | 9 | - |
C0059 | - | 7 | - |
C0060 | - | 20 | - |
C0061 | - | 15 | - |
C0062 | - | 18 | 2 |
C0063 | - | 4 | 2 |
C0064 | - | 7 | 3 |
C0065 | - | 11 | - |
C0066 | - | 10 | - |
C0067 | - | 7 | - |
C0068 | - | 15 | - |
C0069 | - | 13 | - |
C0070 | - | 12 | - |
C0071 | - | 14 | - |
C0072 | - | 11 | - |
C0073 | - | 13 | 4 |
C0074 | - | 21 | - |
C0075 | - | 26 | - |
C0076 | - | 13 | - |
C0077 | - | 7 | - |
C0078 | - | 28 | - |
C0079 | - | 3 | - |
C0080 | - | 10 | - |
C0081 | - | 10 | - |
C0082 | - | 6 | - |
C0083 | - | 20 | - |
C0084 | - | 12 | - |
C0085 | - | 13 | - |
C0086 | - | 9 | - |
C0087 | - | 11 | - |
C0088 | pakhuis | - | - |
C0089 | - | 6 | - |
C0090 | - | 9 | 4 |
C0091 | - | 5 | - |
C0092 | - | 13 | - |
C0093 | - | 16 | - |
C0094 | - | 16 | - |
C0095 | - | 13 | - |
C0096 | - | 15 | - |
C0097 | - | 14 | 2 |
C0098 | - | 10 | - |
C0099 | - | 4 | - |
C0100 | - | 8 | - |
C0101 | - | 22 | 11 |
C0102 | - | 19 | - |
C0103 | - | 12 | - |
C0104 | - | 12 | - |
C0105 | - | 18 | - |
C0106 | - | 15 | - |
C0107 | - | 14 | - |
C0108 | - | 4 | - |
C0109 | - | 4 | - |
C0110 | - | 5 | - |
C0111 | - | 6 | - |
C0112 | - | 6 | - |
C0113 | - | 5 | - |
C0114 | - | 13 | - |
C0115 | - | 7 | - |
C0116 | pakhuis | - | - |
C0117 | - | 9 | 2 |
C0118 | - | 9 | 1 |
C0119 | - | 35 | - |
C0120 | - | 7 | - |
C0121 | - | 5 | - |
C0122 | - | 8 | - |
C0123 | - | 9 | - |
C0124 | - | 10 | - |
C0125 | - | 11 | - |
C0126 | - | 11 | - |
C0127 | - | 22 | - |
C0128 | - | 9 | - |
C0129 | - | 13 | - |
C0130 | - | 11 | - |
C0131 | - | 5 | - |
C0132 | - | 13 | - |
C0133 | - | 6 | - |
C0134 | - | 5 | - |
C0135 | - | 6 | - |
C0136 | pakhuis | - | - |
C0137 | - | 5 | - |
C0138 | - | 9 | - |
C0139 | - | 10 | - |
C0140 | klappershuisje | - | - |
C0141 | - | 9 | 2 |
C0142 | - | 9 | 1 |
C0143 | - | 10 | 1 |
C0144 | - | 9 | 2 |
C0145 | - | 9 | 4 |
C0146 | - | 9 | 2 |
C0147 | - | 11 | - |
C0148 | - | 11 | 2 |
C0149 | - | 14 | 1 |
C0150 | - | 19 | 12 |
C0151 | - | 10 | 2 |
C0152 | - | 10 | 2 |
C0153 | - | 9 | - |
C0154 | - | 9 | 2 |
C0155 | - | 9 | 2 |
C0156 | - | 9 | 4 |
C0157 | - | 16 | 2 |
C0158 | - | 26 | - |
C0159 | - | 7 | - |
C0160 | - | 8 | - |
C0161 | - | 8 | - |
C0162 | - | 15 | - |
C0163 | rafinaderij | - | - |
C0164 | - | 10 | - |
C0165 | - | 10 | - |
C0166 | branderij | - | - |
C0167 | - | 16 | 1 |
C0168 | - | 8 | - |
C0169 | - | 9 | - |
C0170 | - | 15 | - |
C0171 | - | 11 | - |
C0172 | - | 12 | - |
C0173 | - | 16 | - |
C0174 | - | 12 | - |
C0175 | - | 16 | - |
C0176 | - | 13 | - |
C0177 | - | 13 | - |
C0178 | - | 17 | - |
C0179 | - | 14 | - |
C0180 | - | 8 | - |
C0181 | pakhuis | - | - |
C0182 | branderij | - | - |
C0183 | pakhuis | - | - |
C0184 | - | 11 | - |
C0185 | stal | - | - |
C0186 | stal | - | - |
C0187 | POORD | - | - |
C0188 | - | 3 | - |
C0189 | - | 4 | - |
C0190 | - | 3 | - |
C0191 | - | 3 | - |
C0192 | - | 2 | - |
C0193 | - | 2 | - |
C0194 | - | 4 | - |
C0195 | - | 3 | - |
C0196 | - | 2 | - |
C0197 | stal | - | - |
C0198 | - | 5 | - |
C0199 | - | 4 | - |
C0200 | - | 11 | - |
C0201 | - | 13 | - |
C0202 | - | 10 | - |
C0203 | - | 7 | - |
C0204 | - | 11 | - |
C0205 | - | 9 | - |
C0206 | - | 8 | - |
C0207 | - | 10 | - |
C0208 | pakhuis | - | - |
C0209 | - | 9 | - |
C0210 | - | 9 | - |
C0211 | - | 8 | - |
C0212 | - | 11 | - |
C0213 | - | 11 | - |
C0214 | - | 14 | - |
C0215 | - | 8 | - |
C0216 | - | 12 | - |
C0217 | - | 9 | - |
C0218 | - | 9 | - |
C0219 | - | 15 | - |
C0220 | - | 6 | - |
C0221 | - | 4 | - |
C0222 | - | 5 | - |
C0223 | - | 10 | - |
C0224 | pakhuis | - | - |
C0225 | - | 2 | - |
C0226 | - | 3 | - |
C0227 | - | 4 | - |
C0228 | - | 2 | - |
C0229 | pakhuis | - | - |
C0230 | - | 18 | - |
C0231 | - | 3 | - |
C0232 | - | 3 | - |
C0233 | - | 2 | - |
C0234 | - | 5 | - |
C0235 | - | 4 | - |
C0236 | - | 2 | - |
C0237 | pakhuis | - | - |
C0238 | erf | - | - |
C0239 | - | 6 | - |
C0240 | pakhuis | - | - |
C0241 | - | 6 | - |
C0242 | - | 5 | - |
C0243 | - | 7 | - |
C0244 | - | 8 | - |
C0245 | - | 6 | - |
C0246 | - | 6 | - |
C0247 | - | 3 | - |
C0248 | - | 6 | - |
C0249 | - | 5 | - |
C0250 | pakhuis | - | - |
C0251 | - | 4 | - |
C0252 | stal | - | - |
C0253 | - | 5 | - |
C0254 | - | 5 | - |
C0255 | - | 5 | - |
C0256 | - | 5 | - |
C0257 | - | 7 | - |
C0258 | - | 8 | - |
C0259 | - | 6 | - |
C0260 | - | 4 | - |
C0261 | - | 11 | - |
C0262 | - | 13 | - |
C0263 | - | 8 | - |
C0264 | - | 10 | - |
C0265 | - | 9 | - |
C0266 | - | 9 | - |
C0267 | - | 5 | - |
C0268 | - | 2 | - |
C0269 | - | 2 | - |
C0270 | - | 3 | - |
C0271 | - | 2 | - |
C0272 | - | 2 | - |
C0273 | - | 2 | - |
C0274 | - | 2 | - |
C0275 | - | 2 | - |
C0276 | - | 2 | - |
C0277 | - | 4 | - |
C0278 | - | 8 | - |
C0279 | - | 9 | - |
C0280 | - | 9 | - |
C0281 | - | 10 | - |
C0282 | - | 3 | - |
C0283 | - | 3 | - |
C0284 | - | 5 | - |
C0285 | - | 8 | - |
C0286 | geen no. | - | - |
C0287 | - | 9 | - |
C0288 | - | 7 | - |
C0289 | - | 5 | - |
C0290 | - | 3 | - |
C0291 | - | 3 | - |
C0292 | - | 8 | - |
C0293 | - | 6 | - |
C0294 | - | 7 | - |
C0295 | - | 4 | - |
C0296 | - | 4 | - |
C0297 | - | 4 | - |
C0298 | - | 10 | - |
C0299 | - | 3 | - |
C0300 | - | 6 | - |
C0301 | - | 5 | - |
C0302 | - | 5 | - |
C0303 | - | 3 | - |
C0304 | - | 2 | - |
C0305 | - | 3 | - |
C0306 | - | 4 | - |
C0307 | - | 6 | - |
C0308 | - | 4 | - |
C0309 | - | 4 | - |
C0310 | - | 6 | - |
C0311 | - | 3 | - |
C0312 | - | 3 | - |
C0313 | - | 7 | - |
C0314 | - | 5 | - |
C0315 | - | 10 | - |
C0316 | - | 12 | - |
C0317 | - | 8 | - |
C0318 | - | 9 | - |
C0319 | - | 6 | - |
C0320 | - | 10 | 3 |
C0321 | - | 12 | 4 |
C0322 | - | 9 | 3 |
C0323 | - | 7 | - |
C0324 | - | 12 | - |
C0325 | - | 6 | - |
C0326 | - | 10 | - |
C0327 | - | 10 | - |
C0328 | - | 9 | - |
C0329 | - | 7 | - |
C0330 | - | 9 | - |
C0331 | - | 8 | - |
C0332 | - | 9 | - |
C0333 | - | 9 | - |
C0334 | - | 8 | - |
C0335 | - | 5 | - |
C0336 | - | 4 | - |
C0337 | - | 9 | - |
C0338 | - | 6 | 2 |
C0339 | pakhuis | - | - |
C0340 | - | 13 | - |
C0341 | - | 8 | - |
C0342 | - | 9 | - |
C0343 | - | 8 | - |
C0344 | - | 7 | - |
C0345 | - | 16 | - |
C0346 | pakhuis | - | - |
C0347 | - | 9 | - |
C0348 | - | 13 | - |
C0349 | - | 6 | - |
C0350 | - | 8 | - |
C0351 | - | 7 | - |
C0352 | pakhuis | - | - |
C0353 | - | 9 | - |
C0354 | - | 9 | - |
C0355 | - | 6 | - |
C0356 | - | 8 | - |
C0357 | - | 10 | - |
C0358 | - | 9 | - |
C0359 | - | 8 | - |
C0360 | - | 11 | - |
C0361 | - | 8 | - |
C0362 | - | 2 | - |
C0363 | - | 2 | - |
C0364 | - | 2 | - |
C0365 | - | 4 | - |
C0366 | - | 6 | - |
C0367 | - | 5 | - |
C0368 | - | 5 | - |
C0369 | - | 5 | - |
C0370 | - | 4 | - |
C0371 | - | 4 | - |
C0372 | - | 3 | - |
C0373 | - | 6 | - |
C0374 | - | 2 | - |
C0375 | - | 7 | - |
C0376 | - | 5 | - |
C0377 | - | 6 | - |
C0378 | - | 7 | - |
C0379 | - | 1 | - |
C0380 | - | 4 | - |
C0381 | - (Abm. Hooijman) | 3 | - |
C0382/0383 | - (Wm. Bouman) | 7 | - |
C0384/0385 | - (Pieter Hasenak) | 6 | - |
C0386 | - (van der Vorm; Barend Berkhout, een deur een een venster) | 2 | - |
C0387 | - (H. van Welsenes; Herm.s Kwikkers) | 6 | - |
C0388 | - (Arij Spoel) | 5 | - |
C0389 | - (Huib. v. Welsenis) | 3 (4) | - |
C0390 | - (Ads. Schillemans) | 5 | - |
C0391 | - (de Meijer; Ant. van Hemert) | 3 | - |
C0392 | - (Louis Volgraave; Berbera Kemp) | 3 | - |
C0393 | - (R. Korthals) | 4 | - |
C0394 | pakhuis | - | - |
C0395 | - (deWed. Mes, een deur en een venster) | 2 | - |
C0396 | - (Sweris Bouman) | 7 | - |
C0397 | - (Christ. de Munnik) | 6 (7) | - |
C0398 | - (M. de Jong; Claartje de Jong, een deur een een venster) | 2 | - |
C0399/0400 | - (de Bel; Alexander Verbruggen) | 5 (4) | - |
C0401 | - (C401/402 van Daalen; Dewed.e Versluis) | 2 (5) | - |
C0402 | - (C401/402 van Daalen; Dewed.e Versluis) | 3 (5) | - |
C0403 | - (van Lier; Gerrt. Galmeijer) | 3 (5) | - |
C0404 | - (J. de Koning; C. de Koning) | 4 | - |
C0405 | - (Dirk van Doorn) | 3 | - |
C0406 | open erf | - | - |
C0407 | - (J. de Koning; Coenr. Macklij) | 2 | - |
C0408 | - (J. Schalk; Dew. de Roer) | 4 (3) | - |
C0409 | - (M. de Vries; Arie Bax) | 2 (3) | - |
C0410 | - (Heiliger Geesthuis; ben. Lidia de Jong, een deur en een venster) | 2 | - |
C0411 | - (Heiliger Geesthuis; Anna Lawende, een deur en een venster) | 2 | - |
C0412 | - (Heiliger Geesthuis; Dew. Verleng, een deur en een venster) | 2 | - |
C0413 | - (Heiliger Geest(huis); Pieter Klijn) | 3 | - |
C0414 | - (Ruts; Jan Hulstman) | 7 | - |
C0415 | - (Ruts; Hendrik Surtel) | 4 | - |
C0416 | olijmolen | - | - |
C0417 | pakhuis | - | - |
C0418 | - (Adrianus van Altenhoven) | 4 | - |
C0419 | - (C. van Lier; Leend.t van Koolegem, een deur en een venster) | 2 | - |
C0420 | - (C. van Lier; Jan v.d. Wulp, een deur en een venster) | 2 | - |
C0421 | - (Hend.k Surtel, Pieter Litz) | 5 | - |
C0422 | - (C. Evenwel; Barend v. Eijsden, een deur en een venster) | 2 | - |
C0423 | - (C. Evenwel; Jacobs. Ponssen, een deur en een venster) | 2 | - |
C0424 | - (N. Attenhoven; Johs. Sievers) | 3 | - |
C0425 | - (Ester Elisab.t Schakel; wed.e Evenwel) | 5 | - |
C0426 | NIEUWKERK | - | - |
C0427 | - (Steenbus; Jan v.d. Wel (Ger.t v.d. Elst)) | 3 (4) | - |
C0428 | - (de Vonk; Arij Kopprlaar, een deur en een venster) | 2 | - |
C0429 | - (Arij v.d. berg; Wed.e v. Velsen) | 7 (6) | - |
C0430 | - (vrou(?) Goor; Dewed. Nathan, een deur en een venster) | 2 | - |
C0431 | - (Thijs Driessen; onbewoond, een deur en een venster) | 2 | - |
C0432 | - (van Loon; Christ. Meijer, een deur en een venster) | 2 | - |
C0433 | - (Corn.s Beek, een deur en een venster) | 2 | - |
C0434 | - (Corn.s Stoel; An. Stoel, een deur en een venster) | 2 | - |
C0435 | - (Maarten de Roo) | 7 | - |
C0436 | - (Lodew. Faassen; Dewed.e v. Leeuwen) | 3 | - |
C0437 | - (Joost Schalk; onbewoont) | 4 | - |
C0438 | - (Jac.s de Jong; Teunis de Jong) | 3 (4) | - |
C0439 | - (Gerrit van Breda) | 5 | - |
C0440 | - (Dewed. Clootwijk) | 5 | - |
C0441 | - (Jacob Haas) | 5 | - |
C0442 | - (Van der Plank; Mr. Isac de Jong) | 3 | - |
C0443 | - (David Thijsse; Arij. van Dongen) | 4 (5) | - |
C0444 | - (Anth. van Loon; David Josep v. Wesel) | 4 | - |
C0445 | - (Steenbus; benj. Sim. Polak) | 5 | - |
C0446 | - (Hend. Campman; Joost Verschoor, een deur en een venster) | 2 | - |
C0447 | - (Matthijs Andriesse; Corn.s de Visser) | 6 | - |
C0448 | - (M.A. (Matthijs Andriesse); Abm. van Putten) | 6 | - |
C0449 | pakhuis (pakhuis) | - | - |
C0450 | - (C. van den Berg; Jacob.s de Koning) | 3 | - |
C0451 | - (C. van den Berg; Wed.e v.d. Elst) | 3 | - |
C0452 | kuiperij (pakhuis) | - | - |
C0453 | - (Arij v.d. Berg; Lamb. Romijn) | 3 | - |
C0454 | - (G. Vonk; Dew. Hartman) | 4 | - |
C0455 | - (Renier v. Keppelen; Coenr.d Coelbeek) | 6 | - |
C0456 | - (Pieter Schluter; Jan van Nunnik) | 8 | - |
C0457 | - (DeWed. Muiters) | 6 | - |
C0458 | - (vrouw Comfourt) | 7 (8) | - |
C0459 | - (DeWed. Evenwel; Jacb. Abm. Alemans) | 6 | - |
C0460 | - (Arij v. den Berg; Jan Stokvis) | 5 (8) | - |
C0461 | - (Dew. Bax; Hooijman) | 5 (4) | - |
C0462 | - (van Keppelen; J. Schouten) | 7 (6) | - |
C0463 | pakhuis | - | - |
C0464 | - (Jan Paf) | 2 (3) | - |
C0465 | - (van den Berg; onbewoond) | 4 | - |
C0466 | - (Aalb.t Nannink; van den Berg(?)) | 6 | - |
C0467 | - (van Leeuwaarden; Bern.s Dekker) | 5 | - |
C0468 | - (dew. ..(?); Herb. de Visser) | 5 | - |
C0469 | - (Lookemeijer, een deur en een ventster) | 2 | - |
C0470 | - (Lourens Vuijk) | 6 | - |
C0471 | - (DeWed. Ferrel; Willl. Klaverkamp) | 4 (5) | - |
C0472 | - (DeWed.e Luijten; Elisab.t Weelen) | 4 | - |
C0473 | - (Neeltje de Jong; Jan Klijns) | 4 | - |
C0474 | - (Coenr.d Coelbeek; Dew. D.k Sok) | 8 | - |
C0475 | - (C. Lawenden; L. Foks) | 8 (7) | - |
C0476 | - (Commers; Dirk Eg) | 4 | - |
C0477 | - (DeWed. Verhoeven; Dewed.e v.d. Wijde) | 4 | - |
C0478 | - (Jan Legel; Dubel) | 6 | - |
C0479 | - (Jan Legel; onbewoond) | 5 | - |
C0480 | - (W. van Son; Jacb. van Koten) | 6 (8) | - |
C0481 | - (Willem van Son) | 8 | - |
C0482 | - (Dewed.e Lekkerkerk; Gerrit Revier) | 11 | - |
C0483 | - (Dew. Lekkerkerk; Mart.s Singels) | 8 (12) | - |
C0484 | - (Jacob.s Lokemeijer) | 5 (6) | - |
C0485 | - (Leendt. Schouten; Jan Schouten) | 9 | - |
C0486 | - (Dew. van Nerum) | 7 (10) | - |
C0487 | - (Jacs. van de Ven) | 6 (9) | - |
C0488 | - (Stoop) | 13 (18) | - |
C0489 | - (Dewed. Ketting) | 8 (17) | - |
C0490 | - (de Jongh v. Son) | 16 (24) | - |
C0491 | stal (De Court stal; B. Willemse) | - | - |
C0492 | - (Bastiaan Bouman) | 4 | - |
C0493 | stal (C493/494 H.F. de Court) | - | - |
C0494 | stal (C493/494 H.F. de Court) | - | - |
C0495 | - (Gerr. Steenbus; Govert Engels) | 4 (5) | - |
C0496 | - (Adriaan Meulemans) | 8 (10) | - |
C0497 | - (van den Berg; Dewed. Rootbeen) | 5 | - |
C0498 | - (Jan Snijders) | 3 | - |
C0499 | - (Hend.k Snijders; Dew. van Soesen) | 5 (6) | - |
C0500 | - (Jan Bolland; Corn.s Goedhart) | 3 | - |
C0501 | - (Dewed.e Schmidt) | 4 | - |
C0502 | - (Ands. Ros) | 8 | - |
C0503 | - (Cs. Attenhoven; Dieles Hartman) | 7 | - |
C0504 | - (Mich. Evenwel) | 3 (8) | - |
C0505 | - (Johs. Houtgraaf; dewed.e Pion) | 3 (5) | - |
C0506 | - (Dewed.e Evenwel) | 6 | - |
C0507 | - (Dewed.e Evenwel) | 4 (5) | - |
C0508 | - (David Hordijk) | 2 (4) | - |
C0509 | - (Lens; Wm. Stuurman) | 5 (7) | - |
C0510 | - (Dewed.e Schmidt; Besemer) | 7 (8) | - |
C0511 | - (Jb. Schaarman) | 7 (11) | - |
C0512 | - (Pet.a Louwrense) | 15 | - |
C0513 | - (Koekelis; Jan de Klerk) | 6 (7) | - |
C0514 | - (Hend.k Eelders; Louw.s Evenwel) | 6 | - |
C0515 | - (Ant. Jonkers) | 11 (12) | - |
C0516 | pakhuis | - | - |
C0517 | - (Js. van Laar) | 20 (19) | - |
C0518 | - (Johs. de Wit; Joh. Immerseel) | 9 (11) | - |
C0519 | - (Joh. Peter. Schluter) | 11 | - |
C0520 | - (Ads. Voskamp) | 5 (7) | - |
C0521 | - (Gerrit van Kuijk) | 8 (12) | - |
C0522 | - (Jeroms. Koekelis; Arij Bonten) | 12 (20) | - |
C0523 | - (Jan A. v. Stuivenberg) | 5 (7) | - |
C0524 | - (Carp) | 9 (17) | - |
C0525 | - (Carp) | 12 | - |
C0526 | - (Pieter Koijmans) | 9 (15) | - |
C0527 | - (Dewed.e Dura) | 9 (10) | - |
C0528 | - (Coenr.d Reidel) | 3 (5) | - |
C0529 | pakhuis (fabriek) | - | - |
C0530 | pakhuis (E. Willemse) | - (2) | - |
C0531 | pakhuis | - | - |
C0532 | - (Dew. v. Duren) | 11 (16) | - |
C0533 | - (Aart Beenhakker) | 10 (20) | - |
C0534 | - (Corn.s Hakkert) | 7 (11) | - |
C0535 | - (Buis) | 14 (23) | - |
C0536 | - (Jacs. de Koning) | 12 (19) | - |
C0537 | pakhuis | - | - |
C0538 | - (Corn.s Krul) | 8 (6) | - |
C0539 | pakhuis | - | - |
C0540 | - (Js. Schaarman) | 5 | - |
C0541 | - (Matth. v.d. Velden; Jan v. Eigen) | 4 (5) | - |
C0542 | - (Gerr.t Ridderhof) | 4 (5) | - |
C0543 | - (Dew. v.d. Weg; Joh. v. Riemsdijk) | 3 (7) | - |
C0544 | - (Arns. Verheb; Heiltje de Klerk) | 7 (8) | - |
C0545 | - (Arns. Verheb) | 4 (5) | - |
C0546 | - (Jan Bolland; DeW. den Tuinte) | 4 (9) | - |
C0547 | - (Ands. Singels; Dew. Prins) | 6 (8) | - |
C0548 | - (v.d. Berg; Corn.s Amerant) | 6 (7) | - |
C0549 | - (Dew. J. Schrijvers; Matth. Leliveld) | 6 | - |
C0550 | - | 3 | - |
C0551 | - (Jan Singels; Jan Smit) | 7 (8) | - |
C0552 | - (Dew. v. Dalen; vrouw de Kock) | 6 (7) | - |
C0553 | - (Cs. van der Vorm; Cs. v. der Burg) | 8 (9) | - |
C0554 | - (C. Salacroup; B. van Nieukerk) | 8 (10) | - |
C0555 | - (Hend.k v.d. Borgh; Willem v. Noord) | 8 (13) | - |
C0556 | - (Arij v.d. Bergh; Carel v.d. Meij) | 6 (9) | - |
C0557 | - (Ponsse; Just. de Mutsert) | 5 (8) | - |
C0558 | - (Ponsse; J. v.der Hoeven) | 8 | - |
C0559 | - (Dew. v. Loon) | 5 (6) | - |
C0560 | - (Corns. v.d. Vorm; Arij Verhoeven) | 3 (5) | - |
C0561 | - (Dew. Beekman/i>) | 4 (6) | - |
C0562 | - (GANG) | 2 | - |
C0563 | - (W. v. Keppelen; Gt. Wijbrands) | 5 (6) | - |
C0564 | - (Frans Eskoo) | 6 (8) | - |
C0565 | open erf | - | - |
C0566 | - (Jan Spoel) | 3 | - |
C0567 | - (Jacob v. Bolkom) | 3 | - |
C0568 | - (Wed. J. v. Altena) | 2 (3) | - |
C0569 | - (Dew. Kila) | 3 | - |
C0570 | - (Dew. Pu) | 3 | - |
C0571 | - (Arij Bax) | 4 | - |
C0572 | - (Simon Vernel) | 3 | - |
C0573 | - (Dew. M. Hoskorn, een deur en een venster) | 2 | - |
C0574 | - (Dew. Terboo) | 2 (3) | - |
C0575 | - (Dew. v.d. Linden, een deur en een venster) | 2 | - |
C0576 | - (Gerrit Soethout, een deur en een venster) | 2 | - |
C0577 | - (H. Kiele, een deur en een venster) | 7 | - |
C0578 | - (Wm. Lawende, een deur en een venster) | 2 | - |
C0579 | - (Jilles Spoel, een deur en een venster) | 2 | - |
C0580 | - (DeWed.e Roest, een deur en een venster) | 2 | - |
C0581 | - (Dew. Hoskorn, een deur en een venster) | 2 | - |
C0582 | - (.. Kelders, een deur en een venster; Burgemeesterspoortje) | 2 | - |
C0583 | - (Johs. Schennis, een deur en een venster; Burgemeesterspoortje) | 2 | - |
C0584 | - (Wm. v. Keppelen; Hend. Lot) | 7 | - |
C0585 | - (Jan Vogels) | 4 | - |
C0586 | - (Kooijmans; Jan Ponssen) | 4 | - |
C0587 | - (Kooijmans; Casp. Ponssen; een deur en een venster) | 2 | - |
C0588 | - (Kooijmans; Leendt. v. Dijk; een deur en een venster) | 2 | - |
C0589 | - (Kooijmans; Jacbs. de Klerk; een deur en een venster) | 2 | - |
C0590 | - (dew. v. Loon; Joos v. Engelen) | 3 | - |
C0591 | - (Dew. v. Loon; Ponssen; 3 woningen) | 3 | - |
C0592 | - (L. Modoo) | 7 | - |
C0593 | - (Jan Ponssen; Dew. v. Keppelen) | 6 | - |
C0594 | - (A. v. Vendeloo; onbewoond) | 4 | - |
C0595 | - (Lodew. Faassen; Pieter van Bree) | 4 (6) | - |
C0596 | - (Willem Bosman) | 3 (4) | - |
C0597 | - (Matth. Ockerse; Marinus v. Es) | 3 | - |
C0598 | - (Matt. Schenk) | 5 (10) | - |
C0599 | pakhuis | - | - |
C0600 | - (Dew. Nieukerk) | 5 (14) | - |
C0601 | pakhuis | - | - |
C0602 | - (Hend. van 't Heusden; Corn.s Meijer) | 3 (6) | - |
C0603 | - (W. v. Keppelen; Gerrit v. Efferen) | 3 (5) | - |
C0604 | - (Anton v. Loon) | 6 (7) | - |
C0605 | - (de Haan; Elisab.t Kemp) | 6 (7) | - |
C0606 | - (de Haan; Elisab.t Kemp) | 5 (7) | - |
C0607 | - (Boudier; Jerenimus Kroon) | 4 (6) | - (1) |
C0608 | - (Dewed.e v. Loon) | 11 | - |
C0609 | - (Adr. Singels; Christof. de Ridder) | 5 (6) | - |
C0610 | - (A. Singels; Corn.s Spaan) | 5 (6) | - |
C0611 | - (Adr. Singels; Aart de Knijp) | 5 (6) | - |
C0612 | - (Ar. Singekls; Abm. v. Raamt) | 6 (8) | - |
C0613 | - (Lodew. Faassen) | 12 | - |
C0614/0615 | niet te vinden (C614-615) | - | - |
C0616 | - (Dew. v.d. Werff) | 15 (18) | - |
C0617 | - (PESTHUIJS; Jac. Vernel) | 3 | - |
C0618 | - (PESTHUIJS; Dewed.e Langeweg) | 2 (3) | - |
C0619 | - (PESTHUIJS; Anna Cusselius) | 4 | - |
C0620 | - (Jac.b v.d. Ende) | 4 | - |
C0621 | - (H. de Huis) | 5 | - |
C0622 | - (Dew. Beekman; Casp. v. Eijsden, een deur en een venster) | 2 | - |
C0623 | - (Dew. Beekman; Jan Ackerman, een deur en een venster) | 2 | - |
C0624 | - (Dew. Beekman; Dew. Kelders, een deur en een venster) | 2 | - |
C0625 | - (Dew. Beekman; Dewed. Perk(?), een deur en een venster) | 2 | - |
C0626 | - (P. Sterk) | 2 | - |
C0627 | - (Adriana v. Welsen) | 3 | - |
C0628 | - (Jan Mijboom) | 4 | - |
C0629 | - (Jan Legel; Corns. Nederhof) | 4 | - |
C0630 | - (A. Singels; Arn.s Gregoor) | 6 (8) | - |
C0631 | - (Jan Kamberg, 4 woningen, een deur en een venster (8)) | 4 | - |
C0631bis | - | 4 | - |
C0632 | - (Gijsb.t v. Gent; Dew. Gardenaal, 2 woningen) | 4 (6) | - |
C0633 | - (Wout Meggen; Salom de Jong) | 5 (3) | - |
C0634 | - (A. v. Kampen) | 6 (5) | - |
C0634bis | - (Aalb. de Leeuw, een deur en een venster) | 2 | - |
C0635 | - (Aart v.d. Bos, een deur en een venster) | 2 | - |
C0636 | - (Dewed. Thijssen, een deur en een venster) | 2 | - |
C0637 | - (Jacob de Vries, een deur en een venster) | 2 | - |
C0638 | - (Dogter Lugten) | 2 | - |
C0639 | - (Jan de Knijp, een deur en een venster) | 2 | - |
