Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: algemene begraafplaats Essenhof (Nassauweg)


(aantekeningen m.b.t. algemene begraafplaats Essenhof veld N)



VELD N
Nr. 1. veld N 0001-0250 vak 01-05 t/m vak 09-11 [SAD 180:144]
Nr. 2. veld N 0251-0500 vak 09-12 t/m vak 18-04 [SAD 180:145]
Nr. 3. veld N 0501-0768 vak 18-05 t/m vak 28-11 [SAD 180:146]
Nr. 4. veld N 0769-1024 vak 28-12 t/m vak 39-15 [SAD 180:147]
Nr. 5. veld N 1025-1277 vak 39-16 t/m vak 45-29 [SAD 180:148]
Nr. 6. veld N 1278-1536 vak 45-30 t/m vak 50-09 [SAD 180:149]
Nr. 7. veld N 1537-1796 vak 50-10 t/m vak 55-42 [SAD 180:150]
Nr. 8. veld N 1796-2054 vak 55-43 t/m vak 59-02 [SAD 180:151]

Nr. 6. veld N 1278-1536 vak 45-30 t/m vak 50-09 (SAD 180:149)

(1278) --- Dirk Jacob Zwiep, 45-30-onder (eerder begraven 5-4-1956 K1-11) [eigenaar Martina Maria Oranje, geb. Amsterdam 4-5-1922]
(1279) 23-06-1956 Arendje van der Hulst echtg. Andries de Leeuw, 65 jaren, 45-31-onder
(1280) 12-11-1956 Neeltje Mallan, 53, 45-32-on[der]
(1280) 04-05-1959 Reinier Willem Vink, 55, 45-32-B
(1281) 14-11-1956 Jannigje Elisabeth Molegraaf, 36, 45-33-on.
(1282) 20-11-1956 Jacoba Hoogendoorn, 86, 45-34-on.
(1283) [eigenaar Elizabeth de Vries] N45-34/35 (zie folio 1282)
(1284) 23-11-1956 Klazina Bouman, 69 jarren, 45-36-on.
(1284) 30-01-1960 Goris van der Sijde, 72, 45-36-B
(1285) 08-12-1956 Adrianus Hermanus Sleicher, 73, 45-37-on[der]
(1285) 04-11-1960 Engelina Maria Coolen, 76, 45-37-B
(1286) 12-12-1956 Karel Verschoor, 79, 45-38-on[der]
(1287) 13-12-1956 Arie van Hooven, 71, 45-39-on[der]
(1288) 20-12-1956 Maria Cornelia de Rijk echtg. J.J. van der Hoeven, 56, 45-40-ond.
(1289) 20-12-1956 Geertje Jacoba Verburg wed. van Andel, 85, 49-41-ond.
(1290) 22-12-1956 Cornelis Jan Alblas, 45, 45-42-ond.
(1291) 04-01-1957 Niesa Broere echtg. P. de Boer, 67, 45-43-ond.
(1291) 10-07-1959 Pieter den Boer, 68, 45-43-B
(1292) 10-01-1957 Hendrik Pieter de Lint, 62, 45-55-ond.
(1293) 12-01-1957 Petronella Helena Nikijulan echtg. F. van der Elst, 55, 45-45-ond [eigenaar Otto Dubbeldam, geb. Dordrecht 25-7-1900]
(1294) 15-01-1957 Johannes van der Koogh, 55, 45-46-ond.
(1295) 18-01-1957 Barend Johan den Duijtsen, 77, 45-47-ond.
(1295) 23-01-1958 Wilhelmina Bisschop, 77, 45-47-B
(1296) 31-01-1957 Marinus Johannes van Wijnen, 48, 45-48-o.
(1297) 14-02-1957 Willemina Rackwitsz, 80, 45-49-o
(1297) 05-06-1963 Willem Jacob Kelder, 92, 45-49-B
(1298) -- Cornelis Boele, 45-50-o (eerder begraven N44-13)
(1299) -- Trijntje Grietje van Vendeloo, 45-51-0 (eerder begr. K1-10)
(1299) 01-04-1963 Anna Maria van Vendeloo, 78 jaren, 45-51-B
(1300) 22-02-1957 Hendrik Heijstek, 82, 45-52-o
(1300) 08-08-1959 Marigje Klop, 80, 45-52-B
(1301) 01-03-1957 Hendrika Jansen, 88, 45-53-o
(1301) 12-07-1958 Mattheus Rackwitsz, 85, 45-53-B
(1302) 05-03-1957 Johannes Bol, 67, 45-54-o
(1303) 07-03-1957 Johannes Stolk, 59, 45-55-o
(1304) 08-03-1957) Marinus Bek, 70, 45-56-ond.
(1305) 09-03-1957 Pleuntje Visser, 82, 45-57-ond.
(1306) 14-03-1957 Johanna Bosua e.v. Anth. Lawende, 48, 45-58-ond.
(1307) 16-03-1957 Jan Hendrik Reinhardt, 22, 45-59-ond. [eigenaar Albert Cornelis Reinhardt, geb. Dordrecht 11-6-1892]
(1308) 01-03-1957 Hendrik Bekendam, 61, 45-60-ond.
(1309) 20-12-1956 Willem Hermanus Lieve, 64, 45-61-ond.
(1310) 08-12-1956 Cornelis Nicolaas Vreeken, 77, 45-62-ond.
(1311) 19-03-1957 Arie Kolsters, 77, 46-1-1ond.
(1312) 22-03-1957 Willem Leendert van Wel, 62 jaren, 46-2-ond.
(1313) 27-03-1957 Dirk van der Leeden, 64, 46-3-ond.
(1314) 30-03-1957 Karel Jacobus Bosman, 56, 46-4-nd.
(1315) 04-04-1957 Emmigje groeneveld, 79, 46-5-ond.
(1315) 20-02-1962 Jacob in 't Veld, 88, 46-5-B
(1316) 08-04-1957 Johanna Peels, 70, 46-6-on.
(1316) 29-03-1960 Jan van Dongen, 76, 46-6-B [geb. Dordrecht 7-4-1883]
(1317) 17-04-1957 Pieternella van der Plas, 63, 46-7-ond.
(1317) mei 1957 Willem Wolters, 46-7-B (eerder 8/3 1955 N3-6-7)
(1318) - Kunje Pruim, 46-8-ond. (eerder 21-4-1955 N3-6-11)
(1318) 13-09-1958 Pieter Jacobus Jongschaap, 83, 46-8-B
(1319) 06-05-1957 Lidia Johanna Oudborg wed. P. Rosierse, 76, 46-9-ond.
(1319) -- Pieter Rosierse, 46-9-B (eerder i-n-31)
(1320) 10-05-1957 Ida Lambert van Loon, 51, 46-10-ond.
(1321) 11-05-1957 Bastiaan Monster, 62, 46-11-o.
(1322) 23-05-1957 Heiltje Lijntje van der eijde, 63, 46-12-on.
(1323) 46-13
(1324) 46-14
(1325) 19-06-1957 Adrianus Mensen, 70, 46-15-0
(1325) 21-06-1958 Adriana van Valen, 74, 46-15-B
(1326) 26-06-1957 Hendrika Cornelia Gijbels, 76, 46-16-ond[er]
(1326) 26-09-1957 Willem de Visser, 46-16-B (eerder N3-8-14)
(1327) 27-06-1957 Willemina Stam, 5, 46-17-on.
(1328) 02-07-1957 Hendrik van Randwijk, 79, 46-18-on
(1329) 03-07-1957 Cornelia Catharina Jansen, 69, 46-19-on.
(1329) 12-04-1961 Arie Arendsman, 72, 46-19-B [geb. Stad aan t Haringvliet 25-12-1888]

(1330) 22-07-1957 verkocht aan: Frederik Dirk Köllmann, geb. 3 April 1911 te Dordrecht, fabrieksarbeider, wonende Vossiusstraat 49r te Dordrecht. Een eigen grafruimte 1 kl. B gelegen op veld N vak 46 no. 20 (merm. mon. 80 x 180 x 100)
Begraven:
(293) 09-07-1957 (-) Freddy Köllmann, 9, 46-20-o
(-) 05-09-1957 (-) Johannes Köllmann, 46-20-b (eerder begraven geweest 24-12-1940 op veld H rij 15)

(1331) 20-07-1957 Aaltje Cornelia Schaap, 79, 46-21-on.
(1331) 02-02-1959 Hendrik van Es, 83, 46-21-B
(1332) 22-07-1957 Pleuntje Bos, 87, 46-22-on.
(1332) 03-07-1963 Gerrit Hendrikus van Vliet, 91, 46-22-B

(1435) 09-01-1959 Cornelis Pieter Waalboer, 70, 48-1-o
(1436) 19-01-1959 Hendrik van de Graaf, 84, 48-2-o
(1436) 07-10-1961 Dirk van de Graaf, 61, 48-2-B
(1437) 22-01-1959 Trijntje Bruin, 78, 48-3-o
(1437) 26-03-1959 Andries Simon Fok, 80, 48-3-B
(1438) 30-01-1959 Anthonia Busink echtg. J.J. Versteeg, 50, 48-4-0
(1439) 03-02-1959 Rijk Kanters, 76, 45-5-o
(1440) 09-02-1959 Jan van Loon, 62, 48-6-o
(1441) 12-02-1959 Jansje Jenetta Gennisse, 61, 48-7-o
(1442) 16-02-1959 Teunis Schenk, 66, 48-8-0
(1443) 18-02-1959 Willem Koops, 62 jaren, 48-9-0
(1444) 02-03-1959 Dirk Jacobus Ponsen, 71, 48-10-o
(1444) 06-06-1959 Johanna Henriette Sijsens wed. Ponsen, 67, 48-10-B [geb. Dordrecht 6-7-1891]
(1445) 05-03-1959 Johannes Levinus Hendrikus Jansen Manenschijn, 76, 48-11-o
(1446) 09-03-1959 Pieter Johan Wisse, 72, 48-12-o [tr. Cornelia van der Sterre, geb. Den Helder 1-9-1892]
(1447) 11-03-1959 Cornelis van Wingerden, 53, 48-13-o
(1448) 17-03-1959 Gerrit Moret, 84, 48-14-o
(1449) 12-11-1960 Helena Kooijman wed. G. Moret, 85, 48-14-B
(1450) 20-03-1959 Magdalena Maria de Korte, 68, 48-15-o
(1450) 25-03-1959 Arie van der Burgh, 48-16-o (eerder begraven 17-11-1947 op H8)
(1450) 25-03-1959 Maria Hendrika Haller, 48-16-b (eerder 20-11-1958 op K1-2)
(1451) 31-03-1959 Jan van Seventer, 66, 48-17-o
(1452) 22-04-1959 Margaretha Tempelman, 62, 48-18-o
(1453) 48-19
(1454) 23-04-1959 Lucretia van de Graaf, 76, 48-20-o [tr. Cornelis Zwaan, geb. Dordrecht 26-9-1877]
(1455) 25-04-1959 Otto Cornelis Blok, 68, 48-21-o
(1456) 08-05-1959 A.J.J. van der Rest, 80, 48-22-0
(1457) 16-05-1959 Wouter Ottevanger, 74, 8-23-o
(1458) 20-05-1959 Lena de Jong, 52 jaren, 48-24-o
(1458) 13-08-1959 Albertina Brand wed. Johannes de Jong, 78, 48-24-B
(1458) okt 1960 Johannes de Jong, 60, 48-24-B (eerder 22-6-1935 op M6)
(1459) 22-05-1959 Albert Jacobus Verstraten, 48-25-o (eerder 220601935 op M6)
(1460) 25-05-1959 Willem Leeuwenstein, 46, 48-26-o
(1461) 02-06-1959 Wouter Barendregt, 77, 48-27-o
(1462) 10-06-1959 Adriana Aaltje Hoogenboom, 81, 48-28-0
(1462) 08-03-1960 overgezet van veld K3-20- 30.05 boven, het lijk vanwijlen Jan de Rooij, eerder begr. geweest op 30-11-1953 onder volgno. 474 acte N. 732, 48-28-B
(1463) 03-07-1959 Jacobus van der Zalm, 57, 48-29-o
(1464) 16-02-1959 Johanna Elisabeth Meeusen, 62, 48-30-0
(1464) 11-09-1959 Leendert Muller, 36, 48-30-o
(1465) 09-02-1959 Felix Gersen, 60, 48-31-o [eigenaar Alfred Eugene Gersen, geb. Bandoeng 29-8-1926, wonende Rotterdam]
(1466) 24-07-1959 Lamert Cardol, 68, 48-32-ond.
(1467) 27-07-1959 Koosje van Schaardenbug, 45, 48-33-o

Laatst gewijzigd: augustus 2006