Volgnummer | Gemeente | Polder Gehucht of plaatselijke benaming | Verwijzing naar de kadastrale plans (Sectie/No. der Perceelen) |
Soort der Eigendommen | Beknopte omschrijving der plaats gehad hebbende verandering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ridderkerk | buitengronden | D520 | huis (0 h. 0 a. 26 c.) | - |
2 | Ridderkerk | buitengronden | D521 | huis (0 h. 0 a. 20 c.) | - |
3 | Ridderkerk | buitengronden | D522 | huis (0 h. 0 a. 35 c.) | - |
4 | Ridderkerk | buitengronden | D527 | tuin (0 h. 1 a. 72 c.) | - |
5 | Ridderkerk | buitengronden | D692 | tuin (0 h. 4 a. 30 c.) | - |
6 | Ridderkerk | buitengronden | D693 | boschhakhout (0 h. 6 a. 0 c.) | - |
7 | Ridderkerk | buitengronden | D711 | huis, schuur en erf (0 h. 13 a. 20 c.) | - |
Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.