| Artikel | NAAM | VOORNAAM | Woonplaats | Inhoudsgrootte voor de Hoogen omslag | Inhoudsgrootte voor de Lagen omslag | Aanmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Visser | Maaike Aartdina | Heerjansdam | 3.33.18 | 3.27.10 | - |
| 5 | Smit | Mergje wed. J.H. Coert | Dordrecht | 2.81.65 | 2.77.75 | - |
| 6 | Gevaerts | Jhr. Hugo Cornelis Paulus | Dordrecht | |||
| 10 | Schippers | Trijntje gewezen vrouw van H. de Gids | Rijsoord | |||
| 13 | van den Santheuvel van Hoogeveen | Jkvr. Constance Jacoba Joanna Wilhelmina, vr. van Willem Richard Adolph Gr. v. R. Limpurg | Dordrecht | 6.10.68 | 6.04.00 | - |
| 15 | 't Hooft | J.H. wed. O.B. de Kat | Dordrecht | |||
| 16 | van Die | Pieter | Hk. Ido Ambacht | |||
| 17 | Visser | Hendrik | Heerjansdam | |||
| 18 | Ceelen | Andries | Heerjansdam | |||
| 20 | Maasdam | Adriaantje wed. W. Visser | Heerjansdam | |||
| 21 | Balen | Ph.M. wed. D. Nibbelink | Zwijndrecht | |||
| 23 | v.d. Hegge | M.C. echtg. van R.H. Haentjes | Arnhem | |||
Laatst gewijzigd: juni 2016/oktober 2017.