Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - adviesgelden zeeschepen 1814-1818


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1814-1830)

NB.
- adviesgelden (resolutie 22-1-1814): 0 - 49 last - f 3,00; 50 last - f 6,00;
- MRD = Monster Rol Dordrecht (archief Waterschout)

Adviesgeld 1815

Lijst der Ontvangen Adviesgelden der uit zee ingekomen Zeeschepen te Dordrecht in den Jare 1815
(eindtotaal 1815: 149 zeeschepen, 7283 last, f 612,00)

Datum der uitklaring 1815 Namens der Schippers Lasten Advisgeld
folio 1a
02-01-1815 Ontvangen van J.C. de Jong
voor zijn Schip groot [MRD nr 1 02-01-1815 (de Zeemeeuw Dordrecht)]
43 f 3,00
02-01-1815 J. Smithen 15 f 3,00
11-01-1815 H. Planter 21 f 3,00
21-01-1815 H. Spigt 62 f 6,00
20-02-1815 B. Huk 22 f 3,00
27-02-1815 C. van Duivenbode 26 f 3,00
27-02-1815 D. Ouwehand 26 f 3,00
01-03-1815 D.C. Berkenkamp 16 f 3,00
02-03-1815 H. van der Meij 8 f 3,00
03-03-1815 J.H. Joosten 21 f 3,00
04-03-1815 F. Lels 30 f 3,00
04-03-1815 A. Vlieland 20 f 3,00
07-03-1815 P. Schop 40 f 3,00
08-03-1815 N. Richardson 73 f 6,00
10-03-1815 J. Sikkes 54 f 6,00
14-03-1815 H.P. Middel [MRD nr 11 29-03-1815 (de Vrouw Elisabeth)] 44 f 3,00
14-03-1815 M. Bartholomeus 21 f 3,00
15-03-1815 W. Moffert 25 f 3,00
15-03-1815 J. Smithen 15 f 3,00
20-03-1815 A.F. Noorman [MRD nr 10 21-03-1815 (F. Hersteld Holland)] 32 f 3,00
20-03-1815 F. Taps 29 f 3,00
25-03-1815 D. Andersen 22 f 3,00
25-03-1815 G. Nicholson 57 f 6,00
30-03-1815 H.H. Kok [MRD nr 13 01-04-1815 (de Dogter Ausina)] 30 f 3,00
folio 1b
12-04-1815 N. Richardson 73 f 6,00
25-04-1815 A. van der Meijden [MRD nr 1 01-01-1814 (de Dankbaarheid)] 38 f 3,00
25-04-1815 J. Harms 17 f 3,00
29-04-1815 J.H. Kroo 88 f 6,00
29-04-1815 R. Campbell 58 f 6,00
29-04-1815 J. Hilck 54 f 6,00
01-05-1815 C. Rohr 31 f 3,00
02-05-1815 M. Watt 15 f 3,00
03-05-1815 H. Borman 31 f 3,00
06-05-1815 S. Scott 38 f 3,00
06-05-1815 A. Bull 64 f 6,00
10-05-1815 C. Hulshoff 49 f 3,00
12-05-1815 J. Garlick 38 f 3,00
12-05-1815 L. Jensen 90 f 6,00
12-05-1815 L.J. Taaij(Faaij) 23 f 3,00
12-05-1815 L. Bakker 77 f 6,00
18-05-1815 T. Dirks 10 f 3,00
19-05-1815 S.J. Jaski [MRD nr 26 15-07-1815 (de Vrouw Eliesabet)] 24 f 3,00
20-05-1815 P. Douwes [MRD nr 20 22-05-1815 (de Vreede)] 95 f 6,00
22-05-1815 G. Lofvers 36 f 3,00
23-05-1815 W. Jansen 74 f 6,00
23-05-1815 W.C. de Jong 14 f 3,00
27-05-1815 R. Bitter 42 f 3,00
27-05-1815 N. Richardson 73 f 6,00
27-05-1815 J.H. Heins 68 f 6,00
03-06-1815 G. White 144 f 6,00
05-06-1815 E.C. de Haas 50 f 6,00
08-06-1815 C. Reedijk 53 f 6,00
08-06-1815 J.F. Noorman 32 f 3,00
09-06-1815 J.L. Lund 21 f 3,00
10-06-1815 A. Hendriks 15 f 3,00
folio 2a
13-06-1815 H. Forbiornsen 79 f 6,00
13-06-1815 J.J. Kiers 29 f 3,00
19-06-1815 M. Watt 15 f 3,00
23-06-1815 J.H. Zeven 31 f 3,00
23-06-1815 P.B. Kolk 36 f 3,00
23-06-1815 J.C. Dooijes 28 f 3,00
27-06-1815 J. Guilloume 43 f 3,00
28-06-1815 G. Nicholson 57 f 6,00
29-06-1815 C. Petersen 29 f 3,00
29-06-1815 E. Rhodes 61 f 6,00
01-07-1815 H. Herlofsen 134 f 6,00
03-07-1815 H.O. Kuiper [MRD nr 28 29-07-1815 (de Vrouw Gesiena)] 17 f 3,00
03-07-1815 C.E. Dahl 74 f 6,00
04-07-1815 N. Richardson 73 f 6,00
06-07-1815 W. Jansen 74 f 6,00
06-07-1815 R. Muring [MRD nr 22 04-07-1815 (Resolution)] 33 f 3,00
06-07-1815 J.H. Joosten 21 f 3,00
06-07-1815 J.E. de Jong 43 f 3,00
08-07-1815 L.F. Sok 25 f 3,00
10-07-1815 C. Huun [MRD nr 24 10-07-1815 (de Curer)] 40 f 3,00
11-07-1815 N. Jacobs 27 f 3,00
11-07-1815 S.J. Jaski [MRD nr 26 15-07-1815 (de Vrouw Eliesabet)] 24 f 3,00
11-07-1815 P. Keuchenius 72 f 6,00
11-07-1815 C.L. Menzel [MRD rn 25 12-07-1815 (de Zwaan)] 55 [=de Zwaan] f 6,00
12-07-1815 L. Bakker 77 f 6,00
15-07-1815 C.P. Visser 49 f 3,00
15-07-1815 B. Pettersen 127 f 6,00
17-07-1815 L. Jensen 90 f 6,00
20-07-1815 A. Scott 67 f 6,00
20-07-1815 J. Kardas 36 f 3,00
21-07-1815 O.C. Tenhoven 25 f 3,00
22-07-1815 F.W. Hiorth 155 f 6,00
24-07-1815 J. Baker 109 f 6,00
24-07-1815 IJ.P. Rebes 34 f 3,00
24-07-1815 P.G. Lofvers 36 f 3,00
29-07-1815 J. Kouier [MRD nr 31 14-08-1815 (de Vrouw Hermina)] 443 f 3,00
folio 2b
01-08-1815 J. Strating 66 f 6,00
01-08-1815 A.C. Roelofs [MRD nr 28 29-07-1815 (de Hoop)] 21 f 3,00
04-08-1815 C. Smith 80 f 6,00
04-08-1815 N. Smaal [MRD nr 29 02-08-1815 (Lamoural Ulbo)] 32 f 3,00
05-08-1815 J.C. Damstra 18 f 3,00
05-08-1815 J.K. Jonker [MRD nr 30 03-08-1815 (de Jonge Klaas)] 17 f 3,00
07-08-1815 J.C. Willems 54 f 6,00
09-08-1815 W. Jamson 74 f 6,00
09-08-1815 J.C. Kroeft 103 f 6,00
14-08-1815 J. Kroon 80 f 6,00
16-08-1815 J.E. Kaster 62 f 6,00
16-08-1815 M. Bang 24 f 3,00
17-08-1815 J. Evans 31 f 3,00
17-08-1815 C. Petersen 29 f 3,00
21-08-1815 P.B. Kolk 36 f 3,00
23-08-1815 H.P. de Jong 55 f 6,00
24-08-1815 J.E. Swartz 40 f 3,00
25-08-1815 R. Muring [MRD nr 22 04-07-1815 (Resolution)] 33 f 3,00
26-08-1815 F. Orwen 47 f 3,00
28-08-1815 H. Meijer 122 f 6,00
28-08-1815 J.H. Zeven 31 f 3,00
02-09-1815 H.G. Winter 76 f 6,00
02-09-1815 H. Christensen 108 f 6,00
08-09-1815 J.J. Hoeland 24 f 3,00
11-09-1815 H.H. Visser 14 f 3,00
11-09-1815 R. Jackson 38 f 3,00
12-09-1815 J. Boyd 40 f 3,00
13-09-1815 J. Seil 34 f 3,00
18-09-1815 C.H. Rubach 54 f 6,00
26-09-1815 J.J. Dooijes 28 f 3,00
folio 3a
02-10-1815 N. Jacobs 27 f 3,00
05-10-1815 J.J. Jaski 24 f 3,00
05-10-1815 C. Huun 40 f 3,00
07-10-1815 O. P. Blom [MRD nr 34 03-10-1815 (de Welvaart)] 48 f 3,00
07-10-1815 F. Orwen 47 f 3,00
11-10-1815 L.F. Sok [MRD nr 36 05-10-1815 (de Vrouw Geerdina)] 25 f 3,00
12-10-1815 J.L. Menzel [MRD nr 37 06-10-1815 (de Zwaan)] 55 [=de Zwaan] f 6,00
18-10-1815 E. Petersen 29 f 3,00
20-10-1815 J. Roso 49 f 4,00
25-10-1815 F. Pieters 18 f 3,00
30-10-1815 D. Zijlstra 117 f 6,00
30-10-1815 J. Sikkes [MRD nr 39 25-10-1815 (Fortuna)] 54 f 6,00
04-11-1815 A.C. Roelofs [MRD nr 40 04-11-1815 (de Hoop)] 21 f 3,00
15-11-1815 P.L. Strating [MRD nr 42 19-11-1815 (de Goede Verwagting)] 36 f 3,00
21-11-1815 B. Toers 47 f 3,00
21-11-1815 C. Graham 62 f 6,00
23-11-1815 R. Muring [MRD nr 32 26-08-1815 (Resolution)] 33 f 3,00
23-11-1815 A. Brons 23 f 3,00
27-11-1815 W. Jansen * 74 [Keulsche schip] f 6,00
27-11-1815 C. Smith 80 f 6,00
04-12-1815 H. Mayor 115 f 6,00
04-12-1815 J. Fadsen ** [MRD nr 44 26-11-1815 (Iphigenia)] 116 [Pinkschip Sphigeni] f 6,00
07-12-1815 P.G. Lofvers [MRD nr 2 09-03-1816 (de Juffrouw Ena)] 36 f 3,00
08-12-1815 J.H. Heins 68 f 6,00
15-12-1815 J. Roso 49 f 3,00
16-12-1815 J. Sipkes 37 f 3,00
22-12-1815 J.D. Hommes 214 f 6,00
29-12-1815 A.C. Kemp 13 f 3,00

NB.
* (11-12-1815) De President Etc Certificeert bij deze Johannes Erhard, van beroep stuurman, geboren te Narbeije over Emmerik, wonende te Dusseldorp dewelke verklaarde alhier gearriveerd te zijn met het Keulsche schip van Schipper Hendrik Janssen in Dusseldorp en door de invallende vorst aanhoudend is om de reis met gemeld Schip naar Dusseldorp te doen als nu voornemen is dezelve over land naar Dusseldorp te maken
Dordrecht den 11 December 1815;
** (5-12-1815) Mr. Hugo Gevers wonende te Dordrecht .. het Pinkschip genaamd Sphigenia gevoerd bij schipper Johannes Fadsen, groot omtrent 116 gemeten 0f 203 Rogge lasten, hebbende twee dekken, drie masten, lang zijnde 115 voeren 3 duimen, breed 25 voeten 6 duimen en doep 17 voeten 10 duimen, thans liggende te Dordrecht en gedestineerd om te vertrekken naar Surinamen, en terug te komen in de Haven van Amsterdam, is gebouwd binnen het gebied der Vereenigde Nederlanden als zijnde aan hetzelve te Amsterdam en Dordrecht meer dan twee derde gedeelte vertimmerd en gerepareerd volgens daar van aan mij overlegd Certificaat en dat hetzelve geheel en alleen toebehoort aan Ingezeten van dien Staat, binnen dezelve woonachtig en dat een der voornoemde Eigenaars van hetzelve is den heer Mr. Hugo GEVERS onder de firma van GEVERS & Comp wonende te Dordrecht.

Laatst gewijzigd: december 2007.