Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1814-1830)
| Datum der uitklaring 1817 | Namens der Schippers | Lasten | Adviesgeld |
| folio 1a (eindtotaal: 23 schepen, 1646 1/2 last, f 108,00) | |||
| 25-01-1817 | J. Deetje | 44 | f 3,00 |
| 23-01-1817 | Th. Husband | 64 | f 6,00 |
| 06-02-1817 | J.E. de Sone | 48 | f 3,00 |
| 11-02-1817 | Th. Gabel | 17 1/2 | f 3,00 |
| 08-03-1817 | O.P. Blom | 52 | f 6,00 |
| 13-03-1817 | Th. Husband | 62 | f 6,00 |
| 25-03-1817 | J. Hansen | 115 | f 5,00 |
| 25-03-1817 | A. Hazewinkel [MRD nr 9 31-03-1817 (de Jonge Hendrik)] | 31 | f 3,00 |
| 28-03-1817 | R.E. Brouwer | 21 | f 3,00 |
| 02-04-1817 | R. Thomas | 69 | f 6,00 |
| 04-04-1817 | P. de Heer | 45 | f 3,00 |
| 04-04-1817 | J. Tonnissen | 51 | f 6,00 |
| 15-04-1817 | S.L. Hund [MRD nr 10 01-05-1817 (Nooijt Gedagt)] | 31 | f 3,00 |
| 15-04-1817 | Th. Buck | 64 | f 6,00 |
| 16-04-1817 | M. Berg | 143 | f 6,00 |
| 18-04-1817 | J.J. Klein | 38 | f 3,00 |
| 19-04-1817 | L.L. Kruse | 225 | f 6,00 |
| 22-04-1817 | J. Grydon | 65 | f 6,00 |
| 23-04-1817 | J. Suil | 175 | f 6,00 |
| 24-04-1817 | J. Wilson | 71 | f 6,00 |
| 26-04-1817 | A.C. Roelofs | 26 | f 3,00 |
| 28-04-1817 | A. Brons | 32 | f 3,00 |
| 09-05-1817 | D. Krolner | 157 | f 6,00 |
| folio 1b (eindtotaal: 50 schepen, 3437 1/2 last, f 240,00) | |||
| 16-05-1817 | H. Schuberg | 89 | f 6,00 |
| 16-05-1817 | V. Plug | 40 | f 3,00 |
| 16-05-1817 | G. Dade | 111 | f 6,00 |
| 17-05-1817 | Th. Clark | 102 | f 6,00 |
| 20-05-1817 | J. Thusow | 112 | f 6,00 |
| 21-05-1817 | M.F. Beijer | 79 | f 6,00 |
| 22-05-1817 | S. Laing | 29 | f 3,00 |
| 22-05-1817 | Hans Zeplien | 76 | f 6,00 |
| 23-05-1817 | B. Boijsen | 51 | f 6,00 |
| 24-05-1817 | S. Pust | 78 | f 6,00 |
| 27-05-1817 | J. Smith | 78 | f 6,00 |
| 31-05-1817 | Berkenkamp | 18 | f 3,00 |
| 31-05-1817 | Steffe Zwart | 41 | f 3,00 |
| 03-06-1817 | J.D. Vos | 81 | f 6,00 |
| 03-06-1817 | P. Strating | 48 | f 3,00 |
| 04-06-1817 | J. Swiers | 34 | f 3,00 |
| 05-06-1817 | D.F. Kuhn | 76 | f 6,00 |
| 07-06-1817 | S. de Gorter | 56 | f 6,00 |
| 07-06-1817 | E. Uges [MRD nr 14 17-06-1817 (Johan George)] | 44 | f 3,00 |
| 07-06-1817 | Wm. Garterel | 94 | f 6,00 |
| 07-06-1817 | C. v. Berend | 57 | f 6,00 |
| 07-06-1817 | J. van Duivenboden | 28 | f 3,00 |
| 07-06-1817 | E.B. Bol | 32 | f 3,00 |
| 07-06-1817 | M. Zwamberg | 65 | f 6,00 |
| 09-06-1817 | C.F. Kuhn | 169 | f 6,00 |
| 09-06-1817 | L. Spaandermans | 66 | f 6,00 |
| 09-06-1817 | P. Groen | 37 | f 3,00 |
| folio 2a (eindtotaal: 71 schepen, 4812 1/2 last, f 339,00) | |||
| 10-06-1817 | H. Stock | 26 | f 3,00 |
| 12-06-1817 | G.R. Schippers | 36 | f 3,00 |
| 12-06-1817 | G.S. Dik [MRD nr 13 16-06-1817 (de Eendragt)] | 32 | f 3,00 |
| 12-06-1817 | G.G. Bakker [MRD nr 12 16-06-1817 (de Vrouw Hendrieka)] | 26 | f 3,00 |
| 12-06-1817 | H.K. Jonker | 22 | f 3,00 |
| 12-06-1817 | B. Sorentsen | 81 | f 6,00 |
| 19-06-1817 | A.H. Oortjens [MRD nr 15 23-06-1817 (de Jonge Cornelia)] | 34 | f 3,00 |
| 19-06-1817 | G. Kohler | 57 | f 6,00 |
| 19-06-1817 | L.T. Sok | 30 | f 3,00 |
| 20-06-1817 | G.C. Matz | 89 | f 6,00 |
| 20-06-1817 | T.S. Bailey | 115 | f 6,00 |
| 20-06-1817 | R.H. de Boer | 66 | f 6,00 |
| 20-06-1817 | T.J. Trees | 131 | f 6,00 |
| 23-06-1817 | J.J. Drok | 91 | f 6,00 |
| 23-06-1817 | G.F. Knudsen | 84 | f 6,00 |
| 26-06-1817 | F. Schauer | 118 | f 6,00 |
| 26-06-1817 | R.G. Brouwer | 27 | f 3,00 |
| 27-06-1817 | J. Reed | 91 | f 6,00 |
| 28-06-1817 | H.O. Bronesse | 110 | f 6,00 |
| 30-06-1817 | John Best | 19 | f 3,00 |
| 30-06-1817 | Niels Bang | 70 | f 6,00 |
| folio 2b (eindtotaal juli-dec: 99 schepen, 2215, f 144,00) | |||
| 01-07-1817 | H.L. Doktor | 35 | f 3,00 |
| 01-07-1817 | P.L. Schuil | 145 | f 3,00 |
| 01-07-1817 | Ole Hansen | 32 | f 3,00 |
| 01-07-1817 | M. Kruger | 113 | f 6,00 |
| 01-07-1817 | John Beijer | 96 | f 6,00 |
| 03-07-1817 | K. Sivertsen | 105 | f 6,00 |
| 03-07-1817 | Ab. Brons | 32 | f 3,00 |
| 03-07-1817 | J.C. Saag | 64 | f 6,00 |
| 05-07-1817 | N.J. Olsen | 52 | f 6,00 |
| 05-07-1817 | O.B. Waage | 36 | f 3,00 |
| 05-07-1817 | H.R. Baas | 27 | f 3,00 |
| 05-07-1817 | Jan Kroon | 132 | f 6,00 |
| 08-07-1817 | G.C. Koch | 68 | f 6,00 |
| 08-07-1817 | M.C. Mann | 54 | f 6,00 |
| 09-07-1817 | P. Royon | 73 | f 6,00 |
| 09-07-1817 | Joh. Nickelsen | 64 | f 6,00 |
| 10-07-1817 | D. Thoms | 171 | f 6,00 |
| 11-07-1817 | H. Dood | 159 | f 6,00 |
| 11-07-1817 | M. Ridder | 150 | f 6,00 |
| 11-07-1817 | C.F. Ritzrow | 119 | f 6,00 |
| 15-07-1817 | R. Webbe | 48 | f 3,00 |
| 16-07-1817 | Floris Plokker | 28 | f 3,00 |
| 18-07-1817 | W. Armstrong | 67 | f 6,00 |
| 21-07-1817 | H. Parkin | 68 | f 6,00 |
| 23-07-1817 | J.D. Waage | 59 | f 6,00 |
| 23-07-1817 | Hans Backe | 78 | f 6,00 |
| 23-07-1817 | R. Molboe | 45 | f 3,00 |
| 23-07-1817 | C.P. Soderstroom | 95 | f 6,00 |
| folio 2b (eindtotaal juli-dec: 132 schepen, 4593, f 303,00) | |||
| 23-07-1817 | J.C. Verbrodt | 67 | f 6,00 |
| 23-07-1817 | P. van Zouw | 96 | f 6,00 |
| 24-07-1817 | R. Neuman | 122 | f 6,00 |
| 25-07-1817 | F. Graham | 42 | f 3,00 |
| 25-07-1817 | Niels Erensen | 131 | f 6,00 |
| 28-07-1817 | M.G. Samsing | 123 | f 6,00 |
| 31-07-1817 | Ole A. Willman | 53 | f 6,00 |
| 05-08-1817 | J.C. Lang | 70 | f 6,00 |
| 05-08-1817 | C. Gutzman | 146 | f 6,00 |
| 08-08-1817 | S. Laughton | 28 | f 3,00 |
| 11-08-1817 | R.E. Brouwer | 27 | f 3,00 |
| 18-08-1817 | Ab. Brons | 32 | f 3,00 |
| 20-08-1817 | C. Huun | 36 | f 3,00 |
| 21-08-1817 | G.H. Ihlder | 81 | f 6,00 |
| 23-08-1817 | H.G. Winter | 98 | f 6,00 |
| 25-08-1817 | Joh. Thompson | 130 | f 6,00 |
| 25-08-1817 | Jan Sikkes | 62 | f 6,00 |
| 29-08-1817 | Ole Hansen | 32 | f 3,00 |
| 01-09-1817 | C.S. Menzel | 66 | f 6,00 |
| 01-09-1817 | R. Muuring | 40 | f 3,00 |
| 01-09-1817 | J. Nielsen | 94 | f 6,00 |
| 01-09-1817 | O.B. Waage | 44 | f 3,00 |
| 03-09-1817 | Lars Larsen | 40 | f 3,00 |
| 03-09-1817 | R.E. Brouwer | 27 | f 3,00 |
| 08-09-1817 | M. Jersen | 65 | f 6,00 |
| 08-09-1817 | S.C. Biet | 22 | f 3,00 |
| 08-09-1817 | J. Rheme | 31 | f 3,00 |
| 08-09-1817 | Ike Biet | 14 | f 3,00 |
| 08-09-1817 | Oke Lijckberg | 99 | f 6,00 |
| 09-09-1817 | H.O. Broness | 110 | f 6,00 |
| 09-09-1817 | C. Bartelsen | 107 | f 6,00 |
| 09-09-1817 | Lars S. Krusen | 167 | f 6,00 |
| 09-09-1817 | Th. Newton | 76 | f 6,00 |
| folio 3a (eindtotaal juli-dec: 165 schepen, 6759, f 447,00) | |||
| 09-09-1817 | C. Zielke | 304 | f 6,00 |
| 10-09-1817 | M. Ottmans | 28 | f 3,00 |
| 10-09-1817 | M. Schumacher | 15 | f 3,00 |
| 10-09-1817 | Jacob Cent | 13 | f 3,00 |
| 10-09-1817 | Jan M. Aden | 13 | f 3,00 |
| 10-09-1817 | Ouke Rinke | 16 | f 3,00 |
| 10-09-1817 | C. Horstman | 74 | f 6,00 |
| 11-09-1817 | Ole H. Kloppenburg | 11 | f 3,00 |
| 12-09-1817 | W. Grandt | 48 | f 3,00 |
| 12-09-1817 | J. Knudsen | 86 | f 6,00 |
| 12-09-1817 | J.C. Krusen | 23 | f 3,00 |
| 13-09-1817 | J.H. Trers | 16 | f 3,00 |
| 13-09-1817 | J.G. Suister | 18 | f 3,00 |
| 13-09-1817 | M. Gussekij | 16 | f 3,00 |
| 13-09-1817 | J.H. Firk | 14 | f 3,00 |
| 13-09-1817 | J.G. Bartelsen | 16 | f 3,00 |
| 15-09-1817 | Sandersfeld | 23 | f 3,00 |
| 15-09-1817 | U. Neuman | 205 | f 6,00 |
| 17-09-1817 | M. Stooting | 18 | f 3,00 |
| 18-09-1817 | A.L. Schnackel | 30 | f 3,00 |
| 18-09-1817 | C. Harwisch | 113 | f 6,00 |
| 18-09-1817 | P. Peteijt | 88 | f 6,00 |
| 18-09-1817 | B. Sivertsen | 105 | f 6,00 |
| 18-09-1817 | D.E. Tiegs | 105 | f 6,00 |
| 20-09-1817 | L.S. Pettersen | 60 | f 6,00 |
| 21-09-1817 | F. Tonnissen | 51 | f 6,00 |
| 22-09-1817 | N.A. Speelberg | 112 | f 6,00 |
| 22-09-1817 | H. Heere | 19 | f 3,00 |
| 22-09-1817 | N. Beer | 56 | f 6,00 |
| 22-09-1817 | J. Mollenberg | 175 | f 6,00 |
| 23-09-1817 | Joh. Forster | 104 | f 6,00 |
| 23-09-1817 | W. Martin | 35 | f 3,00 |
| 25-09-1817 | M. Knudsen | 156 | f 6,00 |
| folio 3b (eindtotaal juli-dec: 191 schepen, 8699, f 567,00) | |||
| 26-09-1817 | H.W. Heinsius | 63 | f 6,00 |
| 26-09-1817 | Jurgen Sich | 17 | f 3,00 |
| 26-09-1817 | P. Olsen | 68 | f 6,00 |
| 26-09-1817 | A. Brons | 32 | f 3,00 |
| 27-09-1817 | S.C. Blitz | 68 | f 6,00 |
| 27-09-1817 | R. Hansen | 23 | f 3,00 |
| 30-09-1817 | M.S. Schoon | 28 | f 3,00 |
| 30-09-1817 | J.D. Waage | 39 | f 6,00 |
| 30-09-1817 | C.G. Mioberg | 46 | f 3,00 |
| 01-10-1817 | J.P. Leblus | 15 | f 3,00 |
| 02-10-1817 | J. Petterson | 151 | f 6,00 |
| 02-10-1817 | C. Huun | 36 | f 3,00 |
| 02-10-1817 | D. Zessen | 200 | f 6,00 |
| 02-10-1817 | J. Backer | 130 | f 6,00 |
| 03-10-1817 | C. de Vink | 84 | f 6,00 |
| 03-10-1817 | N.H. Olsen | 52 | f 6,00 |
| 08-10-1817 | G.F. Knack | 88 | f 6,00 |
| 09-10-1817 | D. Bottcher | 228 | f 6,00 |
| 10-10-1817 | J.F. Strauss | 391 | f 6,00 |
| 10-10-1817 | J. Sans | 34 | f 3,00 |
| 11-10-1817 | Ingle Hansen | 178 | f 6,00 |
| 13-10-1817 | N. Nielsen | 59 | f 6,00 |
| 13-10-1817 | R.E. Brouwer | 27 | f 3,00 |
| 16-10-1817 | E.J. Hansen | 20 | f 3,00 |
| 21-10-1817 | Ole Hansen | 32 | f 3,00 |
| 22-10-1817 | O.P. Waage | 36 | f 3,00 |
| folio 4a (eindtotaal juli-dec: 217 schepen, 10541, f 690,00) | |||
| 24-10-1817 | Ch. Mill | 76 | f 6,00 |
| 29-10-1817 | G.G. Backer | 27 | f 3,00 |
| 29-10-1817 | O.P. Blom | 66 | f 6,00 |
| 29-10-1817 | J. de Gorter | 56 | f 6,00 |
| 12-11-1817 | Samuel Mody | 42 | f 3,00 |
| 12-11-1817 | C.L. Menzel | 66 | f 6,00 |
| 12-11-1817 | D.S. Greve | 53 | f 6,00 |
| 15-11-1817 | J.J. Greeve | 51 | f 6,00 |
| 17-11-1817 | W.R. Lukens | 51 | f 6,00 |
| 17-11-1817 | R.W. Huisman | 55 | f 6,00 |
| 19-11-1817 | Tupke Roelofs | 252 | f 6,00 |
| 20-11-1817 | J. Subols | 55 | f 6,00 |
| 21-11-1817 | M.N. Sikkes | 34 | f 3,00 |
| 22-11-1817 | Jan Sikkes | 62 | f 6,00 |
| 24-11-1817 | R.D. van Wijck | 56 | f 6,00 |
| 26-11-1817 | Th.H. Hollander | 43 | f 3,00 |
| 27-11-1817 | F.S. Hofkamp | 46 | f 3,00 |
| 28-11-1817 | Th.M. Gregor | 137 | f 6,00 |
| 03-12-1817 | Lars L. de Jong | 27 | f 3,00 |
| 03-12-1817 | L.F. Sok | 30 | f 3,00 |
| 05-12-1817 | Abr. Brons | 32 | f 3,00 |
| 05-12-1817 | Charles Mill | 76 | f 6,00 |
| 09-12-1817 | J.F. Taaij | 29 | f 3,00 |
| 10-12-1817 | J.H. Bunning | 23 | f 3,00 |
| 10-12-1817 | J.L. de Jong | 48 | f 3,00 |
| 10-12-1817 | D.J. Duif | 359 | f 6,00 |
| folio 4b (eindtotaal juli-dec: 232 schepen, 11350, f 756,00) | |||
| 10-12-1817 | Joh. T. de Jong | 45 | f 3,00 |
| 10-12-1817 | R. Muuring | 40 | f 3,00 |
| 11-12-1817 | M. Kleis | 34 | f 3,00 |
| 11-12-1817 | H.A. Buck | 38 | f 3,00 |
| 11-12-1817 | J. Roderkerk | 49 | f 3,00 |
| 11-12-1817 | W.G. Hellinga | 64 | f 6,00 |
| 16-12-1817 | J.J. Garrels | 65 | f 6,00 |
| 18-12-1817 | H.H. Kuijper | 50 | f ,600 |
| 19-12-1817 | J. Stevenson | 26 | f 3,00 |
| 24-12-1817 | P.S. Schuil | 145 | f 6,00 |
| 24-12-1817 | A.C. Roelofs | 26 | f 3,00 |
| 24-12-1817 | L.P. IJckberg | 69 | f 6,00 |
| 30-12-1817 | H.W. Heinsius | 67 | f 6,00 |
| 30-12-1817 | C. Huun | 36 | f 3,00 |
| 30-12-1817 | S.S. Kouier | 35 | f 3,00 |
Laatst gewijzigd: december 2007.