Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP(SAD)
Toegang: 68a
Inventarisnummers: 42 (1841-1851)
Datum | Namen der Schepen | Namen der Schippers | Plaatsen van Herkomst | Tonnen | Adviesgeld |
---|---|---|---|---|---|
januari 1850 (1 schepen 246 ton f 6,00) | |||||
10-01-1850 | Elisabette | S. di Mayo | Napels | 246 | f 6,00 |
maart 1850 (15 schepen 2656 ton f 66,00) | |||||
01-03-1850 | Elizabeth | W.K. Good | Fowey | 76 | f 3,00 |
04-03-1850 | Timor | J. Koning | Pasoeroewa | 450 | f 6,00 |
05-03-1850 | Anna | W.H. Cramer | Batavia | 306 | f 6,00 |
07-03-1850 | Adriana | J. Stoorvogel | Liverpool | 115 | f 3,00 |
08-03-1850 | Harmonie | H. de Groot | Riga | 173 | f 6,00 |
08-03-1850 | Harmonie | P.H. Schabeling | Liverpool | 142 | f 3,00 |
11-03-1850 | Aecomodation | J. Newton | Hull | 50 | f 3,00 |
12-03-1850 | Pursuit | B. Ward | Newcastle | 119 | f 3,00 |
16-03-1850 | Harriol | W. Burnett | Londen | 82 | f 3,00 |
20-03-1850 | Arjen Brouwer | A.J. de Boer | Messina | 211 | f 6,00 |
21-03-1850 | Mercurius | W. de Haan | Liverpool | 122 | f 3,00 |
23-03-1850 | L'oriente | F.S. Meresca | Messina | 195 | f 6,00 |
25-03-1850 | Elen Cathrine | F.H. Grön | Sandiford | 271 | f 6,00 |
25-03-1850 | Tidy | R. Dorkin | Liverpool | 124 | f 3,00 |
25-03-1850 | Doore | G. Gundersen | Drammen | 220 | f 6,00 |
april 1850 (14 schepen 2013 ton f 54,00) | |||||
01-04-1850 | Sceptre | R. Turnbull | Sunderland | 229 | f 6,00 |
03-04-1850 | Elizabeth | J. Vigiers | Liverpool | 97 | f 3,00 |
09-04-1850 | Ceres | A. Kjölner | Holmstrand | 238 | f 6,00 |
10-04-1850 | Ranjer | R. Duggua | Liverpool | 139 | f 3,00 |
10-04-1850 | Ark | J. Adams | Licata | 131 | f 3,00 |
11-04-1850 | Spera | J. Schade | Messina | 132 | f 3,00 |
12-04-1850 | Zephyr | R. Dark | Liverpool | 88 | f 3,00 |
13-04-1850 | Mary | T. Rowlands | idem | 123 | f 3,00 |
16-04-1850 | Tre Södskende | O. Svendsen | Krageroe | 211 | f 6,00 |
19-04-1850 | Endeavour | W. Branch | Liverpool | 70 | f 3,00 |
24-04-1850 | Try | J. Howes | idem | 111 | f 3,00 |
24-04-1850 | Susanna | W. Darnell | idem | 131 | f 3,00 |
25-04-1850 | Echo | S. Williamson | Sunderland | 200 | f 6,00 |
29-04-1850 | Traveller | H. Darnell | Liverpool | 113 | f 3,00 |
mei 1850 (20 schepen 3142 ton f 78,00) | |||||
01-05-1850 | Merchants Packet | Ch. Robinson | Newcastle | 210 | f 6,00 |
01-05-1850 | Sylina Titia | H.J. Schreuder | Liverpool | 99 | f 3,00 |
04-05-1850 | Karen Margaretha | N. Lange | Frederichstad | 235 | f 6,00 |
04-05-1850 | Mary Atkinson | S. Coultwas | Liverpool | 66 | f 3,00 |
10-05-1850 | Valeria | J. Wright | idem | 119 | f 3,00 |
11-05-1850 | Catharina | F. Rietmeijer | Valparaiso | 241 | f 6,00 |
13-05-1850 | Sophia | J. Johns | Cardif | 104 | f 3,00 |
16-05-1850 | Tidy | R. Dorkin | Faway | 124 | f 3,00 |
17-05-1850 | Juno | W.J. Chevalier | Panaroaka | 669 | f 6,00 |
17-05-1850 | Idee | A. Don | St. Ubes | 109 | f 3,00 |
22-05-1850 | Mercurius | W. de Haan | Liverpool | 122 | f 3,00 |
22-05-1850 | De Vriendschap | R.R. Sap | idem | 93 | f 3,00 |
22-05-1850 | Gazelle | W. Johns | Cardiff | 109 | f 3,00 |
23-05-1850 | Vixen | J. Fish | Charlestown | 82 | f 3,00 |
24-05-1850 | George & Elisabeth | Th. Burdes | Sunderland | 192 | f 6,00 |
25-05-1850 | Star | T. Bishop | Liverpool | 89 | f 3,00 |
27-05-1850 | Carolina | L.S. Hedström | Stokholm | 89 | f 3,00 |
29-05-1850 | Branch | J. Anderson | Charlestown | 85 | f 3,00 |
29-05-1850 | Elizabeth | W.K. Good | Foway | 76 | f 3,00 |
29-05-1850 | Sceptre | R. Turnbull | Sunderland | 229 | f 6,00 |
juni 1850 (28 schepen 5129 ton f 120,00) | |||||
01-06-1850 | Merchants Packet | Ch. Robinson | Newcastle | 210 | f 6,00 |
01-06-1850 | Paulina | S.F. de Boer | Alicante | 157 | f 6,00 |
01-06-1850 | Isis | W.B. Derks | Probilongo | 923 | f 6,00 |
07-06-1850 | Cousins | W. Evans | Liverpool | 110 | f 3,00 |
08-06-1850 | Harmonie | P.H. Schabeling | idem | 142 | f 3,00 |
11-06-1850 | Agnes | A. Minto | Boness | 90 | f 3,00 |
12-06-1850 | San Petro | S. Staraee | Gallopoli | 152 | f 6,00 |
12-06-1850 | Perfect | T. Edwards | Swansea | 126 | f 3,00 |
12-06-1850 | Albion | R. Sinclair | Newcastle | 221 | f 6,00 |
17-06-1850 | Sabina | P. Tadd | Lieverpool | 104 | f 3,00 |
18-06-1850 | Karen Margaretha | N. Lange | Frederichstad | 235 | f 6,00 |
18-06-1850 | Edzardina Catharina | A.H. Post | Liverpool | 91 | f 3,00 |
18-06-1850 | Geziena | L.M. de Boer | St. Ubes | 90 | f 3,00 |
19-06-1850 | Idee | A. Don | Hull | 109 | f 3,00 |
19-06-1850 | Themiscouata | G. Arthur | Boness | 128 | f 3,00 |
19-06-1850 | Margaretha Hughes | P. Rowell | Liverpool | 119 | f 3,00 |
19-06-1850 | Catharina | J.H. Duintjeer | Memel | 131 | f 3,00 |
20-06-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Helvoet | 251 | f 6,00 |
21-06-1850 | Snowdrup | J. Lelean | Lieverpool | 111 | f 3,00 |
22-06-1850 | Rangers | R. Duggua | idem | 139 | f 3,00 |
22-06-1850 | Jonkvrouw Elizabeth | G.G. Schuur | Memel | 130 | f 3,00 |
22-06-1850 | Harmonie | H. de Groot | St. Ubes | 173 | f 6,00 |
22-06-1850 | Geessina | K.K. Wijkmeijer | Narva | 140 | f 3,00 |
24-06-1850 | Emily | J. Carruthers | Newcastle | 233 | f 6,00 |
25-06-1850 | H. Salvatore | A. Mazzella | Licata | 209 | f 6,00 |
25-06-1850 | Harriet | J. Stewart | Londen | 107 | f 3,00 |
28-06-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | idem | 251 | f 6,00 |
29-06-1850 | Braek | J. Work | Newcastle | 247 | f 6,00 |
juli 1850 (27 schepen 4595 ton f 117,00) | |||||
01-07-1850 | Hansens Minde | N. Fhijngaas | Drammen | 266 | f 6,00 |
01-07-1850 | Earl Stradbroke | J. Danee | Boness | 125 | f 3,00 |
02-07-1850 | Merchents Packet | Ch. Robinson | Newcastle | 210 | f 6,00 |
02-07-1850 | Three Sons | R. Wood | idem | 212 | f 6,00 |
03-07-1850 | Try | J.Howes | Liverpool | 111 | f 3,00 |
03-07-1850 | Elizabeth | E. Taylor | idem | 95 | f 3,00 |
05-07-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
06-07-1850 | Anna Magdalena | M.M. Hoedt | Messina | 85 | f 3,00 |
06-07-1850 | Sceptre | R. Turnbull | Sunderland | 229 | f 6,00 |
08-07-1850 | Henriette Albertine | G.J. van der Velde | Marennes | 193 | f 6,00 |
10-07-1850 | Gleaner | J. Bloom | Liverpool | 105 | f 3,00 |
10-07-1850 | Cadmus | W.S. Stanford | idem | 107 | f 3,00 |
10-07-1850 | Georg & Elizabeth | Th. Burdes | Sunderland | 192 | f 6,00 |
11-07-1850 | Eleanor | H. Morgan | Liverpool | 87 | f 3,00 |
11-07-1850 | Traveller | H. Darnell | idem | 113 | f 3,00 |
12-07-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
12-07-1850 | Belvodere | S. Emonds | Liverpool | 91 | f 3,00 |
12-07-1850 | Valeria | J. Wright | idem | 119 | f 3,00 |
12-07-1850 | Susanna | W. Darnell | idem | 131 | f 3,00 |
12-07-1850 | Heillina | H.H. Panjer | Rochestor | 57 | f 3,00 |
13-07-1850 | Statira | J. Evans | Liverpool | 79 | f 3,00 |
13-07-1850 | Pictura | M.F. Tijdeman | Samarang | 661 | f 6,00 |
16-07-1850 | Mercurius | W. de Haan | Liverpool | 122 | f 3,00 |
16-07-1850 | H. Bivaro | Ant.o Scotto | Palermo | 203 | f 6,00 |
18-07-1850 | Vrouw Christina | J.H. Finteler | Rochestor | 60 | f 3,00 |
18-07-1850 | Gloucestor | R. Connon | Newcastle | 189 | f 6,00 |
19-07-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
juli 1850 (42 schepen 6877 ton f 186,00) | |||||
19-07-1850 | Matilda | N. Barbato | Terra Nova | 209 | f 6,00 |
20-07-1850 | Hendrich Biorn | J. Larsen | Krageroe | 79 | f 3,00 |
20-07-1850 | Wanskapen | C.J.W. Lantau | Stokholm | 64 | f 3,00 |
22-07-1850 | Miena Sijgiena | P.F. Wold | Gergenti | 115 | f 3,00 |
22-07-1850 | Christiena | H. Somerfeldt | Friederichshaven | 153 | f 6,00 |
23-07-1850 | Ceres | A. Kjölner | idem | 238 | f 6,00 |
25-07-1850 | Twee Gebroeders | F.J. Cassens | Hamburg | 44 | f 3,00 |
25-07-1850 | Echo | J. Darnell | Liverpool | 89 | f 3,00 |
25-07-1850 | Sphinx | G. Wigman | Pangool | 263 | f 6,00 |
25-07-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
25-07-1850 | Eluisa | P. Minna | Gallipoli | 211 | f 6,00 |
27-07-1850 | Madonna della Vittoria | G. Pallio | Licata | 162 | f 6,00 |
29-07-1850 | Elizabeth | W.K. Good | Foway | 76 | f 3,00 |
29-07-1850 | Italia | G. Caffiero | Gergenti | 246 | f 6,00 |
30-07-1850 | Cijgnet | D. Martin | Glasgow | 82 | f 3,00 |
augustus 1850 (28 schepen 4285 ton f 120,00) | |||||
01-08-1850 | Glasgow | J. Henderson | Glasgow | 108 | f 3,00 |
02-08-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
05-08-1850 | Zorg en Vlijt | J.B. Mulder | Stokholm | 62 | f 3,00 |
05-08-1850 | Sceptre | R. Turnbull | Newcastle | 229 | f 6,00 |
05-08-1850 | Karen Margaretha | N. Lange | Friedrichshaven | 235 | f 6,00 |
06-08-1850 | Dart | J.H. Doughty | Liverpool | 92 | f 3,00 |
06-08-1850 | Favorite | H. Harrison | idem | 113 | f 3,00 |
06-08-1850 | Dorothy's | G. Bambrough | Newcastle | 189 | f 6,00 |
06-08-1850 | Pursuit | J. Oliver | idem | 121 | f 3,00 |
07-08-1850 | Earl Stradbroke | J. Danee | idem | 125 | f 3,00 |
08-08-1850 | Ormen kun Lange | A. Olsen | Pitea | 78 | f 3,00 |
08-08-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
12-08-1850 | Marchiena | H.F. Mulder | Boness | 91 | f 3,00 |
13-08-1850 | Harmonie | P.H. Schabeling | Liverpool | 142 | f 3,00 |
14-08-1850 | Sophia | J.Johns | idem | 104 | f 3,00 |
14-08-1850 | Hanna Christina | H. Falck | Friedrichshaven | 272 | f 6,00 |
14-08-1850 | Spring | W. Barber | Liverpool | 102 | f 3,00 |
14-08-1850 | Margaretha Elise | D. Sanson | Boness | 71 | f 3,00 |
14-08-1850 | Thetis | H. meppelder | New York | 189 | f 6,00 |
16-08-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
16-08-1850 | Barend | O.J. Zwaal | Liverpool | 175 | f 6,00 |
16-08-1850 | Ocean | D. Nicholas | idem | 108 | f 3,00 |
19-08-1850 | Royal Union | W. Smith | Newcastle | 212 | f 6,00 |
20-08-1850 | Virgina | S. Cafiero | Licata | 219 | f 6,00 |
20-08-1850 | Hendrik Biorn | J. Larsen | Krageroe | 79 | f 3,00 |
22-08-1850 | Lykkens Prove | S. Svendsen | Bergen | 46 | f 3,00 |
23-08-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
24-08-1850 | Valeria | J. Wright | St. Davids | 119 | f 3,00 |
augustus 1850 (39 schepen 5969 ton f 165,00) | |||||
26-08-1850 | Independence | J. Alder | Stokton | 148 | f 3,00 |
27-08-1850 | Argo | Th. Hall | Newcastle | 245 | f 6,00 |
27-08-1850 | Ruby Castle | W. Todd | idem | 249 | f 6,00 |
28-08-1850 | Highlander | E.P. Sharman | Liverpool | 125 | f 3,00 |
28-08-1850 | Elizabeth Ann | J. Jones | idem | 117 | f 3,00 |
29-08-1850 | Pirate | W. Osborn | Pentacoan | 59 | f 3,00 |
29-08-1850 | Lady Harvey | H.J. Andrew | Liverpool | 77 | f 3,00 |
29-08-1850 | Pursuit | J. Oliver | Newcastle | 121 | f 3,00 |
29-08-1850 | Sceptre | R. Turnbull | idem | 229 | f 6,00 |
30-08-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
30-08-1850 | Tennechiena | J.F. Peper | Boness | 63 | f 3,00 |
september 1850 (29 schepen 4596 ton f 129,00) | |||||
01-09-1850 | Gleaner | J. Bloom | Newcastle | 105 | f 3,00 |
01-09-1850 | DeVrouw Klazina | L.F. Mulder | BintmerSiel | 57 | f 3,00 |
02-09-1850 | Magretha | J.A. de Groot | Nerva | 193 | f 6,00 |
03-09-1850 | St. Andrew | M. Hankin | Liverpool | 118 | f 3,00 |
03-09-1850 | Elsina Catrina | G.S. Rubing | idem | 169 | f 6,00 |
04-09-1850 | Dina Marchina | R.G. Engelsman | Riga | 104 | f 3,00 |
04-09-1850 | William | J. Wood | Liverpool | 101 | f 3,00 |
05-09-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
05-09-1850 | Paragon | J. Stainsburgh | Sunderland | 260 | f 6,00 |
06-09-1850 | William Crow | J. Haroig | Liverpool | 147 | f 3,00 |
06-09-1850 | Shineliffe | J. Copperthwaite | Sunderland | 222 | f 6,00 |
07-09-1850 | Adriana | J. Stoorvogel | Bergen | 115 | f 3,00 |
07-09-1850 | George | J. Hodge | Liverpool | 123 | f 3,00 |
07-09-1850 | Norfolk Lass | W. Easter | idem | 129 | f 3,00 |
07-09-1850 | Freedom | Th. Ley | Foway | 101 | f 3,00 |
09-09-1850 | Valoroso | G. Losta | Gioja | 173 | f 6,00 |
09-09-1850 | Perfect | F. Edwards | Liverpool | 126 | f 3,00 |
10-09-1850 | Agnes | A. Minto | Boness | 90 | f 3,00 |
11-09-1850 | Ceres | A. Kjölner | Drammen | 238 | f 6,00 |
11-09-1850 | Habets Anker | C.P. Andersen | idem | 197 | f 6,00 |
11-09-1850 | Maria | H. Niemann | Archangel | 243 | f 6,00 |
11-09-1850 | Nordstern | H.H. Niemann | idem | 182 | f 6,00 |
11-09-1850 | Henrich Theodor | J. Vos Fzn | idem | 179 | f 6,00 |
13-09-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
13-09-1850 | Maria | J.H. Haijen | Bergen | 55 | f 3,00 |
14-09-1850 | Speculation | E.N. Bjönness | Drammen | 302 | f 6,00 |
14-09-1850 | Rheederinde | W.A. Barker | Holmstrand | 185 | f 6,00 |
14-09-1850 | Echo | J. Darnell | St. Davids | 89 | f 3,00 |
16-09-1850 | Merwestroom | P. Vernes | Bergen | 91 | f 3,00 |
september 1850 (42 schepen 6448 ton f 186,00) | |||||
17-09-1850 | Geerdiena | E.A. Douwes | Swansea | 101 | f 3,00 |
17-09-1850 | Polly | J. Crowell | Newcvastle | 286 | f 6,00 |
18-09-1850 | Geertiena | H.F. Dijkstra | Corslinerzijl | 48 | f 3,00 |
18-09-1850 | Hope | J. Lane | Liverpool | 96 | f 3,00 |
18-09-1850 | Broughton | Th. Thompson | Newcastle | 231 | f 6,00 |
18-09-1850 | Karen Margaretha | N. Lange | Friederichstadt | 235 | f 6,00 |
19-09-1850 | Zwei Gebruder | J.H. Roseboom | Otterndorf | 45 | f 3,00 |
19-09-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
24-09-1850 | Engelina Alida | R.H. Dost | Emden | 59 | f 3,00 |
25-09-1850 | Johanna Berendina | T.H. v.d. Linden | Idem | 34 | f 3,00 |
27-09-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
27-09-1850 | Antje | J. Muller | Nesmerzijl | 42 | f 3,00 |
27-09-1850 | Harmonie | H. de Groot | Archangel | 173 | f 6,00 |
oktober 1850 (42 schepen 6448 ton f 186,00) | |||||
01-10-1850 | Concordia | F. Meppelder | Newcastle | 136 | f 3,00 |
01-10-1850 | de Vrouw Wijka | J.J. Panjer | Haseldorf | 44 | f 3,00 |
01-10-1850 | Victor | G. Lundh | Umca | 114 | f 3,00 |
01-10-1850 | Annegina | A.J. Schuring | liverpool | 100 | f 3,00 |
02-10-1850 | Susanna | W. Darnell | idem | 131 | f 3,00 |
03-10-1850 | De Vrouw Mojrietka | B.P. Groenewold | Hoduemrzijl | 59 | f 3,00 |
03-10-1850 | De Vriendschap | W.J. de Vries | TodderwarderSiel | 59 | f 3,00 |
03-10-1850 | Martha | J. Collis | Liverpool | 122 | f 3.00 |
04-10-1850 | Afina | H.R. Post | Stokholm | 73 | f 3,00 |
04-10-1850 | Anna Margretha | E. Nielsen | Nerva | 282 | f 6,00 |
04-10-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
04-10-1850 | Henry | R. High | Pentawan | 74 | f 3,00 |
04-10-1850 | Traveller | H. Darnell | Liverpool | 113 | f 3,00 |
04-10-1850 | Eleanor | H. Morgan | idem | 87 | f 3,00 |
05-10-1850 | William & Ann | C. Child | idem | 86 | f 3,00 |
05-10-1850 | Elizabeth | E. Taylor | idem | 95 | f 3,00 |
05-10-1850 | Nicooa Fortuna | A. Cappello | Terra Nova | 193 | f 6,00 |
07-10-1850 | de Hoop | K.E. van der Veen | Swansea | 53 | f 3,00 |
07-10-1850 | Venilia | H. Eddes | Archangel | 147 | f 3,00 |
08-10-1850 | Marchants Packet | C. Robinson | Newcastle | 210 | f 6,00 |
08-10-1850 | Charlotte | G. Annison | idem | 285 | f 6,00 |
08-10-1850 | Afiena Hillechiena | D.H. Drewes | Stokholm | 88 | f 3,00 |
09-10-1850 | Davey Jack | H.S. Welch | Liverpool | 150 | f 6,00 |
09-10-1850 | Bernhard hertog van Saxen Weimar | P.H. Hazewinkel | Pasoeroean | 817 | f 6,00 |
09-10-1850 | Agnes | A. Mento | Boness | 90 | f 3,00 |
10-10-1850 | Benjamin | H. Halls | Liverpool | 86 | f 3,00 |
11-10-1850 | Sabina | P. Todd | idem | 104 | f 3,00 |
11-10-1850 | Pursuit | J. Oliver | Newcastle | 121 | f 3,00 |
oktober 1850 (49 schepen 7036 ton f 192,00) | |||||
11-10-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
11-10-1850 | Favorite | H. Harrison | Liverpool | 113 | f 3,00 |
11-10-1850 | Catharina Boland | J. Williams | idem | 116 | f 3,00 |
14-10-1850 | Vijf Gebroeders | B.K. Heins | Carolinazijl | 50 | f 3,00 |
14-10-1850 | Vrouw Reina | R. Kruisinga | Harlingerzijl | 40 | f 3,00 |
14-10-1850 | Geertruida | H.J. Bakker | Uetersen | 50 | f 3,00 |
15-10-1850 | Emilie | H. Guillesser | Lubeek | 64 | f 3,00 |
15-10-1850 | Sceptre | R. Turnbull | Newcastle | 229 | f 6,00 |
16-10-1850 | Eensgezindheid | L.H. Krook | Carolinerzijl | 29 | f 3,00 |
16-10-1850 | Dorothys | W. Staincup | Newcastle | 189 | f 6,00 |
17-10-1850 | Annetta Fossina | D.J. Kraan | Terra Nova | 104 | f 3,00 |
17-10-1850 | Rheederinde | W.A. Backer | Holmstrand | 185 | f 6,00 |
18-10-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
18-10-1850 | Try | J. Howes | Liverpool | 111 | f 3,00 |
19-10-1850 | Elizabeth | W.K. Good | Foway | 76 | f 3,00 |
21-10-1850 | Dispatch | T. Darnell | Liverpool | 96 | f 3,00 |
22-10-1850 | Nordstern | H.D. Niemann | Drammen | 182 | f 6,00 |
22-10-1850 | Merwestroom | P. Vernes | Bergen | 91 | f 3,00 |
24-10-1850 | Jenny Lind | J. Toogood | Boness | 124 | f 3,00 |
25-10-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
26-10-1850 | Navigator | R. Shepherd | Newcastle | 264 | f 6,00 |
november 1850 (21 schepen 3523 ton f 90,00) | |||||
01-11-1850 | Geertruida Speelman | A.L. Speelman | Liverpool | 95 | f 3,00 |
01-11-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
06-11-1850 | Ekea Maria | H.B. Pieper | Carolinerzijl | 36 | f 3,00 |
07-11-1850 | Joseph & Mary | J. Besford | Pantawan | 105 | f 3,00 |
07-11-1850 | Roelina | K.J. Pronk | Kiel | 56 | f 3,00 |
08-11-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
11-11-1850 | Try | J. Howes | Boness | 111 | f 3,00 |
11-11-1850 | Merwede | C.J. van Driesten | Riga | 234 | f 6,00 |
11-11-1850 | Sceptre | R. Turnbull | Newcastle | 229 | f 6,00 |
13-11-1850 | Elizabetha | G.H. Esbra | Heiligenhafen | 57 | f 3,00 |
14-11-1850 | Dispatch | F. Darnell | Boness | 96 | f 3,00 |
15-11-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
16-11-1850 | J.C. Schotel | J.de Ridder | Samarang | 632 | f 6,00 |
16-11-1850 | Saney Jack | H.S. Welch | Boness | 150 | f 6,00 |
18-11-1850 | Mercurius | W. de Haan | Liverpool | 122 | f 3,00 |
19-11-1850 | Persiverance | Th. Nelson | Newcastle | 187 | f 6,00 |
21-11-1850 | Betsy | D. Benzie | St. Davids | 71 | f 3,00 |
21-11-1850 | William Crow | J. Harvey | Liverpool | 147 | f 3,00 |
21-11-1850 | Gleaner | J. Bloom | idem | 105 | f 3,00 |
22-11-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
26-11-1850 | Tay | D. Brown | Boness | 86 | f 3,00 |
december 1850 (21 schepen 3777 ton f 93,00) | |||||
02-12-1850 | Alida Petronella | J.B. Potjewijd | Liverpool | 167 | f 6,00 |
02-12-1850 | Elsiena | H.M. Berghuis | idem | 85 | f 3,00 |
04-12-1850 | Fossina Siers | K.S. Boiten | Stokholm | 89 | f 3,00 |
04-12-1850 | Elea Cathrine | F.M. Grön | Sandifiord | 273 | f 6,00 |
06-12-1850 | Elizabeth Hardy | W. Higgen | Charlestown | 65 | f 3,00 |
06-12-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
09-12-1850 | Stranger | T. Minikia | Newcastle | 168 | f 6,00 |
10-12-1850 | Adriana | J. Stoorvogel | Bergen | 115 | f 3,00 |
13-12-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
14-12-1850 | Roelfina Kuiper | J.A. Hazewinkel | Liverpool | 104 | f 3,00 |
14-12-1850 | Sara | G.H. Botje | Newcastle | 127 | f 3.00 |
17-12-1850 | De Zwijger | J.H. Mugge | Tagal | 622 | f 6,00 |
18-12-1850 | Maria Laurentia | D.W. Kleininga | Licata | 114 | f 3,00 |
20-12-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
23-12-1850 | Geziena Helena | G.G. Albers | Liverpool | 117 | f 3,00 |
27-12-1850 | Echo | J. Darnell | Boness | 89 | f 3,00 |
27-12-1850 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
27-12-1850 | Joseph & Mary | J. Besford | Yarmouth | 105 | f 3,00 |
27-12-1850 | Jenny Lind | J. Toogood | Boness | 124 | f 3,00 |
28-12-1850 | Mentor | J. Thompson | Newcastle | 252 | f 6,00 |
28-12-1850 | Pauline | J.J. Bakker | Liverpool | 157 | f 6,00 |
Laatst gewijzigd: december 2007.