Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP(SAD)
Toegang: 68a
Inventarisnummers: 42 (1841-1851)
| Datum | Namen der Schepen | Namen der Schippers | Plaatsen van Herkomst | Tonnen | Adviesgeld |
|---|---|---|---|---|---|
| januari 1851 (5 schepen 760 ton f 21,00) | |||||
| 02-01-1851 | Thomas & Elisabeth | R. Heard | Cardiff | 120 | f 3,00 |
| 03-01-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
| 04-01-1851 | Harmonie | H. de Groot | Liverpool | 173 | f 6,00 |
| 07-01-1851 | Ida Berendina | W.L. Hensema | Siculiana | 106 | f 3,00 |
| 21-01-1851 | Gesiena | R.H. Schuth | Palermo | 110 | f 3,00 |
| februari 1851 (6 schepen 1130 ton f 20,00) | |||||
| 06-02-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
| 13-02-1851 | Tjapke Schuringa | H.F. Drenth | Cushaven | 57 | f 3,00 |
| 14-02-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
| 21-02-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 6,00 |
| 22-02-1851 | Puttney | S. Davison | Charlestown | 69 | f 3,00 |
| 28-02-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| Af voor het op 21 dezer te veel betaalde door het Schip De Stad Dordrecht, kapitein J.H. Stuit, Besluit van den Raad dezer Stad dd 15 febr 1851 | f 5,00 | ||||
| maart 1851 (12 schepen 2631 ton f 42,00) | |||||
| 03-03-1851 | Anna | W.H. Cramer | Batavia | 306 | f 6,00 |
| 04-03-1851 | Jan van Hoorn | J. Bouten | idem | 550 | f 6,00 |
| 07-03-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 08-03-1851 | Rheederinde | W.A. Backer | Holmstrand | 185 | f 6,00 |
| 10-03-1851 | Merwestroom | P. Vernes | Bergen | 91 | f 3,00 |
| 10-03-1851 | Pursuit | J. Olivier | Newcastle | 121 | f 3,00 |
| 14-03-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 14-03-1851 | Tay | D. Brown | Boness | 86 | f 3,00 |
| 21-03-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 25-03-1851 | Skulda | C. Lorendsen | Drammen | 303 | f 6,00 |
| 25-03-1851 | Union | D. Paterson | Boness | 104 | f 3,00 |
| 27-03-1851 | Jessie | F. Mackie | Idem | 123 | f 3,00 |
| april 1851 (23 schepen 5782 ton f 97,00) | |||||
| 04-04-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 05-04-1851 | Pallion Hall | Th. Carruthers | Sunderland | 142 | f 3,00 |
| 07-04-1851 | Dovre | G.H. Gundersen | Drammen | 220 | f 6,00 |
| 07-04-1851 | Elen Cathrine | T.H. Grön | Sandiford | 273 | f 6,00 |
| 07-04-1851 | Speculation | E.N. Bjönness | Holmstrand | 302 | f 6,00 |
| 08-04-1851 | Ceres | A. Kjölner | idem | 240 | f 6,00 |
| 09-04-1851 | Fortuna | G. den Breems | Secilie | 98 | f 3,00 |
| 11-04-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 12-04-1851 | Maria Anna | J.H. Duit | Messina | 161 | f 6,00 |
| 14-04-1851 | Heinrich Gustav | M.H. Franck | Fernarnbuco | 224 | f 6,00 |
| 15-04-1851 | Idée | A. Don | Granemouth | 107 | f 3,00 |
| 16-04-1851 | Anna Marie | S.M. Salvesen | Drammen | 299 | f 6,00 |
| 18-04-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 18-04-1851 | Orion | C.M. Borghorst | Cheribon | 915 | f 6,00 |
| 18-04-1851 | Jacob Cats | J.A. Keeman | Samarang | 786 | f 6,00 |
| 23-04-1851 | Rheederinde | W.A. Backer | Holmstrand | 185 | f 6,00 |
| 25-04-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 26-04-1851 | Echo | R. Brereton | Boness | 89 | f 3,00 |
| 28-04-1851 | Fortuin | G.A. Brouwer | Harwich | 60 | f 3,00 |
| 29-04-1851 | Maria Sophia | M. van Opprel | Jauique | 209 | f 6,00 |
| 29-04-1851 | Jessie | F. Mackie | Boness | 123 | f 3,00 |
| 29-04-1851 | Annegiena Engelina | H.H. Smit | idem | 60 | f 3,00 |
| 29-04-1851 | Charlotte | G. Annison | Newcastle | 285 | f 6,00 |
| mei 1851 (31 schepen 4817 ton f 101,00) | |||||
| 01-05-1851 | Vier Gebroeders | J.J. Mets | Merseille | 119 | f 3,00 |
| 01-05-1851 | Charles Tacker | R. Bevan | Swansea | 84 | f 3,00 |
| 01-05-1851 | Janet Gibson | R. Gibson | Boness | 123 | f 3,00 |
| 02-05-1851 | Petrus Jacobus | T.P. de Jonge | Marseille | 105 | f 3,00 |
| 02-05-1851 | Try | J. Howes | Liverpool | 111 | f 3,00 |
| 02-05-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 02-05-1851 | Tawn | W. Riches | Liverpool | 111 | f 3,00 |
| 02-05-1851 | Traveller | H. Darnell | idem | 113 | f 3,00 |
| 03-05-1851 | Valeria | J. Wright | idem | 119 | f 3,00 |
| 05-05-1851 | Fortuna | O. Oppen | Krageroe | 107 | f 3,00 |
| 05-05-1851 | Chance | C. Davis | Sunderland | 196 | f 6,00 |
| 06-05-1851 | Union | D. Paterson | Charlestown | 104 | f 3,00 |
| 08-05-1851 | Sophia | J. Johns | Foway | 104 | f 3,00 |
| 09-05-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 09-05-1851 | Chrstian Agathon | C. Petterson | Holmstrand | 2443 | f 6,00 |
| 09-05-1851 | Supplij | S. Dawson | Newcastle | 246 | f 6,00 |
| 09-05-1851 | Mina | D. Brown | Liverpool | 143 | f 3,00 |
| 13-05-1851 | Mercurius | W. de Haan | idem | 122 | f 3,00 |
| 14-05-1851 | Maria Victor | P. Despuis | Bordeaux | 89 | f 3,00 |
| 14-05-1851 | Concordia | F. Meppelder | St. Ubes | 126 | f 3,00 |
| 16-05-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 17-05-1851 | Irene | R.T. Pik | Grangemouth | 91 | f 3,00 |
| 19-05-1851 | Admiral | J. Hawksworth | Liverpool | 76 | f 3,00 |
| 19-05-1851 | Amphitrite | C.J. Christopherson | Drammen | 219 | f 6,00 |
| 22-05-1851 | Jane Gibson | R. Gibson | Boness | 123 | f 3,00 |
| 23-05-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 23-05-1851 | Penelope | G.A. Haagensen | Drammen | 265 | f 6,00 |
| 23-05-1851 | Jessie | F. Mackie | Boness | 123 | f 3,00 |
| 26-05-1851 | Johanna Catharina | B.B. Kaen Bz | Liverpool | 126 | f 3,00 |
| 28-05-1851 | Judy | J.B. Treatt | idem | 164 | f 6,00 |
| 30-05-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| juni 1851 (30 schepen 5351 ton f 111,00) | |||||
| 01-06-1851 | Rose | G. Dabson | Charlestown | 49 | f 3,00 |
| 02-06-1851 | Try | J. Howes | Boness | 111 | f 3,00 |
| 02-06-1851 | Fawn | W. Riches | idem | 111 | f 3,00 |
| 02-06-1851 | Les Amis Réunis | L Oiand | Nantes | 110 | f 3,00 |
| 02-06-1851 | Rheederinde | U.A. Backer | Holmstrand | 185 | f 6,00 |
| 03-06-1851 | Karen Margaretha | N. Lange | Friedrichstadt | 235 | f 6,00 |
| 03-06-1851 | Alida Petronella | J.B. Potjewijd | Glascow | 167 | f 6,00 |
| 04-06-1851 | Anne Wilhelmina | H. Areneef | Mieg | 282 | f 6,00 |
| 05-06-1851 | Braamspuit | G.E. Swart | Palermo | 199 | f 6,00 |
| 06-06-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 06-06-1851 | Susanna | W. Darnell | Liverpool | 131 | f 3,00 |
| 12-06-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 16-06-1851 | Neptunus | J. Ulsted | Ahrendahl | 171 | f 6,00 |
| 17-06-1851 | Jessie | F. Mackie | Boness | 123 | f 3,00 |
| 17-06-1851 | Hope | J. Jackson | Londen | 82 | f 3,00 |
| 17-06-1851 | Echo | R. Brereton | Boness | 89 | f 3,00 |
| 19-06-1851 | Gangmede | S. Simpson | Liverpool | 127 | f 3,00 |
| 19-06-1851 | Martha | J. Collis | Grancemouth | 122 | f 3,00 |
| 19-06-1851 | Annetta Fasfina | D.J. Kraan | Glasgow | 104 | f 3,00 |
| 20-06-1851 | Janet Gibson | R. Gibson | Boness | 123 | f 3,00 |
| 21-06-1851 | Earl Stradbroke | J. Danee | Newcastle | 125 | f 3,00 |
| 23-06-1851 | Bato | W.F. Broeksmit | Pasoeroewan | 898 | f 6,00 |
| 24-06-1851 | Mary Ann Pardy | E.L. Kenneij | Charlestown | 117 | f 3,00 |
| 24-06-1851 | Favorite | H. Harrison | Liverpool | 113 | f 3,00 |
| 24-06-1851 | Speculation | E.N. Bjönness | Nerva | 302 | f 6,00 |
| 26-06-1851 | de Vrouw Johanna | J. Strijbos | messina | 72 | f 3,00 |
| 26-06-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 27-06-1851 | Prins Albert | A. Clair | Grancemouth | 106 | f 3,00 |
| 28-06-1851 | Union | A. Blair | Boness | 104 | f 3,00 |
| 30-06-1851 | Ceres | A. Kjölner | Friedrichstadt | 240 | f 6,00 |
| juli 1851 (27 schepen 4791 ton f 97,00) | |||||
| 01-07-1851 | Isis | W.B. Derks | Alicante | 919 | f 6,00 |
| 02-07-1851 | Jarramas | A.F. Malingren | Stokholm | 67 | f 3,00 |
| 04-07-1851 | Harmanna Wilmink | J.F. Wilmink | Cardiff | 108 | f 3,00 |
| 04-07-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 07-07-1851 | Anthony | E.H. Maege | Iquigue | 146 | f 3,00 |
| 07-07-1851 | Corradino | M. Esposito | Gergentte | 160 | f 6,00 |
| 08-07-1851 | Sansone | L. Rioecardi | Messina | 196 | f 6,00 |
| 10-07-1851 | Concordia | C. Christopherson | Friederichstadt | 239 | f 6,00 |
| 11-07-1851 | Charles | T.P. Simpson | Liverpool | 63 | f 3,00 |
| 11-07-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 11-07-1851 | Alert | D. Scott | Liverpool | 76 | f 3,00 |
| 14-07-1851 | Marie Jeannette | R.H. Barrels | Palermo | 80 | f 3,00 |
| 14-07-1851 | Jessie | F. Mackie | Boness | 123 | f 3,00 |
| 15-07-1851 | Mary Atkinson | S. Coultwas | Liverpool | 67 | f 3,00 |
| 18-07-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 21-07-1851 | Cygnet | J. Boyce | Liverpool | 120 | f 3,00 |
| 21-07-1851 | Fawn | W. Riches | Boness | 111 | f 3,00 |
| 21-07-1851 | Hindo | D. Brown | Newcastle | 204 | f 6,00 |
| 23-07-1851 | Addolorata | P. Stonca | Palermo | 192 | f 6,00 |
| 24-07-1851 | Gatina Hillegiena | R.J. Sprik | Riga | 78 | f 3,00 |
| 24-07-1851 | Welcome Home | W. King | Newcastle | 218 | f 6,00 |
| 25-07-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 25-07-1851 | Martha Alida | A.E. Karit | Koningsbergen | 102 | f 3,00 |
| 25-07-1851 | Azorean | W.L. Johns | Pentawan | 74 | f 3,00 |
| 26-07-1851 | van Sittart | H. Perriam | Charlestown | 107 | f 3,00 |
| 26-07-1851 | Janet Gibson | R. Gibson | Idem | 123 | f 3,00 |
| 30-07-1851 | May | C.M. Ulstrup | memel | 214 | f 6,00 |
| augustus 1851 (30 schepen 5794 ton f 116,00) | |||||
| 01-08-1851 | Christian Agathon | C. Petterson | Holmstrand | 243 | f 6,00 |
| 01-08-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 01-08-1851 | Generaal baron van Geen | G. Rotgans | Banjoewanoe | 836 | f 6,00 |
| 02-08-1851 | Magdalena | M.C. Jsdahl | Stokholm | 89 | f 3,00 |
| 05-08-1851 | Fem Söstre | K.C. Knudsen | Friederichstadt | 215 | f 6,00 |
| 05-08-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 12-08-1851 | Integrity | W. Watson | Newcastle | 203 | f 6,00 |
| 12-08-1851 | Isabella | R. Twaddel | Cardiff | 114 | f 3,00 |
| 13-08-1851 | Mercurius | W. de Haan | Liverpool | 132 | f 3,00 |
| 14-08-1851 | Matilda | N. Barbato | Napels | 212 | f 6,00 |
| 15-08-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 15-08-1851 | Dart | J. Doughty | Cardiff | 92 | f 3,00 |
| 16-08-1851 | Earl Greij | J. Green | Liverpool | 110 | f 3,00 |
| 16-08-1851 | Sophia | J. Johns | Pentawan | 104 | f 3,00 |
| 16-08-1851 | Eneste Söstre | O.C. Gjersoe | Drammen | 233 | f 6,00 |
| 16-08-1851 | Rheederinde | W.A. Backer | Holmstrand | 185 | f 6,00 |
| 18-08-1851 | St. Rafaele | A. Ferrare | Gergenti | 240 | f 6,00 |
| 18-08-1851 | Giulie | A. d'Anna | Palermo | 181 | f 6,00 |
| 19-08-1851 | Elisabeth & Susan | H. Hotblack | Liverpool | 123 | f 3,00 |
| 19-08-1851 | Traveller | H. Darnell | idem | 113 | f 3,00 |
| 22-08-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 23-08-1851 | Northam | H. Lambell | Newcastle | 235 | f 6,00 |
| 25-08-1851 | Supply | S. Dawson | idem | 246 | f 6,00 |
| 26-08-1851 | Fawn | W. Riches | Poole | 111 | f 3,00 |
| 26-08-1851 | Snowdrop | J. Lelean | Liverpool | 111 | f 3,00 |
| 27-08-1851 | Aleida Alieda | K.K. de Haan | Riga | 97 | f 3,00 |
| 28-08-1851 | Margaretha Potter | J. Potter | Boness | 90 | f 3,00 |
| 29-08-1851 | Marij Atkinson | S. Coultwas | Charlestown | 67 | f 3,00 |
| 29-08-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 29-08-1851 | Rambler | R. Hodge | Liverpool | 167 | f 6,00 |
| september 1851 (31 schepen 5106 ton f 126,00) | |||||
| 01-09-1851 | Seaflower | G. Walton | Sunderland | 173 | f 6,00 |
| 01-09-1851 | Marys | J. Johnson | Swansea | 95 | f 3,00 |
| 01-09-1851 | Jessie | F. Mackie | Boness | 123 | f 3,00 |
| 01-09-1851 | Janet Gibson | R. Gibson | idem | 123 | f 3,00 |
| 02-09-1851 | Resource | E. Bower | Newcastle | 246 | f 6,00 |
| 02-09-1851 | Fedusia | J.J. Poelman | Archangel | 172 | f 6,00 |
| 03-09-1851 | Adriana | J. Stoorvogel | Bergen | 115 | f 3,00 |
| 03-09-1851 | Roelfina Kuiper | J.H. Hazeewinkel | St. Petersburg | 104 | f 3,00 |
| 05-09-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 05-09-1851 | Christina Agathon | C. Pettersson | Holmstrand | 243 | f 6,00 |
| 06-09-1851 | Penelope | G.A. Haagensen | Drammen | 265 | f 6,00 |
| 08-09-1851 | Odin | G.F. Vedeler | Bergen | 67 | f 3,00 |
| 08-09-1851 | Try | J. Howes | Liverpool | 111 | f 3,00 |
| 09-09-1851 | Hope | J. Lone | idem | 96 | f 3,00 |
| 09-09-1851 | Union | A. Blair | Boness | 104 | f 3,00 |
| 10-09-1851 | Nijssiena | P.S. Gruppelaar | Rochester | 57 | f 3,00 |
| 11-09-1851 | Carl Friedrich | F. Hoppe | Archangel | 146 | f 3,00 |
| 11-09-1851 | Nordstjernen | C. Boeck | Drammen | 306 | f 6,00 |
| 12-09-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 12-09-1851 | Integrity | W. Watson | Newcastle | 203 | f 6,00 |
| 13-09-1851 | Moss | C.M. Ulstrup | Arendahl | 214 | f 6,00 |
| 13-09-1851 | Autumn | M. Mail | Newcastle | 223 | f 6,00 |
| 13-09-1851 | Rheederinde | W.A. Backer | Holmstrand | 185 | f 6,00 |
| 15-09-1851 | Burgemeister Ster Oom | H.N. Krull | Archangel | 171 | f 6,00 |
| 17-09-1851 | Alert | W.R. Hadcraft | Liverpool | 145 | f 3,00 |
| 17-09-1851 | Merwestroom | P. Vernes | Bergen | 102 | f 3,00 |
| 18-09-1851 | Habets Anker | C.P. Andersen | Drammen | 197 | f 6,00 |
| 19-09-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 22-09-1851 | Aetioe | J. Pender | Wisbeck | 53 | f 3,00 |
| 22-09-1851 | Zwantina Hendrika | J.J. de Boer | Pitea | 115 | f 3,00 |
| 25-09-1851 | Eensgezindheid | A.A. Kruisinga | Archangel | 199 | f 6,00 |
| september 1851 (34 schepen 5796 ton f 136,00) | |||||
| 25-09-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 26-09-1851 | Herman Wedel | W. Grüng | Holmstrand | 328 | f 6,00 |
| 27-09-1851 | Kleinkinderen | A. den Breems | Bergen | 111 | f 3,00 |
| oktober 1851 (27 schepen 4759 ton f 106,00) | |||||
| 01-10-1851 | Earl Stradbroke | J. Danee | Newcastle | 125 | f 3,00 |
| 01-10-1851 | Johanna Mulder | F.D. Faber | Heiligenhafen | 66 | f 3,00 |
| 01-10-1851 | Lammechina | J.R. Prins (Lijnzaad) | St. Petersburg | 91 | f 3,00 |
| 01-10-1851 | Dispaten | G. Hanssen (Teer) | Umea | 145 | f 3,00 |
| 01-10-1851 | Delta | G. Crans | Pasoeroewan | 939 | f 6,00 |
| 01-10-1851 | Resource | E. Bower | Newcastle | 246 | f 6,00 |
| 02-10-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 03-10-1851 | Charles | T.P. Simpson | Liverpool | 63 | f 3,00 |
| 03-10-1851 | Try | J. Howes | Poole | 111 | f 3,00 |
| 04-10-1851 | John Shilly | J. Amis | Liverpool | 118 | f 3,00 |
| 04-10-1851 | Joseph & Mary | J. Besford | idem | 113 | f 3,00 |
| 04-10-1851 | Charlotte | G. Annison | Newcastle | 285 | f 6,00 |
| 04-10-1851 | Mary Atkinson | S. Coultwas | Pentawan | 67 | f 3,00 |
| 07-10-1851 | Jessie | F. Mackie | Boness | 123 | f 3,00 |
| 07-10-1851 | Supply | S. Dawson | Newcastle | 246 | f 6,00 |
| 07-10-1851 | Lord Coke | G. Palmer | Liverpool | 86 | f 3,00 |
| 07-10-1851 | William Crow | J. Harvey | idem | 147 | f 3,00 |
| 08-10-1851 | Waldemar | H.H. Walloe | Palermo | 110 | f 3,00 |
| 09-10-1851 | Erindring | C.K. Juul | Corsoer | 90 | f 3,00 |
| 09-10-1851 | Echo | S. Williamson | Sunderland | 200 | f 6,00 |
| 09-10-1851 | Perseverance | T. Nelson | Newcastle | 193 | f 6,00 |
| 09-10-1851 | Welcome Home | W. King | idem | 218 | f 6,00 |
| 09-10-1851 | Harmonie | H. de Groot | Bergen | 173 | f 6,00 |
| 09-10-1851 | Albion | C.W. Smith | Newcastle | 237 | f 6,00 |
| 09-10-1851 | Cadmus | W.S. Stanford | Liverpool | 107 | f 3,00 |
| 09-10-1851 | Nijverheid | W.J. Bakker | Bordeaux | 118 | f 3,00 |
| 10-10-1851 | Irene | R.T. Pik | Archangel | 91 | f 3,00 |
| oktober 1851 (46 schepen 7970 ton f 178,00) | |||||
| 09-10-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 10-10-1851 | Intigrity | W. Watson | Newcastle | 203 | f 6,00 |
| 13-10-1851 | de Vrouw Neeltje | A.A. Kruisinga | Nordmaling | 126 | f 3,00 |
| 14-10-1851 | Friffy | F. jenkins | Liverpool | 90 | f 3,00 |
| 14-10-1851 | Anthony | E.H. Mugge | Lulea | 146 | f 3,00 |
| 15-10-1851 | Autumn | M. Mail | Newcastle | 223 | f 6,00 |
| 15-10-1851 | Thetis | R. Jackson | Sunderland | 250 | f 6,00 |
| 15-10-1851 | Elisabeth | R. Cawthron | Londen | 64 | f 3,00 |
| 16-10-1851 | Pheasant | Th. Hewitt | Charlestown | 83 | f 3,00 |
| 17-10-1851 | Diadem | G. Henry | Newcastle | 252 | f 6,00 |
| 17-10-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 18-10-1851 | Hope | J. Lone | Charlestown | 96 | f 3,00 |
| 20-10-1851 | Zwillinge | P.H. Ahrends | Riga | 228 | f 6,00 |
| 21-10-1851 | Janet Gibson | R. Gibson | Boness | 123 | f 3,00 |
| 21-10-1851 | La Rachelina | M. Fiodo | Terra Nova | 181 | f 3,00 |
| 24-10-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 25-10-1851 | Jantina | P.H. de Boer | Kiel | 47 | f 3,00 |
| 28-10-1851 | Immacolata | L. di Majo | Catania | 188 | f 6,00 |
| 28-10-1851 | Dordrecht No. 2 | H.A.F. Koek | St. Ives | 158 | f 6,00 |
| november 1851 (26 schepen 4626 ton f 92,00) | |||||
| 01-11-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 01-11-1851 | Oertunno | F.S. Gambardella | Messina | 228 | f 6,00 |
| 01-11-1851 | Elen Cathrine | F.H. Grön | Riga | 273 | f 6,00 |
| 03-11-1851 | Marys | J. Johnson | Cardiff | 95 | f 3,00 |
| 05-11-1851 | Cousins | W. Evans | Neath | 107 | f 3,00 |
| 06-11-1851 | Concordia | T. Meppelder | Archangel | 136 | f 3,00 |
| 06-11-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 08-11-1851 | Karen Margaretha | N. Lange | Friederichstadt | 235 | f 6,00 |
| 08-11-1851 | Urania | S. Dubbelaar | Nerva | 219 | f 6,00 |
| 10-11-1851 | Leveret | J. Johnson | Liverpool | 101 | f 3,00 |
| 11-11-1851 | Christina | P.H. Wey | Messina | 126 | f 3,00 |
| 12-11-1851 | Nijmph | P. Cleit | Newcastle | 225 | f 6,00 |
| 12-11-1851 | Mary Ann Pardy | E.L. Kenneij | Liverpool | 117 | f 3,00 |
| 12-11-1851 | Elisabeth & Susan | H. Hotblack | idem | 123 | f 3,00 |
| 14-11-1851 | Fawn | W. Riches | idem | 111 | f 3,00 |
| 14-11-1851 | Traveller | H. Darnell | idem | 113 | f 3,00 |
| 14-11-1851 | Susanna | W. Darnell | idem | 131 | f 3,00 |
| 14-11-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 17-11-1851 | Polly | J. Crowell | Newcastle | 283 | f 6,00 |
| 18-11-1851 | Gazelle | E. Davies | Liverpool | 109 | f 3,00 |
| 18-11-1851 | Autumn | M. Meil | Sunderland | 223 | f 6,00 |
| 19-11-1851 | Regina | W. Gains | St. Davids | 92 | f 3,00 |
| 20-11-1851 | Diadem | G. Henry | Sunderland | 252 | f 6,00 |
| 21-11-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 24-11-1851 | Jantina Gezina | J.H Mulder | Iroine | 72 | f 3,00 |
| 28-11-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| december 1851 (14 schepen 1643 ton f 43,00) | |||||
| 01-12-1851 | Helena | W.J. Gialts | Catania | 99 | f 3,00 |
| 02-12-1851 | H.D. Pook | L. Longobardo | idem | 190 | f 6,00 |
| 03-12-1851 | William & Ann | C. Child | Liverpool | 86 | f 3,00 |
| 03-12-1851 | Norfolk Lass | W. Easter | idem | 129 | f 3,00 |
| 04-12-1851 | Grietje Mollema | R.A. Hazewinkel | Koningsbergen | 107 | f 3,00 |
| 05-12-1851 | Alberdina | J.H. Deddes | Liverpool | 136 | f 3,00 |
| 10-12-1851 | Merwestroom | P. Vernes | Bergen | 102 | f 3,00 |
| 10-12-1851 | Stad Dordrecht | J.H. Stuit | Londen | 251 | f 1,00 |
| 11-12-1851 | Mercurius | W. de Haan | Liverpool | 122 | f 3,00 |
| 11-12-1851 | Endeavour | W. Branch | Londen | 72 | f 3,00 |
| 13-12-1851 | Mary Atkinson | S. Coultwas | Pentawan | 67 | f 3,00 |
| 15-12-1851 | Dankbaarheid | J.Z. Potjer | Rochester | 94 | f 3,00 |
| 27-12-1851 | Marchiena Basscher | H.J. Smit | Roche Bernard | 89 | f 3,00 |
| 30-12-1851 | Arthemise | M. Daniel | St. Malo | 99 | f 3,00 |
Laatst gewijzigd: december 2007.