rij | nr. | voornaam | partner | achternaam | geb.datum | overl. datum | bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 01 | open | ||||||
I | 02 | Lena | Goudsmit | van Driel | * | |||
I | 03 | Simon | den Hartog Szn | 27-10-5679 (1919) | * | |||
I | 04 | Hanna | van Straten | 3-11-5679 (1919) | samen 1 graf met rij I nr 5 | * | ||
I | 05 | Sara | van Straten | 9-11-5679 (1919) | samen 1 graf met rij I nr 4 | * | ||
I | 06 | David | den Hartog | 21-9-5679 (1919) | * | |||
I | 07 | Louisa | Frank | de Vries | 1-1-5679 (1919) | * | ||
I | 08 | Isabelle | van Embden | Posthumus | 15-2-5679 (1919) | * | ||
I | 09 | Vrouwtje | van der Ster | 28-8-5679 (1919) | * | |||
I | 10 | Henriette | Hagens | 5-12-5680 (1919) | * | |||
I | 11 | Nathan | Tonninge | 9-3-5680 (1920) | * | |||
I | 12 | Lodewijk | Golstein | 18-6-5680 (1920) | * | |||
pad | ||||||||
I | 13 | Sientje | van Baale | Cohen de Heer | 24-7-5680 (1920) | * | ||
I | 14 | Levie | Posthumus | 9-8-5680 (1920) | * | |||
I | 15 | Philip | de Kromme | 18-9-5681 (1920) | * | |||
I | 16 | Paulina | Wimpfheimer | Norden | 9-11-5681 (1920) | * | ||
I | 17 | Elias | van Straten | 4-9-5681 (1920) | * | |||
I | 18 | Bruintje | Wijnberg | Wolf | 11-9-5681 (1920) | * | ||
I | 19 | Izaak | den Hartog | * | ||||
I | 20 | Abraham Andries Henri | Benedictus | 10-11-5682 (1922) | * | |||
I | 21 | Sara | Walg | den Hartog | 3-12-5682 (1922) | * | ||
I | 22 | Setje | Witstein | 20-1-5682 (1922) | * | |||
I | 23 | open | ||||||
I | 24 | Francina | Braadbaart | 6-4-5682 (1922) | * | |||
I | 25 | Abraham | Duits | 29-8-5682 (1922) | * | |||
I | 26 | Debora | Meijer | van Dam | 17-9-5682 (1922) | * | ||
I | 27 | Philip Isaac | van Dam | 25-9-5683 (1923) | * | |||
I | 28 | Elias | den Hartog | 5-12-5683 (1923) | * |
Laatst gewijzigd: december 2014