rij | nr. | voornaam | partner | achternaam | geb.datum | overl. datum | bijzonderheden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 01 | Rachel | Prins | de Liver | 17-2-1888 | 16-10-5697 (1936) | ||
M | 02 | Elie (Eliazar) | Snijders | 4-10-1864 | 20-7-5698 (1938) | |||
M | 03 | Hugo | Herzfeld | 11-3-1863 | 22-2-5698 (1938) | |||
M | 04 | Herman Elia | Hartog | 24-10-1885 | 27-12-5699 (1938) | |||
M | 05 | Henriette | Leviticus | 21-7-1882 | 9-1-5699 (1939) | |||
M | 06 | Leentje | den Hartog | den Hartog | 18-3-1870 | 1-5-5699 (1939) | ||
M | 07 | Marianne | den Hartog | den Hartog | 1-5-1874 | 8-5-5722 (1962) | ||
M | 07a | Simon | den Hartog | ter nage- dachtenis van haar kinderen |
||||
M | 07a | Elisabeth | den Hartog | Adler | 19-5-1917 | 28-2-1945 | ||
M | 07a | Friedrich Israel | Adler | 30-4-1910 | 15-12-1944 | |||
M | 08 | Elizabeth | den Hartog | van der Hoek | 23-7-1875 | 1-11-5700 (1939) | ||
M | 09 | Sara | Braadbaart | Philipson | 27-11-1844 | 28-11-5700 (1939) | ||
M | 10 | Elizabeth | Hartog | 28-3-1865 | 16-5-5700 (1940) | |||
M | 11 | Alijda | Meijer | 29-10-1881 | 14-7-5700 (1940) | |||
M | 12 | Saartje | Benedictus | Duits | 9-8-1860 | 28-1-5701 (1941) | ||
M | 13 | Willem A.P.F.L. | Roodfeld | 19-2-1887 | 6-6-5701 (1941) | |||
pad | ||||||||
M | 14 | Rozetta | Breemer | Hartog | 21-9-1868 | 21-2-5701 (1941) | ||
M | 15 | Hendrik | Breemer | 13-1-1868 | 16-9-5701 (1941) | |||
M | 16 | Moritz | Straus | 6 Teweit 5627 (14-12-1866) |
14 ... 5701 (9-7-1941) | |||
M | 17 | Mina | van Wien | Frenkel | 6-1-1883 | 26-10-5702 (1941) | ||
M | 18 | Betje | Cohen de Heer | 13-6-1894 | 30-10-5702 (1941) | |||
M | 19 | Levie | Aandagt | 27-6-1902 | 24-12-5702 (1941) | |||
M | 20 | Herman | van Dam | 8-1-1867 | 17-1-5702 (1942) | |||
M | 21 | Benjamin | Goudstikker | 22-10-1854 | 9-2-5702 (1942) | |||
M | 22 | Joseph | Fonteijn | 23-11-1868 | 4-4-5702 (1942) | |||
M | 23 | Minna | Loewenstein | Geisel | 13-6-1868 | 14-8-1943 | ||
M | 24 | Louis | van den Bergh | 23-7-1883 | 25-1(2)-5703 (1943) | |||
M | 25 | Henriette | Beerenborg | van den Bergh | 9 (er staat: 10)-12-1882 | 20-1-5728 (1968) | ||
M | 26 | Bertha | Mecklenburg | de Jong | 14-1-1878 | 25-1-5706 (1946) | ||
M | 27 | Samuel Marcus | Barkelau | 18-9-1863 | 2-2-5710 (1950) |
Laatst gewijzigd: december 2014