Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 8A-1970 Inventarisnummer: 21
Toegang: 220 Inventarisnummer: 73
Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 8A-1970
Inventarisnummer: 21 (Stichting tot beheer en exploitatie van woningen. Personeel. (Opgeheven per 1-1-1969 nr.10), 1929 1968)
Naam | Functie per 1 september 1956 | Salaris of loon 1-9-1956 | Voorstel tot bevordering per 1-2-1957 | Salaris of loon 1-2-1957 |
1. C. de HEER | inspecteur (techn. Hoofdambt. 1e kl.) | f 722,50 | ||
AFDELING ADMINISTRATIE | ||||
2. J. VOOGT | Adminstrateur (commies) | f 529,00 | ||
3. G. PRINS | Adm. ambtenaar A | f 392,00 | Adjunct Commies A | f 405,50 |
4. J. VERHEIJ | Adm. ambtenaar | f 328,00 | Adm. ambtenaar A | f 365,00 |
5. T. BOERTJE | Adm. ambtenaar | f 286,00 | + 2 extra periodieken | f 328,00 |
6. C. VAN NUGTEREN | klerk (3 dagen per week) | f 41,56 | ||
7. mej. J. v.d. WIJK | bediende | f 194,00 | ||
8. mej. F.G. NIJMAN | bediende | f 178,00 | ||
AFDELING ONDERHOUD | ||||
9. J.B. v. BOHEEMEN | opzichter 2e kl. | f 405,50 | ||
10. A. VAN VUGT | opzichter 2e kl. | f 351,50 | ||
11. G. SMIT | voorm. timmerman m.d. pers. titel v. Woningopz. | f 76,80 | technicus A | f 365.00 |
12. H.J. BELLAART | voorm. timmerman m.d. pers. titel v. Woningopz. | f 76,80 | ||
13. K.T. BLEEKER | voorm. timmerman m.d. pers. titel v. Woningopz. | f 73,92 | ||
14. Chr. van DIJK | voorm. timmerman m.d. pers. titel v. Woningopz. | f 78,72 | ||
15. P.Ch. van ECK | voorm. timmerman m.d. pers. titel v. Woningopz. | f 75,36 | ||
16. C.H. v.d. KOOGH | voorm. timmerman m.d. pers. titel v. Woningopz. | f 78,72 | ||
17. A. SNIJDERS | voorm. timmerman m.d. pers. titel v. Woningopz. | f 78,72 | ||
18. H. TOUWSLAGER | voorm. timmerman m.d. pers. titel v. Woningopz. | f 78,72 | ||
19. M. HÜFKEN | 1e timmerman | f 70.08 | ||
20. P. KOOIJ | 1e timmerman | f 71,52 | ||
21. K. OOSTEN | 1e timmerman | f 71,52 | ||
22. C. VAN PELT | 1e timmerman | f 71,52 | ||
23. J. v.d. SCHOOR | 1e timmerman | f 68,64 | ||
24. A.A. de WAAL | 1e timmerman | f 71,52 | ||
25. K. WESTDIJK | 1e timmerman | f 71,52 | ||
26. L. ROMBOUT | timmerman | f 70,08 | ||
27. W.C. van VEEN | timmerman | f 66,72 | ||
28. G. in 't VELD | timmerman | f 63,64 | ||
29. P.J. HENDRIKS | jeugdig timmerman | f 58,08 | ||
29. W. ROEST | jeugdig timmerman | f 51,36 | ||
30. W. SMITS | 1e metselaar | f 74,88 | ||
31. C. VIGELIUS | 1e metselaar | f 74,88 | ||
32. H. VAN HEEREN | metselaar | f 70,08 | 1e metselaar | f 71,52 |
33. A. de BONDT | hulp-metselaar | f 59,04 | ||
34. F.A.H. v.d. HOEK | keistraatmaker | f 63,84 | ||
35. G. ten BRAAK | 1e schilder | f 71,52 | ||
36. N. BURGERS | 1e schilder | f 71,52 | ||
37. P.A. v.d. GRACHT | 1e schilder | f 74,88 | voorman schilder | f 76,80 |
38. C. van SON | 1e schilder | f 74,88 | ||
39. Ph.A. BEERENTEMFEL | schilder | f 70,08 | ||
40. F.F. BOROSS | schilder | f 63,84 | ||
41. T.A. BOUDEWIJNS | schilder | f 66,72 | ||
42. A. CORVERS | schilder | f 70,08 | 1e schilder | f 71,52 |
43. J.H. DALM | schilder | f 70,08 | ||
44. J. EBERT | schilder | f 63,84 | ||
45. A.H. EIJSKOOT | schilder | f 66,72 | ||
46. J.C. GROESBEEK | schilder | f 70,08 | ||
47. A. HASMAN | schilder | f 65,28 | ||
48. A.C. HERMANS | schilder | f 70,08 | 1e schilder | f 71,52 |
49. J. de JAGER | schilder | f 68,16 | ||
50. B.S. de JONG | schilder | f 70,08 | ||
51. A. KALIS | schilder | f 63,84 | 1e schilder | f 68,64 |
52. W. KNOPPERS | schilder | f 70,08 | ||
53. H.J. v.d. LINDEN | schilder | f 70,08 | ||
54. W. v.d. MEIJDE | schilder | f 70,08 | 1e schilder | f 71,52 |
55. J. PERSZTEGI | schilder | f 63,84 | ||
56. J. PRENGER | schilder | f 70,08 | ||
57. V. SOLOS | schilder | f 63,84 | ||
58. D.J. STOEL | schilder | f 66,72 | ||
59. L.J. van BOHEEMEN | jeugdig schilder | f 44,64 | ||
60. M. JANSEN | jeugdig schilder | f 30,24 | ||
61. H. SCHREUDER | jeugdig schilder | f 44,64 | ||
62. C.I. MOL | tuinman | f 70,08 | ||
62. H.P. NIJMAN | tuinman | f 70,08 | ||
63. A. SMITS | tuinman | f 63,84 | ||
64. F. ten BRAAK | jeugdig tuinman | f 36,00 | ||
65. Ph. DUBBELDAM | jeugdig tuinman | f 30,24 | ||
66. A.M. v.d. ENDE | jeugdig tuinman | f 51,36 |
Laatst gewijzigd: nov. 2004 en febr. 2005.