COMP. | CAT. | SECTIE | CAT. | GROEP | CAT. | A | B. | C. | D. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Michiel (P. Kost) | 1. Willy | A | 1. Jacob | B | 3 | - | 3 | - | Vliegende comp. | |
1. Michiel (P. Kost) | D (D) | 1. (Barry) | A | 2. Huib | C | 6 | - | - | - | Vliegende comp. |
1. Michiel (P. Kost) | D (D) | 2. Freek | C | 1. Loe | C | - | 1 | 9 | - | Vliegende comp. |
1. Michiel (P. Kost) | D (D) | 2. (Jan) | C | 2. Piet | C | - | - | 11 | 1 | Vliegende comp. |
1. Michiel (P. Kost) | D (D) | 3. Bas | C | 1. Hur | B | 9 | 1 | - | - | |
D (D) | 3. Wim | A | 10 | - | - | - | Vliegende comp. | |||
totaal 1D | 3A + 3C | 2B + 4C | 37 | 2 | 28 | 1 | ||||
2. Koos (Willem) | C (C) | 1. Teun | 1. Piet | C | 7 | - | 2 | 1 | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 1. Teun | C | 2. Wim | C | 7 | - | 3 | - | |
2. Koos (Willem) | C (C) | 1. Teun | 3. Frans | C | 9 | - | - | 1 | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 1. Teun | 4. Kees | C | 3 | - | 6 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 2. Bob | 1. Joop | C | 7 | - | 2 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 2. Bob | A | 2. Leen | C | 1 | - | 6 | - | |
2. Koos (Willem) | C (C) | 2. Bob | 3. Jaap | C | 5 | - | 5 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 2. Bob | 4. Karel | C | 4 | - | 6 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 3. Jaap | 1. Pim | C | 5 | - | 5 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 3. Jaap | C | 2. Harry | C | 8 | - | 2 | - | |
2. Koos (Willem) | C (C) | 3. Jaap | 3. Louw | C | 2 | - | 8 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 3. Jaap | 4. Karel | C | 9 | - | 1 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 4. Ad | 1. Harry | C | 13 | - | - | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 4. Ad | 2. Jan 1 | C | - | - | 10 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 4. Ad | 3. Jan 2 | C | 3 | - | 5 | - | ||
2. Koos (Willem) | C (C) | 4. Ad | 4. Han | D | - | - | 10 | - | ||
totaal 2C | 1A + 3C | z | 1 D + 1 5C | 83- | - | 71 | 2 | |||
3. Piet | B | 1. Cor | C | 1. Bas | C | 6 | 2 | 2 | - | |
3. Piet | B | 1. Cor | C | 2. Piet | C | 5 | 1 | 2 | - | |
3. Piet | B | 1. Cor | C | 3. Joop | C | - | 1 | 7 | - | |
3. Piet | B | 1. Cor | C | 4. Wim | C | 5 | - | 3 | - | |
3. Piet | B | 2. Kees | C | 1. Aard | C | 1 | - | 9 | - | |
3. Piet | B | 2. Kees | C | 2. Arie | C | 3 | 1 | 4 | 3 | |
3. Piet | B | 2. Kees | C | 3. Jacob | C | 2 | 3 | 5 | 1 | |
3. Piet | B | 2. Kees | C | 4. Leen | C | - | 1 | 9 | - | |
3. Piet | B | 3. Bram | C | 1. ... | C | 7 | 1 | - | 1 | |
3. Piet | B | 3. Bram | C | 2. ... | C | 2 | 3 | 2 | 1 | |
3. Piet | B | 3. Bram | C | 3. ... | C | 4 | 2 | 4 | - | |
3. Piet | B | 3. Bram | C | 4. ... | C | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3. Piet | B | 4. Dirk | C | 1. Harry | C | - | - | - | - | 46 man, Sectie Dubbeldam valt buiten de voedselvoorziening, behalve 1 man Catagorie C |
3. Piet | B | 4. Dirk | C | 2. Nick | C | - | - | - | - | 46 man, Sectie Dubbeldam valt buiten de voedselvoorziening, behalve 1 man Catagorie C |
3. Piet | B | 4. Dirk | C | 3. Frans | C | - | - | - | - | 46 man, Sectie Dubbeldam valt buiten de voedselvoorziening, behalve 1 man Catagorie C |
3. Piet | B | 4. Dirk | C | 4. Leen | C | - | - | - | - | 46 man, Sectie Dubbeldam valt buiten de voedselvoorziening, behalve 1 man Catagorie C |
totaal 1B | 4C | 16C |
Laatst gewijzigd: november 2023.