Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1902-1905 + 1907


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 972-973-974-975-976-977

* * * scans verkrijgbaar * * *

recapitulatie 1903

Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1903


Gemeente Ridderkerk
Bevolking 8790 zielen

RECAPITULATIE op het door den Gemeenteraad, bij besluit van den 13 Mei 1903
vastgesteld kohier van den HOOFDELIJKEN OMSLAG der Gemeente Ridderkerk voor jaar 1903.


Aanduiding der klassen Aanslag per hoofd Getal contruabelen in elke klasse Bedrag der aanslagen per klasse
1 f 0,60 55 f 33,-
2 f 1,23 43 f 52,89
3 f 1,89 48 f 90,72
4 f 2,58 72 f 185,76
5 f 3,30 36 f 118,80
6 f 4,05 38 f 153,90
7 f 4,83 20 f 96,60
8 f 5,63 39 f 219,57
9 f 6,44 7 f 45,08
10 f 7,28 21 f 152,88
11 f 8,137 13 f 105,755
12 f 9,-- 43 f 387
13 f 9,87 5 f 49,35
14 f 10,745 15 f 161,175
15 f 11,63 5 f 58,15
16 f 12,515 18 f 225,27
17 f 13,41 9 f 111,75 (waaronder 1 a 4/12)
18 f 14,315 9 f 128,835
19 f 16,13 8 f 129,04
20 f 17,95 9 f 161,55
21 f 19,80 5 f 99,--
22 f 21,67 7 f 151,69
23 f 23,57 7 f 164,99
24 f 25,49 3 f 76,47
25 f 27,44 4 f 109,76
27 f 31,46 3 f 94,38
28 f 33,53 4 f 134,12
29 f 35,63 5 f 178,15
30 f 39,95 1 f 39,95
31 f 44,39 5 f 221,95
32 f 48,95 7 f 310,02 (waaronder 1 a 4/12)
34 f 58,43 2 f 116,86
35 f 63,35 1 f 63,35
36 f 68,39 4 f 227,975 (waaronder 1 a 4/12)
37 f 73,43 2 f 146,86
39 f 83,51 5 f 361,875 (waaronder 1 a 4/12)
41 f 93,59 3 f 218,375 (waaronder 1 a 4/12
42 f 98,63 1 f 98,63
44 f 108,71 3 f 326,13
45 f 116,27 2 f 155,025 (waaronder 1 a 4/12)
46 f 123,83 1 f 123,83
47 f 131,39 1 f 131,39
49 f 146,51 2 f 293,02
54 f 194,39 1 f 194,39
61 f 272,51 1 f 90,835 (voor 4/12)
98 f 738,71 1 f 738,71

TOTAAL 594 contribuabelen = f 7534,80

Laatst gewijzigd: november 2017, februari 2018.