Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1902-1905 + 1907


Bron: Stadsarchief Rotterdam
Toegang: 1270
Inventarisnummer: 972-973-974-975-976-977

* * * scans verkrijgbaar * * *

recapitulatie 1905

Ridderkerk: hoofdelijke omslag (recapitulatie) 1905


Gemeente Ridderkerk
Bevolking 8874 zielen

RECAPITULATIE op het door den Gemeenteraad, bij besluit van den 24e Mei 1905
vastgesteld kohier van den HOOFDELIJKEN OMSLAG der Gemeente Ridderkerk voor jaar 1905.


Aanduiding der klassen Aanslag per hoofd Getal contruabelen in elke klasse Bedrag der aanslagen per klasse
1e klasse f 0,50 54 f 27,=
2e klasse f 1,025 66 f 67,65
3e klasse f 1,575 51 f 80,325
4e klasse f 2,15 61 f 131,15
5e klasse f 2,75 38 f 104,50
6e klasse f 3,375 40 f 135,=
7e klasse f 4,025 25 f 100,625
8e klasse f 4,69 44 f 206,36
9e klasse f 5,37 9 f 48,33
10e klasse f 6,07 24 f 145,68
11e klasse f 6,78 11 f 74,58
12e klasse f 7,50 37 f 277,50
13e klasse f 8,225 9 f 74,025
14e klasse f 8,955 7 f 62,685
15e klasse f 9,69 9 f 87,21
16e klasse f 10,43 16 f 166,88
17e klasse f 11,175 3 f 33,525
18e klasse f 11,93 13 f 155,09
19e klasse f 13,44 9 f 120,96
20e klasse f 14,96 12 f 179,52
21e klasse f 16,50 6 f 99
22e klasse f 18,06 3 f 54,18
23e klasse f 19,64 10 f 196,40
24e klasse f 21,24 3 f 63,72
25e klasse f 22,87 7 f 160,09
27e klasse f 26,22 4 f 104,88
28e klasse f 27,94 4 f 111,77
29e klasse f 29,69 4 f 118,76
31e klasse f 36,99 4 f 123,30 (waaronder 1 forens)
32e klasse f 40,79 10 f 353,51 (waaronder 2 forensen)
35e klasse f 52,79 2 f 105,58
36e klasse f 56,99 2 f 75,985 (waaronder 1 forens)
37e klasse f 61,19 5 f 305,95
39e klasse f 69,59 3 f 162,375 (waaronder 1 forens)
41e klasse f 77,99 1 f 77,99
43e klasse f 86,39 1 f 86,39
44e klasse f 90,59 3 f 271,77
45e klasse f 96,89 3 f 452,15 (waaronder 1 forens)
46e klasse f 103,19 1 f 103,19
48e klasse f 115,79 1 f 115,79
50e klasse f 128,39 2 f 256,78
54e klasse f 161,99 1 f 161,99
67e klasse f 290,09 1 f 96,695 (zijnde 1 forens)
101e klasse f 647,09 1 f 647,09

TOTAAL 623 contribuabelen = f 6583,02

Laatst gewijzigd: november 2017, februari 2018.