Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - adviesgelden zeeschepen 1819-1824


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1814-1830)

Adviesgeld 1819

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht Sedert den Eersten Januarij tot den laasten December 1819 Ingeslooten
(eindtotaal 1819: 120 zeeschepen, 7867 last, f 546,00)

Datum der uitklaring 1819 Namens der Schippers Lasten Advisgeld
folio 1a (eindtotaal: 16 schepen, 666 last, f 60,00)
02-02-1819 J.H. de Boer 45 f 3,00
02-02-1819 David Brauwn 59 f 6,00
03-02-1819 N. Smith 66 f 6,00
03-02-1819 J.G. Hammerberg 52 f 6,00
05-02-1819 R.E. Brouwer 27 f 3,00
05-02-1819 Wm. Blyth 40 f 3,00
05-02-1819 Joh. May 33 f 3,00
10-03-1819 M. Muller 40 f 3,00
25-03-1819 E. Simonsen 28 f 3,00
01-05-1819 Pieter Gorter 32 f 3,00
03-05-1819 Jan A. Smith 30 f 3,00
03-05-1819 H.F. Nagel 31 f 3,00
06-05-1819 D.R. van Wijk 46 f 3,00
07-05-1819 Dirk J. Greive 53 f 6,00
07-05-1819 F.H. Pos 48 f 3,00
07-05-1819 C. Dobbelaar 36 f 3,00
folio 1b (eindtotaal: 38 schepen, 2328 last, f 162,00)
07-05-1819 Jan J. Kiers 34 f 3,00
14-05-1819 G.S. Stoffels 39 f 3,00
19-05-1819 W. Neuwton 44 f 3,00
25-05-1819 Jens Larssen 97 f 6,00
25-05-1819 Jan J. Graven 51 f 6,00
26-05-1819 W. Parken 68 f 6,00
27-05-1819 H.D. van Wijk 48 f 3,00
03-06-1819 Simon E. Hoveling 35 f 3,00
05-06-1819 Bend Petterson 172 f 6,00
09-06-1819 O.P. Blom 92 f 6,00
16-06-1819 Hend. Vliland 31 f 3,00
16-06-1819 J.C. Lema 75 f 6,00
28-06-1819 J.G. Craft 63 f 6,00
29-06-1819 Jac. Valck 136 f 6,00
29-06-1819 J.M. Roen 244 f 6,00
29-06-1819 H.P. Hazewinkel 30 f 3,00
30-06-1819 Jan Kraan 132 f 6,00
30-06-1819 P. Gorter 32 f 3,00
15-07-1819 A.S. Aarsen 63 f 6,00
15-07-1819 R.E. Brouwer 27 f 3,00
19-07-1819 H.J. de Jonge 35 f 3,00
21-07-1819 Poppe Strating 114 f 6,00
folio 2a (eindtotaal: 60 schepen, 4290 last, f 273,00)
21-07-1819 Wm. Neuwton 44 f 3,00
22-07-1819 D.H. van Wijk 48 f 3,00
22-07-1819 Nicoly Andersen 173 f 6,00
22-07-1819 Stein Nielsen 81 f 6,00
22-07-1819 G.J. Hooijman 24 f 3,00
25-07-1819 Olli Ellingsen 183 f 6,00
28-07-1819 J.J. Gruven 51 f 6,00
29-07-1819 H. Herlofsen 170 f 6,00
02-08-1819 B.S. Stoffels 64 f 6,00
07-08-1819 And. Matthisen 62 f 6,00
10-08-1819 Coenraad Furst 154 f 6,00
10-08-1819 Wm. Steffensen 247 f 6,00
11-08-1819 J.H. Spelden 53 f 6,00
11-08-1819 P. de Gorter 32 f 3,00
11-08-1819 J.L. Lassen 66 f 6,00
13-08-1819 Jan J. Keiser 53 f 6,00
16-08-1819 R.E. Brouwer 27 f 3,00
16-08-1819 D.S. Dhal 44 f 3,00
17-08-1819 A. Nielsen 109 f 6,00
17-08-1819 Jens Larssen 97 f 6,00
17-08-1819 Jan Valck 136 f 6,00
23-08-1819 W. Neuwton 44 f 3,00
folio 2a (eindtotaal: 81 schepen, 5414 last, f 360,00)
23-08-1819 Jens O. Dhal 32 f 3,00
23-08-1819 M. Matthisen 34 f 3,00
26-08-1819 Hans M. Hansen 38 f 3,00
27-08-1819 Lucas F. Sok 53 f 6,00
28-08-1819 Simon E. Hoveling 35 f 3,00
30-08-1819 Jurgen J. Seil 66 f 6,00
03-09-1819 Hansen 23 f 3,00
03-09-1819 Joh. H. Jorgensen 164 f 6,00
03-09-1819 W. Wittinghaus 58 f 6,00
10-09-1819 H.P. Hazewinkel 30 f 3,00
20-09-1819 Joachim Mugaar 61 f 6,00
22-09-1819 R.E. Brouwer 27 f 3,00
27-09-1819 P. Gorter 32 f 3,00
27-09-1819 Hens O. Dhal 32 f 3,00
27-09-1819 D.J. Oortjens 43 f 3,00
02-10-1819 Jan G. Hoetjer 26 f 3,00
05-10-1819 Isaac Wittinghaus 58 f 6,00
05-10-1819 D.S. Dhal 44 f 3,00
05-10-1819 M. Matthisen 40 f 3,00
05-10-1819 Dirk S. Manje 86 f 6,00
05-10-1819 Ditlef Bagge 142 f 6,00
folio 2b (eindtotaal: 102 schepen, 6844 last, f 465,00)
09-10-1819 Tijmen Swiers 31 f 3,00
13-10-1819 J.J. Gruve 51 f 6,00
18-10-1819 M. Muller 40 f 3,00
20-10-1819 J.C. Rentel 161 f 6,00
20-10-1819 Sijpke H. Spelde 55 f 6,00
22-10-1819 Joren A. Giertsen 113 f 6,00
25-10-1819 N.P. Nielsen 91 f 6,00
25-10-1819 Jacob E. de Jong 102 f 6,00
27-10-1819 G.H. Boeke 24 f 3,00
28-10-1819 H.H. Tims 60 f 6,00
28-10-1819 C. Wapenaar 71 f 6,00
28-10-1819 H. Luning 81 f 6,00
28-10-1819 Frager S. Seil 66 f 6,00
30-10-1819 Jacob Serck 27 f 4,00
30-10-1819 K.H. van den Berg 17 f 3,00
01-11-1819 Niels Benaldsen 110 f 6,00
02-11-1819 Sebbe J. de Roos 21 f 3,00
03-11-1819 G. Nielsen 87 f 6,00
03-11-1819 J. Velsman 27 f 3,00
03-11-1819 P. Strating 114 f 6,00
03-11-1819 Lorentz Rose 81 f 6,00
folio 3a (eindtotaal: 120 schepen, 7867 last, f 546,00)
04-11-1819 D.P. Baselouw 51 f 6,00
05-11-1819 Gerrit J. Dik 30 f 3,00
07-11-1819 P. Gorter 32 f 6,00
10-11-1819 L.J. Pettersen 119 f 6,00
11-11-1819 D.O. Visser 10 f 3,00
11-11-1819 D.H. de Groot 25 f 3,00
16-11-1819 Lucas F. Sok 38 f 3,00
16-11-1819 R. Hansen 23 f 3,00
16-11-1819 S.G. Stoffels 39 f 3,00
22-11-1819 F.H. Klein 54 f 6,00
27-11-1819 R.E. Brouwer 53 f 6,00
04-12-1819 Klaas J. de Groot 47 f 3,00
04-12-1819 C.G. Nioberg 51 f 6,00
12-12-1819 J. Wittinghaus 42 f 6,00
18-12-1819 C.J. Cornel 64 f 6,00
18-12-1819 J. Kortlang 214 f 6,00
29-12-1819 O.P. Blom 58 f 6,00
31-12-1819 B.S. Stoffels 64 f 6,00

Laatst gewijzigd: december 2007.