Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1814-1830)
| Datum der uitklaring 1821 | Namens der Schippers | Oude Lasten van 2 Tonnen | Advisgeld |
|---|---|---|---|
| folio 1a (eindtotaal: 21 schepen, 1004 last, f 72,00) | |||
| 26-01-1821 | Roelof Hansen | 23 | f 3,00 |
| 01-02-1821 | Joh. Marijnus | 19 | f 3,00 |
| 12-02-1821 | Egberts Berends Bol | 32 | f 3,00 |
| 14-02-1821 | Joh. Bornet | 99 | f 6,00 |
| 17-02-1821 | Jacob Serck | 27 | f 3,00 |
| 04-04-1821 | E. Heveling | 44 | f 3,00 |
| 04-04-1821 | A.B. Braam | 39 | f 3,00 |
| 04-04-1821 | J.J. Keije | 42 | f 3,00 |
| 16-04-1821 | H. van der Valk | 42 | f 3,00 |
| 16-04-1821 | Joh. Smith | 68 | f 6,00 |
| 21-04-1821 | Jacob J. Zwart | 41 | f 3,00 |
| 21-04-1821 | Jacob Jacobsen | 234 | f 6,00 |
| 26-04-1821 | P.K. Faber | 40 | f 3,00 |
| 02-05-1821 | Jan E. Dik | 35 | f 3,00 |
| 02-05-1821 | Ch. Nielsen | 23 | f 3,00 |
| 02-05-1821 | Hend. J. Kuiter | 39 | f 3,00 |
| 02-05-1821 | Teije F. Teijen | 34 | f 3,00 |
| 02-05-1821 | J.P. Nordhal | 32 | f 3,00 |
| 02-05-1821 | P. Gorten | 24 | f 3,00 |
| 12-05-1821 | Jan Jans Boon | 39 | f 3,00 |
| 12-05-1821 | H.R. Roelofsma | 28 | f 3,00 |
| folio 1b (eindtotaal: 48 schepen, 2897 last, f 183,00) | |||
| 21-05-1821 | Hans Rhubarth | 92 | f 6,00 |
| 21-05-1821 | A. Jorgensen | 193 | f 6,00 |
| 21-05-1821 | Willem Kuit | 30 | f 3,00 |
| 21-05-1821 | Jacob Parlevliet | 50 | f 6,00 |
| 21-05-1821 | Jacob H. Tijn | 32 | f 6,00 |
| 29-05-1821 | James Tullisten | 258 | f 6,00 |
| 29-05-1821 | W. Brouwer | 30 | f 3,00 |
| 02-06-1821 | Bendt Petterssen | 172 | f 6,00 |
| 02-06-1821 | Jb. Valck | 136 | f 6,00 |
| 02-06-1821 | Egbert B. Bol | 32 | f 3,00 |
| 02-06-1821 | Jacob J. Zwarth | 41 | f 3,00 |
| 02-06-1821 | N. van der Kolf | 34 | f 3,00 |
| 02-06-1821 | Dirk G. Schuur | 29 | f 3,00 |
| 08-06-1821 | Arend F. Noorman | 46 | f 3,00 |
| 08-06-1821 | Jan Bruins | 36 | f 3,00 |
| 08-06-1821 | J. Serck | 27 | f 3,00 |
| 08-06-1821 | Sijpke H. Spelde | 55 | f 6,00 |
| 08-06-1821 | Simon E. Hoveling | 44 | f 3,00 |
| 15-06-1821 | Zacharias Jans | 40 | f 3,00 |
| 15-06-1821 | A. K. Braam | 30 | f 3,00 |
| 15-06-1821 | Jacob Jans | 31 | f 3,00 |
| 15-06-1821 | J.J. Keijer | 42 | f 3,00 |
| 15-06-1821 | Joh. R. Fauddenij | 16 | f 3,00 |
| 15-06-1821 | G. Johannes | 44 | f 3,00 |
| 15-06-1821 | R.E. Brouwer | 52 | f 6,00 |
| 20-06-1821 | Jacob Jacobsen | 234 | f 6,00 |
| 20-06-1821 | Nicolaas Jacobus | 38 | f 3,00 |
| folio 2a (eindtotaal: 75 schepen, 4417 last, f 291,00) | |||
| 20-06-1821 | G.J. Brandt | 215 | f 6,00 |
| 04-07-1821 | R. Hansen | 24 | f 3,00 |
| 04-07-1821 | P. Gorter | 34 | f 3,00 |
| 12-07-1821 | C. Backer | 52 | f 6,00 |
| 12-07-1821 | Jacob Muller | 17 | f 3,00 |
| 20-07-1821 | Jacob Jans Zwart | 443 | f 3,00 |
| 20-07-1821 | G. Hulshof | 68 | f 6,00 |
| 20-07-1821 | E.J. Backer | 29 | f 3,00 |
| 21-07-1821 | C.J. Jaski | 42 | f 3,00 |
| 21-07-1821 | Heije Harm Velthuis | 35 | f 3,00 |
| 23-07-1821 | Daniel Whiteman | 40 | f 3,00 |
| 23-07-1821 | K.P. Faber | 39 | f 3,00 |
| 23-07-1821 | Jacob Serck | 21 | f 3,00 |
| 23-07-1821 | H.K. Dijkhuis | 50 | f 6,00 |
| 23-07-1821 | M.N. Sikkes | 38 | f 3,00 |
| 23-07-1821 | H.J. Kruiter | 42 | f 3,00 |
| 30-07-1821 | Jan Roderkerk | 52 | f 6,00 |
| 31-07-1821 | James Strong | 51 | f 6,00 |
| 02-08-1821 | William Moffat | 49 | f 3,00 |
| 02-08-1821 | A. Jorgensen | 193 | f 6,00 |
| 02-08-1821 | Joren Nielsen | 65 | f 6,00 |
| 02-08-1821 | C. Pheffercorn | 45 | f 3,00 |
| 02-08-1821 | Jacob Jans | 31 | f 3,00 |
| 02-08-1821 | Lars H. Holst | 153 | f 6,00 |
| 10-08-1821 | J. van Alphen | 33 | f 3,00 |
| 10-08-1821 | E.B. Bol | 37 | f 3,00 |
| 10-08-1821 | S.P. Nordhal | 32 | f 3,00 |
| folio 2b (eindtotaal: 100 schepen, 5679 last, f 384,00) | |||
| 14-08-1821 | B. Hendriks | 22 | f 3,00 |
| 14-08-1821 | Hans H. Stoker | 38 | f 3,00 |
| 14-08-1821 | A.F. Noorman | 46 | f 3,00 |
| 17-08-1821 | J.W. Musker | 34 | f 3,00 |
| 17-08-1821 | P. Gorter | 34 | f 3,00 |
| 24-08-1821 | H.P. Hazewinkel | 33 | f 3,00 |
| 28-08-1821 | Emanull Lorentsen | 160 | f 6,00 |
| 28-08-1821 | A.P. Hiorth | 31 | f 3,00 |
| 28-08-1821 | R. Hansen | 24 | f 3,00 |
| 03-09-1821 | Kempe Sacharias Schut | 37 | f 3,00 |
| 03-09-1821 | M. Gabrielsen | 27 | f 3,00 |
| 03-09-1821 | Simon E. Hoveling | 44 | f 3,00 |
| 06-09-1821 | Forgen J. Seel | 63 | f 6,00 |
| 06-09-1821 | J. Serck | 21 | f 3,00 |
| 06-09-1821 | Ole Bricham | 80 | f 6,00 |
| 06-09-1821 | Jan H. Stern | 32 | f 3,00 |
| 06-09-1821 | A.K. Braam | 30 | f 3,00 |
| 06-09-1821 | Nicolaas Jacobs | 38 | f 3,00 |
| 07-09-1821 | Robbert Jeffery | 12 | f 3,00 |
| 07-09-1821 | Frederik Tupper | 43 | f 3,00 |
| 07-09-1821 | H.G. Hatjen | 34 | f 3,00 |
| 07-09-1821 | Benjamin de Jong | 96 | f 6,00 |
| 07-09-1821 | G. Larsen | 188 | f 6,00 |
| 07-09-1821 | R.E. Brouwer | 52 | f 6,00 |
| 13-09-1821 | Gerrit Johannis | 44 | f 3,00 |
| folio 2b (eindtotaal: 125 schepen, 7166 last, f 492,00) | |||
| 13-09-1821 | Hans Rubarth | 84 | f 6,00 |
| 13-09-1821 | W. Redley | 33 | f 3,00 |
| 13-09-1821 | Jacob J. Zwarth | 44 | f 3,00 |
| 04-10-1821 | Jb. Serck | 21 | f 3,00 |
| 04-10-1821 | M.N. Sikkes | 38 | f 3,00 |
| 04-10-1821 | Oeds P. Blom | 87 | f 6,00 |
| 08-10-1821 | Joh. Mund | 67 | f 6,00 |
| 08-10-1821 | Henniet O. Eiden | 48 | f 3,00 |
| 08-10-1821 | C. Stibolth | 212 | f 6,00 |
| 09-10-1821 | H.P. Hazewinkel | 33 | f 3,00 |
| 09-10-1821 | Jan Roderkerk | 52 | f 6,00 |
| 09-10-1821 | Berend D. Michels | 42 | f 3,00 |
| 09-10-1821 | J.J. Beije | 42 | f 3,00 |
| 09-10-1821 | Evert E. Hoveling | 35 | f 3,00 |
| 09-10-1821 | Jan J. Kortrijk | 65 | f 6,00 |
| 09-10-1821 | Zacharias Jans | 40 | f 3,00 |
| 12-10-1821 | Gerrit G. Krob | 43 | f 3,00 |
| 12-10-1821 | A.R. Roelofsma | 24 | f 3,00 |
| 18-10-1821 | L.J. Pettersen | 83 | f 6,00 |
| 18-10-1821 | P. Strating | 114 | f 6,00 |
| 02-11-1821 | A.H. Heideman | 40 | f 3,00 |
| 02-11-1821 | G.C. Math | 92 | f 6,00 |
| 02-11-1821 | R.E. Brouwer | 52 | f 6,00 |
| 02-11-1821 | C. Backer | 53 | f 6,00 |
| 02-11-1821 | P. Tupper | 443 | f 3,00 |
| folio 3a (eindtotaal: 132 schepen, 7591 last, f 522,00) | |||
| 22-11-1821 | N.J. Rhalff | 129 | f 6,00 |
| 30-11-1821 | H.J. Kruiter | 42 | f 3,00 |
| 01-12-1821 | Jacob Strobuur | 45 | f 3,00 |
| 10-12-1821 | Jan Roderkerk | 52 | f 6,00 |
| 10-12-1821 | P. Gorter | 24 | f 3,00 |
| 23-12-1821 | A.K. Braam | 39 | f 3,00 |
| 23-12-1821 | Jacob J. Kortrijk | 94 | f 6,00 |
Laatst gewijzigd: december 2007.