Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1814-1830)
| Datum der uitklaring 1822 | Namens der Schippers | Oude Lasten van 2 Tonnen | Advisgeld |
|---|---|---|---|
| folio 1a (eindtotaal: 19 schepen, 1459 last, f 90,00) | |||
| 10-01-1822 | Jb. Serck | 21 | f 3,00 |
| 31-01-1822 | H. Dollner | 31 | f 3,00 |
| 02-02-1822 | Ebbe M. Erigsen | 49 | f 3,00 |
| 02-02-1822 | H.J. Holst | 42 | f 3,00 |
| 27-03-1822 | Robbert Oliphant | 63 | f 6,00 |
| 15-04-1822 | Lars H. Holst | 158 | f 6,00 |
| 15-04-1822 | Joh. Goos Helmes | 164 | f 6,00 |
| 18-04-1822 | Jan A. Smit | 36 | f 3,00 |
| 18-04-1822 | G. Stibolt | 212 | f 6,00 |
| 02-05-1822 | Joh. G. Zodenberg | 69 | f 6,00 |
| 03-05-1822 | R. Hansen | 24 | f 3,00 |
| 03-05-1822 | H.K. Dijkhuis | 79 | f 6,00 |
| 07-05-1822 | Stoffel B. Boueten | 32 | f 3,00 |
| 07-05-1822 | Ph. James | 50 | f 6,00 |
| 07-05-1822 | R.E. Brouwer | 52 | f 6,00 |
| 07-05-1822 | Tannis Bradhering | 106 | f 6,00 |
| 30-05-1822 | Lars H. Holst | 158 | f 6,00 |
| 04-06-1822 | A. Breklin | 85 | f 6,00 |
| 04-06-1822 | Jan H. Sterenburg | 28 | f 3,00 |
| folio 1b (eindtotaal: 47 schepen, 2940 last, f 210,00) | |||
| 04-06-1822 | Pieter D. Dik | 52 | f 6,00 |
| 19-06-1822 | M.D. Meijer | 50 | f 6,00 |
| 19-06-1822 | George Tvadys | 38 | f 3,00 |
| 22-06-1822 | William Burton | 46 | f 3,00 |
| 01-07-1822 | Rhijn Nakke | 73 | f 6,00 |
| 01-07-1822 | G.H. Zwirtz | 47 | f 3,00 |
| 04-07-1822 | Ole Olsen | 46 | f 3,00 |
| 05-07-1822 | Simon J. Jaskie | 38 | f 3,00 |
| 05-07-1822 | Kempe Zacharias Schut | 37 | f 3,00 |
| 05-07-1822 | R. Hansen | 24 | f 3,0 |
| 05-07-1822 | Jb. Serck | 25 | f 3,00 |
| 09-07-1822 | R.E. Brouwer | 52 | f 6,00 |
| 09-07-1822 | H.K. Dijkhuis | 51 | f 6,00 |
| 13-07-1822 | Hend. J. Nagel | 59 | f 6,00 |
| 15-07-1822 | Ch. Seibolt | 212 | f 6,00 |
| 20-07-1822 | Jan H. Sterenburg | 28 | f 3,00 |
| 20-07-1822 | J.M. Arijnius | 103 | f 6,00 |
| 20-07-1822 | L. Spaanderman | 72 | f 6,00 |
| 27-07-1822 | A.A. Breland | 45 | f 3,00 |
| 29-07-1822 | Arend F. Noorman | 46 | f 3,00 |
| 29-07-1822 | Jacob Wijgers | 52 | f 6,00 |
| 01-08-1822 | Simon E. Hoveling | 41 | f 3,00 |
| 01-08-1822 | H.E. de Boer | 32 | f 3,00 |
| 01-08-1822 | H.C. Mijl | 42 | f 3,00 |
| 03-08-1822 | Sipke H. Spilde | 55 | f 6,00 |
| 07-08-1822 | Jb. Serck | 25 | f 3,00 |
| 13-08-1822 | Jan A. Smit | 36 | f 3,00 |
| 13-08-1822 | R.J. Harenbult | 554 | f 6,00 |
| folio 2a (eindtotaal: 75 schepen, 4102 last, f 318,00) | |||
| 13-08-1822 | P.H. Puister | 29 | f 3,00 |
| 13-08-1822 | P.H. Hazewinkel | 33 | f 3,00 |
| 17-08-1822 | B. Lisentsing | 104 | f 6,00 |
| 17-08-1822 | M.N. Sikkes | 38 | f 3,00 |
| 17-08-1822 | R. Hansen | 24 | f 3,00 |
| 24-08-1822 | F. Bradhering | 106 | f 6,00 |
| 24-08-1822 | J.L. Nungaerd | 45 | f 3,00 |
| 24-08-1822 | C.W. Slot | 33 | f 3,00 |
| 30-08-1822 | Forgen J. Seil | 63 | f 6,00 |
| 30-08-1822 | Krap J. Scholtens | 24 | f 3,00 |
| 30-08-1822 | C.C. Bos | 33 | f 3,00 |
| 02-09-1822 | Teunis F. Borst | 38 | f 3,00 |
| 02-09-1822 | R.E. Barnusen | 52 | f 6,00 |
| 02-09-1822 | Simon J. Jaskie | 39 | f 3,00 |
| 09-09-1822 | H.K. Dijkhuijs | 51 | f 6,00 |
| 09-09-1822 | R.R. Liggen | 27 | f 3,00 |
| 09-09-1822 | Jb. Serck | 25 | f 3,00 |
| 12-09-1822 | Kempe Z. Schut | 38 | f 3,00 |
| 12-09-1822 | Hend. J. Kat | 57 | f 6,00 |
| 12-09-1822 | A. Kouwenhoven | 53 | f 6,00 |
| 12-09-1822 | L. Teunis | 53 | f 6,00 |
| 23-09-1822 | P. Klein | 37 | f 3,00 |
| 23-09-1822 | G.R. Nieveen | 32 | f 3,00 |
| 23-09-1822 | Klaas H. Meier | 30 | f 3,00 |
| 23-09-1822 | Boele J. Potjewijt | 23 | f 3,00 |
| 24-09-1822 | B.G. Jacobsen | 17 | f 3,00 |
| 24-09-1822 | A.W. Banting | 26 | f 3,00 |
| 25-09-1822 | C.W. Slof | 33 | f 3,00 |
| folio 2b (eindtotaal: 104 schepen, 5524 last, f 420,00) | |||
| 25-09-1822 | S.G. Brouwer | 32 | f 3,00 |
| 25-09-1822 | Simon J. Vegten | 30 | f 3,00 |
| 25-09-1822 | H.O. Eide | 48 | f 3,00 |
| 25-09-1822 | Nicolaas Jacobs | 38 | f 3,00 |
| 25-09-1822 | Rintij J. Klunder | 58 | f 6,00 |
| 25-09-1822 | A.R. Braam | 39 | f 3,00 |
| 25-09-1822 | Jens J. Wedsted | 21 | f 3,00 |
| 26-09-1822 | H.E. de Boer | 32 | f 3,00 |
| 26-09-1822 | Ebbe E. Erigsen | 49 | f 3,00 |
| 26-09-1822 | Simon E. Hoveling | 41 | f 3,00 |
| 26-09-1822 | K.J. Scholtens | 24 | f 3,00 |
| 27-09-1822 | H. Olsen | 169 | f 6,00 |
| 27-09-1822 | Lars H. Holst | 158 | f 6,00 |
| 30-09-1822 | M.P. de Jonge | 34 | f 3,00 |
| 30-09-1822 | Jan H. Starenburg | 28 | f 3,00 |
| 30-09-1822 | Harm A. Bol | 41 | f 3,00 |
| 01-10-1822 | J.O. Visser | 26 | f 3,00 |
| 03-10-1822 | Claas Hansen | 20 | f 3,00 |
| 03-10-1822 | Haijke H. Fisscher | 23 | f 3,00 |
| 04-10-1822 | J.H. Hazewinkel | 169 | f 6,00 |
| 04-10-1822 | N. Baikman | 85 | f 6,00 |
| 04-10-1822 | F.C. Phiffercorn | 47 | f 3,00 |
| 05-10-1822 | M.N. Sikkes | 34 | f 3,00 |
| 05-10-1822 | H.P. Hazewinkel | 33 | f 3,00 |
| 05-10-1822 | R. Hansen | 24 | f 3,00 |
| 05-10-1822 | P.H. Puister | 29 | f 3,00 |
| 08-10-1822 | H.J. Muller | 21 | f 3,00 |
| 08-10-1822 | Jan J. Oran | 33 | f 3,00 |
| 11-10-1822 | Ch. Dormgaerd | 36 | f 3,00 |
| folio 2b (eindtotaal: 133 schepen, 6801 last, f 522,00) | |||
| 14-10-1822 | C. Stibalt | 212 | f 6,00 |
| 14-10-1822 | Poppe Stanting | 120 | f 6,00 |
| 17-10-1822 | Andreas M. Krage | 36 | f 3,00 |
| 22-10-1822 | Arend F. Noorman | 46 | f 3,00 |
| 23-10-1822 | Jb. Serck | 25 | f 3,00 |
| 24-10-1822 | A.J. Boomgaerd | 28 | f 3,00 |
| 25-10-1822 | Harm A. Douwes | 32 | f 3,00 |
| 30-10-1822 | Rhijn Hacken | 73 | f 6,00 |
| 30-10-1822 | R.R. Liggen | 27 | f 3,00 |
| 02-11-1822 | J.J. Jaskie | 38 | f 3,00 |
| 02-11-1822 | Jan F. de Boer | 29 | f 3,00 |
| 02-11-1822 | Teunis F. Borst | 38 | f 3,00 |
| 02-11-1822 | R.J. Haverbult | 54 | f 6,00 |
| 05-11-1822 | B.B. Berg | 32 | f 3,00 |
| 05-11-1822 | Klaas H. Wijkmijer | 41 | f 3,00 |
| 06-11-1822 | J.J. Vegter | 20 | f 3,00 |
| 07-11-1822 | C.W. Slof | 33 | f 3,00 |
| 08-11-1822 | M. Muller | 96 | f 6,00 |
| 11-11-1822 | Jan J. Mijs | 38 | f 3,00 |
| 11-11-1822 | K.J. Scholtjes | 24 | f 3,00 |
| 14-11-1822 | K.W. van den Berg | 21 | f 3,00 |
| 14-11-1822 | A.J. Backer | 23 | f 3,00 |
| 14-11-1822 | H.R. Stutvoet | 20 | f 3,00 |
| 14-11-1822 | Harm H. Kraan | 26 | f 3,00 |
| 14-11-1822 | B.J. Siedzes | 35 | f 3,00 |
| 14-11-1822 | Harm Henders | 21 | f 3,00 |
| 18-11-1822 | Harm H. Laap | 22 | f 2,00 |
| 18-11-1822 | Simon E. Hoveling | 41 | f 3,00 |
| 20-11-1822 | Sievert M. Siedsatsen | 17 | f 3,00 |
| folio 3a (eindtotaal: 141 schepen, 7091 last, f 546,00) | |||
| 20-11-1822 | Jan B. Gossens | 44 | f 3,00 |
| 20-11-1822 | Olef Pettersen | 42 | f 3,00 |
| 04-12-1822 | C. van der Plas | 39 | f 3,00 |
| 04-12-1822 | G.R. Nieveen | 32 | f 3,00 |
| 17-12-1822 | J.J. Wever | 42 | f 3,00 |
| 17-12-1822 | N. Sikkes Tenbauen | 34 | f 3,00 |
| 17-12-1822 | S.G, Brouwer | 32 | f 3,00 |
| 17-12-1822 | Jb. Serck | 25 | f 3,00 |
Laatst gewijzigd: december 2007.