Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - adviesgelden zeeschepen 1819-1824


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1814-1830)

Adviesgeld 1823

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht Sedert den Eersten Januarij tot den laasten December 1823 Ingeslooten
(eindtotaal 1823: 148 zeeschepen, 6778 last, f 582,00)

Datum der uitklaring 1823 Namens der Schippers Oude Lasten van 2 Tonnen Advisgeld
folio 1a (eindtotaal: 18 schepen, 880 last, f 72,00)
08-03-1823 Hans A. Lucko 50 f 6,00
08-03-1823 H.J. Luning 46 f 3,00
14-03-1823 Jb. Serck 25 f 3,00
14-03-1823 R.E. Brouwer 52 f 6,00
14-03-1823 H.K. Dijkhuis 51 f 6,00
07-04-1823 P. de Ligt 45 f 3,00
09-04-1823 Jacob Jans Swart 44 f 3,00
09-04-1823 Hans Harm Zop 22 f 3,00
09-04-1823 Jb. Serck 25 f 3,00
19-04-1823 J.F. de Boer 20 f 3,00
21-04-1823 L.G. de Jonge 29 f 3,00
01-05-1823 M. Harteruite 36 f 3,00
05-05-1823 H.R. Roelofsma 21 f 3,00
05-05-1823 W.B. Bossien 34 f 3,00
05-05-1823 M. Muller 96 f 6,00
10-05-1823 K.J. Scholtens 28 f 3,00
14-05-1823 F. Brandherings 106 f 6,00
20-05-1823 R. Dirks 29 f 3,00
20-05-1823 Harm J. Mugge 43 f 3,00
21-05-1823 J.H. van Wijk 46 f 3,00
folio 1b (eindtotaal: 51 schepen, 2169 last, f 201,00)
24-05-1823 J. Swiers 37 f 3,00
24-05-1823 J.J. Gruro 54 f 6,00
27-05-1823 Gerrit B. Smit 40 f 3,00
27-05-1823 H. Pothof 57 f 6,00
27-05-1823 Klaas H. Wijkmijer 41 f 3,00
27-05-1823 Menne A. Doijen 21 f 3,00
27-05-1823 Sijpke H. Spilde 51 f 6,00
02-06-1823 R.H. Bok 63 f 6,00
02-06-1823 G.J. Hoetjen 35 f 3,00
04-06-1823 Dirk D. Krutze 31 f 3,00
04-06-1823 E.H. Mulder 51 f 6,00
04-06-1823 Jan A. Smit 37 f 3,00
04-06-1823 Oli J. Herlofsen 19 f 3,00
09-06-1823 Claus Luhr 18 f 3,00
09-06-1823 G.E. Wiekberg 89 f 6,00
10-06-1823 Wilke Arends 34 f 3,00
10-06-1823 Jacob J. Swart 44 f 3,00
10-06-1823 R.J. Haverbult 50 f 6,00
10-06-1823 C. v.d. Plas 39 f 3,00
10-06-1823 Peter Nieman 69 f 6,00
10-06-1823 H.R. Roelofsma 28 f 3,00
17-06-1823 M.N. Sikkes 36 f 3,00
20-06-1823 H.K. Dijkhuis 51 f 6,00
20-06-1823 Dirk Jans Pik 45 f 3,00
20-06-1823 Berend R. Berg 32 f 3,00
20-06-1823 Joh. Tammes 73 f 6,00
21-06-1823 M.J. Schouw 32 f 3,00
23-06-1823 Bente J. Klunder 58 f 6,00
23-06-1823 H.H. Scholtens 34 f 3,00
23-06-1823 M. Nijgaarts 26 f 3,00
25-06-1823 R. Sentes 26 f 3,00
folio 2a (eindtotaal: 82 schepen, 3670 last, f 324,00)
25-06-1823 Knud Tommesen 22 f 3,00
25-06-1823 W.B. Bossien 33 f 3,00
25-06-1823 A.K. Braam 26 f 3,00
25-06-1823 Lars H. Holst 105 f 6,00
27-06-1823 E.K. de Wilde 35 f 3,00
02-07-1823 H.J. Puns 19 f 3,00
02-07-1823 Jan B. Gorsjens 45 f 3,00
02-07-1823 Daniel Whiteman 53 f 6,00
04-07-1823 Tomus Vos Lzn 74 f 6,00
05-07-1823 J.H. van Wijk 46 f 3,00
11-07-1823 Jb. Serck 25 f 3,00
11-07-1823 Ch. Seibalt 212 f 6,00
16-07-1823 Jan H. Spelde 38 f 3,00
16-07-1823 Jan H. Nagel 39 f 3,00
17-07-1823 M. Muller 96 f 6,00
17-07-1823 J.J. Gruve 58 f 6,00
21-07-1823 Ch.F. Walloe 112 f 6,00
26-07-1823 O.J. Herlofsen 19 f 3,00
29-07-1823 H. Pothof 57 f 6,00
01-08-1823 Peter C. Ketelaar 22 f 3,00
06-08-1823 A.G. Jonkhof 23 f 3,00
06-08-1823 Jan A. Smit 25 f 3,00
08-08-1823 H. Wijkmijer 41 f 3,00
09-08-1823 H.R. Bock 63 f 6,00
13-08-1823 W. Willems 74 f 6,00
15-08-1823 H.H. Scholtuis 35 f 3,00
18-08-1823 A.C. Hazewinkel 30 f 3,00
21-08-1823 Jb. Serck 15 f 3,00
01-09-1823 Hend. G. Sap 22 f 3,00
01-09-1823 Rink Dirks 19 f 3,00
01-09-1823 Hans M. Hansen 18 f 3,00
folio 2b (eindtotaal: 114 schepen, 5196 last, f 450,00)
01-09-1823 M.N. Sikkes 24 f 3,00
01-09-1823 Hend. J. Prins 19 f 3,00
01-09-1823 L.R. Roelofsma 26 f 3,00
01-09-1823 Iwens Phalson 46 f 3,00
01-09-1823 H.P. Hazewinkel 22 f 3,00
01-09-1823 R.H. Velthuis 52 f 6,00
05-09-1823 Jacob J. Swart 44 f 3,00
05-09-1823 Jens Aberg 30 f 3,00
05-09-1823 Teunis R. de Jonge 28 f 3,00
05-09-1823 E.H. Muller 49 f 3,00
09-09-1823 F. Bradherings 106 f 6,00
12-09-1823 J.B. Muller 31 f 3,00
12-09-1823 B.R. Berg 32 f 3,00
12-09-1823 L.K. Tiktak 36 f 3,00
12-09-1823 Knud Tommesen 22 f 3,00
13-09-1823 Jan G. Hoetjes 31 f 3,00
16-09-1823 A.K. Braauw 38 f 3,00
16-09-1823 Lars H. Stolst 138 f 6,00
16-09-1823 Ch.F. Walloe 167 f 6,00
16-09-1823 Simon E. Hoveling 37 f 3,00
16-09-1823 Ole J. Herlofsen 19 f 3,00
18-09-1823 H.K. Dijkhuijs 51 f 6,00
18-09-1823 C.D. Staar 79 f 6,00
19-09-1823 Thomas Hille 32 f 3,00
23-09-1823 Peter Niejahn 97 f 6,00
23-09-1823 J.H. Veen 55 f 6,00
25-09-1823 B.H. Kolk 26 f 3,00
25-09-1823 Claus Seplua 61 f 6,00
25-09-1823 J.B. Backer 35 f 3,00
25-09-1823 Jb. Serck 21 f 3,00
02-10-1823 H. Heijen 21 f 3,00
02-10-1823 R.J. Haverbult 50 f 3,00
folio 3a (eindtotaal: 146 schepen, 6697 last, f 573,00)
02-10-1823 Jan K. Nagelhout 52 f 6,00
07-10-1823 Harm G. Jonker 41 f 3,00
07-10-1823 H.J. Luning 46 f 3,00
07-10-1823 F.P.L. Diderichsen 91 f 6,00
13-10-1823 M. Muller 96 f 6,00
18-10-1823 Joh. Tammes 73 f 6,00
21-10-1823 J.H. Lemburg 66 f 6,00
21-10-1823 Dirk Jans Pik 45 f 3,00
22-10-1823 Hend. Nagel 51 f 6,00
22-10-1823 Jan H. Kuiper 39 f ,300
22-10-1823 Sijpke H. Spilde 38 f 3,00
01-11-1823 M.N. Sikkes 36 f 3,00
03-11-1823 H. Pothof 55 f 6,00
03-11-1823 E.A. Oldenburger 30 f 3,00
04-11-1823 Jb. J. Zwart 44 f 3,00
04-11-1823 Hans M. Hansen 24 f 3,00
04-11-1823 E.H. Mulder 48 f 3,00
06-11-1823 Jb. Serck 21 f 3,00
06-11-1823 H.K. de Groot 41 f 3,00
06-11-1823 E.F. ten Cate 33 f 3,00
10-11-1823 O.K. Tenhoven 49 f 3,00
10-11-1823 Dirk D. Flik 44 f 3,00
17-11-1823 George Metson 52 f 6,00
17-11-1823 E.K. de Wilde 31 f 3,00
17-11-1823 J.H. van Wijk 46 f 3,00
20-11-1823 Jb. Strobuur 40 f 3,00
20-11-1823 M.D. Meijer 45 f 3,00
20-11-1823 And. Matthison 49 f 3,00
26-11-1823 Folkert H. Klein 42 f 3,00
26-11-1823 E.H. Switters 25 f 3,00
26-11-1823 Ft. Leuwis 78 f 6,00
03-12-1823 M.P. de Jong 30 f 3,00
folio 3b (eindtotaal: 148 schepen, 6778 last, f 582,00)
18-12-1823 K.W. Padje 58 f 6,00
30-12-1823 Hure Martens f 3,00

Laatst gewijzigd: december 2007.