Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - adviesgelden zeeschepen 1819-1824


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Archief : 68a (havendienst stad Dordrecht)
Inventarisnummer : 40 (adviesgelden 1814-1830)

Adviesgeld 1824

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht Sedert den Eersten Januarij tot den laasten December 1824 Ingeslooten
(eindtotaal 1824: 116 zeeschepen, 6069 last, f 450,000)

Datum van ontvangst 1824 Namens der Schippers Oude Lasten van 2 Tonnen Advisgeld
folio 1a (eindtotaal: 18 schepen, 880 last, f 72,00)
28-01-1824 Jan Sikkes 60 f 6,00
31-01-1824 Robbert Small 32 f 3,00
03-02-1824 A.J. Heijen(dam) 20 f 3,00
03-02-1824 H.G. Dijkhuis 51 f 6,00
14-02-1824 Jb. Serck 21 f 3,00
20-02-1824 D. Roderkerk 56 f ,600
08-03-1824 Torgen Nielsen 20 f 3,00
17-03-1824 G. de Rens 82 f 6,00
23-03-1824 J. Pettersen 78 f 6,00
05-04-1824 Jb. Serck 21 f 3,00
09-04-1824 H.K. de Groot 45 f 3,00
16-04-1824 R.R. Hendrikus 31 f 3,00
17-04-1824 P.J. Muntendam 46 f 3,00
17-04-1824 C.W. Slof 33 f 3,00
20-04-1824 Jacob E. Swart 44 f 3,00
20-04-1824 Godvried Unnuk 149 f 6,00
22-04-1824 C. Cordia 44 f 3,00
22-04-1824 H.A. Bekkering 27 f 3,00
folio 1b (eindtotaal: 44 schepen, 2455 last, f 183,00)
26-04-1824 E.E. de Vries 64 f 6,00
06-05-1824 Matheus Holst 230 f 6,00
06-05-1824 F.H. Klein 64 f 6,00
15-05-1824 Forges Tjersvraag 59 f 6,00
15-05-1824 H.P. Hazewinkel 33 f 3,00
01-06-1824 Johan Bohman 120 f 6,00
01-06-1824 A.C. Sjoberg 83 f 6,00
01-06-1824 G.J. Munneke 31 f 3,00
01-06-1824 E.H. de Groot 443 f 3,00
01-06-1824 Jan Novad 68 f 6,00
04-06-1824 F. Clarke 30 f 3,00
04-06-1824 H.E. de Jong 42 f 3,00
08-06-1824 A.J. Scholtens 47 f 3,00
08-06-1824 D.P. Douwes 35 f 3,00
22-06-1824 H.H. Boss 19 f 3,00
22-06-1824 J.S. Frute 119 f 6,00
24-06-1824 H.J. Bandherings 96 f 6,00
25-06-1824 Harm J. Potjer 42 f 3,00
30-06-1824 Jan H. Kuiper 36 f 3,00
30-06-1824 Jacob J. Zwart 44 f 3,00
30-06-1824 M.J. Jiles 68 f 6,00
01-07-1824 Wanna D. Kleininga 56 f 6,00
01-07-1824 J.H. van Wijk 46 f 3,00
01-07-1824 P.J. Muntendam 46 f 3,00
02-07-1824 M.R. Klein 35 f 3,00
09-07-1824 Jb. Serck 21 f 3,00
folio 2a (eindtotaal: 70 schepen, 3816 last, f 282,00)
09-07-1824 B. Wijgers 44 f 3,00
09-07-1824 Peter Seibolt 174 f 6,00
13-07-1824 H.F. Mulder 38 f 3,00
19-07-1824 Klaas Parrel 46 f 3,00
21-07-1824 Jan Sikkes 70 f 6,00
22-07-1824 P.J. Jaskij 44 f 3,00
22-07-1824 Jan Noord 68 f 6,00
27-07-1824 H.K. de Groot 45 f 3,00
02-08-1824 Thijmen Swiers 35 f 3,00
02-08-1824 E.H. de Groot 43 f 3,00
04-08-1824 F.D. Wacklin 92 f 6,00
09-08-1824 E.E. de Vries 64 f 6,00
09-08-1824 A.K. Braam 39 f 3,00
11-08-1824 M.G. Lever 25 f 3,00
13-08-1824 B. Sertt 46 f 3,00
16-08-1824 G. van der Banden 49 f 3,00
16-08-1824 H.J. Ketelaar 43 f 3,00
19-08-1824 J.L. Hofkamp 49 f 3,00
24-08-1824 Jb. Sercck 21 f 3,00
25-08-1824 Alb. Hazewinkel 35 f 3,00
25-08-1824 H.G. Boekhout 50 f 6,00
30-08-1824 H.P. Hazewinkel 33 f 3,00
30-08-1824 Alb. Heijen 20 f 3,00
01-09-1824 M.N. Sikkes 36 f 3,00
03-09-1824 Oene E. Fisjes 48 f 3,00
03-09-1824 Jochem Bang 104 f 6,00
folio 2b (eindtotaal: 95 schepen, 4924 last, f 366,00)
05-09-1824 Hend. H. de Boer 26 f 6,00
05-09-1824 G.H. Zwertz 47 f 3,00
06-09-1824 G.J. Munneke 31 f 3,00
07-09-1824 H. Wijnstok 27 f 3,00
07-09-1824 A.R. Roelofsma 28 f 3,00
07-09-1824 G.F. Flind 76 f 6,00
08-09-1824 Eppe Elias 25 f 3,00
08-09-1824 U. Neuman 203 f 6,00
09-09-1824 E.O. de Vrude 40 f 3,00
09-09-1824 Jan van Wijk 46 f 3,00
09-09-1824 P.J. Muntendam 46 f 3,00
09-09-1824 Oli J. Herlofsen 19 f 3,00
10-09-1824 Jan J. Mijs 37 f 3,00
14-09-1824 J.C. Karger 33 f 3,00
14-09-1824 Johan Oland 61 f 6,00
20-09-1824 B.J. Wijgers 44 f 3,00
20-09-1824 R.J. de Jonge 27 f 3,00
24-09-1824 Jan H. Kuiper 36 f 3,00
28-09-1824 Joh. Weden 40 f 3,00
28-09-1824 D.P. Douwes 35 f 3,00
28-09-1824 Jacob de Zwart 44 f 3,00
28-09-1824 M.R. Klein 35 f 3,00
01-10-1824 Jb. Serck 21 f 3,00
01-10-1824 Jacob R. Sap 35 f 3,00
02-10-1824 E.E. Hoveling 36 f 3,00
folio 3a (eindtotaal: 116 schepen, 6069 last, f 450,00)
02-10-1824 Zacharias Jans 38 f 3,00
04-10-1824 R.C. Jaskie 44 f 3,00
05-10-1824 K.J. van Gruven 25 f 3,00
05-10-1824 J.C. Kraak 80 f 6,00
06-10-1824 J. Kulberg 59 f 6,00
06-10-1824 J. F. Sjolstrom 49 f 3,00
06-10-1824 Hend. J. Ketelaar 43 f 3,00
11-10-1824 H.E. de Jonge 42 f 3,00
11-10-1824 O.J. Herlofsen 19 f 3,00
14-10-1824 Abram J. Heijen 20` f 3,00
26-10-1824 D.J. Manjo 97 f 6,00
26-10-1824 D. Michiels 98 f 6,00
26-10-1824 A.W. Banting 27 f 3,00
05-11-1824 Jb. Serck 21 f 3,00
05-11-1824 Hans Nieman 98 f 6,00
05-11-1824 Jan Sipkes 124 f 6,00
05-11-1824 Klaas Parrel 46 f 3,00
05-11-1824 Elle H. Pot 29 f 3,00
13-11-1824 E. Fisser 48 f 3,00
18-11-1824 Hans Ruig 42 f 3,00
02-12-1824 W. Leuwrik 96 f 6,00

Laatst gewijzigd: december 2007.