| Isaak van Beekchuijse Servaas van Rijsvoort Pieter Jans Poulis Olifier Jacob Bellaert Ambrosius Stevens Adriaen Aerts Poulis Gerijens Anthonij van Couwenhove |
Josua Benjoch Maerte Pont Martijnis Romijn Matthijs Schot Hendrick Pont Matthijs Cornelis Pieter Jans Aelbert Vermole Pieter Louwijs |
| Corperael: Hendrick Huijgens Lantsmisaet: Jacobus de Wijs Rotterse: Jan Jans Lambert Claase Cornelis Dorst Sijbert Roerom Arij Geerits |
Jan Dircx Cock Martijnis Jillebaa Louwerens Treson Cornelis Jans Pieter Leemans Jacobus Taert Stoffel van de Vooren Carel Schrijvers Lambert Vijffhoek |
| Aen de Vismart No. 1 |
Aernout van Tilborgh f 2:-:- |
| (0) | Juff. Stickelmans f 1:10:- |
| No. 2 | Matthijs Verelst f 2:-:- |
| (out capt.) | Nicolaes vander Spoor |
| No. 3 | Adriaen Schuermans f 1:10:- |
| No. 4 | Johannis Baalen f 1:10:- |
| out Capt.n | N: de Jongh |
| vrij No. 4 1/2 | Davidt Crijna |
| No. 5 | Samuel Crijna f 1:5:- |
| No. 6 | dw Geer f 2:-:- |
| 0 | Juff.w Boerlant f 1:5:- |
| No. 7 | Adriaen Tempelaer f 1:10-:- |
| manist | Gerrit Vremt f 1:10-:- |
| No. 8 |
Johan Venevelt f 2:10-:- = f 18:10:- |
No. 9 |
Jan Trooijaert f 1:10:- |
| manist | Leendert vande Roer f 2:-:- |
| No. 10 | Jan Houters f 1:10:- |
| No. 11 | Jan Tentemie f 1:10:- |
| No. 12 | Hendrick van Braabant f 1:-:- |
| manist | Jan Tresier f 2:-:- |
| vrij No. 12 1/2 | dhr: Hugo van Dijck |
| out Capt.n | Adriaan Heckkenhoek |
| No. 13 | Cornelis Straatenis f 2:-:- |
| No. 14 | Fijn Pieters f 1:10:- |
| No. 15 | Marcelis vander Heijde f 1:10:- |
| out Capt.n | van Eijsde |
| out Capt.n en munter | dhr: Pieter van(der) Werff |
| (maniste) No. 15 1/2 | Cornelis van Groeninge f 1:10:- |
| 0 | de wed. Broekuijse f 1:10:- |
| No. 16 | Govert Broekhuijse f 1:10:- |
| No. 17 | Cornelis van Babel f 1:10:- |
| No. 18 |
Willem van Knijff f 2:-:- = f 22:10:- |
out Capt.n en munter |
Francois van Wagening |
| out Capt.n | Johan Wiers(?) |
| out vaandrigh No. 18 1/2 | Johan Asmaer |
| out man | Miggiel van Somergem f 2:-:-,Wout: van Somergem |
| In de Vriesestraat 0 |
Annighijn de Bonetperckster f 0-15- |
| No. 19 | Willem Luijtenbergh f 1:5:- |
| No. 20 | Johan Oftermans f 1:5:- |
| No. 21 | Cornelis de Mugh f 1:-:- |
| No. 22 | Hendrick van Herstel f 1:-:- |
| No. 23 | Willem de Neger f 0:15:- |
| No. 24 | Jan Pelckman f 0:15:- |
| No. 25 | Hendrick van Sante f 0:18:- |
| Stadsboode; vrij | Adriaan Vermoole |
| No. 26 | Jan Vermoole f 1:10:- |
| out | Adriaen van(der) Werff f 2:-:- |
| No. 27 | Adam Cene f 1:10:- |
| op zee | Anthonij Broeder |
| No. 28 |
Pieter Hendricx f 1:-:- = f 15:13:- |
0 |
de wed: Ternij f 1:10:- |
| No. 29 | Lieve Tomes, f 0:18:- |
| manist | van Thesier f 2:-:- |
| No. 30 | Govert de Wijs, f 1:-:- |
| No. 31 | Dirck Abrams, f 1:-:- |
| out man | een out man, f 0:15:- |
| 0 | de wed. Jacob van (der) Caa, f 1:-:- |
| No. 32 | Willem Bommel, f 0:15:- |
| No. 33 | Pieter Sprinkhuijse, f 1:-:- |
| 0 | de wed. Brouckhorst, f 1:-:- |
| No. 34 | Jacob Rutters, f 1:-:- |
| No. 35 | Pieter Rosier, f 1:-:- |
| No. 36 | Joost van Thienen, f 1:-:- |
| No. 37 | Corn. Vos, f 1:-:- |
| No. 37 1/2; brantspuijter | Johannis van Beek |
| No. 38 | Jan Voor Scheers, f 0:15:- |
| No. 38 1/2; brantspuijter |
Henderick du Pree = f 16:13:- |
de wed.e Cruijsselbergh, wil niet betaalen |
|
| No. 39 | Crijn Cruijsselbergh, wil niet bet. |
| No. 40 | Pieter Snel f 0:15:- |
| No. 41 | Sicker f 0:15:- |
| No. 42 | Baasijou f 1:5:- |
| No. 43 | Gillis Schuttel f 1:-:- |
| No. 44 | Hendrick Vett f 1:5:- |
| No. 45 | Jacobus Everaets f 1:10:- |
| No. 46 | Johannis de Geste f 1:5:- |
| No. 47 | Adr Jillis f 0:15:- |
| mannist | Jan Baltens f 0:15:- |
| No. 48 | Jan van Dieppenbrugge f 1:0:- |
| No. 49 | Pieter Cornelis f 1:-:- |
| No. 50 | Bernardus Stam f 1:5:- |
| No. 51 | Huijbert Koeck f 1:-:- |
| No. 52 | Jan van Leeuwen f 0:15:- |
| No. 53 | Adriaen van(der) Spaa f 1:-:- |
| No. 54 | Arnoldus Notemans f 1:0:- |
| No. 55 |
Jan Looff f 0:15:- = f 17-0-0 |
0 |
Een weduwe |
| No. 56 | Jacob Jans f 0:15:- |
| No. 56 1/2; brantspuijter | Aert de Borger |
| No. 57 | Jan van Helde f 0:15:- |
| 0 | de weduwe Tomas Joris f 0:15:- |
| No. 58 | Cornelis Jans f 1:5:- |
| No. 59 | Aelbert vander Linde f 0:15:- |
| No. 60 | Willem de Huervaerder f 1:-:- |
| No. 61 | Occer Jans f 0:15:- |
| outman | Jan vander Caa |
| No. 62 | Hermanus Lofevenen(?) f 1:-:- |
| No. 63 | Aert Jans Cock f 1:5:- |
| 0 | de doghter van Kock f 0:15:- |
| 0 | een weduwe |
| 0 | nogh een huijs met eenige vrouwen |
| No. 64 | Crijn de Houtwercker f 0:15:- |
| No. 65 | Pieter Lievens f 0:15:- |
| No. 65 1/2; tappier | Crijn Coermans |
| No. 66 |
Frans Poste f 0:15:- = f 11:5:- |
No. 67 |
Jan Clemon f 0:15:- |
| No. 68 | Arij Sluijsdam f 0:15:- |
| No. 69 | Joost van Mijst f 1:5:- |
| manist | Maerte de Vos f 1:10:- |
| 0 | Juff. Alewijn f 2:-:- |
| op zee | Leendert Jooste |
| No. 70 | Hendrick Nootemans f 0:15:- |
| out man | van Aensorge f 1:-:- |
| 0 | France vlughtelinge |
| No. 71 | de hr: de Back f 2:10:- |
| No. 71 1/2; brantspuijter | Fierlingh |
| out man | Een Outman |
| 0 | Juff. van(der) Hoop f 1:-:- |
| No. 72 | Govert Nieraert f 1:10:- |
| No. 73 | Nijs Hermens f 1:10:- |
| out man | Poulis Emont f 2:-:- |
| No. 74 | Miggiel Hacke f 2:10:- |
| 0 | de Clop f 0:15:- |
| No. 75 | Anthonij Jacobs f 1:-:- |
| 0 | Juff. Eijselaer f 2:-:- |
| out man |
Thieboel f 2:-:- = f 24:15:- |
0 |
Juff. Zeeberg f 1:16:- |
| 0 | France vlughtelinge |
| Secretaris; vrij | d'hr. de Gelder |
| (No. 76) | Jacobus de Gelder f 2:10:-; ombequaam op p 3 |
| No. 77 | Hendrick Tafelmaker f 2:-:- |
| No. 78 | Barent Volmoolen f 1:-:- |
| No. 79 | d'hr. Falentijn, wil niet betalen |
| 0 | Juff. vander Poel, f 1:10:- |
| domene | d'hr. Bijstervelt |
| Opt Bagijnhoff No. 80 |
Adriaen Breghter f 0:15:- |
| op zee | Jacob Tabij |
| No. 81 | Rijnier van Aspere f 0:15:- |
| No. 82 | Jan Tas f 0:15:- |
| op zee | Jan Willems |
| No. 83 | Pieter vander Velde, wil niet betaalen |
| No. 84 | Pieter van Lier f 1:5:- |
| op zee |
Fop Leenders = f 12:6:- |
No. 85 |
Cornelis Goverts f 0:15:- |
| 0 | de wed. van Helmont f 2:-:- |
| No. 86 | Claas Lafoor f 1:-:- |
| carman | Jacob Geerit |
| No. 87 | de jonge Cools f 1:-:- |
| No. 88 | Jan van Seventer f 1:-:- |
| 0 | france vlughtelinge |
| 0 | Juff. Boeme f 1:11:8 |
| 0 | de wed.e Rijkenborgh f 1:10:- |
| No. 89 | Roelant Cuijter f 1:-:- |
| 0 | Juff. Outlant f 1:0:- |
| No. 90 | Cornelis van Dijck f 1:10:- |
| 0 | de wed. Straatenis f 2:-0:- |
| 0 | de wed. Aert Cuijper f 0:15:- |
| No. 90 1/2; brantspuijter | Leendert Evenwel |
| No. 90 3/4; brantspuijter | Cornelis van Ispen |
| op zee | Matthijs Sijmons |
| No. 91 | van Haerlem f l:-:- |
| No. 92 |
Gooris de Mijer f 0-15:- = f 13:16:8 |
Opde Sarisganck No. 93 |
Pieter Vermeule f 0:15:- |
| No. 94 | Cornelis Bornwater f 0:15:- |
| No. 95 | Willem Verstraaten f 0:15:- |
| 0 | Een weduwe |
| No. 96 | Poulis Olifier f 1:-:- |
| No. 97 | Andries Sterck f 1:-:- |
| No. 98 | Jacobus de Goede f 0:15:- |
| 0 | een weduwe |
| No. 99 | Gijsbert Jans de Kuijp f 0:15:- |
| No. 100 | Pieter Craankint f 0:15:- |
| No. 101 | Jacob Daniels f 0:15:- |
| No. 102 | Dirk de Lapper f 0:15:- |
| No. 103 | meester Claas f 1:-:- |
| No. 104 | Dijlmans f 1:-:- |
| outman | Wouter van Eulle f 1:5:- |
| No. 105 | Bastiaen Boumans f 0:15:- |
| No. 106 | Sijmen van(der) Vosse f 0:15:- |
| 0 | Anna Buijtendijck f 1:-:- |
| No. 106 1/2; munter |
Jan Wijke = f 13:15:- |
Inde Raamstraat op zee |
Hermen Loovinck |
| No. 107 | Gilijam Cinner f 2:-:- |
| out man | GPieter Rij f 1:-:- |
| No. 108 | Jasper Rij f 2:-:- |
| out man | Louwijs de Want f 0:15:- |
| No. 109 | Louwijs Louwijs f 0:15:- |
| No. 110 | Barent van Someren f 0:15:- |
| No. 111 | Wessel Wesselse f 1:0:- |
| No. 112 | Huijbert van Erff f 0:15:- |
| 0 | de weduwe f 0:15:- |
| No. 113 | Jacob Huijmans f 1:5:- |
| wolspinder | Willem van Eede |
| No. 114 | Corstiaen de Sleenaer f 0:15:- |
| wolspinder | Maggiel Jilleba |
| No. 115 | Jan Pieterse de Jongh f 0:10:- |
| No. 116 | Cornelis van Hoeij f 0:12:- |
| Inde Cous No. 117 |
Jan Claase f 0:15:- |
| No. 118 | Matthijs France f 0:12:- |
| op zee |
Rijnier Jaspers = f 12:7:- |
op zee |
Damis Jans |
| op zee | Casper Pieters |
| op zee | Jan Hendricx |
| No. 119 | Fredrick Hellegers f 0:15:- |
| No. 120 | Johannis vander Saan f 0:15:- |
| No. 121 | Bastiaen Jans f 0:15:- |
| (No. 121 1/2) trappier | Dirck Leenders |
| wolspinder | Casper Antonijus |
| op zee | Jacobus Teruwe |
| Outman | Boudewijn Erkelens f 2:-:- |
| No. 121 1/2; vrij | thraseur(?) de Ecxter |
| No. 122 | Johannis Verheul f 0:15:- |
| No. 123 | Frans van Scheers f 0:15:- |
| No. 124 | Jan de Ruijter f 0:15:- |
| carman | Jan Abrams |
| No. 125 | Jacob Muts f 0:15:- |
| No. 126 | Jan Jacobs Muts f 0:15:- |
| No. 127 | Barent van Someren f 0:15:- |
| No. 128 | Matthijs Thomas f 0:15:- |
| wolspinder |
Isaak Tijken = f 9:10:0 |
carman |
Jacob de Carman |
| No. 129 | Pieter Potaert f 0:15:- |
| No. 130 | een weduwe |
| carman | Pieter van Gent |
| No. 130 | Balten van Ham f 1:-:- |
| No. 131 | Jan Willems f 0:15:- |
| No. 132 | Anthonij Mastboer f 0:15:- |
| op zee | Arij van(der) Caa |
| No. 133 | Willem Jans f 0:15:- |
| No. 133 1/2; brantspuijter | van Heemert |
| No. 134 | Jan de Schaaffmaker f 1:-:- |
| out man | Willem Pijs f 1:-:- |
| No. 135 | Adriaen Rij f 1:-:- |
| No. 136 | Claas Claas f 0:15:- |
| Voor de graft No. 137 |
Leendert de Sterck f 1:-:- |
| No. 138 | Jasper Verhoeve f 1:-:- |
| No. 139 | Cornelis Verhoeve f 1:-:- |
| 0 | de vrouw van Ad. de Rat f 1:-:- |
| No. 140 |
Bartel van Cemp f 1:-:- = f 12:15:- |
vrij door de Court |
Juff. Hartlee |
| No. 141 | Robbert Hartlee, wil niet betalen |
| No. 142 | Nicolaes Halleman, f 1:-:- |
| Out Capt:n | Aelbert Castendijck |
| 0 | de wed. Castendijck f 1:10:- |
| No. 143 | Jan Castendijck, f 1:10:- |
| No. 144 | Geerit Castendijck, f 1:10:- |
| No. 145 | Claas, van Tongerloo f 1:-:- |
| No. 146 | Verkuijl, f 0:15:- |
| No. 147 | Barent van Eck, f 0:15:- |
| Outman | Theunis Jans f 1:10:- |
| No. 148 | Aelbert Costermans f 0:15:- |
| inpattent | van Dijck f 1:-:- |
| No. 149 | Adriaen van Hooren f 1:10:- |
| Inde Nieubreestraat No. 150 |
Jan Schuttel f 1:-:- |
| No. 151 | Jacob Schuttel f 0:15:- |
| (No. 152) manist | Maartij(?) Vermeulen f 1:5:- |
No. 153 |
Johan van Berckloo f 0:15:- = f 16:10:- |
wolspinder |
Jan Cornelis |
| 0 | een weduwe, dat een vroevrouw is |
| No. 154 | Crijna f 1:10:- |
| outman | Verstraaten f 2:-:- |
| outman | Scheepens f 2:-:- |
| No. 155 | Hendrick Verheul f 1:10:- |
| vrij | Jordaen |
| No. 156 | Adriaen Spaare f 1:10:- |
| No. 157 | Jan Neeringh f 1:-:- |
| No. 158 | Aelb.t Castendijck f 1:5:- |
| 0 | Juff. Maes f 1:10:- |
| No. 159 | Hugo Maas f 1:10:- |
| 0 | Vlughtelinge |
| 0 | Juff. Roscam f 1:10:- |
| outman | docter Louwerentius f 2:-:- |
| No. 160 |
Dirck Nijp f 1:5:- = f 18:10:- |
No. 161 |
van Aensorge f 2:-:- |
| No. 162 | Leendert Brouwer f 1:-:- |
| No. 163 | Dirck van Smitshuijs f 0:15:- |
| Inde Visstraat trappier |
Willem Suijker |
| 0 | Adriaen van Stee wed.e f 0:15:- |
| No. 164 | Rabat f 1:-:- |
| No. 165 | Johannis Dermoeij f 1:10:- |
| Out Capt:n | Leendert Roos |
| No. 166 | Adriaen Pot f 1:10:- |
| 0 | de wed. van Duijne, wil niet betalen |
| No. 166 1/2; munter | [..] van Duijne |
| 0 | Geertruij, f 0:15:0 |
| No. 167 | Cristoffel van Alsem f 2:-:- |
| 0 | de wed. Mes |
| No. 168 |
Jacob vande Brande f 1:10:- = f 12:15:- |
No. 169 |
Pieter Sips f 1:10:- |
| manniste | Jochem Vremt f 1:10:- |
| No. 170 |
Bartholomeus van Eck f 2:10:- = f 4:10:- f 6:10:- 18:10:- f 22:10:- f 15:13:- f 16:13:- f 17:-:- f 11:5:- f 24:15:- f 12:6:- f 13:16:8 f 13:15:- f 12:7:- f 9:10:- f 12:15:- f 16:10:- f 18:10:- f 12:15:- = 263:10:0 |
| Isack van Beeckhuijse Servaes van Eijsvoort Pieter Jans Poulis Olifier Jacob Bellaert Ambrosius Steevens Adriaen Aerts Poulis Arijens Anthonij van Couwenhove |
Josua Benijoch Maarte Pont Pieter Jans Martijnis Romijn Matthijs Schot (Hendrick Pont, in po..?) Matthijs Cornelis Aelbert Vermoole Pieter Lowijsen |
| Corporael: (Hendrick Huijgens, over de 60 jaren) Lants missaet: Jacobus de Wijs Rotters: Jan Janse Lambert Claase Cornelis Dorst Sijbert Roerom Arij Geerits Jan Dircx Cock |
Martijnis Jilleba Louwerens Treson Cornelis Janse Pieter Leemans Jacobus Taert Stoffel vande Vooren Carel Schrijvers Lambert Vijffhoek |
Laatst gewijzigd: november 2021.