Mels van Alembroeck? Joghem Fimmen Geret Hensbergh Jan Julijn Jan Snoeck Corstejaan Rijken Jakobus van der Schilden Vinsent Luijben? Arij van Son Cornelis Brouwer Jan Dirckse van der Lint Gabriel Mouwens |
Pieter van Peemen? Lambert de Jongh Leendert van Meggelen Mattheus van der Hoeven Abrham van Tienen? Jan van der Kuijp Claas de Fuijck Willem Kimiser Abram de Run Jan Olivier Volcker Thooft Dirck van Rijf |
Jan Cornelisse, Lans passaat Barent van Dam Schildergasten: Stoffel Frederickx Hendrick Brouwer Henderick van Beuren Jan Henderickse Giljam van Isden |
Thomas van Salis Frans Sturm Pieter van Balen Willem Vermeulen Jan Verbaken Pieter van Dijck Jan de Light Jan van Druijnen Corstejaan den Hartigh |
Nijs de Waal Jan van der Wielen Frans van Leuwen Pieter Pop Willem Davidts Mattheus Kellnaar? Wliam? van Akeren Jakobus Henderickse Jan Tans Jop Sliekwercker Claes? Janse Willem van der Wielen Geret Kruijselbergh Joost Vuijck Jan Herman Abram de Haan Geret Bonte Pieter van Ousem |
Serjanten: Jakobus van Donge Lucas van Beeckhuijsen Barent Marrevel? Lambert van Ende |
Corporaals snaphaanen: 1. Pieter Visser 2. Cornelis Florijn 3. Daniel Pop 4. Jan Rombouts |
8. Mels van Arlembroeck 9. Joghem Fimme 10. Geret Censberg 11. Jan Julijn 12. Jan Snoeck 13. Corstejaan Rijken 14. Jakobus van der Schilden 15. Vinsent Luijbers? 16. Arij van Son 17. Cornelis Brouwer 18. Jan Dirckse van der Lint 19. Gabriel Mouwens |
20. Pieter van Peemen? 21. Lambert de Jongh 22. Leendert van Meggelen 23. Mattheus van der Hoeven 24. Abraham Ver...ne? 25. Jan van der Kuijp 26. Claas de Fuijck 27. Willem Kimiser 28. Abram de Run 29. Jan Olivier 30. Volcker Thooft 31. Dirck van Rijf |
32 Snaphanen. Pieter Pop 33. Mattheus Kelenaar 34. Mattheus Kodees de Jong 35. Abram Mol 36.Corstejaan van Pel 37. Bastejaan van der Lis 38. Huijbert Vermeulen 39. Pieter Helmigh 40. Joris van Beeckhuijsen 41. Martijnis Kistenborgh 42. Matthijs Vos 43. Jan van der Tack 44. Jan Pels, brantspruijter 45. Cornelis Kistenborgh 46. Steven Vastimus 47. Elijas verhoeven, sepier 48. Barent van Luijnen 49. Mousis Voket? 50. Dirck van den Bergh 51.Aderjaan van Naalburgh 52. Jakop van der Spoor 53. Alewijn van den Bergh 54. Aderjaan van den Bergh 55. Joost van Sevenom 56. de heer Aderjaan van den Santheuvel 57. Aderjaan Ramsen 58. Aderjaan van Comborgh 59. de prockureus Debedts 60. Cornelis van Dijl 61. domene in des latijnse school so swaardige? in huijs 62. de heer Pieter Oudewater 63. den advokaat Hojenck? 64. Aalbertus van Dijck 65. Bartholomeus Wiggers 66. Jan van Son 67. deleuw 68. Pieter Camer 69. Jakop Kock |
70. Henderick Kock 71. Isack Abramse de Pott 72. Claas Francken 73. Henderick Wesselingh 74. Jakobus Wingertstraten 75. Cornelis van den Broeck 76. Willem van den Broeck 77. Aderjaan de Soeten 78. Stoffel van Koeverden 79. Willem Cramer 80. Hugo Willemans 81. Pieter Seebergh 82. Ferdinandus Schrijver 83. Isack van Tol, Sluijswaghter 84. Aderjaan P..lrie? 85. Goedefroij Seght een vrijbrief te hebben 86. Verhoven? 87. Barent Smits 88. PieterVunnen? 89. Rijck van de Ruijt 90. Cornelis Couwen 91. Lieven Vleeshouder 92. Barent Neghel 93. Johannis van Veght 94. (...) Willem van Sevendij? 95. van Dalen 96. Tomas Janse 97.Cornelis Rijken 98. Johannis van de Grient 99. Hugho de Roij 100. Johannis Stercken 101. Geret van Solinge 102. van Rie Visser? 103. Johannis Ardigam? 104. Cornelis Ardigam? 105. Glijn Cloot 106. (Hendrick Keur) 107. Johannis Keur 108. Cornelis Verheul 109. Govert Miloen? 110. Willem Kruijs 111. Jan van Helmont 112. Cornelis Rijke Schipper |
113. Pieter Koeck 114. Hermen Kockx 115. Aderjaan Lemkus 116. Jan Peries? 117. Willem Voorstappen 118. Damis Willemse, Arien Willemse 119. Geret Lambertse 120. Jan Ariense 121. Willem van Hes 122. Brouwer 123. Jan Bunnen 124. Johannes Clinck 125. Jan Klincke 126. Jakop van den Brande 127. Jakop den Broeder 128. Jakop van der Hoeven 129. Cornelis van der Hoeven 130. Hermen van der Hoeven 131. Henderick Rodeveen 132. Henderick van Nerom nu volgens de pieckiers 1. Jan Cornelisse, Corporaal 2. Barent van Dam, lantpassaat 3. Stoffel Frederickx 4. Henderick Brouwer 5. Hendrick van Beusen 6. Jan Henderickse 7. Giljam Janse 8. Frederick van Eijsde 9. Tomas van Salis 10. Frans Sturm 11. Jan de Light 12. Pieter van Balen 13. Willem Vermeulen 14. Jan Verbaken 15. Pieter van Dijck 16. Jan van Druijnen 17. Corstejaan den Hartigh 18. Nijs de Waal 19. Jan van der Wielen 20. Frans van Leuwen 21. Willem Davidts 22. Beliam van Aken 23 Jakobus Henderickse |
24. Jan Tans 25. Jop Slickwercker 26. Evert Janse 27. Willem van der Wielen 28. Geret Kruijselbergh 29. Joost Wuijck 30. Jan Iseman 31. Abram de Haan 32. Geret Bonten 33. Pieter van Ousem 34. (Mattheus Kodees), veertigh 35. (Dirck Kodees) 36. Barent Calraat 37. Jan van Treuven? 38. Jan Verhaar 39. Jakop Wagenaar 40. Geret Janse bierdrager 41. Lambert, brantspuijter 42. Marckus? de Hoff? 43. Henderick Willemse 44. Jakop van der Smans 45. Arij van der Meijden 46. Willem Slenaar 47. Wagnaat? 48. Antonij van der Eck 49. Pieter Janse Kop 50. Arij Willemse 51. Jan Mol 52. Jan van Gewas, Sluijswaghter 53. Jan Camphaan deze van onvermogen om geweer te coopen: 54. Jan Schoff 55. de pasen wolspinder 56. Henderick 57. Antonij Janse 58. Casper Boom 59. Maghiel, brantspuijter 60. Jop 61. Jan Janse |
(0) Lauwerens Terwen | 2-10-0 | manist |
(0) Cornelis Terwen | 2-10-0 | manist |
(0) de heer Johan de Rover | schepen | |
(0) de heer Everwijn | sekretaris | |
(0) Joffrou Bernart? | 3-0-0 | |
(0) Aderjaan van Beest | out Captijn | |
(0) Eduwaart Deserf | out Captijn | |
(1)(0) Mattheus Codees | veertigh | |
(2) Dirck Codees | 2-10-0 | |
(3) Mattheus Codees d'Jong | 2-10-0 | |
(4) Abram Mol | 2-10-0 | |
(5) [-] Calraat | 2-10-0 | |
(0) Bastejaan van der Lis | 2-0- | out |
(6) Corsteiaan van Pel | 2-0- | |
(7) Bastejaan van der Lind Jr | 2-0- | |
(0) Pieter Neldousse? | 1-10- | |
(0) deweduwe Pieter Spruijt | 1-0- | |
(0) Jakobus Terwen | 2-10- | manist |
(8) Huijbert Vermeulen | 1-10- | |
(0) deweduwe Hermen de Bruijn | 1-10- | |
(0) Rogier van Anvees? | 2-0- | manist |
(9) Pieter Helmigh | 1-10- | |
(10) Joris van Beeckhuijsen | 1-10- | |
(11) Jan van Treuven | 1-10- | |
(0) Anneken Willems | 2-0- | |
(12) Jan Verhaar | 2-0- | |
(0) de weduwe Cornelis Greel | 1-0- | |
(13) Martijnis Kistenborgh | 1-5- | |
(14) Mattheijs Roos | 1-10- | |
(0) Sijbert van Bavel | out Captijn | |
(0) de weduwe van Wouter Jakop | 1-5 | |
(15) Pieter Peries? | 2-0 | |
(0) Aderjaan van Beuren |
out Captijn |
|
(16) Jan van der Tack | 2-0 | |
(16 1/2)(0) Jan Pels | brantspuijter | |
(17) Cornelis Kistenborgh | 1-10- | |
(0) de weduwe Rijck van de Ruijt | ||
(18) Steven Vastinus | 1-10- | |
(18 1/2)(0) Elijas Verhoeven | sepier | |
(0) Dirck Serman(?) | 1-10- | manist |
(19) Barent van Luijnen | 1-10- | |
(20) Mousis? Boket | 1-10- | |
(21) Dirck van den Bergh | 2-0- | |
(0) Pieter Brandt | 1-10- | manist |
(22) Jakob Wagenaar | 1-10- | |
(23) Adriaan van Naalburgh | 1-10- | |
(24) Jakob van der Spoor | 1-10- | |
(0) Abram Tresier | 1-10- | maniste [mennoniet], vermaander(?) |
(-) de heer Huijbert van der Hoop, Pieter van der Hoop f 2 | 1-10- | sekretaris |
(25) Alewijn van den Bergh | 1-10- | |
(26) Aderjaan van den Bergh | noijt gehadt | |
(0) Johannis Sinckenga | out ..ongevalligh(?) | |
(0) Bastejaan Geldens | clapwaker | |
(27) Joost van Sevenom de Soon | 1-10- | |
(0) de heer Henderick van den Santheuvel | outschepen [oud-schepen] | |
(28) de heer Johan van den Santheuvel | 3-3-0 | op f 4- |
(29) de heer Aderjaan van den Santheuvel | 3-3-0 | |
(30) Aderjaan Ramsen | 2-0- | |
(31) Aderjaan van Homborgh | 1-5- | |
(32) de prockureur Debedts | 2-10- | |
(33) Cornelis van Dijl | 2-0- | |
(0) Hendrick Beijs | propenent, wonen bijstand? | |
(33)(0) domene in latijnse school | wonen bijstand? | |
(34) de heer Pieter Oudewater | 3-10- | |
(0) de heer van den Brandelaar | tresorier | |
(0) Aderjaan Melsr | out Captijn | |
(0) Jan Dijlemans | out Captijn | |
(35) de advocaat Hojenck [Hoijnck] | 3-0- | |
(36) Albertus van Dijck |
2-0- |
|
(0) Abrosius Wiggers | out Captijn | |
(37) Bartholomeus Wiggers | noijt gehadt | |
(38) Jan van Son | 2-0- | |
(39) [-] Deleusse? | noijt gehadt | |
(0) domene Schuffs | ||
(0) deweduwe Jakop Steen | 2-0- | |
(40) Pieter Canee | 2-0- | |
(0) deweduwe Jakop Steenkift | 1-10- | |
(0) deweduwe Jakop Florijn | ||
Klijne Spuijstraat (40 1/4) Geret Janse, bierdrager |
bierdrager |
|
(40 1/2) Jakop Kock | brantspuijter | |
(41) Hendrick Kock | 1-0- | |
(42) Lambert | brantspuijter | |
(0) Abram | clapwaker | |
(43) Claas Francken | 1-0- | |
(44) Merckus de Bot | 1-5- | |
(45) Henderick Willemse | 1-0- | |
(46) Henderick Wesselingh | 1-0- | |
Groote Spuijstraat (47) Jakobus Winghstraaten |
1-10- |
|
(48) Cornelis van den Broeck | 1-5- | |
(49) Willem van den Broeck | 1-5- | |
(0) de weduwe van Beeck | 1-0- | |
(50) Aderjaan de Soeten | 1-10- | |
(-) Leendert van Koeverde | (lijtelder) | |
(51) Stoffel van Koeverde | (1-0-) | noijt gehadt |
(0) de doghter van Leendert Staboch.(?) | 1-0- | |
(52) Jakob van Dortmont | 1-10- | |
(0) Pieter Cornelisse | out | |
(0) Lijsbet Jans | 1-0- | |
(0) Jan Cramer | 1-0- | out |
(53) Willem Cramer | 1-5- | |
(0) deweduwe Mattheus Vos | 1-0- | |
(54) Hugo Willmans |
1-5- |
|
(55) Pieter Seebergh | 1-10- | |
(0) deweduwe Cornelis van Kleef | 1-5- | |
(56) Fardinandus Schrijver | 1-0- | |
(57) Arij van der Meijden | 1-10- | |
(57 1/2)(0) Isack van Tol | sluijswaghter | |
(0) Joost Verloven | 1-0- | manist |
(0) Neeltie Walburgh | ||
(58) Aderjaan Perries? | 1-10- | |
(58 1/2) Goddefroij koopman | seght een vrij brief te hebben | |
Haringhstraat (59) Willem Slenaar |
1-0- |
|
(60) Vervoren | 1-0- | |
Lombertstraat (0) Judick van Sprangh |
||
(61) Barent Smits | 2-0- | |
(62) Warnaat? | 1-0- | |
(63) Pieter Bunnen | 1-0- | |
(64) Rijck van de Ruijt | 1-0- | |
(65) Cornelis Couwen | 1-0- | |
(66) Lieven Vleeshouder | 1-0- | |
(67) Barent Neghel | 1-10- | |
(0) de weduwe Hooghstraten | 1-10- | |
Oudebreetstraat (0) de weduwe Boeselaar |
1-0- |
|
(68) Johannis van Veght | 1-5- | |
(69) Antonij van der Heck | 1-0- | |
(70) Henderick van Korstenbroeck | 1-0- | |
(71) Willem van Termeij | 1-10- | |
(0) van Drongelen | 1-4- | out |
(0) de weduwe Wens | 2-10- | |
(72) [-] van Dalen | 1-0- | |
(73) Tomas Janse | 1-5- | |
(74) Cornelis Rijken |
1-5- |
|
(75) Johannis van de Grient | 2-0- | |
(0) Pleuntie de Ridder | 1-10- | |
(76) Hugho de Roij | 1-10- | |
(77) Johannis Sterck | 1-5- | |
(0) Colvis | Franse predicant | |
(0) Jan van de Grient | koremeter manist | |
(78) Geret van Soling | 1-0 | |
(0) van Kleef | propenent | |
(79) [-] van Rie | 1-10 | |
(0) [-] Wollestoer(?) | heel out | |
(80) Pieter Janse Kop | 1-10- | |
(81) Johannis Erdigam | 2-0- | |
(82) Cornelis Erdigam | noijt gehadt | |
(0) Geret Marseveen | 1-0- | manist |
(83) Glijn Kloot | 2-10- | |
(0) Lena Vangraening(?) | 1-0- | |
(0) Keur | out Captijn | |
(84) Henderick Keur | 2-0- | |
(85) Johannis Keur | 2-0- | |
(86) Cornelis Verheul | 1-10- | |
(87) Govert Milon | 1-5- | |
(0) Cornelis Kruijs | 1-5- | out en ongevalligh |
(88) Willem Kruijs | 1-5- | |
(89) Jan van Helmont | 2-0- | |
(90) Cornelis Rijken | 1-0- | |
(0) Teunis van Hemert(?) | brantspuijter | |
(0) Abram Bosselaar | 1-0- | manist |
(0) Joost Prick | 2-0- | manist |
(91) Pieter Kock | 1-0- | |
(0) Catrijna van Stralen | 1-0- | |
(92) Hermen Kockx | 1-0- | |
(93) Aderjaan Lemkus | 1-0- | |
(94) HerArij Willemse | 1-0- | |
(95) Jan Mol | 1-0- | |
(96) Jan Perries? |
1-10- |
|
(0) de weduwe Jakobus Braams | 1-0- | |
(0) Gosewijnus Erkelens | out Captijn | |
Opde Vest (96 1/2) Willem Voorstappen |
koremester |
|
(96 3/4) Damas Willemse | ||
(96 1/8) Jan van Gewas | Sluijswaghter | |
(97) Jan Camphaan | 1-0- | |
(98) Geret Lambertse | 1-0- | |
(0) Geret van der Suijs(!) | clapwaker | |
(99) Jan Schoff | Carman(?) | |
(0) Sander de Kijsers weduwe | 1-0- | |
(100) Jan Ariense | 1-0- | |
Opden Hil (101) Willem van Es |
1-0- |
|
(101) Brouwer | 1-0- | |
(103) Jan Bunnen | 1-0- | |
(0) [..] de Paser | wolspinder | |
(0) Henderick | wolspinder | |
(0) Antonij Janse | wolspinder | |
(0) Hijlegen | clapwaght | |
(0) Casper Boon | woll wever | |
(0)(103) Maghiel | brantspuijter | |
(0) Jan Matthijse | clapwaght | |
(0) Jop | wolspinder | |
(0) Henderick | diender van den offesier | |
(0) Barent | diender van den offesier | |
(0) Jakobus Kell'naar [Kellenaar] | scherpreghter | |
Elfhuijsen (104) Jakob van den Branden |
1-10- |
|
(105) Jakob den Broeder | 1-0- | |
(106) Jakob van der Hoeven | 1-0- | |
(107) Cornelis van der Hoeven | noijt gehadt | |
(108) Hermen van der Hoeven | noijt gehadt | |
(109) Henderick Rodevelt(?) | 1-0- | |
(110) Henderick van Nerom | 1-0- | |
(0) Jakobus van den Houten | 1-0- | manist |
(110 1/4) Johannis Blincker | ||
(110 1/4) Jan Blincker |
Laatst gewijzigd: november 2021.