| op den Boom 24 |
|
| 25 (2) | Jan Boon |
| 26 | Joh: Madekker de jonge |
| 27 | Wilm van Leen |
| 28 | Jakob Bel |
| 29 | Piter Bonk, impotent en onmagtich |
| 30 | Jan van Bergen |
| 31 (2) | Roelant Jorissen |
| 32 (1) | Joris Roelandse de Jonge, nogh een soon |
| 33 | Antonij de Vos |
| 34 | Bartholomeus vander Star |
| 35 | Joris vande Graaff |
| 36 (1) | Piter vander Brande |
| 37 | N: Poulij op de kamer, onbequaam |
| 38 | Kornelis Smids, kommisr: |
| 39 | Piter van Bree |
| 40 | Geerit Levir(?) |
| 41 | Bastiaan de Visser |
| op de kaij 42 |
Wijnant Brijns |
| 43 | Kornelis Tak |
| 44 | Piter Mes |
| 45 | Tieleman Pleunen |
| 46 | Teunis Lugten |
| 47 | Joh: Korthals |
| 48 |
Aart de Vos = 24 man |
Arij Lugte |
|
| 49 | N: Roskam |
| 50 | Hendrik Selis |
| 51 | Arij Hoevenaar |
| 52 | Jan Engelen |
| 53 | Pieter van Sandelinge |
| 54 | Hijmen Versteeg |
| Voorstraat 55 |
Hendrik Korthals |
| 56 | N: Spijkers, opde kamer |
| 57 | Fredrik Gront |
| 58 | Cornelis Pieterse |
| 59 | Mels Hagens |
| 60 | Krijn Abramse Kop |
| 61 | Johannes Korens |
| 62 | Balte de Wakker, op de kamer |
| 63 | Rutt Soute, op de kamer |
| 64 | N: van Keppel |
| 65 | Jan den Ruijter |
| 66 | Arij vanden Berg |
| 67 | IJsak Karstendijk |
| 68 | Koenraat Moelaart |
| 69 | Johannes vaan(!) Wel, op de kamer |
| 70 | N: van Kappel |
| 71 | Jan van Bentem |
| 72 | Frans Janse Klok |
| 73 | Jan Niewenhoven |
| 74 |
Jan Hillekens, opde kamer = 27 man |
| 75 | Piter Walbeek |
| 76 | Piter vander Burg |
| 77 | Govert Staalsmidt |
| 78 | Govert Sijniers |
| 79 | Jan Bos de jonge |
| 80 | Jan de Haan de jonge |
| 81 | Jan van Botlant |
| 82 | Jan Beut |
| 83 | Wilm van Wanum |
| 84 | Arnout Lakkroij |
| 85 | Jan Lakkroij |
| 86 | Nikolaas Noteman |
| 87 | Wouter Bos |
| 88 | Kornelis den Hoijman |
| 89 | Govert Gravendijk |
| 90 | (Piter Koster) |
| 91 | Kornelis Hopman |
| 92 | Kornelis Koenen |
| 93 | Jan Govertse van Roij |
| 94 | Koenraat Kasperse |
| 95 | Laurens Triomp |
| 96 | Wilm vander Sip |
| 97 | Jakobus Kasperse, aande brandspuijt |
| 98 | Leendert de Konink |
| 99 | Hendrik Haseloff |
| 100 | Jan Brouwer |
| 101 | Lieve vander Mande |
102 |
Jakob Bax |
| 103 | Hendrik vander Kevie |
| 104 | Jan Jongbloet |
| 105 | Tibout Regters |
| 106 | Herman vande Graft, aande brantspuijt |
| 107 | Piter Ariense |
| 108 | Hendrik van Oorde |
| 109 | Jakobus de Vos |
| 110 | Hendrik Hendrikse |
| 111 | Boot Boenardus |
| 112 | Adolf Mijndius |
| 113 | Hendrik Weling |
| 114 | Servaas Groenewegen |
| 115 | Aart van Groenewegen |
| ..w straad 116 |
Wilm Braams |
| ..ng: straad 117 |
Wilm Kolder |
| 118 | Arij Jordaans |
| 119 | Arnout vander Beek, aande brandspuijt |
| 120 | Tomas Koppelaar |
| 121 | Jan van Wageninge |
| 122 | Bastiaan Soethout |
| 123 | Govert de Leeuw |
| Samuel de Montree Adriaen de Veer Elias Rutten Wessel de Roos Jan Putsijs Jan Happer Gerrit van Burken Hendrick Makaaij Dirck Andrisen Pieter de Jager Willem Kroon Klaas Rutten |
Jan Bonten Pieter Molendijk Willem van Westenrijck Poulus vande Graaff Jan van Hoest Antoni van Wilsen Willem Rijmsdijck Jochum vanden Rijen Cornelis Andriese Stoffel Stoffelse Jeremias vande Giesen Joost Hardonck |
| Op den Boom 0 |
Johan Mooijweer |
out kaptijn |
|
| 1 | Jan Boon | f 1-10 | |
| 0 | Huijbert Joosten van Capel | out sergiant | |
| 2 | Segert Verhoff | f 1 | |
| 2 1/2 | Madecker | munter | |
| 3 | Madecker de jonge | f 1 | |
| 4 | Jacob Bel | f 1 | |
| 5 | Pieter Vonck | f 1 | |
| 6 | Jan van Bergen | f 1 | |
| 7 | Roelant Jorisse | f 1-10 | |
| 8 | Antoni de Vos | f 1-10 | |
| 9 | Bartholomeus vander Star | f 1-10 | |
| 10 | Schipper Kalff | f 1 | |
| 11 | Jooris vande Graff | wil niet betalen | |
| 12 | Pieter vanden Branden | f 2 | |
| 12 1/2 | commissaris Smits | commissaris | |
| 13 | Pieter inde Winterkoning | 0-15 | |
| 0 | wed: Focker | 0-15 | |
| 14 | Gerrit Leue | 0-15 | |
| 15 |
Bastiaan de Visser |
0-15 |
= f 12-0 |
| Aende Kaaij 16 |
Wijnant Brijns |
0-15 |
|
| 17 | Kornelis Tack | 1-10 | |
| 18 | Pieter Mes | 0-15 | |
| 19 | Tieleman Pleune | f 1 | |
| 20 | Teunis Luchten | 0-15 | |
| 21 | Arij Luchten | 0-15 | |
| 22 | schipper Roskam | 1-10 | |
| 23 | Hendrick Seelis | f 1 | |
| 24 | Johannus Korthals | 0-15 | |
| 25 | Jan Engele | 0-15 | |
| 26 | Arij Hoevenaer | 0-15 | |
| 27 | Maerte de Raat | f 1 | |
| 28 | Pieter van Sandelingh | 0-15 | |
| 29 de Kerkstijger ten eijnde |
Heijme Versteegh |
0-15 |
|
| inde Voorstraat 30 |
Heijndrick Korthals | f 1-10 | |
| 0 (w) | Arij Roelantse | f 0-15 | |
| 31 | Frederick Grondt | f 2 | |
| 32 | Knelis Pieterse | f 1 | |
| 0 | Adam van Tiel | segt soldaet te sijn egter woont alhier | |
| 0 | Lourens Borgelijon | f 0:15 | oudt |
| 33 |
Mels Hagens |
f 1 |
= f 49-5 |
34 |
Johannis Hoogstraten |
f 1 |
|
| 35 | Krijn Abrahamse | f 0-15 | |
| 0 | Jillis Bent | out Captijn | |
| 0 | Annege Muijter | f 0-15 | |
| 36 | Johannis Loovens | f 1 | |
| 37 | Balde Ariens de Wack | f 0-15 | |
| 0 | Baeijcke Beut | ||
| 0 | mevrouw van Suijtlant | f 3-3 | |
| 0 | Juffr. Ouwerkerck | f 2-10 | |
| de heer N: Haasenbroot | f 2-10 | ||
| 0 | Johannis Moria | f 0-15 | impotent |
| 0 | Capt. van Wessem | out Captijn | |
| 0 (w) | wed: van Keppel | f 0-15 | |
| 0 | Klaas de Haan | f 1 | out man |
| 0 (w) | wed: Souborgh | f 1 | |
| 38 | Jan de Ruijter | f 1 | |
| 0 | doctor Tresier | f 1-10 | minust |
| 39 | Arij van den Bergh | f 1 | |
| 40 | IJsack Karsendijck | f 1-10 | |
| 41 | (Knelis) Cornelis Jansen | f 1 | |
| 42 | Koenraet Moelaert | f 1 | |
| 0 (w) | wed: van Kappel | f 0-15 | |
| 0 |
Laurens Mutsert |
f 1 |
siekelijck en altoos impotent = f 24-13 |
0 |
Adriaen van Wageningen |
out Capt: |
|
| 43 | Jan van Benthem | f 0-15 | |
| 44 | Frans Janse Klock | f 1 | |
| 45 | Jan Niewenhoove | f 1 | |
| 45 1/2 (0) | Antonij Walbeeck | out Capt | |
| 46 | Pieter van der Burgh De soon Jan Walbeeck |
f 1 | |
| 0 | Frans Kocks | f 1 | woont sels buijten de Stat |
| 47 | Gouert Staelsmit | f 1-10 | |
| 48 | Gouert Lijsiers | f 1-10 | |
| 0 | Adriaen Baan | kamerbewaerder | |
| 49 | Jan Bosch de Jonge | f 1 | |
| 0 (w) | Gijsbert van Leufde | out Kaptijn | |
| 0 | Adriaen de Haan | f 1-10 | qualijk ter gang |
| 50 | Johannis de Haan | f 1 | |
| 51 | Jan van Botlant | f 1-10 | |
| De weduwe Bent & Roelant | |||
| 52 | Willem van Wanum | f 1 | |
| 52 1/2 (o) | Hendrick Noteman | gewesen vaendrig | |
| o | Staas van Hoogstrate | out Capt: | |
| o | Job Lacrooij | siekentrooster | |
| 53 | Jan Lacrooij | f 1 | |
| 54 | Aernout Lacrooij | ||
| 55 | Niklaes Notemans | f 1 | |
| 56 | Wouter Bosch | f -:15 | |
| 57 | Pieter van Wingerde | f 1 | |
| 0 | weduwe van (Cornelis de) Arij Kooijman | f 1-10 | |
| 58 | Cornelis de Kooijman | f 1-10 | |
| 0 | Gerrit van Rijnst | f 1-10 | menist |
| 0 | Cornelis Kuijp | f 1-15 | oudt |
| 59 | Gouert Gravendijck | f 1 | |
| 60 | Pieter de Koster | f 1-10 | |
| 61 | Cornelis Hopman | f 1 | |
| 62 | Cornelis Koene | f 1 | |
| 63 | de Schwager op de kamer | f 1 | |
| 64 | Jan van Keule | f 0-15 | |
| 65 | Arij Duera | f 0-15 | |
| 66 | Coenraet Laferse | f 1 | |
| 67 | Lourens Trijon | f 0-15 | |
| 68 | Willem van der Lip | f 0-15 | |
| 0 | Joris Millaert | f 1-10 | oudt |
| 68 1/2 (0) | Jacobus Clasperse | aen de prantspuijt [brandspuit] | |
| (0) (w) | de wed: vande Keijser | f 0-15 | |
| 69 | en dochters man | f 0-15 | |
| 70 | Leendert de Koningh | gilde knegt vant klijngildt | |
| 71 | Pieter de Hardt | f 0-15 | |
| 0 | weduwe Bellaert en dochter | f 0-15 | |
| 0 | Lucas van Cappel | f 0-15 | op See |
| 0 | Adriaen de Geus | f 0-15 | qualijk tergang |
| 72 | Lieve van Vermande | f 0-15 | oudt |
| 73 | Willem Ogge | f 0-15 | |
| 0 |
Cornelis de Garnaelsman |
f 0-15 |
keurmeester van mossele en garnael f 23-0 |
74 |
Pieter Sant |
f 0-15 |
|
| 75 | de soon Sermans | f 0-15 | |
| 76 | Jan Brouwer | f 0-15 | |
| 77 (P) | Hendrick Hartman | f 0-15 | |
| 78 | Hendrick Haselhoff | ||
| 79; 80; 81 | en 3 soonen | 2-5 | |
| 82 | Pieter Brekee | 0-15 | |
| 83 | Joost Kortrock | 0-15 | |
| 84 | Jan van den Bergh | 0-15 | |
| 85 | Mathijs van Kooten | 0-15 | |
| 86 | Jacob Backs | 0-15 | |
| 87 | Hendrick van der Kevie | 0-15 | |
| o (w) | wed: de Koningh | 0-15 | |
| 88 | Gerrit van Mijl | 0-15 | |
| 89 | Bastiaen inde Valck | 0-15 | |
| 0 | Mathijs van Wangh | segt van de hr: borgermr. vrij gestelt te sijn | |
| 90 | en schwager | 0-15 | |
| 91 | Jan Jonghbloet | 0-15 | |
| 0 (w) | Lijsbeth Schouman | 0-15 | |
| 92 | Vechters en soon | f 12 | een oudt (man) |
| 93 | Adriaen de Vlaming | 0-15 | |
| 94 | Aert Groenenwege | 0-15 | |
| 95 | Pieter Aertse | 0-15 | |
| 96 | Jonas Luijterse | 0-15 | |
| 0 | Huijbert Stevense | 0-15 | is vertrocken |
| 96 1/2 (0) |
Herman vande Graeff |
aen de brantspuijt = f 20-0 |
|
97 |
Arij van der Kevie |
f 0-15 |
|
| 98 | Jan Ariensse de Haen | f 0-15 | |
| 99 | Dirck van Doore | f 0-15 | |
| 0 | Jacobus Kuijper | oud Capt: | |
| 100 | Hendrick van Made | f 1-10 | |
| 101 | Jan de Knoopmaker | f 0-15 | |
| 102 | Floris Klaase | f 0-15 | |
| 0 | den blindeman op d'kamer | houdt Colerie(?) | |
| 104 | Jan Lievense, op de kamer | f 0-15 | |
| 105 | Frans van der Schaar | f 1 | |
| 106 | Cornelis van der Sluijs | f 0-15 | |
| 0 | wed: int Blaeu Kalff | f 0-15 | |
| 107 | Cornelis Schouman | f 0-15 | |
| 108 | Hendrick Hendrickse | f 0-15 | |
| 109 | Jan van Rijn | f 0-15 | |
| 110 | Willem op de kamer | f 0-15 | |
| 111 | Arij Schouman | f 1 | |
| 0 | Jan de Wael | - | kan geen betaling krijge en oudt |
| 112 | Jan Lammerse | f 0-15 | |
| 113 | Boornardis | f 0-15 | |
| 113 | Daniel Basschijou | f 0-15 | |
| 114 | een op de kamer | f 0-15 | |
| 0 | wed: in de korenblom | f 0-15 | |
| 0 | Hans Jurie | gevechts dienst | |
| 0 |
Jonas Lammerse |
f 0-15 |
= f 17-0 |
115 |
Jan Baas en soon |
f 1-15 |
een oudt (man) |
| 0 (w) | Arij Franse van der Kevie | f 0-15 | wil niet betalen |
| 116 | Jacob Koolhaes | f 0-15 | |
| 117 | Frans van Donge | f 0-15 | |
| 118 | Jan Woutersen | f 0-15 | onwilligh in de betaling |
| 119 | en soon | f 0-15 | |
| 120 | Arij van Prooije | f 0-15 | |
| 121 | Adolff Mentrius | f 1-10 | |
| 122 | Hendrick Welingh | f 0-15 | |
| 123 | N: Bouman | f 0-15 | |
| 123 1/2 (o) | Gijsbert | wollewever | |
| 0 | Gerrit Pieterse | op den uijtlegger | |
| 0 | Frans de Snoeck | oudt | |
| 124 | vander Mildt | f 0-15 | |
| 0 (W) | Leengen, op de Vest | f 0-15 | |
| 0 (124 1/2) | Jacob Mouthaan | f 0-15 | com(m)andeur vande klappers |
| 0 | Jan de Vliger | f 0-15 | |
| 125 | Mathijs Danielse | f 0-15 | |
| 126 | Hendrick Aertse en soon | f 1-10 | een oudt (man) |
| 127 | Gerrit van Baecken | f 1-10 | |
| 128 | Gijsbert de Schot | f 0-15 | |
| 129 | Knelis vander Moeij | f 0-15 | |
| 130 | Leendert Kloosterman | f 0-15 | |
| 131 | Servaes Groenewegen | f 1 | |
| 132 | en soon | f 0-15 | |
| 133 | Niclaes van Donge | f 0-15 | |
| 134 | Gijsbert Louwe | f 0-15 | |
| 135 |
Evert Mouthaen |
f 0-15 |
= f 21-10 |
136 |
Jan Janse Braamsloot |
f 0-15 |
|
| 137 | Jan vander Dack | f 0-15 | |
| 138 | en op de kamer | f 0-15 | |
| 139 | Jan Klaase | f 0-15 | |
| 0 | Jan Lammerse | f 0-15 | oudt |
| 140 | Frans Jenenaese | f 0-15 | |
| 141 | Ewit de Dolffijn | f 0-15 | |
| 0 | Herrie de Dolffijn | oudt | |
| 142 | Mels Jorisse | 0-15 | |
| 143 en 144 | Sijme en soon | f 1-10 | |
| 0 | Jannetie | f 0-15 | |
| 0 | wed: Backs | f 0-15 | |
| 145 | Adam de Timmerman | f 0-15 | |
| 0 | Leendert Brouwers | f 0-15 | |
| 0 | Willem Backse | lantarendrager | |
| 146 | Jan Goudriaen | f 0-15 | |
| 147 | Frans de Lorman | f 0-15 | |
| 148 | Jan Koolaas | kan geen betaling krijgen | |
| 0 | de deecken Josua | f 0-15 | op See |
| 149 | Willem Willemse | f 0-15 | |
| 150 | Lammert Jonasse | f 0-15 | |
| 0 | Dirck Schut | op de ponden | |
| 0 | Klaas de Sadedrager | oudt | |
| 151 | Jan Huijbertse op d'kamer | f 0-15 | |
| 152 | Pieter Domine | f 0-15 | |
| 0 | wed. van Thomas Witting | betaelt niet | |
| 153 | Pieter Donge op d'kamer | f 0-15 | |
| 154 |
Jacob de Mugh |
f 0-15 |
= f 17-5 |
0 |
Jan de Lengenaer |
oudt en betaelt niet |
|
| 0 | Carel de Lapper | (f 0-15) | op See |
| 0 | Dick Willemse | oudt | |
| 0 | Pieter de Keuuel | op den uijtlegger | |
| 0 | Knelis Luijkessen | op den uijtlegger | |
| 155 | Pieter Welsemes | f 0-15 | |
| 156 | Josep de Sackedrager | f 0-15 | |
| o (w) | Josep Gosij | f 0-15 | |
| 157 | Willem Pieterse | f 0-15 | |
| 0 | Ariaen de Diender | scheepen diender(?) | |
| 158 | Goossie Deunen | f 0-15 | |
| 159 | Jan Braamsloot | f 0-15 | |
| 160 | Barent Lammerse | f 0-15 | |
| 161 | Ariaen de Vlamingh | f 0-15 | |
| 162 | Pieter Danielse | f 0-15 | |
| 163 | Pieter Willemse | f 0-15 | |
| 164 | Andries Kant op de kamer | f 0-15 | |
| 0 (w) | wed: Nijs | kan niet | |
| 0 | Dennis Koopman | heeft 1 houte been | |
| 0 (w) | Maeijke IJsacks | Betaelt niet | |
| 0 (w) | wed: van Tomas Gouverse [Goverse] | f 0:15 | |
| 0 | Lourens Braemsloot | f 0:15 | lantarendrager |
| 165 | de soon van de Santman | f 0:15 | |
| 166 | Leendert Schouman | f 0:15 | |
| 167 | Lammert Knoop | op See | |
| 0 | Jan Koolhaas de Jonge | (f 0:15) | op See |
| 168 het Riedijckstraatie te eijnde |
Jacob Lammerse op de kamer |
f 0:15 |
= f 12:- |
begint het Toorenstraetie 169 |
Kasper Kasperse |
f 0-15 |
|
| 170 | Frans de Kondt | betaelt niet | |
| 171 | Jan Vrolijck op d'kamer | f 0:15 | |
| 172 | Joseph Kantel | f 0:15 | |
| 173 | Joris de Kleermaker | f 0:15 | |
| 0 | Matheus Kop | - | op See |
| 0 | Cornelis Knoop | - | op See |
| 174 | Tomas Pieterse opd'camer | f 0-15 | |
| 175 | Jacob van Keppel | f 0-15 | |
| 176 | Jan de lapper | f 0-15 | |
| 177 | Pieter Rijcke | f 0-15 | |
| 0 | Leengen Huijgen | betaelt niet | |
| 178 | Klaas Gieseman | f 0:15 | |
| 179 | Jan Jacobsen op d'camer | f 0:15 | |
| 0 (w) | Jan Bonde | f 0:15 | |
| 0 (w) | wed: van Herme de Kool | f 0:15 | |
| 0 | Feldt Paep | wolspinder | |
| 0 | Frans | wollewever | |
| 180 | Joost | f 0-15 | |
| 181 | de soon van de Santman | f 0-15 | |
| 182 | Tomas Jansen | f 0-15 | |
| 183 | Kornelis de Muijs | f 0-15 | |
| 0 | Aert de Vries | oudt en betinet(?) | |
| 184 | de Jonge Muijs | f 0-15 | |
| 0 | Knelis de Knoopmaker | is heel lam | |
| 185 | Davit Hoestman | f 0-15 | |
| 0 | Sander Hendrickse | op de uijtlegger | |
| 0 | Pieter Arriense, op d'camer | op See | |
| 186 |
Jooris Verleijst |
f 0-15 |
= f 14-5 |
187 |
N. van Wel |
f 0-15 |
|
| 188 | Tieleman van Keppel | f 0-15 | |
| 189 | op de camer | f 0-15 | |
| Gouert de Visser | op den uijtlegger | ||
| 190 | Lammert Joosten | f 0-15 | |
| 191 | Cornelis den Nunkegsman(?) | f 0-15 | |
| 192 | Resier de Koningh | f 0-15 | |
| 193 | Klaas de Vries op de camer | f 0-15 | |
| 194 | Willem Braems | f 0-15 | |
| 195 | Willem Korthals | f 0-15 | |
| 0 (w) | Maeijcke Coopmans | f 0-15 | |
| 196 | Huijbert van Mebbelen [Meggelen]] | f 0-15 | |
| 197 | Arij van Leen | f 0-15 | |
| 0 (w) | de wed: van Hattem | f 0-15 | |
| 0 (w) | Sara van Bergen | f 0-15 | |
| 198 | Klaas Isackse | f 0-15 | |
| 0 | Arij van der Lip | f 0-15 | op See |
| 0 | Carel Cantijn | op See | |
| 199 | Jan Paff | f 0:15 | |
| 200 | Willem de Vries | betaelt niet | |
| 200 1/2 | een sackedraeger | aen de brantspuijt | |
| 0 | Jan Rutten | oudt | |
| 201 | van den Bergh | f 0-15 | |
| 202 | Kornelis Stroop | f 0-15 | |
| 203 |
Pieter Laurense |
f 0-15 |
= f 15-0 |
In de Wingertstaet 0 |
Lowijs van Ouwelingh |
f 0-15 |
|
| 204 | Pieter Kop op d'camer | f 0-15 | |
| 205 | Pieter Moes | f 0-15 | |
| 0 | de wed. de Kool | betaelt niet | |
| 206 | de wed. van Romijn en soon | f 0-15 | |
| 207 | Frans Hoevenaer | f 0-15 | |
| 208 | Hendrick Kotee | f 0-15 | |
| 209 | Willem Keulder | f 0-15 | |
| 0 | Maerte Telders | lantaredrager | |
| 210 | Daniel Jansen | f 0-15 | |
| 211 | Marijnis Hopman | f 0-15 | |
| 0 | Abram de korenmeter | lantarendrager | |
| 21 1/2 | Willem Fasen | is vaendrigh geweest van de stoepen | |
| 211 3/4 | Aernout vander Beeck | aen de brantspuijt | |
| 212 | Pieter de Wael | f 0-15 | |
| 213 | Damaas Koppelaar | f 0-15 | |
| 214 | Bastiaen Soethout | f 0-15 | |
| 215 | Mathijs Jammers | f 0-15 | |
| 0 | Sijmen vander Kaa | op See | |
| 216 | Gouert [Govert] de Leeuw | f 0-15 | |
| 0 | de wed: van Jan van de Griendt | ||
| 0 | de wed: van Wageningen | kosterin | |
| aent Kerckhoff 216 1/2 |
Meelis van Houwelingen |
munter |
|
| 217 | Gerrit de Koningh | f 0-15 | betaelt niet |
| 218 | Knelis de Goede | f 0-15 | wil niet betaelen |
| 219 |
Barent Stevense |
f 0-15 |
=f 12-5 |
220 |
Arij de Bruijn |
f 0-15 |
|
| 221 | Jan Jansen | f 0-15 | |
| 222 | en soon | f 0-15 | |
| 223 | Pieter van Dooren | f 0-15 | |
| 224 | Jan vander Burgh | f 0-15 | |
| 0 | Jacob Kock | f 0-15 | op See |
| 226 | Gerrit Willemse | f 0-15 | |
| 0 | Hestra Jacobs | oudt | |
| 0 | Jan vander Steen | oudt | |
| 0 | Abram Luijkesse | oudt | |
| 226 | Arij Eduwaertse | f 0-15 | |
| 0 | Gerrit de Keulsvaerder | op Zee | |
| 0 (W) |
wed: van Jan Swart |
= f 6-15 = bedraagt in het 1/2 ijaer f 239-18 |
als betaelt |
Laatst gewijzigd: november 2021.