1 (0) | d'Cansus 2 soonen | een propenendt | |
1 1/2 (0) | De heer van Papendreght | ||
1 3/4 (0) | van Stockum | vrij raffenatur | |
2 | Krijn vander Heijs | f 2-10 | |
0 | Cornelis Janse | out | |
Nieubrugh 3 |
Willem Paf |
f 1-0-0 |
|
4 | Jan Visser | f 1-10 | |
5 | Jan van Orsou | f 1-16 | |
Willem van Hiesveldt | adelborst | ||
6 |
Johannis van Haerlem |
f 1-10-0 |
|
Jacob de Ridder | adelborst | ||
Arnoldus Korthage | adelborst | ||
7 | Johannis Jonasse | ...(?) noijt betaeldt | |
7 1/2 (0) | Robbert Dij | brandtspuijt en koolweger | |
0 | Jan Mijns | oudt | |
Jan Robbese | voor rodt | ||
8 | Johannis de Vroe | f 1-10 | |
Wijnstradt 0 |
Mijn heer Onderwater en soon |
Magestradt |
|
8 1/2 | de soon van d'heer van Puttershoeck | ||
8 3/4 (0) | Sam inde Banck | ||
8 7/8 (0) | de Kooninck inde banck | ||
9 | De heer baron van Meuwe | 2-10- | noijt ontfangen |
10 | Mijn heer Jan van Meuwe | 2-10- | noijt ontfangen |
11 |
Jan Appels |
2-10- |
|
0 | Mijnheer Muijs | Magestradt | |
12 | Mevrouw Everwijn en soon | 2-10- | noijt ontfangen |
13 (0) | Pieter Kandt | ||
De heer Binckerskercke | f 3-3-0 | ||
14 | Mijnheer Nolthenius | f 3-3-0 | |
Oost sij |
Joffr. Kuijckhoove |
f 2-0-0 |
|
15 | f 2-0-0 |
| |
15 1/2 (0) | Pieter Prinse en soon, nog te jongh | vrijbrief | |
16 | Justus Walen | f 1-10-0 | nogh niet betaelt |
Joffr. van Oosde | f 1-10-0 | ||
17 | Cristeijaen Snep | f 1-10-0 | |
18 | Knap Schenckel | f 0-15-0 | |
19 | Jan van Eijsde | f 1-10-0 | |
Barendt van Onna |
adelborst |
||
Lambert van Bree | f 2-10-0 | oudt | |
Cornelis Verveer | corporael | ||
0 | Mevrou Hoefslagers | ||
20 | Basteijaen van der Hoop | f 1-10- | |
Joffr. Berck | f 2-0-0 | ||
20 1/2 (o) | De Kooningh | van de banck van leenin(g) | |
Joffr. de Winter | f 2-0-0 | noijt betaeldt | |
21 | Ver Schure | f 1-10-0 | niet ontfange |
0 | Joost Hendrickse | oudt | |
Wijnandt Paf | corperael | ||
22 | Geeridt de Vlught | f 1-10- | niet ontfangen |
23 | Willim Borgers | f 2-0-0 | niet ontfangen |
23 1/2 (0) | Johannis Sneu | Engels borger | |
Joffr. Arreleboudt | f 2-0-0 | ||
24 |
Boedonck en soon |
f 4-0-0 |
|
26 | Geeridt Wale (en soon) | f 2-10-0 | |
26 1/2 | een soon | man baer (= 'in Dochters gebruikt men het woordt Huwbaer') | |
West sijde 0 |
dhr. Heijkoop |
Magest. |
|
27 | Oorschodt | man baer (= 'in Dochters gebruikt men het woordt Huwbaer') | |
28 | Hendrick de Jager | f 1-10 | |
0 | Wouter Hoowege | oudt | |
Pieter Bos | adelborst | ||
29 | Paulus Isenbrock | f 1-0-0 | |
0 | Mijnheer van Bevere | Offesier vande Murwe | |
0 | Mijnheer vande Graef | ||
30 | Mijnhr. Volberge | f 3-3-0 | noijt betaeld |
31 | ver Meule | f 2-0-0 | |
31 1/2 (0) |
Jordaen de Haen |
brandtspuijte |
|
Josijas van Bentin | adelborst | ||
0 | Mijnheer Captijn de Vries | Magestradt | |
32 | do. De Man | f 3-0-0 | |
Jofft. t Hueft | f 2-0-0 | ||
33 | van Bockim | noijt betaeldt | |
Louies van der Putte | f 3-0-0 | ||
35 1/2 | en soon man baer | ||
35 3/4 (0) | raffenaturij | ||
36 | Jan Kalradt f 1-10-0 | ||
37 | Wilim Jorise | f 1-0-0 | |
38 | van der Oodt | seght vrij te sijn | |
39 | (....) de wed.e van der Heijde, en soon man baer | f 1-10- | |
0 | Johan van Gelsdorp | oudt captijn | |
Oostsijde 0 |
Meijnijert |
oudt captijn |
|
0 | Mijnheer van der Beurgh | Magestradt | |
0 | van ase wede | vrij van de muijdt | |
0 | Wouter van den Bergh | oudt | |
39 1/2 (0) | Joris Roelanse | Engels borger | |
40 | Huijbert Dillo | f 1-0-0 | |
Matte steijger 41 |
Herbert Krijne |
f 1-0-0 |
|
42 | Aert Heuskens | f 1-0-0 | |
43 | Hendrick Janse | f 1-0-0 | noijt ontfange |
0 | Sijmon Jacobse | calckmeter | |
Wijnstradt 44 |
Frans Molemans |
f 1-10-0 |
|
45 | Joffr. Melisdijck en soon | f 2-0-0 | man baer |
0 | Mijnheer Snoeck | Magestradt | |
46 |
Stoffel Spijckers |
f 1-1-0 |
|
47 | Loverens Swerije | f 1-5-0 | |
47 1/2 (0) | van Togge(?) | conisaris vant landt | |
47 3/4 (0) | Jan Klase | Engels borger | |
Jan van Lijde | adelborst | ||
48 | Jillise de Mijijer | f 1-0-0 | noijt betaeldt |
48 1/2 (0) | Tijme Brockman | brandtspuijt ...(?) | |
West sijde 48 3/4 (0) |
do. van Eijsde |
raffenaturij |
|
50 | Jacob Maertense en soon | f 1-10-0 | |
50 1/2 | (soon) | man baer | |
50 3/4 (0) | tapper | comesaris vant landt | |
51 | Johannis van op Heemert | f 1-10-0 | |
0 | Hendrick Schuldt | seeman | |
0 |
d'hr. Vingerhoedt |
oudt captijn |
|
Hendrick Pennin | corperael vant voor rodt | ||
51 1/2 (0) | Jan Palij | revese [NB. refuse/vluchteling?] | |
52 | Mijnheer van Blocklandt | noijt ontfangen | |
Juffr:van Blockland | f 2-10- | ||
53 | Joffr. Bisschop en soon | f 2-0- | |
54 | nogh een soon | man baer | |
Dirck vander Hack | adelborst | ||
55 | Abraham Franse | f 1-10-0 | |
56 | Gijsbert Dou en (man baer) soon | komisaris | |
57 | Jan van Wel | f 2-0-0 | |
58 | Jan Ouboter | f 1-10-0 | |
59 | Denijs de Graef | f 2-0-0 | |
60 |
van Dolle |
f 2-10-0 |
|
61 | Ulekes de Vrise | f 1-0-0 | |
62 | Opiters de Vries | f 1-0-0 | |
63 | jhr Frederick de Vries | f 1-0-0 | |
64 | Matijs Janse | f 1-10-0 | |
65 | Lodewijck Verhoeve | f 1-0-0 | |
66 | Hendrick Janse | f 0-15-0 | |
67 | Hendrick Wouterse | f 1-0-0 | noijt betaeldt |
68 (0) | Frans Sneu | Engels borger | |
69 en 69 1/2 | f 2-0-0 | ||
70 | Jan Trebelijns | f 1-10-0 | |
Seelis wede. | f 1-10-0 | ||
West sijde 71 |
Pieter Baerthoutse |
f 1-10-0 |
|
Arij Karrelsebur | adelborst | ||
72 | Hermen Flipse de Vries | f 1-0-0 | adelborst |
73 | Cornelis Ouboter | captijn des arme, een manbaer soon | |
74 | Johannis Hesben | f 1-10-0 | |
75 | Hendrick ver Meule | f 1-10-0 | noijt betaeldt |
76 | Adriijaen Engele | f 1-10-0 | |
77 | Sijmon van Wijck | f 2-0-0 | |
78 | Jacob Herpe | f 2-0-0 | |
79 | Hendrick Janse | f 1-10-0 | |
80 | Nicholaes Westerhoove | f 2-10-0 | |
81 |
Rijnier ver Meule |
f 0-15-0 |
|
op den Boom 82 |
Geijsbert van Diggelen |
f 1-10-0 |
noijt betaeld |
(82 1/2) 0 | Jan Stoop | appeltonder | |
83 | Teunis de Kievidt | f 2-0-0 | |
Pieter Lijster | out | ||
84 | Teunis de Ram | seght vrij te sijn | |
wede Sam | f 1-10-0 | ||
85 | Abaram Piers | f 1-10-0 | |
86 | Geeridt Seelis | f 1-0-0 | |
87 | Hoecken Harin de Vries | f 1-0-0 | |
Palin stradt 88 |
Jasper Arise |
f 0-5-0 |
|
89 | Jan Cool | f 1-10-0 | |
Arij Cool | corperael | ||
90 | Baerthoudt Teijse | f 1-10-0 | |
91 | Nolke Lollens de Vries | f 1-0-0 | |
92 | Jurrij vanden Es | f 1-0-0 | noijt betaeldt |
de ander sij 93 |
Jacob de Widt |
f 1-0-0 |
|
94 (0) | Jacobus de Schoone | lantare aenstecker | |
95 en 95 1/2 | Jan van der Schaer en man baer soon | f 1-10-0 | |
95 | Cornelis Janse Baers | f 1-0-0 | |
Hermen de Schoone | adelborst | ||
97 | Govert de Niese | f 1-10-0 | |
98 | Cornelis van Duere | f 1-10-0 | |
99 | Basteijaen de Haen | f 1-0-0 | |
100 | Ernst Aerse | f 1-0-0 | |
101 | Cornelis Janse | f 1-0-0 | |
102 | Deonijs de Radt | f 1-5-0 | |
103 | Abraham Visser | f 1-0-0 | |
(104) | Mulhof | raffenaturij | |
104 | Rijcke | f 2-10- | |
105 |
Steve Wolf |
f 1-0- |
noijt betaeldt |
107 en 107 1/2 | Cool wed.e en twee man baer soone | f 1-5- | |
108 | Lendert Cool | adelborst | |
109 | Boredt en man baer soon | f 3-3-0 | adelborst |
drappiers kaij 110 en 111 |
Dirck Feijool en man baer soon |
f 2 |
|
112 | Geeridt Arrelebergh | f 1-5-0 | |
113 | Matijs Stercke | f 1-0-0 | |
115 en 115 1/2 | Mevrou Repmacker 2 soone | f 5-0-0 | |
0 | do. Bossert | ||
115 3/4 | Hubert | dappier | |
116 | Mijn haer Caesenbrodt | f 3-0-0 | |
117 | Jan van der Kriet | f 2-0-0 | noijt betaeldt |
Joffr. t Huerdt | f 2-0-0 | noijt betaeldt | |
0 |
Rensons wede |
drappier |
|
117 1/2 (0) | Tousan Tousane | drappier | |
117 3/4 (0) | Jan inde Betu | vrij brief | |
0 | Wijnandt Pelsers | drappier | |
0 | Abraham van Ratine (wede) | drappier | |
117 7/8 (0) | Frans van der Elst | drappier | |
118 | Geijsbert van Alsem | f 2-0-0 | |
119 (0) | van Dorren 1 man baer soone | f 2-10-0 | munter |
120 en 121 | Franssoijs Francke en man naer soon | f 2-10-0 | |
wede captijn Paradijs | f 2-0-0 | seght vrij te sijn | |
122 | de heere Kloens met haer 3 [drieën] | f 2-10-0 | seght vrij te sijn |
0 | den eene heer | oudt captijn | |
inde gan(g) 123 |
Matijs [...] |
f 1-0-0 |
noijt betaeldt |
0 | Pieter Igerse | adelborst | |
124 | Danel Nebbe | f 1-0-0 | noijt betaelt |
Jan Hendrickse | pondt gast | ||
125 | Barendt Pluckhooij | erst koome woone | |
0 |
Mevrou De Widt en Magestradt soon |
f 3-0-0 |
noijt betaelt |
Magriet Cruhe | f 1-0-0 | noijt betaelt | |
126 | Joham(Johan) Meermans | f 1-5-0 | |
127 | Hendrick Mol | f 1-0-0 | noijt betaeldt |
128 | Dirck Winties | f 1-10-0 | |
129 | Paradijs en soon | f 4-0-0 | out |
131 en 131 1/2 | Mijnheer de Veer en 2 soone | f 3-0-0 | out |
0 | de hr. borgemester Slingerlandt | ||
0 | Joffr. Bobbeth | ||
132 | Mevrou vander Beurgh en man baer soon | f 2-10-0 | |
133 en 133 1/2 | van Santen | f 3-3-0 | |
134 | Pieter Hendrickse | f 1-0-0 | |
Sijmon Aernouts | adelborst | ||
op de Vest 0 |
van Es |
oudt |
|
Aelbert 5 hock | op de Vest | ||
Machiel Cornelise | voor rodt | ||
134 1/2 (0) | Huijbert Lowise | wolspinder | |
Geeridt Goverse | voor rodt | ||
Hendrick Landtmeter | voor rodt | ||
136 | Pieter van Kasstel | f 1-10-0 | |
Frans Schroef | voor rodt | ||
dwars kaeij 135 |
Antonij van den Bergh |
f 1-0-0 |
|
Isack de Bas | pondt gast | ||
137 | Nicklaes Kool | f 2-0-0 | |
138 | Johannis Grondt | f 2-0-0 | |
Hoge nieu strat 139 |
Jan Bosi |
f 1-5-0 |
|
140 | Jan Clemondt | f 1-0-0 | |
141 | Aerdt van Prooije | f 1-0-0 | |
Tieleman Hagens | f 1-10-0 | out | |
141 1/2 (0) | Poulus de Mijijer | brandt spuijt | |
142 | Mels van de Griendt | 1-10-0 | |
143 | Claes Poulis | 1-0-0 | |
143 1/2 (0) | Krijn de Meijijer | brant spuijt | |
0 | Arij Bos | coolweger | |
144 | Sijmon Cool | f 1-5-0 | |
144 1/2 (0) | Paulus de Pas | drappier | |
Maghiel Abramse | f 1-0-0 | out | |
Hendrick Ader | voor rodt | ||
145 | Cristeijaen Westelbrugh | f 1-10-10 | |
Sander Meusel |
serijandt [sergeant] |
||
Sijbert Groesbeck | adelborst | ||
146 | Matijs Mus | f 1-(1)0-0 | |
Jan de Klerck | voor rodt | ||
0 | Franckodt | oudt | |
0 | de Saer | oudt captijn | |
0 | Abraham Franse | drappier | |
147 | Cornelis Tollenaer | f 1-0-0 | |
147 1/2 (0) | Arnoldus | brandtspuijt | |
147 3/4 (0) | Willim van der Linde | brandtspuijt | |
148 | Lambert Palin | f 1-0-0 | noijt betaeldt |
Aen de Roobrugh 148 1/2 (0) |
Gilijam de Risen |
vrij brief |
|
148 3/4 | Pieter Borda | vrij | |
149 | Jacob Radts | f 1-10-0 | |
0 | Pieter van Beemondt | oudt | |
Cappitijn Jan Huttenus |
|||
vaendrager Tomas Appels (wed. Appels) | |||
0 | Sijmon van Leuwe | oudt captijn | |
150 | Nicklaes van Ameldonck | f 0-15-0 | noijt betaeld |
151 (0) | Pieter Blanckert | luijtenandt van Mijh. den Drost | |
152 en 152 1/2 | Joffr. van Gelsdorp 2 soone | f 6-0-0 | |
Jan Beuckelaer | sicretaris | ||
Jan Tromp | serijandt [sergeant] | ||
153 | Steve Pasman | f 1-10-0 | |
154 | Mattijs Borels en man baer soon | f 2-0-0 | out |
155 | Jan Groenewege | f 1-10-0 | |
Crullaert | f 3-0-0 | out; noijt betaeldt | |
155 1/2 (0) | Willem de Bruijn | vrij brief | |
0 | Adolf van der Linde | out captijn | |
Johannis Telders |
corporael |
||
156 | Jacobus Hoevenaer | f 1-0-0 | |
156 1/2 | Jacob Pasman | Sicretaris vant 8 vaendel | |
Johannis Pop | adelborst | ||
156 3/4 | Jan Schul en 2 soone | out | |
157 | den eene soon Hendrick Schul | serijandt | |
158 | Wijborgh Verhage | f 1-5-0 | |
Steve vander Vlies | adelborst | ||
Joffr. Vreselius | f 1-0-0 | ||
159 | Johannis ver Meer | f 1-5-0 | |
wede Huttenis | |||
161 | Sander de Bondt en soon, man baer | f 2-0-0 | |
Matijs van Stockum | oudt | ||
162 | Pieter Paradijs | f 1-5-0 | |
Pieter van Laggim [Joghem] | adelborst | ||
163 | Frans Brouwers | f 1-10-0 | noijt betaeld |
Lambert Backers | oudt | ||
164 |
Antonij de Bruijn |
f 2-0-0 |
|
165 | Pieter de Bruijn | f 2-0-0 | |
166 | Jacob van de Kamp | f 1-10-0 | |
0 | Mijnheer van Seggewaert | Magestradt [magistraat] | |
166 1/2 | van Sante | stedhouwer vande Murwe | |
Vercke Mardt |
Smack Wede |
f 1-5-0 |
|
167 | Vernimmens wed.e en soon, man baer | f 2-0-0 | |
168 | Marselis Franse | f 1-5-0 | |
169 | Abraham Romijn | f 1-0-0 | noijt betaeldt |
170 | dewede van der Mijde en soon manbaer | ||
0 | Lendert Schift | oudt | |
171 | Cornelis van Gijblandt | f 2-0-0 | |
172 | Lauwerens Paradijs | f 1-5-0 | |
Jillis Ros | adelborst | ||
[= 's Heer Boeijenstraat] 0 |
de Kooning |
oudt |
|
172 1/2 (0) | Cornelis van Bree | brandt spuijt | |
173 | Mattijs Sterck | f 1-5-0 | |
174 | Hermanus Egberse | f 1-5-0 | |
Hendrick Clemendt | landtpesadt voor rodt | ||
175 | Hendrick Geerise | f 1-0-0 | |
0 | Bartel Laben | onbequaem, een been | |
176 | Cornelis Pieterse | f 1-5-0 | |
in de gangh 176 1/2 (0) |
Geeridt Matijse |
brandt spuijt |
|
Jacob Herremijije | adelborst | ||
Hendrick de Klerck | voor rodt | ||
Jacob Wintis | gegasert serijandt [gegageerd sergeant] | ||
Jan Ouelmans | voor rodt | ||
177 |
Willim Essers |
f 2-0-0 |
segt vrij te sijn |
0 | Evert de Loosij | oudt | |
178 | Juffr. Kaertstecker en 1 soonef 4-0-0 | ||
178 (0) | Belvi | revese | |
179 | Cornelis de Vries | f 1-10-0 | |
180 | van der Werf | f 2-10-0 | |
de ander sij 181 |
Hendrick Kromhoudt |
f 1-0-0 |
noijt betaeldt |
0 | Hans Willim | oudt | |
182 | Cristoffel vander Heijde | f 1-10-0 | |
183 | Pieter Smedeijck | f 1-5-0 | |
0 | Arij van Driel | oudt | |
184 |
Lourens Heijne |
f 1-10-0 |
|
184 1/2 (0) | Arij Willimse | brandt spuijt | |
0 | Labens wed.e en soon | onbequaem | |
185 | Huijbert van Eijsenbrock | f 1-0-0 | |
186 | Arij de Bondt | f 1-10-0 | |
Ritsert | voor rodt; out | ||
Heroenemis Kroon | pondt gast | ||
187 | Willim Sconck | f 1-0-0 | |
0 | Melsers wed.e | ||
188 | Cornelis Giltij | f 1-5-0 | noijt betaeld |
189 | Dingeman Janse | f 1-0-0 | noijt betaeld |
0 | Bovi wed.e en soon propenendt | f 1-5-0 | |
189 1/2 (0) | Basteijaen Merckis | brandt spuijt | |
189 3/4 (0) | Hendrick Pieterse | wol spinder | |
190 |
Pieter Koggendorp |
f 1-5-0 |
|
191 | Smidts wede en soone manbaer | ||
de have 192 |
Cornelis van Gielst |
f 1-0-0 |
|
193 | Jan Lebon en soon | f 2-10-0 | out |
Steve van Es | voor rodt | ||
194 | Wijnandt van der Merck | f 1-5-0 | |
195 | Herme Kroes | f 1-0-0 | |
196 | Herme van Ogten | f 1-0-0 | |
Pieter van Huijse | adelborst | ||
197 | Jan Pieterse | f 1-0-0 | |
Claes Middelaer | voor rodt | ||
0 | Bartel Febres | oudt | |
0 | Jan Febres | onbequaem, eene arm | |
Nieu have 0 |
Jan Constandt |
oudt |
|
0 | de Gelder | oudt captijn | |
197 1/2 (0) | avokadt [advocaat] de Gelder | ||
197 3/4 (0) | Abaram Lockeman | raffenateur [raffinadeur] | |
198 | Joffr. Karis en soon | f 2-10-0 | |
Wernier | seght vrij te sijn | ||
Matijs Waltrin | seght vrij te sijn | ||
(198) | Geerert Schil en 2 soone | oudt captijn | |
de een soon luijtenant Stefanis Schul | |||
199 | den twede soon van Schul | ||
200 | Jooris van den Bergh | f 1-5-0 | |
201 | Balte Paradijs | f 2-0-0 | noijt betaeldt |
202 (0) |
Jasper Arijse en soon man baer |
oudt |
|
Abel Ouboter sergandt (en soon man baer) | |||
203 en 204 | Joffr. van den Brande en 2 soone | f 5-0-0 | |
205 | de heer van den Oostendam | seght vrij te sijn |
Officieren en Adelborsten van t'derde vaandel | 33 |
voor rod | 15 |
die in staat sijn de wapenen te drage | 204 |
Oude Captijne | 9 |
van(de) Ed Magistraat | 14 |
die vrijdom hebben | |
drappiers | 19 |
brandtspuijt | 10 |
brandtspuijt | 4 |
officianten | 4 |
die acten van vrijdom hebben | 22 |
= 325 |
1. (d'jonge Cansius) 2. d'hr. van Papendrecht 3. van Stockum, raffinateur 4. Creijn vander Heijs 5. Willem Paff 6. Visscher 7. Joannes Jonasse 8. Joannes de Vroe 9. Jonckheer Joan Onderwaater 10. Cornelis Sam, inde Banck 11. Wilhem de Koninck, idem (inde Banck) 12. baron de Meeuwe 13. Jonckheer de Meeuwe 14. Jan Appels 15. Jonckeer Everwijn 16. Pieter Cant 17. Pieter Holthenus 18. Pieter Prinse, vrijbrief 19. Justus Waale 20. Cristiaan Snep 21. Jan van Eijsden 22. Bastiaan vander Hoop 23. Jan de Koninck, van(de) banck 24. Geerit de Vlught 25. Willem Borgers 26. Boedonck de Jonge 27. Geerit Waale 28. en soon 29. Bernardus Ooirschot 30. Pieter Boss 31. d'Hr. Volberge 32. Vermeule 33. Doct. de Man 34. van Bochum 35. Soons vander Putte 36. en soon 37. Jan Kalraad 38. vander Oodt 39. vander Heijde 40. Frans Hoolemans 41. Melis-dijck 42. Cristoffel Strijkers 43. Jacob Maartense 44. een soon 45. Commiss. van Tongeren 46. Commiss. Tappen 47. Joannes van Ophemert 48. Jonckheer van Blocklant 49. Bisschop 50. Bisschop |
51. Jongen Douw 52. Jan van Wel 53. Jan Oubooter 54. Dionijs de Graaff 55. van Dolle 56. Mattheijs Jans 57. Barent Hopman 58. Een soon 59. Pieter Baarthoutse 60. Jonge Oubooter 61. Joannes Hesbeen 62. Hendrick Vermeule 63. Adriaan Engele 64. Sijmon van Wijck 65. Jacob Herpe 66. Nicolaus Westerhove 67. Teunis de Kievit 68. Teunis de Ram 69. Jasper Arijse 70. Jan Cool 71. d'Jonge vander Schaar 72. Donijs de Raat 73. doct: van Eijsden, rafinateur 74. Dirck Reijcke 75. Jan Kool 76. Mighiel Kool 77. Huijbert Borret 78. en soon 79. Dirck Fiool 80. en Soon 81. Gerrit Arrelebergh 82. Jonckhr Reepmaaker 83. noch een idem 84. d'Hubert, drapier 85. d'Hr. Kaasenbroot 86. Jan vander Kriet 87. Tousain, drapier 88. Jan inde Betuw, vrijbrief 89. vanden Elst, drapier 90. Gijsbert van Alsem 91. Mol 92. Francois Francken 93. en soon 94. Kloens 95. Pluckhoij 96. Joannes Meermans 97. Dirck Wenties 98. Jonge Paradijs 99. Jonge de Veer 100. noch en idem |
Vervolgh vande Musquettiers 101. Jonckhr. vander Burgh 102. van Santen 103. Nicolaus Cool 104. Joannes Gront 105. Paulus de Meijer 106. Mels van(de) Grient 107. Cristiaan Westelberg 108. Mattheijs Muts 110. Willem vander Linden, brandsp. 111. Jacob Raats 112. Blanckert, Luijt. vand'hr Drost 113. Hendrick Gelsdorp 114. Bartholomeus Gelsdorp 115. Steve Pasman 116. Steve Borrels 117. Jan Groenewegen 118. Willem de Bruijn, vrijbrief 119. Jacob Hoevenaar 120. Jacob Pasman 121. Jan Schul de Jonge 122. Wijburgh Verhaagen 123. Joannes Vermeer 124. Pieter Paradijs 125. Frans Brouwers 126. Antonij de Bruijn 127. Pieter de Bruijn 128. Jacob vande Camp 129. van Sante, Stadt houd. van(de) Merwede 130. Pieter Vernimme 131. Jan vander Meijde 132. Marcelis Franse 133. Cornelis van Gijblant 134. Laurens Paradijs 135. Cornelis van Bree, brandtsp. 136. Mattheijs Sterck 137. Hermanus Egbertse 138. Cornelis Pieterse 139. Wilhem Essers, vrijbrief 140. Adv.t Caartsteeker 141. Cornelis de Vries 142. vander Werff 143. Hendrick Cromhout 144. Cristoffel Smeedijck 145. Laurens Heijne 147. Arij Wilhelse, brant spuijt 148. Arij de Bont 149. Cornelis Giltij 150. Bastiaan Markis |
151. Adv:t de Gelder 152. Pieter Koggendorpe 153. Jan Caris 154. de soon van Capt. Schul 155. Joris vanden Bergh 156. Balthus Paradijs 157. de soon van Arij Jasperse 158. Adriaan van(de) Brande 159. Warnart van(de) Brande de getaxeerde op de pieck 1. Jan Orsou 2. Joannes van Haarlem 3. Cornelis Wilgaarts 4. Knap Schenkel 5. Geerit Verschuur 6. Hendrick de Jaager 7. Paulus Eijsenbroeck 8. Jordaan de Haan, brantspuijt 9. (de heer Jorisse?) 10. Joris Roelants, Engels borger 11. Huijbert Dillo 12. Aart Huijskens 13. Herbert Krijn 14. Hendrick Janz 15. Laurens Sweries 16. Jan Claesen, Engels borger 17. Jillis de Meijer 18. Tijmen Broeckman, brantspuijt 19. Jan Palij, revuse 20. Abram Franse 21. Ulbert de Vries 22. Ofvitiers de Vries 23. Hr Fredrick de Vries 24. Lodewijck Verhoeve 25. Hendrick Janz 26. Hendrick Wouterz 27. Jan Tribellius 28. Hermen Philipz 29. Hendrick Janz 30. Reijnier Vermeule |
Vervolg vande piekeniers 31. Gijsbert van Diggle 32. Abram Piers 33. Geerit Selis 34. Hoeck den Haringh 35. Baarth(out) Teijse 36. Nolke Lollens 37. Jurrij van den Esse 38. Jacob Willemz 39. Jan van der Schaar 40. Cornelis Janz Baars 41. Goovert de Hiew(?) 42. Cornelis van Durue 43. Bastiaan de Haan 44. Ernst Aarse 45. Cornelis Janz 46. Abram Visser 47. Steve Wolf 48. Daniel Nebbe 49. Hendrick Mol 50. (Hendrick Hoflantz?) 51. Pieter (Geritz) Hendrickse 52. Huijbert Louise, drapier 53. Antonij van den Bergh 54. Pieter van Casteel 55. Jan Bosi 56. Jan Clement 57. Aart van Proije 58. Claas Paulz, brantspuijt 59. Creijn de Meijer, idem (brantspuijt) 60. Sijmon Kool 61. Paulus du Pas, drapier 62. Aarnoldus Ent(?), brantspuijt 63. Lambert Paling 64. N:N: de Resin, vrijbrief 65. en neeff, idem (vrijbrief) 66. Nicolaus van Amendonck 67. Wilhem de Bont 68. Abram den Romeijn 69. Hendrick Geeritz 70. Gerrit Mattheijz 71. Beliu, revusi 72. Huijbert van Eijsenbroeck 73. Wilhem Schonck 74. Digman Janz 75. Hendrick Pieterz 76. N:N: Smets 77. Cornelis van Gielts 78. de Jonge Lebon 79. Wijnant vander Marck |
80. Hermen Croes 81. Hermen van Ogte 82. Jan Pieterz Oude Capiteijns Capt: Meijnaert, out Capt: de Vries, Magestr(aat) Capt: Gelsdorp Capt: Vingerhoet Capt: Kloens Capt: du Saar Capt: van Leeuwe Capt: vander Linde Capt: de Gelder Capt: Schul Officiere van t'derde vaandel Capt. Jan Huttenus Luijt. Jurhanus Schul Commdt. Thomas Appels Sergianten: Abel Oubooter Jan Tromp Hendrick Schul Sander Meusel Corporaels: Arij Cool Cornelis Verveer Joannes Telders Wijnant Paff Comm.s Gijsbert Douw Capt des Armes Cornelis Oubooter Secr.s Jan Beuckelaer |
Pieter van Huijse, out Pieter Geeritse, op zee Dirck vander Haack Wilhem van Niesvelt Barent van Onna Jillis Ross Arij Karrelebur Pieter van Jochem Jacob de Ridder Jan van Leijde Leendert Cool Herman de Schoone Sijmon Aarnoudts Aerie van der Vlies Jacob Hermeijr Sijbert Groesbeeck Josias van Benthem Jannes Pop Aarnoldus Corthage |
Hendrick Penning, Capn Hendrick Clement, t'lantpesadt Jan Robbertse Geerit Govertz Mighiel Corneliz Steve van Ess Hendrick Ade (Jan de Klerck) Jan van Leeuwe, in Zee Hendrick Lantmeeter Hendrick de Clerck Claes Middelaar (Ridsert), out Frans Graeff Jan Keuleman |
Laatst gewijzigd: november 2021.