Mattheus Spaan Gerrard van der Burg Johannes de Koning Arnoldus van den Bos Gerraard Leur Aart Gijsbertsen Lambert Visser Balten Danen Jeremias Backer Arend van Limburg |
Willem Bastiaansen Jan de Bonth Jakob Huer Johannes Taart Hermen Overkamp Abram Baas Andries Pauwelsen Olrig Welder Andries Toelen Hendrik van Hooft |
0 | Isak Hutten | ik meen menist is segt niet is kon:s geven | ||
0 | d'wed: Baalen | |||
1 | Adriaan Fijnenbuijk | 1-5-0 | ||
2 | Hendrik de Leeuwe | segt vrij is | ||
0 | wed: Rense | segt vrij is | ||
0 | de Roover oud | oud Corporaall | ||
0 | wed: Schiltman | 1-10-0 | ||
0 | wed: van de Krap | onwilligh | ||
3 | Hendrik Fiktor | 2-0- | ||
0 | Margrietje de Vlught | 1-10- | ||
4 | Hordijk | 2-0 | ||
5 | van der Mist | 1-15 | koremeeter | |
0 | Jufr. Kas | 1-10 | ||
6 | Kasper van Breda | offisire seg kontribant onder tgroot hooft(?) | ||
0 |
Masson |
|||
0 | Aart van Prooijen | 2-10-0 | is niet in de Stad | |
7 | En sijn soon Jan van Wageninge | 1-0-0 | ||
0 | Weduwe Vermeulen | 1-0-0 | ||
8 | Jakobus Muijs | 2-0-0 | ||
9 | Abraham Taarling | 2-0-0 | ||
10 | Dirk van Beeamond | 2-0-0 | ||
0 | Wed: van Sevenom | 1-10-0 | ||
11 | Arie Vos | 1-10-0 | ||
0 | Piternel Vermaas | 1-0-0 | ||
12 | Piter Warnieer | 2-0-0 | ||
13 | Floris van de Krap | 2-0-0 | ||
0 | wed: Boone | segt vrij te sijn | ||
14 | Hermen Boon munter | munter | ||
15 | Boon | geeft mede geen geld | ||
16 | Johan Bremkens | 1-10- | ||
17 | Bouwdewijn van Sevenom | 2-0-0 | ||
18 | Christofel Bitter | 1-10-0 | ||
0 | wed: van Cappel | 1-5-0 | ||
0 | wed: Capt. de Jongh | oordeeld & te sijn | ||
19 | Johannes van der Hoft | f 2-0-0 | ||
20 | Jan Siffrie | f 2-0-0 | ||
21 | En sijn soon | f 1-0-0 | ||
0 | Ammerentie de Haan | f 1-10-0 | ||
0 | wed: van Wagening | f 1-10-0 | ||
22 | Jan Evertsen Wijsman | f 1-10-0 | ||
23 | Jan van Cappel | f 1-11-8 | ||
24 | En sijn soon | segt mede vrij te sijn om dat veeltijd t'Amsterdam is | ||
25 | Johannes Kock | f 2-10-0 | ||
26 | Willem Gorsenins | f 2-0-0 | ||
27 | Johannes Dire | f 2-10-0 | ||
28 | Ravestijn den Advokaat | f 2-10-0 | ||
29 | Dirk Goris | f 2-10-0 | ||
29 1/2 | d'Hr. Hugo Repelaar | mans man voor d'hoge Vierschaar van Z. holl. en meest uijt de Stad is | ||
30 | Gijsbert Schoen | f 2-10-0 | ||
31 |
Jakob Roskam de jonge |
munter en oudt sijn vaders knaap |
||
0 | Dirk van de Wal | oud Capt. di(e) ik aghter bij malkanderen heb geset | ||
0 | Adriaan Hagoort | segt 64 jaare is | ||
0 | wed: Nadort | 1-5-0 | ||
32 | Barent vande Nadort | 1-5-0 | ||
33 | Louies de Court | Een Akte | ||
34 | Piter Matena | 2-0-0 | ||
35 | Meijer Salomon | 2-10-0 | ||
0 | Mejuffr. Kune | 2-10-0 | ||
0 | wed: Dorsman | 1-10-0 | ||
36 | Hendrik Morris | segt vrij te sijn om dat te diensts van(de) Lande heeft geweest | ||
37 | hr. Pieter van Blokland | 2-10-0 | ||
0 | d'heer Stafortius | Een oud Afgesloof man | ||
0 | Hendrik van Besooijen | oud Capt. di(e) agter bij dándre Capt. gevoegt | ||
0 | wed: dom. Kolvius | f 2-0-0 | ||
38 | de Heer Bosgaard | f 2-10-0 | ||
0 | wed: Domenie Surendonk | f 1-10-0 | ||
39 | Arien Aartsen | f 1-10-0 | ||
40 | Piter Kegel | f 2-0-0 | ||
0 | wed: van Erp | f 2-10-0 | ||
41 | Jan van Erp | een akte | ||
42 | Jan de Ridder | 2-10-0 | ||
43 | Gerraard de Ridder | 2-0-0 | ||
44 | Hendrik de Ruijter | 2-10-0 | ||
0 en 0 | Mevrouwe Alida En Adriana Stoop | |||
45 | d'Heer Pompe van Meerd.t | |||
0 | Mevrouw Pijfers | 2-10-0 | ||
46 | Jakobus Rendels | 2-0-0 | ||
47 | Dirk Rendels | 1-0-0 | ||
48 | 0 | Johan de Rooij | 3-3-0 | oud en jigtigh |
48 1/2 | En sijn soon | 2-0-0 | ||
49 | Wouter Woutersen | |||
50 | Hendrik Cooijman | 2-0-0 | ||
51 1/2 | de Vos apothecker | |||
51 | Willem Fase | 2-0-0 | ||
52 | En Jan Fase | 1-0-0 | ||
53 | Johannes Verlugte | 2-0-0 | ||
0 | Jakobus de Vos | 2-10-0 | segt menoniest | |
53 1/2 | J: van der Bosch(?) | |||
54 | Johan Beurgers | 2-0-0 | ||
0 |
Jakobus vander Hijden |
1-5-0 |
||
55 | Pieter de Koningh | 1-5-0 | ||
0 | Geraard van Ven | 2-0-0 | ombekuaam om dienst te doen | |
56 | En sijn soon van Ven | 1-0-0 | ||
57 | Matthijs Renout | 2-10-0 | ||
0 | d'Heer vanden Santheuvel | Scheepen | ||
0 | d'Hr Anth. van: Sandheuvel | munter | ||
0 | d'wed: Apels | 1-10-0 | ||
58 | En zoon | 1-10-0 | ||
0 | d'Hr vander Bank | oud agt | ||
0 | wed: Lambunon | 2-0-0 | ||
59 | Adriaan de Bruijn | 2-10-0 | ||
60 | 0 | hr. Dutlij Irisch, en soon | Aan de Engelse Court | |
0 | d'Heer Franken | duijts predikant | ||
0 | en sijn Soon | propenent | ||
61 | idem twee soone | 5-0-0 | ||
62 en 63 | Johannes van Braam | 2-0-0 | ||
0 | d'heer de Vriis | Scheepen | ||
0 | twee mevrouwe bijd: wed: | nooijd betaald | ||
0 | d'Hr van Dorsmonden | Scheepen | ||
0 | wed: Franken | onwilligh | ||
64 | Jakobus Risgop | 1-10-0 | ||
65 | Cornelis Karsen | 2-10-0 | ||
66 | Anthonie van Poetre | 1-15-0 | ||
67 | Hermanus van Trigt | 1-10-0 | ||
0 | wed: Oudeman | 2-10-0 | ||
0 | wed: de Jongh | 2-10-0 | ||
0 | d'Heer vande Graaff | Lisentmr. | ||
68 | d'Heer van de Graaf d(jonge) | nooijd geld gegeven | ||
0 | d'Heer 't Houft | oud borgemr. | ||
0 | Jeronemus Terwe | 3-0-0 | menist | |
69 | Hermen Monseur | 1-10-0 | ||
70 | Dirk van der Knijft | 1-0-0 | ||
71 | Govert van der Knijft | segt offisijant te zijn | ||
d'Heer van Slingeland | Borgemeester | |||
72 | d'Heer Gijsbert van Slingeland | |||
73 | N:N: Hagens | |||
74 | Johan de Roos | Een akte | ||
0 | Rijnieer dugset(?), En soon | 3-10-0 | meniste | |
75 |
....en(?) |
1-10-0 |
||
0 | wed: Kilsdonck | 1-5-0 | ||
76 | Dirk Meijer | 1-5-0 | ||
77 | Geraard Hopman | 1-5-0 | ||
78 | Andries Melaan | Refusee [vluchteling] | ||
79 | Simon Spino | 1-5-0 | ||
80 | Fhilip Remon | offisijand onder't groot hooft | ||
81 | Jan Figters | 1-0-0 | ||
82 | Flaron | oud sekretaris | ||
83 | Hendrik Straatman | 2-0-0 | ||
84 | Jakob Jakobson | 2-0-0 | ||
85 | En soon | tot dato geen geld bet: | ||
86 | Arnoldus Hoebraken | 1-10-0 | ||
87 | Arie van Driel | 1-0-0 | ||
88 | Schenkel den dokt.r | Een Akte | ||
0 | dome: de Bruijn | duijts predikant | ||
0 | wed: domenie Sapijes | 1-10-0 | ||
0 | wed: juffr. van Tiel | 1-10-0 | ||
0 | juffr. Kaarstekers | nooijd gegeven | ||
89 | Pieter van Hoogstraaten | 1-10-0 | ||
90 | En sijn soon Hoogstraaten | 1-10-0 | ||
0 | wed: van Pambergh | 1-0-0 | ||
91 | Hendrik van der Wulff | vuerstoker | ||
0 | d'huijsvrouw van Bronkhorst | 1-10-0 | ||
92 | Hendrik Meijer | aande brandspuijt | ||
93 | Abram van Duijnen | 1-5-0 | ||
94 | Pieter van der Bijll | vuerstoker | ||
95 | Johannes Kouwenhoven | 1-5-0 | ||
96 | Jan den Kant | 2-0-0 | ||
0 | d'Heer Wijers | munter en oud | ||
97 | Joghem van der Mijl | offesier onder d'N: stradt | ||
98 | Pieter Schastelet | aan de brandspuijt | ||
99 | Leendert Visser | 1-0-0 | ||
100 | Huijbert van Schevelingen | aan de brandspuijt | ||
101 | Loeuff Jansensen | wollewever | ||
102 | Jan van Schevelingen | aan de brandspuijt | ||
103 | Jan Ankers | 1-0-0 | ||
104 | Thomas van der Wens | 1-10-0 | ||
105 | Hendrik Visser | is 66 jaar dogh bekuaam om te werken | ||
106 | Egbert Kloppenburgh | 1-0-0 | ||
107 | Matthijs van Es | 1-0-0 | ||
108 | Piter van Heusden | lanteere aansteker en nooijd bet: | ||
109 |
Korstiaan Hendrix |
1-0-0 |
||
110 | Kornelis vander Kaa | 1-0-0 | ||
111 | Reijnier vande Graaff | 1-0-0 | ||
112 | Leendert van Heusden | 1-0-0 | ||
113 | Jan Peket | offesier onder de N:straat | ||
114 | Jan Franken | 1-10-0 | ||
0 | wed: Jan Franken | 1-5-0 | ||
0 | wed: Arensen | Een oude arme vrouw | ||
115 | Pieter Maghielsen | 1-5-0 | ||
0 | wed: de Listige | 1-0-0 | ||
0 | wed: Jan Pakke | heeft nooijd wille geven | ||
0 | Bastiaan Fimmers | Een oue onwillighe | ||
0 | wed: Kempenaar | 1-0-0 | ||
116 | Jan Timmer | 1-0-0 | ||
0 | Angenietije Horst | onwillige | ||
117 | Willem van Aanraaij | 1-5-0 | ||
118 | En sijn soon Aanraaij | 1-5-0 | ||
119 | Gilles van der Mijl | Aan de brandspuijt | ||
120 | Gerret Pitersen | 1-10-0 | ||
0 | Barend van Dooren | 2-0-0 | bijde menonite | |
0 | En sijn soon | 1-10-0 | ||
121 | Geurt Servaaseen | Een Akte | ||
122 | Een sijn Soon | daar tot nog toe niet mede heb gehd. | ||
0 | wed: Ooms | seg mede vrij is | ||
123 | Govert de Witth | 2-0-0 | ||
124 | Hermen van Leeuwen | Een Akte | ||
125 | Pieter Jansen | 1-0-0 | ||
de Heer Willemart | agt | |||
126 | Dirk Boone | munter | ||
0 | wed: Paradijs | Een oude vrouw | ||
127 | Lendert Flamon | 1-0-0 | ||
128 | Pieter Smits | 1-0-0 | ||
129 | Jakob Baggerman | 1-0-0 | ||
130 | Jan Jansen | 1-0-0 | ||
131 | Pieter van der Hulst | 1-11-8 | ||
132 | Perpeet Lares | 1-0-0 | ||
133 | Gerraard Lares | 1-0-0 | ||
0 |
wed(?): .....nders(?) |
2-0-0 |
||
0 | Lambert Raaijon | oud en katijvingh | ||
- | wed. Mevrouw Hallingh | 2-0-0 | ||
134 | Joost Brouwer | 1-5-0 | ||
135 | Johannes van der Strenge | 1-10-0 | ||
0 | Pastoor Pruijm | 2-10-0 | ||
0 | Juffr. van Laar | 2-0-0 | ||
136 | Jakob Welder | 1-10-0 | ||
137 | Lauwerens Jeurijense | 1-0-0 | ||
138 | Hendrik van Sittert | wollewever | ||
139 | Matthijs Matthijsen | wollewever | ||
140 | Martijnis Smits | wollewever | ||
141 | Jakob Vermaas | 1-0-0 | ||
142 | Geeurt Pijl | offesier onder de Vuijlpoort | ||
143 | Simon Remeij | 1-0-0 | ||
144 | Leendert Hinsbergen | 1-10-0 | ||
145 | Willem Bartelsen | 1-0-0 | ||
0 | Anna Hoogvorst | 1-5-0 | ||
146 | Pieter Fornaaij | Een Akte | ||
149 | Jan de Rooij | 1-11-8 | ||
150 | dokter Immendorp | 2-10-0 | ||
151 | Kurenius Hartman | 2-0-0 | ||
152 | Jan de Val | 2-0-0 | ||
153 | Hendrik Baltets | 2-10-0 | ||
154 | Mattheus van Dijk | 2-0-0 | ||
155 | En sijn soon van Dijk | 1-10-0 | ||
156 | Hendrik het Hooft | 2-0-0 | ||
157 | Salomon Levie | 2-0-0 | ||
158 | En sijn soon | 2-0-0 | ||
159 | Gerraard Drijs | 1-10-0 | ||
160 | Kornelis Kole | 1-5-0 | ||
161 | Hendrik Houdkamp | 1-10-0 | ||
162 | Johannes Flamon | 1-5-0 | ||
163 | Lambert Beekbergen | 1-10-0 | ||
164 | Johan Nolens | Een Akte | ||
165 | Corstiaan Bakkis | 2-10-0 | ||
d'Heer Anthonie d'Sond | in den Oud Raat | |||
d'Heer Johan van Neurenbergh | in den Oud Raat | |||
166 |
Klaas Schoonenbergh |
?Aan de brant spuijt? |
||
0 | wed: Capt Kloens | 2-10-0 | ||
0 | mejuffr. 't Hoeuft | 3-3-0 | ||
d'Heer Lambert Verhaairen | Agt | |||
Ontf. Pieter de Bruijn | ontf. van den 100ste pen: | |||
167 en 168 | En zijne twee soone | bekwaam om te waaken |
(1) Gijsbert Schoren Hend. Morris Willem Boscher Jan de Ridder Gerrit de Ridder Hend. de Ruijter Jan de Roij Adrie van Baumont Pieter Appels Gerret Francken Joh: Francken Jacobus van der Graeff Gijsbert van Slingerlandt Hermen van Leeuwen Pieter van(der) Hult Pieter Cloens Willem Cloens Docter Immendorp Jurenius Hartman Belie Baltese Jacobus van Dijck Hend. Hooft Corstiaen Backus Joh: de Bruijn Govert de Bruijn Louis de Kourt Joh: van Erp Joh: Iris Abram Pompe Geurt Servaase Hugo Repelaer |
(2) Hend. de Leeu Abram Teerlingh Pieter Nanier(?) Floris van(der) Crap Jan Bremkens (Boudewijn van Sevenom) Jan vander Hoff Willem Gorsenius Joh. Dier (Gijsbert Schoren) Barendt van(der) Nadorst Meijer Salomon Willem Fasen Jan Fase Johannes Verlingh Mattheus van(der) Ven Adriaen de Bruijn Joh: van Braam Jacob Bisschop Corn. Kersse Michiel Hagens Hend. Straman Jacob Jacobse en soon Arnoldus Hoebracken Jan den Bant Pieter Servaase Govert de Witt Jan de Val Joh: Flamon Herman Boon Jacob Roscam Joh: de Roos mr. Schenckels Dirck Boone Pieter Forno Joh: Nolens |
(3) Adriaen Fijnenbergh Gerret Hordijck Michiel vander Milt Casper van Breda Jan van Wageningen (Jan Sivier?) met de soon Jan van Cappel Pieter Matena Arijen Aerssen Pieter Regel Dirck Grenels Hend. Coomans Joh: Borgers Govert van(der) Kuis meester Fleron Tobias Hoostraten Joh: Couwenhoven Abram van Duijnen (Pieter Servaase) Jacob Welder Leendert Hijsenberge Jan de Roijer Gerrit Duijst (Joh: Flamon) Lambert Vierberge Corn. Cools Hend. Meijer Pieter Schatelet Hubert van Schevelinge Jan van Schevelinge Jillis van(de) Mijl Claas Schonenburgh Boudewijn van Sevenom |
(4) Hend. Fittor Wouter Wouterse Pieter de Coningh Sijmon Spino Tomas van der Wens Leendert van Heusde Hend. van Sitter Mattijs Mattijse Martinus Smits (Pieter Fo...) |
Mattheus Spaan, inpotent Gerraaard van der Burg Johannes de Koningh Arnoldus van den Bos Gerraard Huer Aart Gijsbertsen Lammert Visser Balten Danen Jeremias Backer Arend van Limburgh |
Willem Bastiaansen Jan de Bonth Jakob Huer Johannes Taart Hermen Overkam Abraham Bas Andries Pouwelssen Olrigh Welder Andries Toelen Hendrik van Hooft |
Corporaals: Herman Overkamp, Louies Matthijsen | |
Jan van Gaalen Jan van Eeden Hermen Joosten Lauwerens Lamwet |
Merkus Dirksen Johannes Leendertsen Martinus Burgers Imand Evertsen |
1. Adriaan Fijnenbuijk 2. Hendrik de Leeuw 3. Hendrik Fiktor 4. Gerraard Hordijk 5. Maggiel vander Milt 6. Kasper van Breda 7. Jan van Wageninge 8. Abraham Taarlink 9. Piter Warniir(!) 10. Floris van de Krap 11. (Jasper Boone, vertrocken) 12. Jan Bremkens 13. Boudewijn van Sevenom 14. Jan: van der Hoft 15. Johannes Ciftrie 16. Daniel Ciftrie 17. Jan van Cappel 18. Willem Gorsenius 19. Johannes Dier 20. Gijsbert Schoen 21. Barent van de Nadort 22. Pi(e)ter Matena 23. Meijers Salomons 24. Hendrik Morris 25. Willem Bosgaard 26. Arie En(!) Aartsen 27. Piter Regel 28. Jan de Ridder 29. Gerraard de Ridder 30. Hendrik de Ruijter 31. Dirk Rendels 32. Johan de Rooij 33. Wouter Woutersen 34. Hendrik Koomans 35. Willem Faasen 36. Jan Fase 36 1/2. D'Heer Adriaan van Beaumont 37. Johannes Verlugt 38. Johannes Burgers 39. Piter de Koninck 40. Mattheus van Ven 41. Piter Appels 42. Adriaan de Bruijn 43. Gerraard Franken 44.Johan Franken 45. Johanens van Braam |
46. Jakobus Bisgop [Bisschop] 47. Kornelus Karse 48. Jakobus van de Graaff 49. Goverd van der Knijff 50. Gijsbert van Slingeland 51. Maggiel Hagens 52. Simon Spino 53. Meest.r Flraon(!) [Fleron], (oudt) 54. Hendrik Straatman 55. Jakob Jakobsen 56. Jakob (Jakobsen de jonge) 57. Arnoldus Hoebraken 58. Tobias Hoogstraaten 59. Johan den Band 60. Johannes Kouwenhooven 61. Abraham van Duijnen 62. Thoomas vander Wens 63. Leendert van Heusden 64. Piter Servaasen 65. Goverd de With 66. Hermen van leeuwen 67. Piter van der Hulst 68. (Johannes) van Strenge 69. Jakob Welder 70. Leenderd Hinsbergen 71. Piter Kloens 72. Willem Kloens 73. Jan de Rooije 74. dokter Immendorp 75. Kurenius Hartman 76. Jan de Val 77. Hendrik Baltes 78. Jakobus van Dijk 79. Hendrik 't Hooft 80. Gerraard Duitjs 71. Johannes Flamon 72. Lammert Bikbergen 83. Korstiaan Bakkus 84. Kornelis Koole 85. Hendrik Houdkamp 86. Johan de Bruijn 87. Govert de Bruijn 88. Mattheus Spaan(?) |
1. Jakobus Muijs 2. Dirk van Beeamond (1) 3. Arie de Vos 4. Kristoffel Bittert 5. Jan Evertse (2) 6. Barend van Cappel 7. Jakobus Rendels (2) 8. Anthonie van Poetre (2) 9. Hermanus van Trigt (2) 10. Hermen Monseur 11. Dirk Monseur 12. Johannes Vianen 13. Dirk Meijer 14.Gerraard Hopman 15. Philip Ronnen 16. Jan Figters 17. Aart Figters 18 Arie van Driel 19. Joghem vander Mijl 20. Leendert Visser 21. Jan Ankers 21. Egbert Kloppenbergh 23. Matthijs van Es 24. Bartel Bellaard 25. Korstiaan Hendrikxe 26. Kornelus vander Kaa 27. Rijnier vande Graaff 28. Johannes Piket 29. Jan Franken 30. Pi(e)ter Maggielsen 31. Jan Timmer |
32. Willem van Aanraaij (1) 33. Piter van Aanraaij 34. Gerraard Pitersen 35. Piter Jansen 36. Leendert Flamon 37. Piter Smith 38. Jakob Baggerman 39. Jan Jansen 40. Perpeet Lares (1) 41. Gerraard lares 42. Joost Brouwer 43. Lauwerens Jeurijense 44. Jakob Vermaas 45. Geurt Pijll 46. Simon Remeij 47. Willem Bartelsen 49. Johannis van St..ge(?) (1) 49. Matheus Renoud (1) |
Laatst gewijzigd: november 2021.