Aert Roos Jan Willemse Kock Frans Jacobse Lodewijk Faroep Hendrick Storm Hendrick Danen Jan Hendrickse Kock Hendrick Witterlimmige Jan Willemse Mackeij Cornelis van Parsijn |
Jacobus Jansse Dierck Stoel Johannis van Ravestijn Johannis Gips Gosse Janse Aernoldus Schel Jacobus Serevasse Jan Dierckse Nicklas van Backhuijse Jan Hendrickse Oom |
Jan Rutten, is Corporael van 't Voorroot | mosket |
Boudewijn Kodde, Lantmissaet van 't voorroot | mosket |
Cornelis Pieterse Ville | mosket |
Sallemon Cornelise | pick |
Frans Krone | pick |
Tunnis van Weijck | pick |
Wierck Reijcke | pick |
Pieter de Visser | pick |
Aernoldus van Keullen | pick |
Lambert Brouwer | pick |
Johannes Moos | pick |
Lambert Edwartse | mosket |
Robert Willemse | mosket |
Oot Lendertse | mosket |
Hendrick Jellese Vermeer | pick |
Martin vandr. Hoven | pick |
(Jan de Weeuer [Weever]) | onmachtigh |
Hendrick Gisbertse | pick |
Jan Pieterse | pick |
Aernoldus Machgielse | pick |
Aelbert Gieps | mosket |
Cornelis Sle(?) | pick |
(Jan Aeriense van Sparre) | onmachtigh |
Jan vander Marck | mosket |
Jan Crannervelt | pick |
Aberam de Kuijper | mosket |
Cornelis de Post | pick |
Tijs Tijsse | pick |
Tijs Danielse | pick |
Hendrick Wolferse | mosket |
Tommas Roberse |
pieck |
Cornelis Bosse | pieck |
Marten Hendrickse | pieck |
Fliep Grono | pieck |
Jan Gisbertse de Kneijp | pieck |
Huijbert Gisbertse | pieck |
Hendrick Mason | pieck |
Cornelis Hendrickse | mosket |
Aerij Jacobse | pieck |
Jan Jellese | mosket |
Lendert van Jesberge | pieck |
Aert Deenense | mosket |
Lambert Jansse | mosket |
Laurens Lendertse | pieck |
Jan den Engelsman | pieck |
Daniel van Dorpen | pieck |
Johannis Kluijt | mosket |
Aberam de Heer | mosket |
Areij de Koninck | mosket |
Huijbert Vechters | mosket |
Jan Schodt | mosket |
Roellandt de Koninck | mosket |
Johannis Dalleman | mosket |
Samewel Moraas | mosket |
Blasius van Slingelandt | mosket |
Johannis van Rijnnendam | mosket |
Barent Voskamp |
mosket |
Harmen Schuermans | mosket |
Jonheer Johan Hoogeveen | mosket |
Lendert Slecht | mosket |
Poulus van Geel | mosket |
vander Ruijt | mosket |
Johannis van Ouwelinge | mosket |
Geerit van Kamme | mosket |
Tunnis de Voos | pieck |
Pieter Aberdaen | mosket |
Rutgers Heckhuijsse | pieck |
Sixtus van Appeldooren | mosket |
de heer de Koert [Court] | mosket |
Jacobus vander Weijl | mosket |
Cornelis Everdick | mosket |
Hendrick vander Hoep | mosket |
Nies vander Moer | mosket |
Jan vander Burgh | pieck |
Cornelis Dierckse | mosket |
Tunnis Vremt | pieck |
Steven Selles | pieck |
Areij Melse | pieck |
Adriaen vanden Brouck | mosket |
Hr. Botlandt | mosket |
Johannis Mornaer | pieck |
Pieter Blusse | mosket |
Aert Roos Jan Willemse Kock Frans Jacobse Lodewijk Faroep Hendrick Storm Hendrick Danen Jan Hendrickse Kock Hendrick Witterlimmige Jan Willemse Mackeij Cornelis van Persijn |
Jacobus Jansse Dierck Stoel Johannis van Ravestijn Johannis Gips Gosse Janse Aernoldus Schel Jacobus Serevaesse Jan Dierckse Nicklas van Backhuijsse Jan Hendrickse Oom |
Cornelis Pieterse Visse Sallemon Cornelise Frans Krone Tunnise van Weijck Aernoldus van Keullen Lambert Brouwer Johannis Moos Lambert Edwartse Robert Willemse Oot Lenderse Hendrick Selles Vermeer Martines vand: Hoven Jan de Weever Hendrick Gisbertse Jan Pieterse Aelbert Geips Arnoldus Machgielse Cornelis Desse Jan Aeriense van Sparre Jan vander Marck Jan Crannewelt Aberam de Kuijper |
Dierck Reijcke Pieter de Visser Cornelis de Post Tijs Tijsse Tijs Danielsse Hendrick Wolferse Tommas Robertse Cornelis Bosse Maerten Hendrickse Fliep Grono Jan Gisbertse de Kneijp Huijbert Gisbertse Hendrick Mason Cornelis Hendrickse Aerij Jacobse Jan Jellese Lendert van Jesberge |
1 | Aert Deenense f 0-15 | |
0 | Joest Comesaris | is een klapper |
2 | Lambert Janse f 0-15 | |
0 | Een weedu | |
3 | Laurens Lendertse f 0-15 | |
(0) 3 1/2 | Jan den Engelsman | is aende Engelse koert [Court] |
0 | Een weeduw Madelintie van Ballen | |
0 | hr: Govert vander Burgh f 2-10 | Een out man |
0 | Cornelis van Castlet | out Capteijn |
4 | Daniel van Dorpen f 1-10 | |
4 1/2 (0) | Johannes Kluijt f 1-10 | |
5 | Aberam de Heer f 1-50 | |
6 | Areij de Koninck f 1 | |
0 | Dierck Tijeboel | out Capteijn |
7 | Huijbert Vechters f 1-50 | |
0 | de weedu vander Laen f 1-5 | |
0 | de heer vanden Broucke | inden outraet |
8 | Jan Schodt f 1-10 | |
9 | Roellandt de Koninck f 1 | |
0 | Joffe vand. Steen f 2 | |
0 | Jacobus vand. Straten f 2 | een out man |
10 | Johannis Dalleman f 2-10 | |
10 1/2 | Samewel Moraas | op Secataerij |
Commijs Bogemaker | ||
0 | van Harlem | out Capiten [Capteijn] |
11 | Blasius van Slingelandt | |
0 | Adriaen van Rijnnendam f 2 | |
12 | (Een soon) Johannis van Rijnnendam (2-10) | |
0 | Willem de Bruijn f 1-10 | gaet met een stelt |
0 | Adolf Tijllemanse | is in lansdinst ['s lands dienst] |
13 | Barent Voskamp f 1-10 | |
13 1/2 | Harmen Schuermans | |
0 |
de heer Hoogeveen |
in de vroetschap |
13 1/2 | Dhr Hoogeveen de jonge | |
14 | Lendert Slecht 1-0 | |
15 | vander Ruijt 1-50 | |
16 | Poulus van Geel 1 | |
0 | Aernoldus van Ouwelinge | munter |
16 1/2 | Johannes van Ouwelinge | smelter in de Munt |
17 | Gerrit van Kamme 1-50 | |
0 | Hulsius en dochter 0-15 | een out man |
18 | Tunnis de Voos f 1 | |
19 | Pieter Aberdaen | heeft vreijdom |
20 | Ruth Heckhuijsse f 2 | |
0 | van Appeldooren | out Captein |
21 | Sixtus van Appeldooren | |
0 | de weedu van Bergen 1-10 | |
0 | passtoor Tijeboos 3-3 | |
23 | Jan vander Sluijs 1-10 | mannist |
23 | de heer de Koert | he(e)ft vreijdom |
24 | Jacobus vander Wijel f 2 | |
25 | Cornelis Everdick 1-10 | |
26 | Hendrick vander Hoep 1-50 | |
27 | Nies vander Moer f 1 | wil niet betalle |
0 | Lambert Willemse f 0-15 | een out man |
28 | Jan vander Burgh f 0-15 | |
29 | Corneis Dierckse f 0-15 | |
30 | Tunnis Vremt f 0-15 | |
31 | Steeven Selles | |
32 | Areij Melsse f 0-15 | |
33 | Adriaen vanden Brouck | |
33 1/2 (0) | Hr. Botlandt | munter |
0 | Mevrouw de Ruwaert deen | pretendeert vreijdom |
34 | Johannis Mornaer f 2 | |
35 | Pieter Blusse | |
0 | de weedu Padu | die wil niet betalen |
36 | Aernoldus van Well | |
0 |
de weedu Hacke f 0-15 |
|
0 | Gilis Gossij | out Capteijn |
0 | Johannis Hendts | out Capteijn |
0 | de weedu [weduwe] van Boom | |
37 | Johannis Hessemeer 1:15 | |
38 | Jan Klettoon f 1:- | |
39 | Johannis Hochstrate f 1:- | |
40 | Jan van Gissesteijn f 1:- | |
41 | Pieter Ville f 1:- | |
0 | Joffr. Roomers f 0:15 | |
41 1/2 (0) | Doeijenborgh | commijs |
42 | de heer Joh(a)nnis Staphorst | |
0 | Jacob Soger | een bierdrager |
0 | Mevrouw vander Mast 2-10 | |
0 | de heer Jesack Conijn f 3 | een out man |
43 | Sallemon Bosschagie f 2 | mannist |
44 | de soon Aberam Bosschagie f 1-10 | mannist |
45 | Nicklaes Ristinhusse f 2 | |
46 | Lendert de Laet f 1-10 | |
47 | Lennardus van Dam f 1-10 | |
48 | Wouter Korthals f 1-10 | |
49 | Gerrit Kerper f 1-10 | |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu van Duijvelant f 1-10 | |
0 | Een weedu van Hoven 1-10 | |
50 | Jan Pieterse f 0-15 | |
0 | Kniertie Gerrits 0-10 | |
51 | (de dochters man) Cornelis Janse Verhage | |
52 | Cristiaen van Heel 0-15 | |
0 | Areij Sennefaesse | heeft quabenne |
53 | Gisbert van Well f 1:- | |
54 | Govert van Well 0-15 | |
55 | Jacob Cronenburgh 1:- | |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
56 |
Jan Fluijtter 0-15 |
|
57 | Aelbert van Ranwijck f 0-15 | |
0 | Joost Ballier | schrobelaer |
58 | Hendrick de Graef f 0-15 | |
0 | Een weedu | |
59 | Areij van Hall f 0-15 | |
60 | Frans inde Velden f 1:- | |
0 | (Frans Hoom?) Een weedu | |
61 | Flep Leesierse f 0-15 | |
0 | Een weedu | |
61/12 (0) | Hendrick van Reijn | munter |
62 | de soon Jan van Reijn f 1-10 | |
63 | Pieter Nuckhoffe f 0-15 | |
64 | Adriaen Morrel f 1 | |
0 | Gerrit Jacobse | in zee |
65 | Jan Rutten f 0-15 | |
0 | Een Wolspender | |
0 | Een weedu | |
0 | Cornelis Buijs | bierdrager |
66 | Jan Nuburgh f 1 | |
Dingena en haer swager | ||
67 | Cornelis Rens f 1-10 | |
68 | de soon Pieter Rens | |
0 | Een weedu | |
69 | Jan Roemeijn f 0-15 | |
70 | Jacobus Perck f 1 | |
71 | (de soon) Johannis Mortier | |
0 | Belleke Berns f 0-15 | |
72 | Hendrick Jansse Temmers f 0-15 | |
73 | Antonij Rademacker f 0-15 | |
74 | (de soon) Pieter Rademacker | |
75 | Machgiel Vallentijn f 0-15 | |
0 | Een weedu | |
76 | Claes Lackock f 1 | |
77 | Gillis Fransse van Ool f 0-15 | |
78 |
Cornelis Wijnbergen f 0-15 |
|
79 | Willem Stuer f 0-15 | 80 | Aelbert van Duijnen f 0-15 |
81 | Johannis Sengels f 0-15 | |
0 | Cornelis Vremt | is een out man |
82 | Pieter Louwee f 0-15 | |
83 | Mattijs van Langer f 1 | |
84 | Wouter Witterlimige f 0-15 | |
0 | Een weedu | |
85 | Hermen van Geluck f 0-15 | |
0 | Luckas Jansse | in zee |
86 | Dierck de Vries f 1 | |
0 | Een Vrister | |
0 | Een weedu | |
0 | De weedu van Claes Bell 0-15 | |
87 | Jacob Burger 0-15 | |
88 | Jan Everaers 0-15 | |
0 | Een weedu | |
0 | Mattijs Jansse | bierdrager |
89 | Areij Janse 0-15 | |
90 | Aernout Renson f 1 | |
91 | Jn van Helden 0-15 | |
0 | de weedu Fuel 0-15 | |
92 | Dierck Jansse f 1 | |
0 | Marten Heijkoop f 1 | een out man |
0 | Een wolspender [wolspinner] | |
0 | Een weedu [weduwe] | |
0 | Een weedu [weduwe] | |
93 | Gisbart Pieterse f 0-15 | |
0 | Meester Hendrick | is een kreupel man |
94 | Jan Vermeer f 1 | |
95 | de soon Antonij Vermeer f 1 | |
0 | Een weedu [weduwe] haer f 1 | |
96 | soon Jan Kemp f 0-15 | |
97 | Pieter Volmart f 1 | |
0 | Jan Lambertse van Parsin | een out man |
0 | Lambert van Parsin | heeft een been |
0 |
Lendert Jansse |
wollewever |
98 | Tunnis Kannegieter f 0-15 | |
0 | Een weedu | |
0 | Een wolspender | |
0 | Een weedu | |
0 | Pieter de Vries | in lansdinst |
0 | Een weedu | |
0 | Pieter Machgielse | een out coroprael(sic!) |
99 | Sijmme Willemse f 0: 15 | |
0 | Een weedu | |
0 | Willem Cornelis f 0-15 | kan niet wel sijn |
100 | Gerrit Geips f 0-15 | |
0 | Een weedu | |
0 | Jan Davits | in lansdinst |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
0 | Jan van Doore | in zee |
0 | Jacob Hoesoo | in zee |
0 | Jan Jessackse | in zee |
0 | Lendert Barentse | is een out man |
0 | twee vristers [vrijsters] | |
0 | Een weedu | |
101 | Cornelis Dingemans 0-15 | |
0 | Claes | is in di(e)nst |
0 | Een wolspender | |
0 | Fredrick Andriesse | bierdrager |
0 | twee vristers | |
0 | Een wolspender | |
102 | Hendrick vander Valck 0-15 | |
0 | Jan Scheffers | in di(e)nst |
0 | Een out man | |
103 | Alicksander Jansse f 0-15 | |
0 | Een vrister | |
0 | Jan Schoot | op zee |
0 | Jan Jansse | op zee |
0 | Een man | in di(e)nst |
104 |
Jan Jansse f 1 |
|
105 | Steven Scheij f 0-15 | |
106 | Farevaes Coman f 1 | |
107 | Dierck Jansse f 0-15 | |
108 | Pieter Spruijt f 1 | |
109 | de soon Lendert Spruijt f 0-15 | |
110 | Hermen de Bruijn f 1 | |
0 | Een weedu | |
111 | Jacob Hofman f 1:- | |
112 | Hr. Hendrick Hechters f 2:- | |
113 | Johan Loiseret f 1:- | |
0 | Een weedu | |
114 | Jan vander Hagen f 0-15 | |
0 | Een weedu | |
115 | de Meij | Sluijswachter |
116 | Willem Hooghlander f 1-10 | |
117 | Pieter Watelaer f 1:- | |
118 | Gerrit vander Wael 0-15 | |
119 | Gerrit Hoefnagel 0-15 | |
0 | Aert Verstegh | in zee |
0 | twee vristers [vrijsters] | |
0 | Een ouwe vrou | |
120 | Wouter Stevens 0-15 | |
121 | (de vader) Willem Drinck | in pesthuijs |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu van Steven de Kool | |
122 | En haer soon 1-10 (Sallemon de Cool, in zee) | |
122 1/2 | Willem de Cool | |
0 | Mattijs Mattijsse 0-15 | is onbequam met sijn hande |
0 | Een ouwee vrou | |
0 | Een weedu | |
0 | Een vrou haer man op zee | |
0 |
Een vrister |
|
123 | Johannis Backx | is tamboer |
124 | Iessack Wassenburgh 0-15 | |
0 | Jan Jacobse | op zee |
0 | Een ouwee vrou | |
125 | Jacob Tunnise 0-15 | |
0 | Een weedu | |
0 | Johannis Gisbertse | wolleweeuer [wollenwever] |
126 | Bastiaen Martense 0-15 | |
0 | Jan Mattijse | wolleweeuer [wollenwever] |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
127 | Basteijaen Focke Lanerrack 0-15 | |
0 | Willem Jansse Limbert 0-12-8 | een out man |
128 | Jan Aeijense 0-15 | |
0 | Heremanis Kramers | op zee |
129 | Jacobus Janse van Breda 0-15 | |
130 | Daniel de Meij 0-15 | |
131 | Jan Pieterse | is vreijgestel(t) |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
132 | Antonij Borremans 0-15 | |
0 | Hendrick Gronthout | op zee |
0 | Een weedu | |
0 | Gloudie Taijers | op zee |
0 | de vrou van Jan Aeriense | is altit uit de Stat |
133 | Tommas Willemse 0-15 | |
134 |
Mattijs Kroes 0-15 |
|
0 | Willem Donck | op zee |
0 | Johannis Jacobse f 1 | een out man |
0 | Huijbert Dierckse f 1 | een out man |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
0 | de weedu van Jan Jeremiase | |
0 | Een weedu | |
0 | Een vrouw haer man | op zee |
0 | Een out man | onbequaem |
0 | Een wolspender | |
0 | geen man | |
0 | geen man | |
135 | Gerrit Evertse f 1 | |
0 | Een vrouw haer man | in oststinie [Oost-Indië] |
0 | Bartel vander Elst | wollewever |
0 | Een out man | onbequam |
0 | de weedu van Marines | |
0 | de weedu van Vermeer met haer moeder 1-10 | |
136 | Jan Vermeer | |
0 | Jan Willemse | op zee |
0 | Frans Burgers | op zee |
137 | Hellegert Hassij 0-15 | |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
138 |
Jan Masseur |
werck uit de Stat |
0 | Jan Pieterse | op zee |
0 | Een weedu | |
0 | Louwijs Dierckse | op zee |
0 | Jan Kannegieter | is een out man |
0 | Andries des Leen(?) | wollewever |
0 | Een weedu haer soon | |
139 | Jan Jansse 0-15 | |
0 | Een weedu | |
140 | Areij Pieterse Bloem 0-15 | |
0 | Fredrick Gerritse | Een out man onbequam |
141 | Nicklaes vander Valck 0-15 | |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
142 | Baerent Hendrickse 0-15 | |
0 | Een | wolleweever |
0 | Een wolspender | |
0 | geen man | |
0 | Een out man | |
143 | Willem de Peijp | |
0 | Een weedu | |
144 | Claes Hendrickse 0-15 | |
0 | Een weedu | |
0 | Jacobus Hendrickse | tamboer onder Een ander quatier |
0 | Een weedu | |
0 | Een weedu | |
145 |
Tunnijs Jansse 0-15 |
|
0 | Een vrouw haer man | in OstStinie [Oost-Indië] |
0 | Jan Hendrickse | op zee |
0 | Jan Govertse | op zee |
0 | Jeremias Jansse 0-15 | is een out man |
0 | geen man | |
0 | geen man | |
0 | geen man | |
0 | Een weedu | |
0 | Een out man | |
0 | geen man | |
0 | geen man | |
0 | geen man | |
0 | Huijbert Cornelise | is in di(e)nst |
0 | Jacob Janse | is een out man |
0 | Jacob Jansse | wolspender |
0 | Jan Hardeman | bierdrager |
0 | Corstiaen is een | vluchtlin [vluchteling] |
0 | Een vrouw haer man | op zee |
0 | Een wolspender | |
146 | Antonij vander Strenge f 1 | |
0 | Lambert Cornelios | op zee |
0 | Een vrister | |
0 | Jan vander Meijde | op zee |
0 | Een weedu | |
0 | Een out man | onbequam |
0 |
Een weedu |
|
0 | de dochters van Marsijs f 1 | |
147 | Pieter vande Sant f 0-15 | |
148 | Fop van Setten f 1 | |
0 | Nicklaes vand Mast | is tamboer onder een ander quatier |
149 | Jacobus Engelen f 1 | |
150 | Aberam Jansse f 0-15 | |
151 | Flep Pieterse f 0-15 | |
152 | Adriaen Wijnne f 1-50 | |
153 | Jan Foppe f 1-50 | |
154 | Jan van Slingelant f 1 | |
0 | Willem Jochgemse | op zee |
0 | Een weedu | |
0 | Jacob Gerritse weduw | op zee |
155 | Hendrick Backx 0-15 | |
156 | Hendrick vander Tuijnne 0-15 | |
157 | Jacob de Vlucht f 1 | |
158 | Jan Willemse f 1 | |
159 | Frans Nuckhoove f 0-15 | |
0 | de weedu Hechters f 1 | |
160 | Cornelis Solle f 1 | |
161 | Hendrick Koeman f 1 | |
162 | Gerrit Jansse Bent f 0-18 | |
0 |
Een weedu |
|
163 | (de dochters man) Willem Gerrise | |
0 | twee vristers | |
164 | Pieter Aeriense 0-15 | |
165 | Barent Juriense | is vreijgestelt |
0 | Aert Hendrickse | wollewever |
167 | Frans Vermee 0-15 | |
0 | Een vrou haer man | op zee |
0 | Tommas Jansse | bierdrager |
168 | Reijnier Stoel 0-15 | |
169 | Dierck Roos 0-15 | |
0 | Een weedu | |
170 | Gerrit van Vecht f 1 |
Aernoldus van Well | mosket [musket geweer] |
Johannis Hessemeer | mosket |
Jan Kletoon | mosket |
Johannis Hochstrate | mosket |
Sam van Gissesteijn | pieck |
Pieter Ville | mosket |
Monsr. Doeijenburgh | mosket |
de heer Johannis Staphorst | (pieck) mosket |
Nicklaes Ristinhusse | pieck |
Lendert de Laet | pieck |
Lennardus van Dam | mosket |
Wouter Korthals | mosket |
Gerrit Kerper | mosket |
Jan Pieterse | pieck |
Cornelis Janse Verhagen | pieck |
Cristiaen van Heel | mosket |
Gisbert van Well | pieck |
Govert van Well | mosket |
Jacob Kronenburgh | mosket |
Jan Sluijter | pieck |
Aelbert van Ranwijck | mosket |
Hendrick de Graef | pieck |
Areij van Hall | mosket |
Frans inde Velden | mosket |
Flep Leesierse | mosket |
Hendrick van Reijn | pieck |
Jan van Reijn | mosket |
Pieter Nuckhoffe | mosket |
Adriaen Morrel |
mosket |
Jan Rutten | mosket |
Jan Nuburgh | mosket |
Cornelis Rens | pieck |
Pieter Rens | mosket |
Jan Roemeijn | mosket |
Jacobus Perck | mosket |
Johannis Mortier | mosket |
Hendrick Janse Temmers | mosket |
Antonij Rademacker | pieck |
Pieter Rademacker | mosket |
Machgiel Vallentijn | pieck |
Claes Lackock | mosket |
Gillis Fransse van Ool | mosket |
Cornelis Wijnbergen | mosket |
Willem Slues | pieck (+) |
Aelbert van Duijnen | mosket |
Johannis Sengels | mosket |
Pieter Louwee | pieck |
Mattijs van Langer | pieck |
Wouter Witterlimmige [Uitterlimmige] | mosket |
Hermen van Geluck | mosket |
Dierck de Vries | mosket |
Jacob Burger | pieck |
Jan Everaers | mosket |
Areij Jansse | mosket |
Arnout Renson | pieck |
Jan van Helden |
mosket |
Dierck Jansse | mosket |
Gisbart Pieterse | pieck |
Jan Vermeer | pieck |
Antonij Vermeer | mosket |
Jan Kemp | pieck |
Pieter Volmart | pieck |
Tunnis Kannegieter | mosket |
Simme Willemse | mosket |
Gerrit Geips | mosket |
Cornelis Dingemans | mosket |
Hendrick vander Valck | pieck |
Alicksander Jansse | pieck |
Jan Jansse | mosket |
Steven Scheij | mosket |
Sarevaes Coeman | mosket |
Dierck Jansse | mosket |
Pieter Spruijt | mosket |
Lendert Spruijt | mosket |
Hermen de Bruijn | mosket |
Jacob Hofman | mosket |
Hendrick Hechters | mosket |
Johan Loeseret | pieck |
Jan vander Hagen | mosket |
Sammel de Meij | mosket |
Willem Hoghlander [Hooghlander] | mosket |
Pieter Watelaer |
mosket |
Gerrit vandr Wael | mosket |
Gerrit Hoefnagel | pieck |
Wouter Stevense | mosket |
Willem Drinck, int pesthuijs | mosket |
Willem de Cool | mosket |
Iessack Wassenburgh | mosket |
Jacob Tunnise | mosket |
Basteijaen Martense | pieck |
Basteijaen Focke Lanerrack | pieck |
Jan Aeriense | pieck |
Jacobus Janse van Breda | pieck |
Daniel de Meij | mosket |
Jan Pieterse | (mosket) pieck |
Antonij Borremans | mosket |
Tommas Willemse | (pieck) mosket |
Mattijs Croes (Kroes) | mosket |
Gerrit Evertse | mosket |
Jan Vermeer | mosket |
Hellegert Bossij | pieck |
Jan Masseur | pieck |
Jan Jansse | mosket |
Aerij Pieterse Bloem | pieck |
Nicklaes vandr. Valck | pieck |
Baerent Hendrickse | mosket |
Willem Jansse de Piep | mosket |
Claes Hendrickse |
pieck |
Tunnis Jansse | mosket |
Antonij vander Strenge | mosket |
Pieter vande Sant | pieck |
Fop van Setten | mosket |
Jacobus Engelen | pieck |
Aberam Jansse | mosket |
Flep Pieterse | pieck |
Adriaen Wijnne | pieck |
Jan Foppe | pieck |
Jan van Slingelandt | mosket |
Hendrick Backx | mosket |
Hendrick vandr Tuijnne | pieck |
Jacob de Vlucht | mosket |
Jan Willemse | mosket |
Frans Nuckhoove | mosket |
Cornelis Solle | mosket |
Hendrick Kooman | pieck |
Gerrit Janse Bent | pieck |
Willem Gerritse | mosket |
Pieter Ariense | pieck |
Barent Juriense | pieck |
Frans Vermeer | mosket |
Reijnier Stoel | mosket |
Diecrk Roos | mosket |
Gerrit van Vecht | mosket |
Aert de Heer | musket |
Jacobus van Lier | musket |
Andries Kint | pick |
Johannis Mortier | pick |
Jasper Rees | musket |
Jan Willemse | musket |
Willem de Boos | musket |
Govert van Well Jan Cornelise Areij Willemse Saen Jan Hermense Piel Stoffel Wolfverse Jan Alleman Jacob Gerritse Marten vander Burgh |
Laatst gewijzigd: november 2021.