Herman Sluijters Leendert van Nieustad Andries Gijsius Goverd Jansz Heijmans Jan Abramsz van Berge Johannis Nagel Johannis Beijvang Nicolaas de Haan Joost vande Graaff Louijs Hermensz Jacob Bisschop Johannis Blij |
Gijsbert Wouters d'Jong Arent van Welsenis Corn: Steenwijk Jan Tomasz Hage Willem Aarts van Driel Gerrit vander Hegen Jan Hes de Jonge Arije Smak Cornelis Noom Pieter Leendersz Hendrik Ben Pieter van Laclet |
Antonij van Besooijen Gillis Gillisz Albert Cornelisz Corn: Servaasz Aalbert van Duijne Herman Steenwijk Jan van Dalen Gerrit van Baken Hend. de Ruijter Daniel Lucas |
Pieter Bartolomeusz Bartolomeus van Drongelen Barent Vermeulen Teunis Kloosterman Jacob Arenbrink Jan Dent Dirk van Driel Willem Koppelaar Nicolaas vander Valk |
Herman Sluijters Leendert van Nieustad Andries Gijsius Govert Jansz Heijmans Jan Abramsz van Berge Johannis Nagel Johannis Beijvang Nicolaas de Haan Joost vande Graaff Louijs Hermensz Jacob Bisschoff Johannis Bleij |
Gijsbert Woutersz d'Jong Arent van Welsenis Cornelus Steenwijk Jan Tomasz Hage Willem Aartsz van Driel Gerrit vander Hegen Jan Hes de Jonge Arij Smak Cornelis Noom Pieter Leendersz Hendrik Ben Pieter van Laclet |
Antonij van Besooijen Gillis Gillisz Albert Cornelisz Corn: Servaasz Aalbert van Duijne Herman Steenwijk (piek) Jan van Dalen Gerrit van Baken Hendrik de Ruijter Daniel Lucasz |
Pieter Bartolomeusz Bartolomeus van Drongelen Barent Vermeulen Teunis Kloosterman Jacob Arenbrink Jan Dent Dirk van Driel (p(iek)) Willem Koppelaar Nicolaas vander Valk |
inde Doelstraat 1 |
Nanning Haring |
2 | Gerrit Mooijweer |
inde Voorstraat 3 |
Aarnout Winties |
4 | Pieter Vervel |
5 | Antonij Vervel |
6 | Bastiaan Gardenier |
7 | Arn: Pistirius |
8 | Jan van Erff |
9 | Pieter Barnart |
10 | Jan vander Meer |
11 | Jan Roels |
12 | Adolf Hordijk |
13 | Kasparus van Bemmel |
14 | Hend. van Bemmel |
15 | Zijmon de Mug |
16 | Jan de Vreijijer |
17 | Heijman van Outheusde |
18 | Jacob Smits |
19 | Johan de Haan |
20 | Koenraat Goué |
21 | Hendrik van Noort |
22 | Corn: Evenwel |
23 | Willem vandr. Lis |
24 | Jan Geerling |
25 | Jan Kloens Jansz (klosus?) |
26 | Pieter Blusse |
27 | Joh: Bercius |
28 | Adam Becius |
29 | Arent van Hattem |
30 | Teunis Vos |
31 | Jan Vos |
32 | Pieter vandr Tuijnen |
Steegoversloot 33 |
Jan de Meijijer |
34 | Frank de Klerk |
35 | Hend. Hallemans |
36 | Nicolaas Labriek |
37 | Laurens t'Jong |
38 | Adriaan Hofman |
39 | Johan Hofman |
40 | Daniel van Veen |
41 | Pieter van Veen |
42 | Poulus Herris |
43 | Willem Terkuijs |
44 | Arnoldus Reijnpoort |
45 | Bastiaan ond:r de Wijngert |
46 | d'Comiss:r Benier |
47(1) | Cornelis Groenwegen |
47(2) |
Pieter Benier |
48 | Rut ond:r de Wijngert |
49 | Lamm.rt ond:r de Wijngert |
50 | Hend. vandr: Hoff |
51 | Jan van Dijk |
52 | Pieter Helmig |
53 | Dirk van Linge |
54 | Jacob van Hoogstraten |
55 | Matteus van Nispen |
56 | Jacob Telders |
57 | Adr: Hagendijk |
58 | Jan Gevers |
59 | Corn. Hagendijk |
60 | Joh. van Slingelant |
61 | Dirk Spruijt |
62 | Willem Raloff |
63 | Wouter Vroman |
64 | Pieter Hollebeek |
65 | Abram van Berge |
66 | Jacob vand Hoeve |
67 | Willem vand Hoeve |
68 | Korn: van Niewersloot |
69 | Antonij Vervel |
70 | Evert Hartman |
71 | Zimon Dekkers |
72 | Ad: vandr: Schepper |
73 | Joh. vandr Schepper |
74 | Gerrit vand Schepper |
75 | Goverd vand Schepper |
76 | Jan de Gier |
77 | Teunis Jansz Korbel |
78 | Gerrit van Sindere |
79 | Jacob Erkelens |
80 | Fredrik Schoonenburg |
81 | Gillis Holaart |
82 | Lucas Bilderbeek |
83 | Joh. Melgert |
84 | Joh: Romijn |
ind Augus. kamp 85 |
Hendrik Latoer |
86 | Willem Hofman |
87 | Marcelis de Raat |
88 | Pieter vander Mandele |
89 | Pieter van Overstrate |
90 | Pieter Mes |
91 | Arent Kranenburg |
92 | Laurens van Evelinge |
opd'Lindegragt 93 |
Joh: Smak |
94 | Abel de Vries |
95 | Mattheus d'Vries |
96 | Arije de Jager |
97 | Tomas Jansz Cane |
98 | Corn. vander Werff |
99 | Pieter van Santberge |
100 |
Pieter vandr: Werff |
101 | Jacob Aardenbroek |
102 | Adr: Opdekamp |
103 | Hasuwe vandr Strate |
104 | Corn: Smits |
(Pieter vandr. Linde) | |
105 | Govert vandr Linde |
106 | Pieter Meesters |
Corn: vandr Klok, 66 jaar | |
(Teunis vandr Klok) | |
107 | Lodewijk Tobas |
108 | Pieter Raest |
109 | Lodew: Philip van Dalen |
110 | Gregorius Gips |
111 | Jacob Meesters |
112 | Goris Meesters |
113 | Joh: van Doren |
114 | Andries van Hees |
115 | Pieter de Bot |
116 | Willem de Bot |
117 | Dirk Heringa |
118 |
Joost vandr: Mandele |
119 | Klaas de Meij |
120 | Arije de Meij |
121 | Krijn de Bruijn |
op de Lindegragt 122 |
Pieter vandr: Linden |
123 | Mattijs Verhage |
124 | Egbert van Wageninge |
Inde Voorstraat 1 |
Koenr: vandr. Linden |
2 | Matth: Sonneman |
3 | Govert Sonneman |
4 | Daniel Koenen |
5 | Pieter Kloens |
6 | Bartel vandr: Mandelen |
int Steegoversloot 7 |
Hend. van Hoesden |
8 | d'fabarijk de Vos |
9 | Herman: Erkelens |
inde Voorstraat | Johannis vandr: Burg Joh: Gardenier Philips van Hoogstaten Gillis Wilmart Willem vandr: Tuijnen Willem Bos |
int Steegoversloot |
Willem vandr. Tuijnen Johan Boogaart |
Plucque | |
Herman van Bragt Adriaan Holaart |
inde Doelstraat 1 |
Joost Face |
2 | Jan Face |
3 | Pieter Marronier |
4 | Abram Jacobsz |
5 | Barent Bebbers |
6 | Johannis vander Brande |
ind Weeshuijsstraat 7 |
Corn: Huijberts |
8 | David Boudewijnsz |
9 | Jacob Dirksz |
10 | Lauwerens vandr: Elst |
inden Houtstijger 11 |
Kramer |
inde Voorstraat |
(Aarnout Winters) |
12 | Leendert de Koning |
13 | Jacob de Rooij |
14 | Johan van Stabroek |
15 | Johan van Diepenbeek |
16 | Abram van Diepenbeek |
17 | Huijbert Vermeulen |
18 | Dirk Korthagen |
19 | Reijnier Willemsz |
20 | Frederik vander Vorst |
21 | Joost Paats |
22 | Jan Rens |
int Steegoversloot 23 |
Jan Molijn |
24 | Aart van Beggeren |
25 | (Korn: Groenewegen) |
26 | Jan Claasz |
27 | Miggiel Leijniers |
28 | Pieter van Venlo |
29 | Jan Koek |
30 | Herman Louisz |
31 | Herman vand'Kieboom |
32 | Laurens Andriesz |
33 | Antonij Cats |
34 | Mennekus Willemsz |
35 | Willem Mennekus |
36 | Willem Samuelsz |
37 | Leendert van Vloeijestijn |
38 | Willem Pluijm |
39 | [..] van Dijk |
inde August: Kamp 40 |
Corstiaan van Aansorge |
41 | Tomas van den Oever |
42 | Leendert Schell |
43 | Leend:rt van Nieustad d'Jonge |
44 | Mattijs Jansz |
45 | Hendrik Bordels |
46 | Corn: van Moerkerke |
47 | Jacob Jansz van Hispen |
48 | Arije Repelaar |
(Arent Kranenburg) | |
49 | Roelant Miggielsz |
50 | Matthijs Jansz |
op de Lindegragt 51 |
Arije Stoops |
52 | Teunis van dr. Klok |
53 | Geijbert den Bommelaar |
54 | Frans vander Lis |
55 | Jacob van Hees |
56 | Arije Tas |
57 | Issaak van Bragt |
58 | Reijnier Gijsberts, op de Vest |
(1) Jan Cloens Janse Pieter Cloens Joh: Becius Adam Becius Laurens de Jongh Jacob van Hoogstraten Joh: van Slingerlandt Pieter Hollebeeck Evert Hartman Adriaen Jan Govert en Gerrit van der Schepper Gerrit van Sindere Jacob Erkelens (fabrijck Schonenbergh) Gillis Holaert Lucas Bilderveeck Joh: Metsert (Adriaan Opdecamp) Adriaen opdecamp de jonge (Mattheus Sonnemans) Govert Sonnemans (Pieter Cloens) Hermanus Erckelens |
(2) 7 Pieter Vervel 7 Anthonij Vervel 7 Bastiaen Gardenier 6 Arnoldus Pistorius Jan van Diest 6 6 Jan Roelen 7 Casparus van Bemmele 8 Hend. van Bemmele 8 Jan de Haen 8 Coenraet Gonne 8 Willem vander Lis 9 Paulus Herris 9 commissaris Benier 10 Pieter Benier 11 Rut onder de Wingert 10 Lambert onder de Wingert 11 Mattheus van Nispen 9 Adriaen Hagedijck 9 Jan Geverts 10 Corn. Hagedijck 11 Willem Raloff (Wouter Vroomans) 11 Jan de Gier 12 Jan Romeijn 14 Frederick Schonenbergh 12 Abel de Vries 12 Mattheus de Vries 12 Hr van Wageningen 10 Haseweijnis van(der) Straten 13 Lodewijck Tobas Lodewijck van Dalen 14 Dirck Heeringa 14 Egbert van Wageninge 13 Coenraet vander Linde 13 Daniel Coene 14 Hend. van Hoesde |
(3) Nanning Haringh Gerrit Moijweer Aernout Wijnje Pieter Bernarts Jan van der Meer Asolf Hordijck Simon de Mugh Hermen van Outheusde Jacob Smits Hend. van Noort Corn. Evenwel Jan Geerlingh Pieter Blusse Arent van Hattem Theunis de Vos Jan de Vos Pieter vander Thuijnen Jan de Meijer Hend. Hannemans Nicolaes Labrieck Adriaen Hofman Joh: Hoffman Daniel van Veen Pieter van Veen (Willem) Bastiaen Onderdewingert Corn. Groenewegen Hend. vander Hoff Jan van Dijck Pieter Helmit Dirck van Lingen Jacob Telders Willem Vroomans Anthonij Verval Sijmon Deckers Marcelis de Raet Pieter van Overstraten Pieter Mes Arent Cranenborgh Laurens van Evelinge Joh: Smack Aern. van(der) Werff Pieter van Santbergen Pieter van der Werff Jacob Aerdenbroeck Corn. Smits Govert van(der) Linde Pieter Meesters Corn. van der Klock Jacob Meesters Gooris Meesters Jan van Doore Andries van Hees Pieter de Bot Willem de Bot |
(4) Franchois de Klerck Willem ter Cruijs Aertnoldus Wijncoop Abram van Bergen Jacob van Hoeve Willem vander Hoeve Corn. van Nieuwersloot Theunis Janse Corbel Hend. Latour Willem Hoffman Pieter vande Mandele (Pieter over Str.) Arije de Jager Pieter Bres Gregoris Gips (Balten van(de) Water) Joost van(der) Mandelen Claas de Meij Arijen de Meij Crijn de Bruijn Pieter van(der) Linde Mathijs Verhage |
inde Doelstraat (w)(o) |
(gl. st) Hillegont, f 0-15-0 |
kan geen betaling krijge |
(o) | Frans de Moeijtie f 2:- | is met de noorderson verhuijst |
(o) | Maaijke Willemsz f - | vertrokken |
(w)(o) | dewed: Hambeek f - | vertrokken |
1 | Joost Faasen f 1:10 | |
2 | Jan Faasen f 1:15 | |
3 (m)(o) | Bartel vander Mandele | is munter |
4 | Nanning Haring f 1:15 | |
5 | Gerart Mooijweer f 2 | |
0 | Teunis van Wel f 1:5 | een jigtig man, bijde 70 jaar |
6 | Pieter Marronier f 1 | |
7 | Abram Jacobsz f 1 | |
0 | Maria Vogel f 1 | |
inde Sakkedragersstraat 7 1/2 |
Jan Schuttel f - |
in slands dienst |
8 | Barend Bebbers f 1 | kan geen gelt krijge |
9 | Johannis vanden Brande f 15 | |
9 1/2 | Martijnis Joosten f - | in slans dienst |
ind Weeshuijsstraat (w)(o) |
dewed:e Dermoeije f 1:5 |
|
10 | Kornelis Huijbertz f 1:- | |
11 | David Boudewijnsz f 0:15:- | |
12 | Jacob Dirksz f 1:- | |
13 | Laurens vander Elst f -:15:- | |
inden Houtstijger 14 |
d'makelaar Kramer f 1:- |
kan geen gelt krijge |
inde Voorstraat 15 |
Aarnout Winties f 1:10 |
|
0 | Johan vander Burg f - (de weduwe debits f 2) | out Captijn |
Arij Jansz de Koning f 1 | 60 jaar out | |
16 | Leendert de Koning f 1 | |
17 | Pieter Vervel f 2 | |
18 | Antonij Vervel f 1-10- | |
0 | Johan Gardenier f - | out captijn |
19 | Bastiaan Gardenier f 2 | |
0 | dewed. Francois Dole f 1:10 | |
20 (0) | Aarnoldus Pistorius f - | een vreij brieff |
21 | Jacob de Rooij f 1:4:- | |
22 | Johannis van Stabrok f 2:- | |
23 | Jan van Erff f 2:- | |
24 | Johannis van Diepenbeek f 1:10:- | |
25 | Abram van Diepenbeek f 1:10:- | |
opd'Nieuw-Brug 26 (0) |
Pieter Bernard f - |
Een vrijbrieff |
27 | Huijbert Vermeulen f 1:5:- | |
28 | Dirk Korshagen f 1:- | kan geen gelt krijge |
weder op de Voorstraat (0) |
Willem Verloven f 1:10 |
is menist |
29 | Jan van der Meer f 2:- | |
0 | Philips van Hoogstrate f - | out Capitijn |
0 | dewed.e Broeders f 1:10 | |
30 | Jan Roels f - | een vrijbrieff |
31 | Adolf Hordijk f 2:- | |
0 | d'hr. borg: Eelbo f - | |
0 | d'hr. Daniel Eelbo f - | |
0 | d'hr. Pieter Eelbo f - | |
0 | d'hr. Borg:m Norenburg f - | |
0 | dewed. Terwen f 2:10 | |
0 | Fredrik Outmans f 1:- | die kan niet mangeere want is qualijk ter gang |
32 | Kasparus van Bemmel f 2:- | |
33 | Hendrik van Bemmel f 1:10 | |
0 | Gillis Wilmart f - | out captijn |
0 | Pieter Wilmart f - | in slans dienst |
34 | Zeijmon de Mug f 1:5 | |
0 | Willem van Noort f 1:10 | is jigtig |
0 | d'hr Johan Halling (f 1:5) | |
35 | Reijnier Willemsz f 1:5 | |
36 | Johannis de Vrijer f 2 | |
0 | dewed: Luijpart en zoon f 1 | |
0 | Willem vandr: Tuijnen f -5 | out kaptijn |
37 | Heijman van Outheusde f 1:10 | kan geen betaling krijge |
0 | dewed.: Beens f 1:10 | |
39 (0) | Kornelis Beens f - | segt niet behoeft te betal. |
40 | Jacob Smits f 1:10 | |
0 | dewed. van Eijsden f 0:15 | wil niet betalen |
41 | Johannis de Haan f 2 | |
42 | Koenraat Goué f 2 | |
0 | d'hr. Mattijs Berk f - | |
43 | Fredrik vandr: Vorst f 1:5 | |
44 | Hendrik van Noort f 1:10 | |
45 | Kornelis Evenwel f 1:5 | |
46 | Joost Paats f 1:5 | |
47 | Willem vandr Lis f 2 | |
47 1/2 (0) | Koenraat vander Linde f - | munter |
47 1/2 (0) | d'hr. Mattheus Sonnemans f - | munter |
47 1/2 (0) | Govert Sonnemans f - | munter |
47 1/2 (0) | Daniel Coene f - | munter |
48 | Jan Rens f 1:10 | |
49 | Jan Geerling f 2:- | |
(49 1/2) | Juste Demarees(?) f 4 | |
50 | Jan Kloens Janssoon f 2:10 | |
50 1/2 | Pieter Kloens f - | munter |
51 | Pieter Blusse f 1:10 | |
0 | dewed. Marsel f 1:- | |
52 | Johannis Becius f 2:- | |
0 | dewed: Becius f 1:10 | |
53 | Adam Becius f 2 | maar onwillig betaling |
0 | dewed: Taarling f 1:10 | |
0 | dewed: van Hattum f 2 | |
54 | Arent van Hattum f 1 | |
0 | Willem Bos f - | out capitijn |
55 | d'hr. Poulus Eelbo f - | segt nooijt heeft betaalt |
0 | d'hr borgm. Daniel Eelbo f - | |
0 | d'hr Hugo Eelbo f - | |
0 | domine Pottheuk f - | predikant vande Walse kerk |
56 | Teunis Vos f 1:10 | |
57 | Jan Vos f 1:10 | |
58 | Pieter vand: Tuijnen f 1:10 | |
int Steeg-versloot 59 |
Jan Molijn f 1:- |
|
60 | Jan de Meijijer f 1:- | |
61 | Aart van Beijijeren f 1:- | |
0 | dewed. Reijnestijn f 1:- | |
62 | Korn. Groenewege f 2:- | |
63 | Francois de Klerk f 1:5 | |
64 | Hendrik Hallemans f 2:- | |
65 | Jan Klaasz f 1:10 | |
66 | Johan d'Labrike f 1:- | |
67 | Nicolaas d'Labrike f - | |
68 | Lauwrens t Jong f 2:10 | |
0 | hr: Stadhoud Witting f - | |
68 1/2 (0) | Hendrik van Hoesde f - | munter |
de weduwe Nutspitser [Neuspitser] f 2:10 | ||
69 | Adriaan Hoffman f 1:5 | |
70 | Johan Hoffman f 1:5 | |
71 | Roelant Taarling f 2:10 | |
72 | Jacobus van Dijk f 2 | |
73 | Daniel van Veen f - | Kamerbewaarder - en is onwillig om voor sijn soon te betalen, met groot inpertinente injurrieuse expressie van woorde |
74 | Pieter van Veen f 2 | |
0 | dewed. Oldenburg f 1:10 | |
75 | Paulus Gerris f 1:10 | |
76 | Aarnoldus Rijnpoort f 1:- | en kan geen gelt krijge |
0 | Margartia Sliepenbeek f - | vertrokken |
77 | Willem Terkruijs f 1:5 | |
0 | dewed. van Es f 1:5 | |
78 | Miggiel Leijniers f 0:10:- | |
79 | Bastiaan onderde Weijngaart f 2 | |
0 | dewed. t'Jong f 2 | |
80 (0) | Pieter Benier f - | is Commissaris |
0 | dewed. Weijijers f 2:10 | |
81 | Rut Onderdewijngaard f 1:10 | |
82 | Lamm.rt Onde(r)dewijnga(a)rd f 1:10 | |
83 | Hendrik van der Hoff f 2 | |
84 | Jan van Dijk f 1:- | |
0 | hr: Stadhoudr: Kleijn f - | |
85 | Pieter Helmig f 2:- | |
0 | dewed. Straatmans f 1:10 | |
86 | Dirk van Lingen f 2:- | |
87 | Jacob van Hoogstrate f 2:- | |
88 | Mattheus van Nispe f 2:- | |
Potters f - | kranksinnig | |
89 | Jacob Telders f 1:10 | |
90 | Pieter van Venro f 1:- | |
91 | Jan Koek f 1:- | |
0 | d'hr. borgemr. vander Hoonaart f - | |
92 | Adriaan Hagendijk f 2:- | is onwillig om voor bijde zoons te betalen, wil maar voor sijn een een soon betalen |
93 | Jan Gevers f 2:- | |
94 | Kornelis Hagendijk f 2:- | |
95 | Johan van Slingeland f 2:10 | |
96 | Adriaan Opdekamp f 3:- | |
97 | Dirk Spruijt f 2:0 | |
98 | Willem Raloff f 2:- | onwillig om te betalen |
99 | Wouter Vroman f 2:- | |
0 | dom: Johannis Debetius f - | predikant |
0 | dom. And: Hollebeek f - | predikant |
100 | Pieter Hollebeek f - | |
0 | Juffr. de Wit f 2:- | |
0 | dewed. Franken f 2:10 | |
0 | d'hr. Borgem. Stoop f - | |
101 | Herman Lowijse f 1:- | |
102 | Herman van den Kieboom f 1:- | |
0 | Johan van Slingelant f - | Out Kaptijn |
(Bilderbeek) | ||
103 | Lourens Andriesz f 1:10 | |
104 | Antonij Kats f 1:- | |
105 | Mennekes Willemsz f 1:5 | |
106 | Willem Mennekus f 1:5 | |
(107) | Dirk Stoop f 2:- | composant |
108 | Abram van Berge d'jonge f 1:- | |
0 | Elisabet van den Heuvel f 2:- | |
109 | Jacob van der Hoeve f 0:15:- | |
110 | Willem van der Hoeve f 0:15 | |
111 | Korn: van Nieuwersloot f 1:- | |
0 | d'fabarijk de Vos f - | munter |
0 | Martijnis Huijgens f - | segt van d'heere Cornelle vrij gestelt tre zijn, maar toont sulcks niet |
0 | Carel Huijgens f - | segt vrij te sijn om dat proponent is |
112 | Antonij Vervel en dewed. van Aartsz f 1:10 | |
113 | Evert Hartman f 2:10 | |
0 | d'Juffr. van der Lindens f 2:- | |
114 | Simon Dekkers f 1:5 | |
115 | Willem Samuelsz f 1:- | |
116 | Leend:rt van Floeijestijn f 1:- | |
0 | d'Hollanders f 1:- | |
0 | Johan Bogaart f - | Out Captijn |
0 | Capt. Plucque f - | out Captijn |
117 | Adriaan vanden Schepper f 2:- | is onwillig voor 2 soons te batalen en wil maar voor sijn een een soon betalen tegens alle rede |
118 | Johannis van den Schepper f - | in geconsideratie dat Luijtenant is geweest vrij gestelt |
119 | Goverd vanden Schepper f 2:- | |
120 | Gerrit vanden Schepper f 2:- | |
121 | Jan de Gier f 2:- | |
0 | Pieter de Gier f - | s in slans dienst |
0 | Hendrik van Sindere f - | is bedlegerig en 75 jaar out en heeft een vrijbrieff |
122 | Teunis Jans Korbel f 1:- | |
123 | Willem Pluijm f 1:- | |
123 1/2 (0) | Hermanus Erkelens f - | munter |
0 | dewed: Erkelens f 2:- | |
124 | Jacob Erkelens f 2:- | |
125 | Frederik Schoonenburgh f - | is fabarijk |
0 | Herman van Bragt f - | Out Kaptijn |
Hendrik van Bragt f - | maar 16 Jaare | |
126 (0) | Joh. Mestgert f - | een vrijbrieff |
0 | Adriaan Holaart f - | Out Kaptijn |
127 | Gillis Holaart f 2:- | |
128 | Juffr. van Dijk f 1:10 | |
129 (0) | Lucas Bilderbeek f - | Explotier vande graaflijkh. |
130 | Johannus Romijn f 2:- | |
131 | Gerard van Sindere f - | |
ind Augustijne Kamp 0 |
Aart Jans wever f - |
woont op een ander en wil niet betalen |
0 | Sossanna Timmikhoff f 0:15:- | |
131(2) | Hendrik Latour f 1:- | |
132 | Korstiaan van Aansorge f 1:- | |
133 | Willem Hoffman f 1:- | |
134 | Tomas vanden Oever f 1:- | |
135 | Leendert Schel f 1:- | |
136 | Leendert van Nieustad d'Jonge f 0:15:- | |
137 | Mattijs Jansz f 1:- | |
138 | Marcelis de Raat f 1:10 | |
139 | Hendrik Bordels f 1:- | |
140 | Corn: van Moerkerke f 1:- | |
141 | Jacob Jans van Hispe f 1:- | kan geen gelt krijge |
0 | Martgutie Brants f - | |
142 | Pieter vandr Mandelen f 1:- | |
143 | Pieter vandr Overstrate f 1:10 | als om gelt wert aangesproke geef quade bejegeninge |
144 | Arije Repelaar f 0:15 | |
145 | Pieter Mes f 1:10 | |
0 | dewed.e Kranenburg f 1:10 | |
0 | Cornelis Balen f 2 | is menist |
0 | dewed.e de Bois f 1:10 | |
0 | dewed.e de Meleij f 0:15:- | vertrokken |
146 | Laurens van Evelinge f 1:5 | |
0 | Juffr. Sasburg f 1:10 | segt vand'heere Colonelle vrijgestelt te sijn sonder nogaan te konne aantoone |
147 | Roelant Miggielsz f 1:- | segt hij is vrij om dat Commandant van d'Lantaren onsteekers is en wil der halve niet betalen |
0 | Jacob Stoops f - | is weggeloopen |
148 | Mattijs Jansz f 1:- | |
149 | Reijnier Gijsbertsz f -:18:- | |
op de Lindegragt 150 |
Johannis Smak f 1:- |
|
151 | Abel de Vries f 1:10 | |
152 | Matteus de Vries f 1:10 | |
153 | Arij de Jager f 1:- | |
154 | Tomas Jansz Cane f - | sieken trooster |
155 | Arije Stoops f 1 | |
0 | Pieter vand Schonc f 1 | is bij de 75 Jaar |
156 | Corn: vander Werff f 3:15 | |
157 | Pieter van Seijtberge (zie nr. 156 -> f 3:15) | |
157 1/2 | ||
158 | Jacob Aardenbroek f 1:10:- | |
0 | Sara Bornwater f 1:- | dat is een quade (heks?)es men om gelt spreekt en wil niet geve |
159 | Adriaan Opdekamp f - | heeft een vrijbrieff |
160 | Hasuerus vander Strate f - | Commies van het comtoir vand'gemeente Lants middelen |
161 | Corn: Smits f 1:- | |
0 | Pieter vander Linde f - | Commies vand' magesijne |
162 | Govert vander Linde f 1:- | wil niet betalen |
163 | Pieter Meesters f 1:10 | |
164 | Kornelis vander Klok f 1:- | |
165 | Teunis vander Klok f 1:- | |
0 | dewed: Tobas f 1:- | |
166 | Lodewijk Tobas f 1:10 | |
167 | Geijsbert den Bommelaar f 1:- | |
167 1/2 (0) | Pieter Brest f - | bediende vant pesthuijs |
167 3/4 (0) | Lodewijk Philip van Dalen f - | conrektor vant Latijnse School |
0 | Jasper vandr: Linden f - | is vert(r)ocken |
168 | Gregoris Gips f 1:- | |
169 | Frans vandr Lis f 1:- | |
170 | Jacob Meesters f 1:10 | |
171 | Goris Meesters f 1:10 | |
172 | Johannis van Doren f 1:5 | |
173 | Jacobis van Hees f 1:5 | |
174 | Andries van Hees f 1:5 | |
175 | Arije Tas f 0:18 | |
176 | Pieter de Bot f 1:10 | |
177 | Willem de Bot f 1:10 | |
177 1/2 (0) | Dirk Heringa f - | meester in Latijnse School |
178 | Isaak van Bragt f 0:15 | |
0 | Hendrik van Loon | 66 Jaare |
0 | Lodewijk van Loon | gebrekkelijk |
0 | Laurens Waalpot f 2 | is over de 60 Jaare |
179 |
Crijn de Bruijn, ind Augustijnekamp |
|
180 | Klaas de Meij, ind Augustijnekamp | |
181 | Arije de Meij, ind Augustijnekamp | |
182 | Egbert van Wageninge, ind Augystijnekamp | |
183 | Joost vander Mandelen, ind Augystijnekamp | |
184 | Pieter vander Linden, op de Lindegragt | |
185 | Matthijs VerHagen, op de Lindegragt | |
186 | Daniel Andriesz, op de Vest agter H. geesthuijs |
Laatst gewijzigd: november 2021.