Volgnummer | Artikel der Gaarderboeken H/R | NAAM en VOORNAAM der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Heerjansdam | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Rijsoord |
---|---|---|---|---|---|
1 | -/162 | B.J. Aalbers | N. Lekkerland | - | 3.61.70 |
2 | 102/49 | A.T. van Aken | 's Hage | 3.84.10 | 5.62.28 |
3 | 1H/121(83) | Elisabeth Gerritdina Barendregt wed. Jan Visser Azn | Heerjansdam | 29.66.60(26.65.50) | 1.61.10 |
4 | 4/143 | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | 5.63.93 | 1.56.15 |
5 | -/21 | P.M. Balen wed. W.D. Nibbelink | Zwijndrecht | - | 1.04.10 |
6 | -/146 | Adrianus Buitendijk | Gr. Lind | - | 0.53.70 |
7 | -/145 | A.N.J.M. Baron van Brienen vd Gr. Lindt | 's-Hage | - | 17.28.90 |
8 | -/166 | P.A.T. Coets de Bosson | Zevenbergen | - | 2.27.88 |
9 | 70/18 | Andries Ceelen | Heerjansdam | 5.86.10 | 1.16.90 |
10 | -/5 | J.H. Coert | H.I. Ambacht | - | 4.17.32 |
11 | 7/- | Christiaan Dam | Heerjansdam | 8.54.06 | H- |
12 | 111/- | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | 19.96.54 (17.59.14) | - |
13 | 112/- | Arie Marius Dam | Heerjansdam | 1.61.65 | - |
14 | 9/- | De Roomsche Kerk aan het Kruis Voorstraat Dordrecht | - | 4.05.10 | |
15 | 107/- | Cornelis Dorsman | Heerjansdam | 00.00.48 | - |
16 | 69/- | Teunis van Dijk | Barendrecht | 6.12.95 | - |
17 | 69/- | Jan van Dijk | Barendrecht | 0.11.70 | - |
18 | -/16 | Pieter van Die | H.I. Ambacht | - | 0.03.70 |
19 | -/51 | O.J. van der Elst van Blkgraaf | Dordt | - | 6.27.68 |
20 | /153 | G.W. Elshout | Rijsoord | - | 0.58.60 |
21 | -/185 | J.H. Elzerman | Barendrecht | - | 0.08.95 |
22 | 12/- | Gerrit Groenenboom | Ridderkerk | - | 0.28.94 |
23 | -/60 | Johannes Grandia (Willem van Gilst Aartszoon) | Barendrecht (Heerjansdam) | - | 0.02.79 (6.06.85) |
24 | 14/- | Jan Gouwe | Heerjansdam | 0.4.82 (0.05.02) | - |
25 | 118/- | Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | 0.06.60 | - |
26 | 126/- | Bastiaan van Gilst c.s. | Strevelshoek | 1.84.00 | - |
27 | -/97 | wed. Lijsia van Gameren | Ridderkerk | - | 0.02.00 |
28 | -/6 | Jhr. H.C.P. Gevaerts | Dordt | - | 20.31.07 |
29 | -/181 | Cornelis van Gilst | Ridderkerk | - | 2.38.95 |
30 | -/187 | Willem van Gilst | Ridderkerk | - | 2.67.40 |
31 | -/188 | Huig van Gilst | Ridderkerk | - | 2.53.64 |
32 | -/190 | Pieter van Gilst Willemszoon | Ridderkerk | - | 0.03.90 |
33 | -/58 | Pieter van Gilst Pietersz | Ridderkerk | - | 0.03.90 |
34 | -/180 | Willem en Huig van Gilst | Strevelshoek | 2.45.96 | - |
35 | -/150 | Cornelis van Gilst Pzn (minderjaerige) | Ridderkerk | - | 0.25.70 |
36 | 11/- | Mattheus de Haan Jbzn | Heerjansdam | 0.13.60 | - | 37 | 19/- | Adriaan Halffman | Heerjansdam | 0.12.66 | - |
38 | 16/63 | de Polder Heerjansdam | Heerjansdam | 2.06.30 | 0.64.05 |
39 | 17/- | de Afgescheiden Gemeentete Heerjansdam | Heerjansdam | 0.06.07 | - |
40 | 95/- | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | 0.58.97 | - | 41 | 18/- | Margaretha Cornelia van der Hegge | Charlois | 4.37.60 | - |
42 | 133(21)- | H.O.W. de Kat van Barendrecht (J.H. 't Hooft wed. O.B. de Kat) | Dordrecht | 6.25.71 | - |
43 | 46/- | Maarten Hoogendijk | Barendrecht | 0.04.84 | - |
44 | 116/- | Dirkje Vlasblom wed. Cornelis Hoogvliet | Heerjansdam | - | 0.09.08 |
45 | 117/112 | Teuntje Kleinjan vrouw van Arie den Hollander | H.I. Ambacht | 3.50.05 | - |
46 | 51/- | Pleun van Hulst | Barendrecht | 0.22.65 | - |
47 | 110/- | Bastiaan Cornelis Huijser c.s. | Barendrecht | 0.16.61 | - |
48 | -/11 | Kerk en Armen van Heerjansdam | Barendrecht | 2.73.20 | - |
49 | -/161 | W.A.E. 't Hooft wed. A.C.A. Beelaerts van Emmichoven | Arnhemt | - | 11.59.24 |
50 | -/135 | J.J. Hooijmeijer | Ridderkerk | - | 0.05.80 |
51 | -/179 | Jan Huijser | Barendrecht | - | 0.18.70 |
52 | -/65 | Marcus Huijser | Ridderkerk | - | 0.74.35 |
53 | -/144 | Anna Karsseboom wed. van Adrianus Huijser | Ridderkerk | - | 0.95.73 |
54 | -/13 | H.B.J. Jantzon van Erffrenten douairaire Jhr. F.J. v.d. Santheuvel | Dordrecht | - | 6.10.68 |
55 | -/67 | Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler | Leijden | - | 0.50.65 |
56 | -/133 | J.M.P. de Joncheere | Dordrecht | 8.71.30 | |
57 | -/26 | Pieter de Jong | Ridderkerk | - | 0.10.07 |
58 | -/184 | Pieter de Jong c.s. | Ridderkerk | - | 0.16.54 |
59 | -/109 | Dirk de Jong | Ridderkerk | - | 0.13.19 |
60 | 21/- | E. Barendregt wed. P. Kaan (wed. O.B.J. de Kat c.s.) | - (Dordt) | (6.25.71) | - |
61 | 75/- | Corstiaan Kaptein | Heerjansdam | 0.02.34(72) | - |
62 | 41/- | Klaas van der Jagt (Cornelis Kooijmans) | Barendrecht | 0.25.87 | - |
63 | 99/- | Aart Kooijman | Barendrecht | 1.95.26 | - |
64 | 26/- | de gereformeerde kerk van Kijfhoek | - | 0.73.40 | - |
65 | -/71 | Cornelis Karsseboom Jz | Ridderkerk | - | 0.10.97 |
66 | -/72 | Pieter G. Karsseboom | Ridderkerk | - | 0.37.24 |
67 | -/127 | Adrianus Kemp Jz | Dordt | - | 0.14.58 |
68 | -/76 | Pieter de Koning | Ridderkerk | - | 0.66.67 |
69 | -/15 | Hendrik de Koning | Charlois | - | 23.39.87 |
70 | -/139 | Johannes Koomans | Ridderkerk | - | 0.51.77 |
71 | -/54 | Adrianus de Kool | Rijsoord | - | 0.29.26 |
72 | -/56 | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | 0.02.70 |
74 | -/74 | de armen van Kijfhoek | Ridderkerk | - | 0.85.60 |
75 | -/98 | Sijgje Kranendonk wed. A. Steehouwer | Ridderkerk | - | 0.02.46 |
76 | -/105 | Lijntje Kranendonk wed. J. v.d. Vorm Hzn | Ridderkerk | - | 0.88.04 |
77 | -/116 | Janna de Koning wed. L. v.d. Staaij | Ridderkerk | - | 0.09.90 |
78 | -/131 | Klaasje van Kleef wed. J. Velthoen | Ridderkerk | - | 0.00.90 |
79 | 28/- | Pieter Labrijn Wilemszoon | Heerjansdam | 9.05.18 | - |
80 | 28/- | Pieter Labrijn [met nr. 79] | Heerjansdam | - | - |
81 | 43/- | Pieter Cente Jongebreur Lans | Delft | 1.99.90 | - |
82 | 83/- | Johanna Labrijn vrouw van Pieter van Bezouwen | Heerjansdam | 3.72.20 | - |
83 | 76/- | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | 8.35.08 (0.26.73) | - |
84 | 80/- | Cornelis Leenheer Cz | Heerjansdam | 00.01.00 | - |
85 | 88/- | Pleun Leenheer | Heerjansdam | 1.92.10 | - |
86 | 90/- | Cornelis Leenheer Hkzn c.s. | Heerjansdam | 1.42.76 | - |
87 | - (124)/- | v. Gijp (Lijntje Leenheer) | Barendrecht (Heerjansdam) | (2.01.50) | - |
88 | 129/- | Jacob Leenheer | Heerjansdam | 0.13.34(13) | - | 89 | 130/- | Pleun Leenheer Hendrikzn | Heerjansdam | 0.09.06 | - |
90 | 131/- | Jan Leenheer Meliszn | Barendrecht | 4.23.80 | - |
91 | 72/- | Maaike Lems wed. J.P. Westerman c.s. | Barendrecht | - | 0.90.73 |
92 | 113/- | Bastiaan Lems Arieszn | Barendrecht | - | 0.13.33 |
93 | 122/170 | Elisabeth Tennegina Dam wed. Cornelis Willem de Lijster | IJsselmonde | 1.93.30 | 4.67.46 |
94 | -/174 | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | 0.18.39 |
95 | -/80 | Pieter van der Linden | Ridderkerk | 0.15.09 | - |
96 | 32/- | mr. H. Verhoef Maritz van Craijensteijn c.s. | Dordrecht | 6.08.70 | - |
97 | 121R | Arie Maasdam Johs.zn | Numansdorp | 6.09.90 | - |
98 | -/52 | Jan Legerstee | Rijsoord | - | 0.05.25 |
99 | -/175 | Willem Legerstee Janszn | Ridderkerk | - | 0.21.20 |
100 | 168R | A.J.M. de Maak | Rotterdam | - | 2.90.30 |
101 | -/169 | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | 0.47.95 |
102 | -/182 | Huig Maaskant | H.I. Ambacht | - | 0.47.44 |
103 | -/1 | M.J. van der Meulen wed. Barendregt Gzn | Barendrecht | - | 15.57.80 |
104 | -/25 | G.E. Meijer wed. van A. Plaisier Mz | Rijsoord | - | 0.02.02 |
105 | -/159 | C.A. de Meijere | Schiedam | - | 0.03.67 |
106 | -/81 | Jacobus Moonen | Ridderkerk | - | 0.09.13 |
107 | 34/- | Leendert Nugteren | Barendrecht | 0.14.75 | - |
108 | 86/- | Pieter Nugteren | Heerjansdam | 1.15.31 | - |
109 | -/61 | Baaltje Nugteren wed. Jacob van Nes | Ridderkerk | - | 0.49.80 |
110 | -/110 | Geertrui Nederlof wed. Thomas van Straten | Sliedrecht | - | 0.46.43 |
111 | -/160 | Cornelis van Nes ARzn | Rijsoord | - | 0.17.26 |
112 | -/84 | Jan Pieter Nugteren | Ridderkerk | - | 0.52.26 |
113 | -/86 | Baaltje Nugteren wed. A. van der Kulk | Ridderkerk | - | 0.05.01 |
114 | -/87 | Florus Nugteren Bastiaanszoon | Ridderkerk | - | 2.91.65 |
115 | -/91 | Willem Nugteren minderjarige | Ridderkerk | - | 1.49.08 |
116 | -/104 | Aart Nugteren Leendertsz en G.H. de Zeeuw Wzn | Ridderkerk | - | 0.23.70 |
117 | -/113 | Jan Nugteren Leendertsz | Ridderkerk | - | 1.81.90 |
118 | -/172 | Ida Plaiser wed. Simon Nugteren Bzn | Ridderkerk | - | 0.09.00 |
119 | 25/- | D.H. Overgaauw | Heerjansdam | 0.08.57 | - |
120 | -/23 | Maria Oosthoek wed. A. Essenbrugge van der Hegge | Charlois | - | 2.98.24 |
121 | 35/- | Willem Plaisier Janszn | Heerjansdam | 1.97.06 | - |
122 | 37/- | Groot en Kl. Lindt Polder | - | 1.26.50 | - |
123 | 38/- | Develszijde Polder | - | 3.12.00 | - |
124 | -/24 (63/-) | Arie Jacobszn Plaisier c.s. (Cornelia Pennings wed. Jacob Vlasblom c.s.) | Ridderkerk | 1.37.90 | - |
125 | -/57 | Mauritz Johannes Poirot (G.E. Meijer wed. Arie Maartenszn) | Rijsoord | - | 0.05.19 |
126 | -/66 | Jacob Plaisier Adriaanszn | Barendrecht | - | 0.68.45 |
127 | -/93 | Arie Plaisier Jacobszn | Ridderkerk | - | 2.10.66 |
128 | -/158 | Arie Poldervaart | Rijsoord | - | 0.20.30 |
129 | -/173 | Pieter Plaisier Arieszn | Ridderkerk | - | 0.24.10 |
130 | -/183 | Pieter van der Padt | Ridderkerk | - | 0.05.48 |
131 | -/102 | Trijntje Cornelia de Raadt wed. L. Visser Bzn | Ridderkerk | - | 0.43.90 |
132 | -/29 | Gemeente Ridderkerk | Heerjansdam | 0.23.60 | - |
13 | -/30 | G.J.C. de Reus echtgen. O.J. v.d. Elst v. Bleskensgraaf | Dordt | - | 15.15.29 |
134 | -/31 | Kerkelijke gemeente Rijsoord | - | 0.30.94 | - |
135 | -/32 | Arm en kerkbestuur Rijsoord | - | - | 2.37.00 |
136 | -/33 | Polder Rijsoord en Strevekshoek | - | - | 0.08.80 |
137 | -/95 | Jan Rijsdijk Pleunszn | Ridderkerk | - | 0.21.50 |
138 | -/96 | de armen van Rijsoord | - | - | 0.11.15 |
139 | -/189 | Arie Reedijk [wed. L. van Gameren] | Ridderkerk | - | 0.52.20 |
140 | 42/186 | Mr. J.D. Schultz van Haegen | Dordrecht | 23.64.37(2052.52) | 3.61.70 |
141 | 45/- | E. Kaptein wed. L. Sederel | Barendrecht | 0.10.16 | - |
142 | 47/- | Heiltje Soeteman | Charlois | 2.37.40 | - |
143 | 49/- | Jhr. G. Steengracht van Heerjansdam | Voorschoten | 28.11.20 | - |
143 | 1/- | Jhr. G. Steengracht van Heerjansdam | Voorschoten | 28.11.20 | - |
144 | 53/- | Jhr. M.P.H.J. van den Santheuvel | Dordrecht | 5.45.20 | - |
145 | 94/- | Staatsspoorwegen Staat | - | 7.95.93 | - |
146 | 127/- | Elisabeth Hillegonda Spingler | Heerjansdam | 0.06.34 | - |
147 | -/10 | Trijntje Schippers gescheiden echtg. van W. de Gids | Rijsoord | - | 0.19.80 |
148 | -/36 | Hendrik Stok | Rijsoord | - | 0.08.20 |
149 | -/117 | Cornelis Stok | Ridderkerk | - | 0.06.90 |
150 | -/42 | Mattheus Steehouwer | H.I. Ambacht | - | 1.82.10 |
151 | (-/908) | (Sijgje Kranendonk wed. Aart) | (Ridderkerk) | - | (0.02.46) |
152 | -/130 | Marinus | Ridderkerk | - | 0.27.89 |
153 | -/62 | D.W. Schuld | Delfshaven | - | 0.31.85 |
154 | -/130 | Cornelis Smaals | H.I. Amb. | - | 4.25.70 |
156 | 115/- | Jan van Trigt | Heerjansdam | 0.05.98 | - |
157 | 33/- | Frank Vermeer | Heerjansdam | 0.00.56 | - |
158 | 54/- | Pieternella Visser wed. Bastiaan | Dordt | 0.80.80 | - |
159 | -/56 | Hendrik Visser Meeuwiszn | Barendrecht | 2.44.10 | - |
160 | 57/- | Adrianus Vlasblom | Barendrecht | 0.33.48 | - |
161 | 58/50 | Pieter Visser Meeuwisz | Ridderkerk | 3.29.30 | 10.55.98 |
162 | 59/- | Jilles Visser | Barendrecht | - | 0.35.95 |
163 | 61/- | Wiekert Visser Aartszn | Barendrecht | 8.79.94 | - |
164 | 62/- | Wiekert Visser Hzn | Heerjansdam | 12.57.62 | - |
164 | (1/-) | Wiekert Visser Hzn | Heerjansdam | - | - |
165 | 165/- | Elizabeth Penning wed. Joseph(?) Vrijhof | Maassluis | 0.16.09 | - |
166 | 169/- | Leendert Visser | Barendrecht | 2.05.60 | - |
167 | 120/- | Bastiaan Visser Pzn | Ridderkerk | 3.81.40 | - |
168 | 123/- | Elisas de Vries Joelszn | Sliedrecht | 2.52.00 | - |
169 | -/2 | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | 3.33.18 |
170 | -/17 | Hendrik Visser | Heerjansdam | 2.31.85 | - |
171 | -/20 | Wiekert Visser Azn | Heerjansdam | 2.67.59 | - |
172 | -/38 | Pieternella Visser wed. B. Visser | Ridderkerk | 11.41.96 | - |
173 | -/103 | Hendrik Visser Mzn | H.I. Ambacht | - | 0.50.75 |
174 | -/148 | Leendert Visser | Ridderkerk | - | 0.52.79 |
175 | -/171 | Meeuwis Visser Pzn | Ridderkerk | 0.14.30 | - |
176 | -/100 | Leendert Velthuizen Azn | Ridderkerk | 0.04.04 | - |
177 | 134/123 | C.J.J.J. Verbroek van Niewu Beijerland | Dordt | 0.14.04 | 6.68.37 |
178 | 71/- | Hendrik Westerman | Heerjansdam | 0.91.90 | - |
179 | 72/- | (Maaike Lems wed. J.P.) | (Barendrecht) | 0.90.73 | - |
180 | 73/- | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30(80) | - |
181 | 74H/124R | Arie Wildeman | Ridderkerk | 0.76.77 | 1.83.00 |
182 | 82/- | Matthijs Willemsteijn | Barendrecht | 0.10.84 | - |
183 | 92/- | Bastiaan Wilschut | Heerjansdam | 0.15.36 | - |
184 | 103/- | Hendrik Willemsteijn | Barendrecht | 0.10.05(0.30.65) | - |
- | 135/- | Cornelis Hendrik Willemsteijn | Barendrecht | 0.19.70 | - |
185 | 125/- | Aart Weerdt | Barendrecht | - | 0.18.15 |
186 | 128/- | Cornelis van Wingerden | Heerjansdam | 0.13.18 | - |
187 | 132/- | Adrianus van de Weg | Dordt | 0.08.70 | - |
188 | -/134 | Damis van Warendorp | Barendrecht | 0.10.40 | - |
189 | -/90 | Willem Wilschut | Ridderkerk | - | 0.46.85 |
190 | -/90 | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | 0.05.22 |
191 | -/176 | Willem Wilschut Wzn | Ridderkerk | - | 0.55.05 |
192 | 93/111 | Zwijndrechtsche Waard | - | 0.03.30(0.06.16) | 0.03.30 |
193 | -/4 | Arie de Zeeuw Mzn | Ridderkerk | - | 1.11.80 |
194 | -/75 | Pieter de Zeeuw Azn | Rijsoord | - | 0.34.67 |
195 | -/108 | Arie de Zeeuw Czn | Ridderkerk | - | 0.24.38 |
196 | -/132 | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | 0.14.40 |
197 | -/158 | Willem de Zeeuw | Ridderkerk | - | 0.42.16 |
198 | -/163 | Andries Zevenbergen Andrieszn (P. Ad en Neeltje) | 's-Gravendeel | - | 3.37.40 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.