Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Heerjansdam | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Rijsoord |
---|---|---|---|---|---|
1 (-02.70) | 162R | Bernardus Johan Aalbers | Ridderkerk | - | 3.61.70 |
2 | 102H/49R | Adriaan Theodorus van Aken | 's Hage | 3.84.10 | 5.62.28 |
3 | 46H | Gerrit van der Ban | Barendrecht | 0.04.84 | - |
4 | 1H/121R | E.G. Barendregt wed. Jan Visser Az. | Heerjansdam | 29.66.60 | 1.61.10 |
192R | Pieter Barendregt | Barendrecht | - | 4.50.90 | |
6 (K. de Koning - 01.85) | 193R | Trijntje Barendrecht wed. Corn. Leenheer Js zn. | Barendrecht | - | 11.06.90 |
7 (v.d. Gijp - 09.50) | 161R | Marinus Pieter Beelaerts | Arnhem | - | 11.59.24 |
8 | 75R | Willem van den Berg Gz | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.34.67 |
9 | 4H/143R | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | 5.63.93 | 1.56.15 |
10 | 142R | Adrianus Bol | Ridderkerk | - | 0.03.10 |
11 (A. Reedijk) | 166R | Paulus Adriaan Theod. Coets de Bosson | Zevenbergen | - | 2.27.88 |
12 (H.J. Waller 's Hage Bezuidenhout 221) | 145R | Arnoud Nicolaas Justinus Maria Baron van Briene v/d Groote Lindt | 's-Hage | - | 17.28.90 |
13 | 139R | Cornelis Leendert Broekhuizen | Ridderkerk | - | 0.27.14 |
14 | 195R | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | 0.52.26 |
15 | 146R | Adrianus Buitendijk | Groote Lindt | - | 0.53.70 |
16 | 70H/18R | Andries Ceelen Dirkszoon | Barendrecht | 2.46.50 | 0.68.40 |
17 | 210R | Dr. Jan Coert | 's-Hage | - | 1.27.92 |
112H | Arie Marius Dam | Heerjansdam | 1.61.65 | - | |
19 | 7H | Christiaan Dam | Heerjansdam | 8.54.06 | H- |
20 | 111H | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | 19.96.54 | - |
21 | 38H | de Polders Develzijde | Heerjansdam | 0.3.12 | - |
22 | 16R | Pieter van Die | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.03.70 |
23 | 9H | De R. Kerk van het Kruis Dordrecht | Dordrecht | 4.05.10 | |
24 | 107H | Cornelis Dorsman | Heerjansdam | 00.00.48 | - |
25 | 144H | Leendert Dorsman | Heerjansdam | 0.29.42 | - |
26 | 69H | Jan van Dijk | Barendrecht | 0.11.70 | - |
27 | 153R | Dana Annetje Elshout vrouw van Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | 0.58.60 |
64R | Ottho Johannes van der Elst | H. en L. Zwaluwe | - | 5.38.28 | |
29 | 185R | Albert Cornelis Elzerman | Barendrecht | - | 0.08.95 |
30 | 58R | Lena van Gemerden wed. P. v. Gilst Pz | Rijsoord | - | 0.05.50 |
31 (P.C. Stehouwer) | 6R | Jhr. Hugo Cornelis Paulus Gevaerts | Dordrecht | - | 20.18.47 |
32 | 150R | Cornelis van Gilst Pz | Rijsoord | 0.03.0 | 0.29.60 |
33 | 190R | Pieter van Gilst Willemszoon | Ridderkerk | - | 0.03.90 |
34 (0.03.0) | 187R | Willem van Gilst | Ridderkerk | - | 10.05.95 |
35 | 14H | Jan Gouw | Heerjansdam | 0.04.82 | - |
36 | 103R | Dirkje Lijntje Groenenboom wed. Hendrik Visser Mz | Hendr. Ido Ambacht | - | 0.08.83 |
37 (Jan Groenenboom Ridderkerk) | 12H/60R | Gerrit Groenendijk | Barendrecht | 0.28.94 | 0.02.79 |
38 | 118H | Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | 0.06.60 | - |
39 | 11H | Matheus de Haan Jbzn | Ridderkerk | 0.13.60 | - |
40 | 19H | Adriaan Halffman en cons. | Heerjansdam | 0.12.66 | - |
41 | 17H | de Afgescheiden Gem.te Heerjansdam | Heerjansdam | 0.06.07 | - |
95H | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | 0.58.97 | - | |
43 | 11R | de Kerk en Armen van Heerjansdam | Heerjansdam | - | 2.73.20 |
44 | 16H/63R | de Polder Heerjansdam | Heerjansdam | 2.06.30 | 0.64.05 |
45 | 132H | de Polder Heerjansdam, Rijsoord, Stevelshoek | - | 0.08.70 | - |
46 | 18H/23R | M.C. v.d. Hegge echtg. v. R.H. Haantjes | Charlois/Arnhem | 4.37.60 | 2.98.24 |
47 | 207R | R.C. Hoek vr. van P. van de Staaij | Ridderkerk | - | 0.09.90 |
48 | 89R | Arie van 't Hof | Barendrecht | - | 3.25.03 |
49 | 140H/112R | Arie den Hollander | Rhoon | 3.50.05 | 2.64.20 |
50 (v.d. Gijp - 0.17.57) | 15R | J.H. 't Hooft wed. O.B. de Kat | Dordrecht | - | 23.39.87 |
51 | R97 | Joost Hooijmeier | Ridderkerk | - | 0.02.00 |
52 | 135R | Jan Johannes Hooijmeijer | Ridderkerk | - | 0.05.80 |
53 | 51H | Pleun van Hulst | Barendrecht | 0.22.65 | - |
54 | 179R | Arie Huijser | Barendrecht | - | 0.18.70 |
55 | 211R | Arie Huijser Janszoon | Barendrecht | - | 0.05.65 |
56 | 65R | Marius Huijzer | Ridderkerk | - | 0.74.35 |
57 | 41H | Klaas van der Jagt | Barendrecht | 0.06.37 | - |
58 (-0.03.42) | 133R | Johan Marie Pieter de Joncheere | Dordrecht | 8.71.30 | |
59 | 109R | Dirk de Jong c.s. | Ridderkerk | - | 0.13.19 |
60 | 26R | Pieter de Jong | Ridderkerk | - | 0.10.07 |
61 | 75H | Corstiaan Kaptein | Heerjansdam | 0.02.34 | - |
62 | 90R | Aaltje Karsseboom wed. W. Wilschut en cons. | Ridderkerk | - | 0.46.85 |
63 | 71R | Cornelis Karsseboom Jz | Ridderkerk | - | 0.10.97 |
72R | Pieter G. Karsseboom & cons. | Ridderkerk | - | 0.37.24 | |
65 | 133H | Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht | Dordrecht | 6.25.71 | - |
66 | 127R | Maria Lucia Kemp echtg. P.H. van Drooge | Rotterdam | - | 0.14.58 |
67 | 56R | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | 0.12.68 |
68 | 94R | Leendert de Koning | Ridderkerk | - | 0.26.03 |
69 | 76R | Bastiaan de Koning | Ridderkerk | - | 0.67.66 |
70 | 54R | Adrianus de Kool | Rijsoord | - | 0.67.66 |
71 | 57R | Arie de Kool | Ridderkerk | - | 0.05.19 |
72 | 99H | Aart Kooiman | Barendrecht | 2.15.06 | - |
73 | 182R | Pieter Kranenburg | Ridderkerk | - | 0.47.44 |
74 | 98R | Sijgje Kranendonk wed. Aart Stehouwer | Ridderkerk | - | 0.02.46 |
75 | 137H | Christiaan Johannes George Kronauer | Heerjansdam | 0.13.18 | - |
76 | 165H | Jan Kuiper | Rijsoord | - | 0.13.30 |
77 | 74R | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | 0.85.60 |
78 | 26H | de Gereformeerde Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | 0.73.40 | - |
79 | 83H | Joh.a Labrijn wed. P. v. Bezouwen | Heerjansdam | 3.72.20 | - |
80 (0.42.00) | 28H | Pieter Labrijn Willemszoon | Heerjansdam | 9.14.24 | - |
81 | 76H | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | 13.80.90 | - |
82 (A.M. Visser) | 43H | Adriana Maria Lans | Delft | 1.99.90 | - |
83 | 34H | Cornelis Leenheer | Heerjansdam | 0.14.14 | - |
84 | 80H/205R | Cornelis Leenheer Corneliszoon | Heerjansdam | 0.01.00 | 0.48.50 |
85 | 90H | Hendrik Cornelis Leenheer | Heerjansdam | 1.53.71 | - |
86 | 129H | Jacob Leenheer | Heerjansdam | 0.13.34 | - |
87 | 131H | Jan Leenheer Meliszoon | Heerjansdam | 4.23.80 | - |
88 | 174R | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | 0.18.39 |
89 | 52R | Jan Legerstee | Rijsoord | - | 0.05.25 |
90 | 175R | Willem Legerstee Jansz | Ridderkerk | - | 0.21.20 |
91 | 183R | Willem Legerstee Janszoon | Ridderkerk | - | 0.24.46 |
92 | H113 | Bastiaan Lems Arieszoon | Barendrecht | 0.33.48 | - |
93 | 80R | Cornelis van der Linden Pz | Ridderkerk | - | 0.06.20 |
94 | 196R | Hendrik van der Linden Pz | Rijsoord | - | 0.19.00 |
95 | 209R | Pieter van der Linden Pieterszn | Rijsoord | - | 0.05.65 |
96 | 37H | de Polder de Groote en Kleine Lindt | - | 1.26.50 | - |
141H/170R | Pieter Adrianus de Lijster | IJsselmonde | 1.93.30 | 4.67.46 | |
98 | 61H/20R | Adriaantje Maasdam wed. Wiekert Visser Aartszoon | Barendrecht | 8.79.94 | 2.67.59 |
99 | 121H | Elizabeth Johanna Maasdam vrouw van Andries Zevenbergen Andrieszoon | Heerjansdam | 6.04.90 | - |
100 | 122aH | Johannes Maasdam Arieszn | Numansdorp | 0.05.00 | - |
101 (W. v. Gilst) | 169R | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | 0.47.95 |
102 (de Koning) | 139H | F.W.H. Maritz van Craijestein c.s. | Ubbergen | 6.08.70 | - |
103 | 25R | Geertrui Meijer wed. van A. Plaisier Mz | Rijsoord | - | 0.02.02 |
104 (P. Leenheer) | 159R | Cornelis Adrianus de Meijere | Schiedam | - | 0.03.67 |
105 (L. Visser Wz - 2.76.80) | 168R | Christina Elis. Moerman wed. A.J.M. de Maak | 's Hage | - | 2.90.30 |
106 | 105R | Arie Leendert Molendijk | Ridderkerk | - | 00.00.94 |
107 | 81R | Jacobus Moonen | Ridderkerk | - | 0.09.13 |
108 (0.03.10) | 194R | Cornelis van Nes | Ridderkerk | - | 0.35.06 |
109 | 21R | Mr. Dirk Willem Nibbelink | Velp | - | 1.04.10 |
110 | 206R | Arie Noorlander | Ridderkerk | - | 0.28.05 |
111 | 104R | Aart Lzn. Nugteren en cons. | Ridderkerk | - | 00.23.70 |
112 | 86R | Baaltje Nugteren wed. Jacob van Nes en kinderen | Ridderkerk | - | 0.54.66 |
113 | 87R | Bastiaan Nugteren Simonszoon | Ridderkerk | - | 0.44.07 |
114 | 113R | Jan Nugteren Leendertszn | Ridderkerk | - | 1.81.90 |
115 | 86H | Pieter Nugteren | Barendrecht | 2.77.57 | - |
116 | 91R | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | 0.49.08 |
117 | 25H | Daniel Hendrik Overgaauw | Heerjansdam | 0.08.57 | - |
118 (A. Ceelen) | 70H | Hermanus Marinus Pieterson | Heerjansdam | 0.08.57 | - |
119 | 158R | Cornelis Plaisier Teuniszoon | Ridderkerk | - | 0.28.86 |
120 | 60R | Jacob Plaisier Adriaanszoon | Barendrecht | - | 0.68.45 |
121 | 93R | Marinus Arieszn Plaisier | Heerjansdam | 1.21.38 | - |
122 | 173R | Pieter Plaisier Arieszoon | Heerjansdam | 1.14.88 | - |
123 | 35H | Willem Plaisier Janszoon | Heerjansdam | 1.97.06 | - |
124 | 142H | Florus Plaizier Adrianuszoon | Barendrecht | 0.04.85 | - |
125 | 204R | Adrianus van der Poel | - | 1.37.90 | |
126 | 10R | Arie Poldervaart | 's Hage | - | 0.10.65 |
127 | 134H | Jan Prooi | Barendrecht | 0.14.04 | - |
128 | 102R | Trijntje Corn.a de Raadt wed. L. Visser Bz c.s. | Ridderkerk | - | 2.05.80 |
129 | 189R | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | 0.52.20 |
130 | 30R | Gerarda Johanna Christina de Reus echtg. O.J. v/d Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | 16.03.69 |
131 | 29R | de Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | 0.23.60 |
132 | 95R | Jan Rijsdijk Pleunszoon | Ridderkerk | - | 0.21.50 |
133 | 96R | de Armen van Rijsoord | - | - | 0.11.15 |
134 (0.02.0) | 32R | het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | - | - | 2.37.00 |
135 | 31R | De Kerkelijke gemeente Rijsoord | - | - | 0.30.94 |
136 | 33R | de polder Rijsoord en Strevelshoek | - | - | 0.08.60 |
137 | 208R | De Vereeniging de Kerkelijke Kas Rijsoord | - | - | 0.16.04 |
138 | 197R | de Vereeniging School met den Bijbel te Rijsoord | Rijsoord | - | 0.14.40 |
139 (Bilderbeek) | 13R | Jkv. Constance Jacoba Joanna Wilhelmina van den van den Santheuvel echtg. van W.R.A. Graaf van Rechteren Limpurg | 's Hage | - | 6.10.68 |
140 (Moolhuijzen) | 53H | Jhr. Marie Paulus Willem François van den Santheuvel | 's Hage | 5.45.20 | - |
141 (a/d Zwaan Rijsoord) | 62R | Dirk Willem Schuld | Delfshaven | - | 0.31.85 |
142 | 42H/186R | mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen | Dordrecht | 23.64.37 | 3.61.70 |
143 (v.d. Gijp) | 136H | Theodorus Martinus Schultz van Haegen | 's Hage | 2.44.10 | - |
144 | 45H | Machiel Sederel | Heerjansdam | 0.10.16 | - |
145 | 118R | Pieter Cornelis Smaal | Hendrik Ido Ambacht | - | 4.25.70 |
146 | 5R | Mergje Smit wed. Johan Hendrik Coert | Hendrik Ido Ambacht | - | 2.81.65 |
147 (P. Klootwijk) | 127H | Elizabeth Hillegonda Spingler | Heerjansdam | 0.06.34 | - |
148 | 191R | Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | 0.01.40 |
94H | Staatsspoorwegen, de Staat | - | 7.95.93 | - | |
150 | 49H | Jhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | 28.11.20 | - |
151 | 130R | Marinus Stehouwer | Ridderkerk | - | 00.27.89 |
152 | 42R | Matheus Stehouwer Wz | Hendrik Ido Ambacht | - | 1.82.10 |
153 | 117R | Cornelis Stok | Ridderkerk | - | 06.90 |
154 | 137R | Wouter van Straten | Ridderkerk | - | 0.46.43 |
155 | 164R | Pieter van der Tholen | Barendrecht | - | 0.41.92 |
156 | 70R | Jacob Johan Pieter Tichler | 's Hage | - | 0.50.65 |
157 | 110H | Gerrit Timmers Franszn | Barendrecht | 0.16.61 | - |
158 | 115H | Jan van Trigt | Heerjandam | 0.05.98 | - |
159 | 100R | Leendert Velthuizen Azn c.s. | Ridderkerk | - | 0.04.04 |
160 | 160R | Vennootschap o/d naam Corn. van Nes ARzn | Dordrecht | - | 0.18.30 |
161 (P. de Koning) | 123R | Catharinus Jacobus Johannes Verbroek | Dordrecht | - | 6.68.37 |
162 | 33H | Frank Vermeer c.s. | Heerjansdam | 0.00.62 | - |
163 | 198R | Bastiaan Visser Leendertszoon | Zwijndrecht | - | 2.90.59 |
164 | 120H/188R | Bastiaan Visser Pieterszoon | Ridderkerk | 3.11.30 | 0.87.10 |
165 | 200R | Cornelis Teunis Visser Leendertszoon | Ridderkerk | - | 0.96.35 |
166 | 145H | Dingena Maaike Visser | Heerjansdam | 3.52.85 | - |
167 | 140R | Gerrit Visser | Ridderkerk | - | 0.03.00 |
168 | 199R | Helena Visser Leendertsdochter | Ridderkerk | - | 2.13.50 |
169 | 17R | Hendrik Visser | Heerjansdam | 2.31.85 | 2.31.85 |
170 | 143R | Hendrik Visser Wiekertszoon | Heerjansdam | 6.30.87 | - |
171 | 59H | Jelles Visser | Barendrecht | 0.35.95 | - |
172 | 109H | Leendert Visser | Barendrecht | 2.05.60 | - |
173 | 2R | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | 3.33.18 |
174 | 171R | Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | 0.14.30 |
175 | 58H/50R | Pieter Visser Meeuwiszn. | Ridderkerk | 3.29.30 | 10.55.98 |
176 | 62H | Teunis Visser Wiekertszoon | Heerjansdam | 2.73.90 | - |
177 | 116H | Dirkje Vlasblom wed. van Cornelis Hoogvliet | Barendrecht | 0.27.23 | - |
178 (S. den Hartog, Heerjansdam ) | 123H | Elias de Vries Joelszoon | Sliedrecht | 4.23.60 | - |
179 | 148R | Anna van der Waal wed. Leendert Visser | Ridderkerk | - | 0.52.79 |
180 | 134R | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | 0.10.40 |
181 | 138H | Hendrik Westerman | Barendrecht | 0.90.73 | - |
182 | 71H | Hendrik Westerman | Heerjansdam | 0.91.90 | - |
183 (0.83.30) | 73H | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30 | - |
184 (1.73.40) | 124R | Arie Wildeman | Ridderkerk | - | 1.83.00 |
185 | 82H | Matthijs Willemsteijn | Barendrecht | 0.10.84 | - |
186 | 92H | Bastiaan Wilschut | Heerjansdam | 0.15.36 | - |
187 | 107R | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | 0.05.22 |
188 | 176R | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | 0.55.05 |
189 | 108R | Arie de Zeeuw Cz | Ridderkerk | - | 0.24.38 |
190 | 44R | Arie de Zeeuw Mz | Ridderkerk | - | 1.11.80 |
191 | 132R | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | 0.14.14 |
192 | 151R | Jan de Zeeuw | Barendrecht | - | 0.04.00 |
193 | 101H/202,203R | Jan de Zeeuw en zijne vrouw Maria Visser | Barendrecht | 0.80.80 | 3.79.62 |
194 | 154R | Jan Willem de Zeeuw | Rijsoord | - | 0.08.70 |
195 (0.01.50) | 106H | Andries Zevenbergen | Heerjansdam | 2.73.70 | - |
196 | 163R | Andries Zevenbergen Andrieszn en cons. | 's-Gravendeel | - | 3.37.40 |
197 | 36R | Christina Zwaan wed. Hendrik Stok | Rijsoord | - | 0.24.74 |
198 | 93H/111R | de Zwijndrechtsche Waard (Waalpolders) | - | 0.03.30 | 0.03.30 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.