Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte der landen tusschen Waal en Waalweg | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: |
---|---|---|---|---|---|
1 | R127 | Bernardus J. Aalbers | Ridderkerk | 0.02.70 | Rijsoord c.a. 5.89.68(58) |
2 | H71 | Gerrit van der Ban | Barendrecht | - | Heerjansdam -.11.21 |
3 | R131 | Arie A. Barendrecht(sic!) | Barendrecht | -.04.80 | Rijsoord c.a. 4.50.90 |
4 | R113 | E. v.d. Gijp Barendregt | Dordrecht | - | Rijsoord c.a.-.04.06 |
5(4) | R129 | Trijntje Barendrecht wed. C. Leenheer Jr. | Barendrecht | -.01.85 | Rijsoord c.a. 11.06.90 |
6(5) | R58 | Hendrik Barth | 's-Gravendeel | - | Rijsoord c.a. -.08.70 |
7(6) | R120 | Marinus Pieter Beelaerts | Arnhem | -.09.50 | Rijsoord c.a. 11.59.24 |
8(7) | R16 | Willem van den Berg Gz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.65.35 |
9(8) | R76 | Pieter Bestebreurtje | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.17.29 |
10(9) | R86 | Willem H. Bilderbeek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 1.37.90 |
11(10) | H34/R132 | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | - | Heerjansdam 5.63.80 Rijsoord c.a. 1.56.15 |
11 | H37 | Johanna de Bondt wed. J. van Trigt | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.05.98 |
13(12) | R89 | Ida C.A. Baronesse van Briene (1863-1913) echtg. van L.P.M.H. Baron Michelse van Verduynen | 's-Gravenhage | - | Rijsoord c.a. 17.28.90 |
14(13) | R51 | Cornelis L. Broekhuizen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.27.17 |
15(14) | R39 | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.26 |
15 | R139 | Adrianus Buitendijk | Gr. Lindt | - | Rijsoord c.a. 0.53.70 |
16 | H85/R117 | Andries Ceelen Dz | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.46.50 Rijsoord c.a. 0.68.40 |
17 | R81 | Dr. Jan Coert | 's-Gravenhage | - | Rijsoord c.a. 4.01.59 |
18 | H20 | Wiekert Rokus Dam c.s. | Cillaarshoek | - | Heerjansdam 1.61.65 |
19 | H9 | Christiaan Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 8.54.06 |
20 | H27 | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 19.96.54 |
- | H89 | Arie van Die | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.14.14 |
21 | R104 | Pieter van Die | Zwijndrecht | - | Rijsoord c.a. 0.03.70 |
22 | H49 | Gijsb. F. Dirkzwager | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.10.97 |
23 | H4 | De R.C. Kerk o/h Kruis Dordrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 4.05.10 |
24 | H43 | Leendert Dorsman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.31.05 |
25 | R19 | Pietertje van Driel wed. C. Kersenboom | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.97 |
26 | H74 | Jan van Dijk | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.70 |
27 | R42/103 | Dana Annetje Elshout vrouw van M. Wilschut Mz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.30.22(0.48.60) |
28 | R114 | Otto Johannes van der Elst | H. en L. Zwaluwe | 5.23.70 | Rijsoord c.a. 5.38.28 |
29 | 75 | Paulus van Gelder | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.03.00 |
30 | R80 | Jonkhr. Hugo C.P. Gevaerts | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 20.18.47 |
31 | R119 | Willem van Gilst | Ridderkerk | -.03.- | Rijsoord c.a. 10.05.95 |
32 | H38 | Jan Gouw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.04.82 |
33 | H65 | Matheus de Haan | Ridderkerk | - | Heerjansdam 0.13.60 |
34 | R78 | Jan den Hartigh | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.03.80 |
35 | H39 | Geref. Kerk Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.06.07 |
36 | H40-52-56-57 | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.64.02 |
37 | H36 | de Kerk van Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.35.10 |
38 | R98 | de Kerk en Armen Heerjansdam | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 2.73.20 |
39 | H7/R101 | Margaretha Cornelia v.d Hegge echtg. van R.H. Haantjes | Charlois | - | Heerjansdam 4.37.60 Rijsoord c.a. 2.98.24 |
40 | H16/R130 | Johannes v.d. Hoek Az | Ridderkerk | - | Heerjansdam 6.88.10 Rijsoord c.a. 1.61.10 |
- | - | Arie van 't Hof | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 2.56.58 |
41 | H19/R85 | Arie L. (Leon) den Hollander | Rhoon | - | Heerjansdam 3.50.05 Rijsoord c.a. 2.64.20 |
42 | R118 | Johanna Huberta 't Hooft wed: O.B. de Kat | Dordrecht | -.17.57 | Rijsoord c.a. 23.39.87(30.72.16) |
43 | R110 | Joost Hooijmeier | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. -.02.36 |
44 | R71 | Jan Huijser | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. -.13.30 |
45 | R77 | Adrainus Huijzer Mz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. -.28.05 |
46 | R140 | Arie Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. -.18.70 |
47 | R54 | Jan Arie Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. -.05.65 |
48 | R47 | Marius Huijse Fz | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. -.74.35 |
49 | R94 | Johan Maria P. de Joncheere | Dordrecht | -.-3.42 | Rijsoord c.a. 12.56.15(9.71.30) |
50 | R44 | Adrianus de Jong c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. -.61.14 |
51 | R4 | Hendrik G. Jutten c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. -.10.12 |
52 | R11 | Ewoud Karseboom | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. -.37.24 |
53 | H60 | Jaapje Kaptein | Heerjansdam | - | Heerjansdam -.02.40 |
54 | H22 | Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 6.25.71 |
55 | H62/R134 | Adrianus Keizer | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.28.94 Rijsoord c.a. -.02.79 |
56 | R29 | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. -.12.68 |
57 | R28 | Bastiaan de Koning c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. -.63.70 |
58 | H88 | Hendrik de Koning | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.04.63 |
59 | H72 | Aart Kooijman Az. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.19.80 |
60 | R25 | Adrianus de Kool c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.25 |
61 | R6 | Adrianus de Kool | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.90 |
62 | R6 | Gerrit Dijkman de Kool Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.19 |
62 | R18/R113 | Govert de Kool Lambz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.07.35(11.41) |
64 | H55 | Jacob de Kool | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.01.30 |
65 | R138 | Bastiaan Kooick c.s. | Heinenoord | - | Rijsoord c.a. 2.05.80 |
66 | H66 | Joost Kraaijeveld | Barendrecht | - | Heerjansdam 1.17.40 |
67 | H5 | Pieter Kranenburg | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.47.44 |
68 | H42 | Christiaan J.G. Kronauer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.26.56 |
69 | R52 | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | Rijsoord c.a. 0.85.60 |
70 | H64 | de Geref. Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.73.40 |
71 | H14 | Pieter Labrijn Hz | Heerjansdam | -.42.- | Heerjansdam 13.37.84 |
72 | H48 | Dirk Lagendijk Jz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.0.48 |
73 | H1 (R146) | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | - | Heerjansdam 15.76.75 Rijsoord c.a. 1.80.93 |
74 | H32 | Adriana Maria Lans | Delft | - | Heerjansdam 1.99.90 |
75 | H12 | Adrianus Jacobus Lebret | Dordrecht | - | Heerjansdam 3.72.80 |
76 | R116 | Cornelis Leenheer Cz | Heerjansdam | -.42.40 | Heerjansdam 0.48.50 |
77 | H47 | Hendrik Leenheer Cz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.54.19 |
78 | H73 | Jacob Leenheer cs | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.01.00(0.15.14) |
79 | H46 | Jacob Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.13.34 |
80 | H33 | Jan Leenheer Mz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 4.23.80 |
81 | R69 | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.16.30 |
82 | H50 | Teunis J.P. Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.01.58 |
83 | R112 | Jan Legerstee | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.95 |
84 | R72 | Willem Legerstee Jz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.13.60 |
85 | R21/R60 | Willem Legerstee Jz c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.28 (in twee biljetten spiltsen 5.48 en 8.80) |
86 | H542 | Dr. Cornelis v/d Linden | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.06.60 |
87 | R20 | Cornelis v/d Linden Pz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.06.20 |
88 | R124 | Hendrik v/d Linden | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 3.15.69(0.10.07) |
89 | R3 | Hendrik v/d Linden Pz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.43.38 |
90 | R32 | Pieter v/d Linden Pz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.55 |
91 | H8/R95 | Pieter de Lijster As | IJsselmonde | - | Heerjansdam 1.93.30 Rijsoord c.a. 4.67.46 |
92 | H6/R125 | Adriaantje Maasdam wed. W. Visser Az | Barendrecht | - | Heerjansdam 8.75.84 Rijsoord c.a. 2.67.59 |
93 | H30 | Elizabeth J. Maasdam vrouw van A. Zevenbergen | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.04.90 |
94 | H58 | Johannes Maasdam Az | Numansdorp | - | Heerjansdam 0.05.00 |
95 | R63-64-65 | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | Heerjansdam 0.47.85 |
96 | H5 | Frederik Maritz van Kraaijestein c.s. | Ubbergen | - | Heerjansdam 6.08.70 |
97 | R115 | Christina E. Moerman wed. A.J.M. (Adolphus Josephus Melchior) de Maak | 's Hage | 2.76.80 | Rijsoord c.a. 2.90.30 |
98 | R92 | Steina Molendijk wed. J. Nugteren Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.81.90 |
99 | R8 | Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.68 |
100 | R15 | de vennootschap o/d naam van Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.75.71(47.33) |
101 | R26 | de vennootschap o/d naam van Cornelis van Nes c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.22 |
102 | R82 | Mr. Dirk W. Nibbelink | Arnhem | - | Rijsoord c.a. 1.04.10 |
103 | R93 | Arie Noorlander | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.28.05 |
104 | R133 | Arie Nugteren Jz | Rijsoord | -.03.10 | Rijsoord c.a. 0.35.06 |
105 | R12 | Baaltje Nugteren wed. J. van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.54.35 |
106 | R1 | Bastiaan Nugteren Sr | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.37.85 |
107 | H67 | Pieter Nugteren | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.99.32 |
108 | R2 | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.49.08 |
109 | R142 | Maarten Ophof | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.01.40(37) |
110 | H45 | Daniel H. Overgaauw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.08.57 |
111 | R13 | Kr. Arie v/d Padt | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.30 |
112 | R70 | Cornelis Plaisier Tz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.86 |
113 | R41 | Marinus Plaisier Az. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.22.03 |
114 | H75 | Florus Plaizier Az | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.04.85 |
115 | H26 | De Polders Develzijde | - | - | Heerjansdam 3.12.00 |
116 | H80 | De Polder Groote- en Kleine Lindt | - | - | Heerjansdam 1.26.50 |
117 | H10/R56 | De Polder Heerjansdam | - | - | Heerjansdam 0.04.40 Rijsoord c.a. 0.64.05 |
118 | H61/R61-62 | De Polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek | - | - | Heerjansdam 2.11.10 Rijsoord c.a. 0.30.89 |
119 | H70 | Jan Prooi | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.14.04 |
120 | H2/R128 | Wilhelmina D. de Raadt wed. J.D. Schultz van Haegen | Dordrecht | - | Heerjansdam 23.64.37 Rijsoord c.a. 3.61.70 |
121 | R55 | Aart Reedijk | Maasdam | - | Rijsoord c.a. 0.68.45(3.25.03) |
122 | R27 | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.20 |
123 | R97 | Gerarda Johanna C. de Reus echtg. O.J. v/d Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 16.03.69 |
124 | R90 | De Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.23.60 |
125 | R105 | Venn.t Rott. Tramweg Maatschappij Rotterdam | Rotterdam | - | Rijsoord c.a. 0.33.29 |
126 | R59 | Jan Rijsdijk Plz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.21.50 |
127 | R37-74 | Lena Rijsdijk wed. P. Plaisier | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 1.13.18 |
128 | R10 | De Armen van Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.11.15 |
129 | R121 | Het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | Rijsoord | -.02.- | Rijsoord c.a. 2.37.00 |
130 | R91 | De kerkelijke gemeente Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.30.94 |
131 | R31 | De Vereeniging de Kerkelijke Kas Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.16.04 |
132 | R30 | Vereeniging school m/d Bijbel te Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.40 |
133 | H11 | (Jonkhr. Maria Paulus W.F. v/d Santheuvel) | 's Hage | - | Heerjansdam 5.45.20 |
134 | R122 | Jonkvr. C.J.W. Santheuvel van Hoogeveen echtg. van W.A.R.C. Graaf van Rechteren Limpurg | 's Hage | - | Rijsoord c.a. 6.10.68 |
135 | H76 | Dirk Schouten Leendertzoon | Dordrecht | - | Heerjansdam 0.87.28 |
136 | H63 | Theodorus M. Schultz van Haegen | s Hage | - | Heerjansdam 2.44.10 |
137 | R79 | Gerrit Slooff Hz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.14.58 |
138 | R88 | Pieter Cornelis Smaal | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 4.25.70 |
- | H11 | Cornelia Petronella Sokke wed. | - | - | Heerjansdam 5.45.20 |
139 | H41 | Elizabeth H. Spingler vrouw van G. de Kool | Ridderkerk | - | Heerjansdam 0.06.34 |
140 | H53 | De Staatsspoorwegen | Ridderkerk | - | Heerjansdam 8.23.78 |
141 | H3 | Jonkhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | - | Heerjansdam 28.11.20 |
142 | R99 | Matheus Stehouwer Wz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 1.82.10 |
143 | R109(69) | Cornelis Stok | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.25.64(09.34) |
144 | R106 | Hendrik Stok | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.10.65 |
145 | H87 | Willem Stolk Dz | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.09.80 |
146 | R135 | Pieter v.d. Tholen | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.50.22 |
147 | R141 | Pieter v.d. Tholen c.s. | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.00.53 |
148 | R7 | Otto W.P. Tusschenbroek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 0.46.86 |
149 | H78 | Gerrit Timmers Fz | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.16.61 |
150 | R22 | Leendert Velthuizen c.s. Az | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.04.04 |
151 | R84 | Catharinus Jac.s J. Verbroek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 6.68.37 |
- | R145 | Gijsbertus Vink | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.40 |
152 | H82 | Gerrit Vis c.s. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.36.31 |
153 | H35 | Aart Marius Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.59.10 |
154 | R50 | Bastiaan Visser Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 2.90.59 |
155 | H25/R49 | Bastiaan Visser Pz | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.11.30 Rijsoord c.a. 0.87.10 |
156 | R53 | Cornelis T. Visser Lz | Zwijndrecht | - | Rijsoord c.a. 0.96.35 |
157 | H18 | Dingena M. Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 3.52.85 |
158 | R48 | Gerrit Visser Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.18.98 |
159 | R136 | Helena Visser vrouw van B. Kooick | Heinenoord | - | Rijsoord c.a. 2.13.50 |
160 | H28/R100 | Hendrik Visser Wz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.29.84 Rijsoord c.a. 2.31.85 |
161 | H81 | Leendert Visser | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.05.60 |
162 | R123 | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 3.33.18 |
163 | H21/R123 | Pieter Visser Mz | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.29.30 Rijsoord c.a. 0.01.70 |
164 | R107 | Pieter Visser Pz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 10.54.28 |
165 | H17 | Rokus Barendregt Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 16.14.80 |
166 | R13 | Teunis Visser Wz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 2.73.90 |
167 | H84 | Dirkje Vlasblom wed. A. de Weerdt | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.27.23 |
168 | R46 | Gerrit Pieter de Vos | Giessen Oudekerk | - | Rijsoord c.a. 0.26.03 |
169 | R40 | Wouter Visser c.s. Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.76.49 |
170 | H79 | Nelletje Vrijhof wed. van Bart Lems | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.33.48 |
171 | R83 | Damis van Warendorp | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 2.86.10 (2.96.50) |
172 | H78 | Hendrik Westerman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.90.73 |
173 | H83 | Hendrik Westerman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.91.90 |
174 | H15 | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.88.30 | Heerjansdam 0.88.30 |
175 | R17 | Arie Wildeman | Ridderkerk | (1.73.40) | Rijsoord c.a. 0.2.19 (1.85.19) |
- | R144 | Barbara Wildeman wed. P. Reedijk | - | 1.73.40 | Rijsoord c.a. 1.83.0 |
176 | H77 | Mathijs Willemstein | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.10.84 |
177 | R57 | Arie Wilschut Wz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.29.60 |
178 | H44 | Maarten Wilschut Wz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.15.36 |
179 | R9 | Maarten Wilschut c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.22 |
180 | R38/67 | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.63.90 |
181 | H23/R87 | Elbertha A.M.A. IJzendoorn wed. A.F. van Aken | 's Hage | - | Heerjansdam 3.84.10 Rijsoord c.a. 5.62.28 |
182 | H79/R137 | Bastiaan de Zeeuw | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.80.80 Rijsoord c.a. 0.93.52 |
183 | R73 | Jan G. de Zeeuw | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.50 |
184 | R35 (R114) | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | -(5.23.70) | Rijsoord c.a. 0.16.05 (+ 5.28.28) |
185 | R96 | Jan W. de Zeeuw | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 1.20.50 |
186 | H29/R126 | Andries Zevenbergen | Heerjansdam | 0.01.50 | Heerjansdam 2.73.70 Rijsoord c.a. 3.37.40 |
187 | R108 | Christina Zwaan echtg. van P. Timmers | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.24.74 |
188 | H51/R14 | het Dijkcollege Zwijndr. Waard, voor landen die hun water loozen in den boezem de Waal | - | - | Heerjansdam 0.06.75 Rijsoord c.a. 0.03.30 |
TOTAAL | 11.96.06 | Heerjansdam 265.93.87 Rijsoord c.a. 256.90.18 = 522 H. 84 A. 05 C. |
Laatst gewijzigd: juni 2016.