Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Heerjansdam | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Rijsoord |
---|---|---|---|---|---|
1 | 162R | Bernardus Johan Aalbers | N. Lekkerland | - | 3.61.70 |
2 (Scheveningen) | 102H/49R | Adriaan Theodorus van Aken | 's Hage | 3.84.10 | 5.62.28 |
3 | 21R | Philippina Maria Balen wed. W.D. Nibbelink | Zwijndrecht | - | 1.04.10 |
192R | Elisabeth Barendregt wed. Pieter Kaan | Utrecht | - | 4.50.90 | |
5 | 1H/121R | Elisabeth Gerritdina Barendregt wed. Jan Visser | Heerjansdam | 29.66.60 | 1.61.10 |
6 | 4H/143R | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | 5.63.93 | 1.56.15 |
7 | 142R | Adrianus Bol | Ridderkerk | - | 0.03.10 |
166R | Paulus Adrianus Theodorus Coets de Bosson | Zevenbergen | - | 2.27.88 | |
9 | 145R | Arnout Nicolaas Justinus Maria Baron van Brienen vd Gr. Lindt | 's-Hage | - | 17.28.90 |
10 | 195R | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | 0.52.26 |
11 | 146R | Adrianus Buitendijk | Groote Lindt | - | 0.53.70 |
12 (Jongkindt) | 70H/18R | Andries Ceelen | Heerjansdam | 5.86.10 | 1.16.90 |
13 | 5R | Johan Hendrik Coert | Hendrik Ido Ambacht | - | 4.17.32 |
14 | 112H | Arie Marius Dam | Heerjansdam | 1.61.65 | - |
15 | 7H | Christiaan Dam | Heerjansdam | 8.54.06 | H- |
16 | 111H | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | 19.96.54 | - |
17 (P. de Koning) | 122H/170R | Eisabeth Fennagina Dam c.s. wed. C.W. de Lijster | IJselmonde | 1.93.30 | 4.67.46 |
18 | 16R | Pieter van Die | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.03.70 |
19 | 9H | De R.C. Gem.t v/h Kruis Dordrecht | Dordrecht | 4.05.10 | |
20 | 107H | Cornelis Dorsman | Heerjansdam | 00.00.48 | - |
21 | 69H | Jan van Dijk | Barendrecht | 0.11.70 | - |
22 | 51R | François van der Elst | Dordrecht | - | 0.89.40 |
23 | 64R | Ottho Johannes van der Elst | - | 5.38.28 | |
24 | 185R | Albert Cornelis Elzerman | Barendrecht | - | 0.08.95 |
25 | 6R | Jhr. Hugo Cornelis Paulus Gevaerts | Dordrecht | - | 20.31.07 |
26 | 126H | Bastiaan van Gilst | Strevelshoek | 1.84.00 | - |
27 | 181 | Cornelis van Gilst Pz | Ridderkerk | - | 2.38.95 |
28 | 150R | Cornelis van Gilst Pz | Ridderkerk | - | 0.25.70 |
29 | 138R | Huig van Gilst | Rijsoord | - | 2.53.64 |
30 | 58R | Pieter van Gilst Pieterszoon | Rijsoord | - | 0.03.90 |
31 | 190R | Pieter van Gilst Willemszoon | Ridderkerk | - | 0.03.90 |
32 | 187R | Willem van Gilst | Ridderkerk | - | 7.67.00 |
33 (P.v. Gilst Wz) | 180R | Willem van Gilst c.s. | Strevelshoek | 2.45.96 | - |
34 | 14H | Jan Gouwe | Heerjansdam | 0.04.82 | - |
35 | 12H/60R | Gerrit Groenenboom | Barendrecht | 0.28.94 | 0.02.79 |
36 | 118H | Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | 0.06.60 | - |
37 | 11H | Matheus de Haan Jbzn | Ridderkerk | 0.13.60 | - |
38 | 19H | Adriaan Halffman c.s. | Heerjansdam | 0.12.66 | - |
39 | 95H | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | 0.58.97 | - |
40 | 17H | de Afgescheiden Gem.te Heerjansdam | Heerjansdam | 0.06.07 | - |
41 | 11R | de Kerk en Armen van Heerjansdam | Heerjansdam | - | 2.73.20 |
42 | 16H/63R | de Polder Heerjansdam | Heerjansdam | 2.06.30 | 0.64.05 |
43 (adres J. Leenheer Mz) | 18H/23R | Margaretha Cornelia van der Hegge echtg. v. R.H. Haantjes | Charlois | 4.37.60 | 2.98.24 |
44 | 112R | Arie den Hollander | Rhoon | - | 2.64.20 |
45 (v.d. Gijp Barendregt) | 161R | W.A.E. 't Hooft wed. A.C.A. Beelaerts v. Emmichoven | Arnhem | - | 11.59.24 |
46 | 46R | Maarten Hoogendijk | Barendrecht | 0.04.84 | - |
57 | 135R | Jan Johannes Hooijmeijer | Ridderkerk | - | 0.05.80 |
48 | 155H | Joost Hooijmeijer | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.03.90 |
49 | 51H | Pleun van Hulst | Barendrecht | 0.22.65 | - |
50 | 179R | Arie Huijser | Barendrecht | - | 0.18.70 |
51 | 65R | Marius Huijser | Ridderkerk | - | 0.74.35 |
52 | 41H | Klaas van der Jagt | Barendrecht | 0.06.37 | - |
53 | 13R | Hendr.a Bernard.a Joh.a Jantzon van Erffrenten douair. Jhr. F.J. v.d. Santheuvel | Dordrecht | - | 6.10.68 |
54 | 133R | Johan Marie Pieter de Joncheere | Dordrecht | 8.71.30 | |
55 (no. 54) | 67R | Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler | Leiden | - | 0.50.65 |
56 | 109R | Dirk de Jong | Ridderkerk | - | 0.13.19 |
57 | 26R | Pieter de Jong | Ridderkerk | - | 0.10.07 |
58 | 184R | Pieter de Jong c.s. | Ridderkerk | - | 0.16.54 |
59 | 45H | Elizabeth Kaptein wed.e Lodewijk Sederel | Barendrecht | 0.10.16 | - |
60 | 133H | H.O.W. de Kat van Barendrecht | Dordrecht | 6.25.71 | - |
61 | 71R | Cornelis Karsseboom Jz | Ridderkerk | - | 0.10.97 |
62 | 72R | Pieter G. Karsseboom | Ridderkerk | - | 0.37.24 |
63 | 127R | Maria Lucia Kemp echtg. P.H. van Drooge | Rotterdam | - | 0.14.58 |
64 | 131R | Klaasje van Kleef wed. Johs. Velthoen | Ridderkerk | - | 0.0.97 |
65 | 117H | Teuntje Kleinjan echtg. Arie den Hollander | Hendrik Ido Ambacht | 3.50.05 | - |
66 | 56R | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | 0.12.68 |
67 | 106R | Joseph Otto van Ham de Kock | Dordrecht | 20.73.70 | - |
68 | 15R | Hendrik de Koning | Ridderkerk | - | 23.39.87 |
69 | 116R | Janna de Koning wed. Lod. van der Staaij | Ridderkerk | - | 0.09.90 |
70 | 94R | Leendert de Koning | Ridderkerk | - | 0.26.03 |
71 | 76R | Pieter de Koning | Ridderkerk | - | 0.67.66 |
72 | 54R | Adrianus de Kool | Rijsoord | - | 0.67.66 |
73 | 139R | Johannes Kooijmans | Ridderkerk | - | 0.51.77 |
74 | 99H | Aart Kooijman | Barendrecht | 2.15.06 | - |
75 | 105R | Lijntje Kranendonk wed. Joh. van de Vorm | Ridderkerk | - | 0.88.04 |
76 | 98R | Sijgje Kranendonk wed. A. Stehouwer | Ridderkerk | - | 0.02.46 |
77 | 74R | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | 0.85.60 |
78 | 26H | de Gereformeerde Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | 0.73.40 | - |
79 | 83H | Johanna Labrijn wed. P. v. Bezouwen | Heerjansdam | 3.72.20 | - |
80 | 28H | Pieter Labrijn Wz | Heerjansdam | 6.32.93 | - |
81 | 28H | Pieter Labrijn | Heerjansdam | 2.72.25 | - |
82 | 76H | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | 13.80.90 | - |
83 (adres A.M. Visser) | 43H | Pieter Cente Jongebreur lans | Delft | 1.99.90 | - |
84 | 193R | Cornelis Leenheer | Barendrecht | - | 11.06.90 |
85 | 80H | Cornelis Leenheer Cz Senior | Heerjansdam | 0.01.00 | - |
86 | 90H | Cornelis Leenheer Hz | Heerjansdam | 1.53.71 | - |
87 | 129H | Jacob Leenheer | Heerjansdam | 0.13.34 | - |
88 | 131H | Jan Leenheer Meliszoon | Heerjansdam | 4.23.80 | - |
89 | 174R | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | 0.18.39 |
90 | 88H | Pleun Leenheer | Heerjansdam | 1.92.10 | - |
91 | 130H | Pleun Leenheer Hkzn | Rijsoord | Heerjansdam | 1.92.10 |
92 | 52R | Jan Legerstee | Rijsoord | - | 0.05.25 |
93 | 175R | Willem Legerstee Jansz | Ridderkerk | - | 0.21.20 |
94 | H113 | Bastiaan Lems Arieszoon | Barendrecht | 0.33.48 | - |
95 | 72R | Maaike Lems c.s. wed. J.P. Westerman | Barendrecht | 0.90.73 | - |
96 | 196R | Hendrik van der Linden Pieterszoon | Rijsoord | - | 0.19.00 |
97 | 80R | Pieter van der Linden | Rijsoord | - | 0.05.39 |
98 | 37H | Polder Groote en Kleine Lindt | Zwijndrecht | 1.26.50 | - |
99 (adres L. Visser Wz) | 168R | Adolphus Josephus Melchior de Maak | Rotterdam | - | 2.90.30 |
100 | 121R | Arie Maasdam Johzn | Numansdorp | 6.09.90 | - |
101 (P. Kranenburg) | 182R | Huig Maaskant | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.47.44 |
102 (W. v. Gilst Pz) | 169R | Reimpje Maaskant | - | 0.47.95 | |
103 (nots. de Koning) | 132H | mr. Hendk. Verhoeff Maritz van Craijensteijn c.s. | Dordrecht | 6.08.70 | - |
104 | 25R | Geertrui Elisabeth Meijer wed. van Arie Plaisier Mz | Rijsoord | - | 0.02.02 |
105 (Paulus Leenheer) | 159R | Cornelis Adrianus de Meijere | Schiedam | - | 0.03.67 |
106 | 81R | Jacobus Moonen | Ridderkerk | - | 0.09.13 |
107 (schipper v. Straten) | 110R | Geertruij Nederlof wed. Th. van Straten | Sliedrecht | - | 0.46.43 |
108 | 194R | Cornelis van Nes | Ridderkerk | - | 0.51.10 |
109 | 160R | de Vennootschap onder den naam Cornelis van Nes ARz | Rijsoord | - | 0.18.30 |
110 | 104R | Aart Nugteren Lzn. c.s. | Ridderkerk | - | 00.23.70 |
111 | 86R | Baaltje Nugteren wed. A. v.d. Kulk c.s. | Rijsoord | - | 0.04.86 |
112 | 61R | Baltje Nugteren wed. Jb. van Nes | Ridderkerk | - | 0.49.80 |
113 | 87R | Bastiaan Nugteren Simonszoon | Rijsoord | - | 0.35.07 |
114 | 113R | Jan Nugteren Leendertszn | Ridderkerk | - | 1.81.90 |
115 | 34H | Leendert Nugteren | Barendrecht | 0.14.75 | - |
116 | 86H | Pieter Nugteren | Heerjansdam | 1.15.31 | - |
117 | 91R | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | 0.49.08 |
118 (dames Tiesens) | 23R | Maria Oosthoek wed. Arie Essenbrugge van der Hegge | Charlois | - | 2.98.24 |
119 | 25H | Daniel Hendrik Overgaauw | Heerjansdam | 0.08.57 | - |
120 | 183H | Pieter van der Padt | Ridderkerk | - | 0.05.48 |
121 | 93R | Arie Plaisier Jz | Ridderkerk | - | 2.10.66 |
122 | 24R | Arie Plaisier Jacobszoon | Ridderkerk | - | 1.37.90 |
123 | 172R | Ida Plaisier wed. Simon Nugteren Bz | Barendrecht | - | 0.09.00 |
124 | 66R | Jacob Plaisier Adrianuszoon | Barendrecht | - | 0.68.45 |
125 | 173R | Pieter Plaisier Az | Ridderkerk | - | 0.24.10 |
126 | 35R | Willem Plaisier Janszoon | Heerjansdam | 10.97.06 | - |
127 | 57R | Maurits Johannes Poirot | Rijsoord | - | 0.05.19 |
128 | 38H | de Polders Develzijde | 3.12.00 | - | |
129 | 154R | Arie Poldervaart | Rijsoord | - | 0.20.30 |
130 | 134H | Jan Prooi | Barendrecht | - | 0.14.04 |
131 | 102R | Trijntje Cornelia de Raadt wed. L. Visser c.s. | Ridderkerk | - | 0.43.90 |
132 | 189R | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | 0.52.20 |
133 | 30R | Gerarda Johanna Christina de Reus echtg. O.J. v.d. Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | 16.03.69 |
134 | 29R | de Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | 0.23.60 |
135 | 97R | Anna Roterman wed. Lijsia van Gameren c.s. | Ridderkerk | - | 0.02.00 |
136 | 95R | Jan Rijsdijk Pleunsz | Ridderkerk | - | 0.21.50 |
137 | 96R | de Armen van Rijsoord | - | - | 0.11.15 |
138 | 32R | het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | - | - | 2.37.00 |
139 | 31R | De Kerkelijke gemeente Rijsoord | - | - | 0.30.94 |
140 | 197R | de Vereeniging School met den Bijbel te Rijsoord | - | - | 0.14.40 |
141 | 33R | Polder Rijsoord en Strevelshoek | - | - | 0.08.60 |
142 | 53H | Jhr. M.P.H.J. van den Santheuvel | Dordrecht | 5.45.20 | - |
143 | 10R | Trijntje Schippers gescheiden echtg. van W. de Gids | Rijsoord | - | 0.19.80 |
62R | Dirk Willem Schuld | Delfshaven | - | 0.31.85 | |
145 | 42H/186R | mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen | Dordrecht | 23.64.37 | 3.61.70 |
146 | 118R | Cornelis Smaal | Hendrik Ido Ambacht | - | 4.25.70 |
147 | 127H | Elizabeth Hillegonda Spingler | Heerjansdam | 0.06.34 | - |
148 (Klootwijk) | 191R | Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | 0.01.40 |
94H | Staatsspoorwegen, de Staat | - | 7.95.93 | - | |
150 | 49H | Jhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | 28.11.20 | - |
151 | 151R | Klaartje Adriana Stehouwer wed.e P.A. de Lijster | IJsselmonde | - | 00.04.00 |
152 | 130R | Marinus Stehouwer | Ridderkerk | - | 00.27.89 |
153 | 42R | Mattheus Stehouwer Wz. | Hendrik Ido Ambacht | - | 1.82.10 |
154 | 117R | Cornelis Stok | Ridderkerk | - | 06.90 |
155 | 36R | Hendrik Stok | Rijsoord | - | 0.24.74 |
156 | 110H | Gerrit Timmers Franszn | Barendrecht | 0.16.61 | - |
157 | 115H | Jan van Trigt | Heerjandam | 0.05.98 | - |
158 | 153R | Pietertje Valster wed. Govert Willem Elshout | Rijsoord | - | 0.58.60 |
159 | 100R | Leendert Velthuizen Azn c.s. | Ridderkerk | - | 0.04.04 |
160 | 123R | Catharinus Jacobus Johannes Verbroek | Dordrecht | - | 6.68.37 |
161 | 33H | Frank Vermeer | Heerjansdam | 0.00.56 | - |
162 | 54H/38R | Pieternella Visser wed. Bastiaan Visser | Barendrecht | 0.80.80 | 11.41.96 |
163 | 120H | Bastiaan Visser | Ridderkerk | 3.11.30 | - |
164 | 120H | Bastiaan Visser Pz | Ridderkerk | 0.70.10 | - |
165 | 140R | Gerrit Visser | Ridderkerk | - | 0.03.00 | 166 | 17R | Hendrik Visser | Heerjansdam | 2.31.85 | 2.31.85 |
167 (v.d. Gijp) | 56H/103R | Hendrik Visser Mz | Hendrik Ido Ambacht | 2.44.10 | 0.08.83 |
168 | 59H | Jelles Visser | Barendrecht | 0.35.95 | - |
169 | 109H | Leendert Visser | Barendrecht | 2.05.60 | - |
170 | 148R | Leendert Visser | Ridderkerk | - | 0.52.79 |
171 | 2R | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | 3.33.18 |
172 | 171R | Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | 0.14.30 |
173 | 58H/50R | Pieter Visser Mz. | Ridderkerk | 3.29.30 | 10.55.98 |
174 (is abusief) | 20R | Wiekert Visser Az. | Heerjansdam | - | 2.67.59 |
175 (is abusief) | 61R | Wiekert Visser Az. | Heerjansdam | 8.79.94 | - |
176 | 62H | Wiekert VisserHz | Heerjansdam | 12.57.62 | - |
177 | 116H | Barendrecht | 0.09.08 | - | |
178 | 57H | Adrianus Vlasblom | Barendrecht | 0.33.48 | - |
123H | Elias de Vries Joelszoon | Sliedrecht | 4.23.60 | - | |
180 | 105H | Sientje en Pietertje Vrijhof | Maassluis | 0.16.09 | - |
181 | 134R | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | 0.10.40 |
182 | 125H | Aart Weerdt | Barendrecht | 0.18.15 | - |
183 | 132H | Adrianus van de Weg | Ridderkerk | - | 0.52.79 |
184 | 71H | Hendrik Westerman | Heerjansdam | 0.91.90 | - |
185 | 73H | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30 | - |
186 | 74H/124R | Arie Wildeman | Ridderkerk | 0.76.77 | 1.83.00 |
187 | 75H | Heijltje Willemsteijn wed. J. Dorsman | Heerjansdam | 0.02.40 | - |
188 | 103H | Hendrik Willemsteijn | Barendrecht | 0.19.70 | - |
189 | 82H | Matthijs Willemsteijn | Barendrecht | 0.10.84 | - |
190 | 92H | Bastiaan Wilschut | Heerjansdam | 0.15.36 | - |
191 | 107R | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | 0.05.22 |
192 | 90R | Willem Wilschut | Ridderkerk | - | 0.55.05 |
193 | 176R | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | 0.55.05 |
194 | 128H | Cornelis van Wingerden | Heerjansdam | 0.13.18 | - |
195 | 108R | Arie de Zeeuw Cz | Ridderkerk | - | 0.24.38 |
196 | 44R | Arie de Zeeuw Mz | Ridderkerk | - | 1.11.80 |
197 | 132R | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | 0.14.14 |
198 | 75R | Pieter de Zeeuw Az c.s. | Rijsoord | - | 0.34.67 |
199 | 158R | Willem de Zeeuw c.s. | Ridderkerk | - | 0.28.86 |
200 | 163R | Andries Zevenbergen Andrieszn c.s. | 's-Gravendeel | - | 3.37.40 |
201 | 93,35,75H/111R | de Zwijndrechtsche Waard en medeeig. in 't gemeen | - | 0.03.30 | 0.03.30 |
TOTAAL | - | - | - | 264.96.72 | 256.52.45 =521.49.17 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.