| Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Heerjansdam | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Rijsoord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (-02.70) | R162 | Bernardus Johan Aalbers | Ridderkerk | - | 3.61.70 |
| 2 | H102/R49 | Adriaan Theodorus van Aken | 's Hage | 3.84.10 | 5.62.28 |
| 3 | H46 | Gerrit van der Ban | Barendrecht | 0.04.84 | - |
| 4 | H1/R121 | E.G. Barendregt wed. Jan Visser Az. | Heerjansdam | 29.66.60 | 1.61.10 |
| R192 | Pieter Barendregt | Barendrecht | - | 4.50.90 | |
| 6 (K. de Koning - 01.85) | R193 | Trijntje Barendrecht wed. Corn. Leenheer Js zn. | Barendrecht | - | 11.06.90 |
| 7 (v.d. Gijp - 09.50) | R161 | Marinus Pieter Beelaerts | Arnhem | - | 11.59.24 |
| 8 | R75 | Willem van den Berg Gz | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.34.67 |
| 9 | H4/R143 | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | 5.63.93 | 1.56.15 |
| 10 | R142 | Adrianus Bol | Ridderkerk | - | 0.03.10 |
| 11 (A. Reedijk) | R166 | Paulus Adriaan Theod. Coets de Bosson | Zevenbergen | - | 2.27.88 |
| 12 (H.J. Waller 's Hage Bezuidenhout 221) | R145 | Arnoud Nicolaas Justinus Maria Baron van Briene v/d Groote Lindt | 's-Hage | - | 17.28.90 |
| 13 | R139 | Cornelis Leendert Broekhuizen | Ridderkerk | - | 0.27.14 |
| 14 | R195 | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | 0.52.26 |
| 15 | R146 | Adrianus Buitendijk | Groote Lindt | - | 0.53.70 |
| 16 | H70/R18 | Andries Ceelen Dirkszoon | Barendrecht | 2.46.50 | 0.68.40 |
| 17 | R210 | Dr. Jan Coert | 's-Hage | - | 1.27.92 |
| H112 | Arie Marius Dam | Heerjansdam | 1.61.65 | - | |
| 19 | H7 | Christiaan Dam | Heerjansdam | 8.54.06 | H- |
| 20 | H111 | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | 19.96.54 | - |
| 21 | H38 | de Polders Develzijde | Heerjansdam | 0.3.12 | - |
| 22 | R16 | Pieter van Die | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.03.70 |
| 23 | H9 | De R. Kerk van het Kruis Dordrecht | Dordrecht | 4.05.10 | |
| 24 | H107 | Cornelis Dorsman | Heerjansdam | 0.0.48 | - |
| 25 | H144 | Leendert Dorsman | Heerjansdam | 0.29.42 | - |
| 26 | H75 | Maria Dorsman wed. Corstiaan Kaptein | Heerjansdam | 0.02.34 | - |
| 27 | H69 | Jan van Dijk | Barendrecht | 0.11.70 | - |
| 28 | R153 | Dana Annetje Elshout vrouw van Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | 0.58.60 |
| R64 | Ottho Johannes van der Elst | H. en L. Zwaluwe | - | 5.38.28 | |
| 30 | R185 | Albert Cornelis Elzerman | Barendrecht | - | 0.08.95 |
| 31 | R58 | Lena van Gemerden wed. P. v. Gilst Pz | Rijsoord | - | 0.05.50 |
| 32 (P.C. Stehouwer) | R6 | Jhr. Hugo Cornelis Paulus Gevaerts | Dordrecht | - | 20.18.47 |
| 33 | R150 | Cornelis van Gilst Pz | Rijsoord | 0.03.0 | 0.29.60 |
| 34 (0.03.0) | R187 | Willem van Gilst | Ridderkerk | - | 10.05.95 |
| 35 | H14 | Jan Gouw | Heerjansdam | 0.04.82 | - |
| 36 | R103 | Dirkje Lijntje Groenenboom wed. Hendrik Visser Mz | Hendr. Ido Ambacht | - | 0.08.83 |
| 37 (Jan Groenenboom Ridderkerk) | H12/R60 | Gerrit Groenendijk | Barendrecht | 0.28.94 | 0.02.79 |
| 38 | H118 | Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | 0.06.60 | - |
| 39 | H11 | Matheus de Haan Jbzn | Ridderkerk | 0.13.60 | - |
| 40 | H19 | Adriaan Halffman en cons. | Heerjansdam | 0.12.66 | - |
| 41 | H17 | de Afgescheiden Gem.te Heerjansdam | Heerjansdam | 0.06.07 | - |
| H95 | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | 0.58.97 | - | |
| 43 | R11 | de Kerk en Armen van Heerjansdam | Heerjansdam | - | 2.73.20 |
| 44 | H16/R63 | de Polder Heerjansdam | Heerjansdam | 2.06.30 | 0.64.05 |
| 45 | H132 | de Polder Heerjansdam, Rijsoord, Stevelshoek | - | 0.08.70 | - |
| 46 | H18/R23 | M.C. v.d. Hegge echtg. v. R.H. Haantjes | Charlois/Arnhem | 4.37.60 | 2.98.24 |
| 47 | R207 | R.C. Hoek vr. van P. van de Staaij | Ridderkerk | - | 0.09.90 |
| 48 | R89 | Arie van 't Hof | Barendrecht | - | 3.25.03 |
| 49 | H140/R112 | Arie den Hollander | Rhoon | 3.50.05 | 2.64.20 |
| 50 (v.d. Gijp - 0.17.57) | R15 | J.H. 't Hooft wed. O.B. de Kat | Dordrecht | - | 23.39.87 |
| 51 | R135 | Jan Johannes Hooijmeijer | Ridderkerk | - | 0.05.80 |
| 52 | R97 | Joost Hooijmeier | Ridderkerk | - | 0.02.00 |
| 53 | R62 | Adrianus Huijser Mariuszoon | Ridderkerk | - | 0.31.85 |
| 54 | R179 | Arie Huijser | Barendrecht | - | 0.18.70 |
| 55 | R211 | Arie Huijser Janszoon | Barendrecht | - | 0.05.65 |
| 56 | R65 | Marius Huijzer | Ridderkerk | - | 0.74.35 |
| 57 | H41 | Klaas van der Jagt | Barendrecht | 0.06.37 | - |
| 58 (-0.03.42) | R133 | Johan Marie Pieter de Joncheere | Dordrecht | 8.71.30 | |
| 59 | R109 | Dirk de Jong c.s. | Ridderkerk | - | 0.13.19 |
| 60 | R26 | Pieter de Jong | Ridderkerk | - | 0.10.07 |
| 61 | R90 | Aaltje Karsseboom wed. W. Wilschut en cons. | Ridderkerk | - | 0.46.85 |
| 62 | R71 | Cornelis Karsseboom Jz | Ridderkerk | - | 0.10.97 |
| R72 | Pieter G. Karsseboom & cons. | Ridderkerk | - | 0.37.24 | |
| 64 | H133 | H.O.W. de Kat van Barendrecht | Dordrecht | 6.25.71 | - |
| 65 | R127 | M.L. Kemp echtg. P.H. van Drooge | Rotterdam | - | 0.14.58 |
| 66 | R56 | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | 0.12.68 |
| 67 | R76 | Bastiaan de Koning | Ridderkerk | - | 0.67.66 |
| 68 | R54 | Adrianus de Kool | Ridderkerk | - | 0.67.66 |
| 69 | R57 | Arie de Kool | Ridderkerk | - | 0.05.19 |
| 70 | H99 | Aart Kooiman | Barendrecht | 2.15.06 | - |
| 71 | H51 | Elis. Kooijman wed. Pl. v. Hulst | Barendrecht | - | 0.22.65 |
| 72 | H137 | Christiaan Johannes George Kronauer | Heerjansdam | 0.13.18 | - |
| 74 | R165 | Jan Kuiper | Rijsoord | - | 0.13.30 |
| 75 | R74 | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | 0.85.60 |
| 76 | H26 | de Gereformeerde Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | 0.73.40 | - |
| 77 | H83 | Joh.a Labrijn wed. P. v. Bezouwen | Heerjansdam | 3.72.20 | - |
| 78 (0.42.00) | H28 | Pieter Labrijn Willemszoon | Heerjansdam | 9.14.24 | - |
| 79 | H76 | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | 13.80.90 | - |
| 80 (A.M. Visser) | H43 | Adriana Maria Lans | Delft | 1.99.90 | - |
| 81 | H34 | Cornelis Leenheer | Heerjansdam | 0.14.14 | - |
| 82 | H80/R205 | Cornelis Leenheer Corneliszoon | Heerjansdam | 0.01.00 | 0.48.50 |
| 83 | H90 | Hendrik Cornelis Leenheer | Heerjansdam | 1.53.71 | - |
| 84 | H129 | Jacob Leenheer | Heerjansdam | 0.13.34 | - |
| 85 | H131 | Jan Leenheer Meliszoon | Heerjansdam | 4.23.80 | - |
| 86 | R174 | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | 0.18.39 |
| 87 | R52 | Jan Legerstee | Rijsoord | - | 0.05.25 |
| 88 | R175 | Willem Legerstee Jansz | Ridderkerk | - | 0.21.20 |
| 89 | R183 | Willem Legerstee Janszoon | Ridderkerk | - | 0.24.46 |
| 90 | H113 | Bastiaan Lems Arieszoon | Barendrecht | 0.33.48 | - |
| 91 | R80 | Cornelis van der Linden Pz | Ridderkerk | - | 0.06.20 |
| 92 | R196 | Hendrik van der Linden Pz | Rijsoord | - | 0.19.00 |
| 93 | R209 | Pieter van der Linden Pieterszn | Rijsoord | - | 0.05.65 |
| 94 | H37 | de Polder de Groote en Kleine Lindt | - | 1.26.50 | - |
| H141/R170 | Pieter Adrianus de Lijster | IJsselmonde | 1.93.30 | 4.67.46 | |
| 96 | H61/R20 | Adriaantje Maasdam wed. Wiekert Visser Aartszoon | Barendrecht | 8.79.94 | 2.67.59 |
| 97 | H121 | Elizabeth Johanna Maasdam vrouw van Andries Zevenbergen Andrieszoon | Heerjansdam | 6.04.90 | - |
| 98 | H122a | Johannes Maasdam Arieszn | Numansdorp | 0.05.00 | - |
| 99 (W. v. Gilst) | R169 | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | 0.47.95 |
| 100 (de Koning) | H139 | F.W.H. Maritz van Craijestein c.s. | Ubbergen | 6.08.70 | - |
| 101 | R25 | Geertrui Meijer wed. van A. Plaisier Mz | Rijsoord | - | 0.02.02 |
| 102 (P. Leenheer) | R159 | Cornelis Adrianus de Meijere | Schiedam | - | 0.03.67 |
| 103 (L. Visser Wz - 2.76.80) | R168 | Christina Elis. Moerman wed. A.J.M. de Maak | 's Hage | - | 2.90.30 |
| 104 | R94 | Aart Molendijk | Barendrecht | - | 0.26.03 |
| 105 | R105 | Arie Leendert Molendijk | Ridderkerk | - | 00.00.94 |
| 106 | R81 | Jacobus Moonen | Ridderkerk | - | 0.09.13 |
| 107 (0.03.10) | R194 | Cornelis van Nes | Ridderkerk | - | 0.37.52 |
| 108 | R160 | de Vennootschap onder den naam van Cornelis van Nes | Rijsoord | - | 0.18.30 |
| 109 (A. Kooijmans) | R21 | Mr. Dirk Willem Nibbelink | Velp | - | 1.04.10 |
| 110 | R206 | Arie Noorlander | Ridderkerk | - | 0.28.05 |
| 111 | R104 | Aart Lzn. Nugteren en cons. | Ridderkerk | - | 00.23.70 |
| 112 | R86 | Baaltje Nugteren wed. Jacob van Nes c.s. | Ridderkerk | - | 0.54.66 |
| 113 | R87 | Bastiaan Nugteren Simonszoon | Ridderkerk | - | 0.44.07 |
| 114 | R113 | Jan Nugteren Leendertszn | Ridderkerk | - | 1.81.90 |
| 115 | H86 | Pieter Nugteren | Barendrecht | 2.77.57 | - |
| 116 | R91 | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | 0.49.08 |
| 117 | H25 | Daniel Hendrik Overgaauw | Heerjansdam | 0.08.57 | - |
| 118 | R158 | Cornelis Plaisier Teuniszoon | Ridderkerk | - | 0.28.86 |
| 119 | R93 | Marinus Arieszn Plaisier | Heerjansdam | 1.21.38 | - |
| 120 | R173 | Pieter Plaisier Arieszoon | Heerjansdam | 1.14.88 | - |
| 121 | H35 | Willem Plaisier Janszoon | Heerjansdam | 1.97.06 | - |
| 122 | H142 | Florus Plaizier Adrianuszoon | Barendrecht | 0.04.85 | - |
| 123 | R204 | Adrianus van der Poel | Hendrik Ido Ambacht | - | 1.37.90 |
| 124 | H134 | Jan Prooi | Barendrecht | 0.14.04 | - |
| 125 | R102 | Trijntje Corn.a de Raadt wed. L. Visser Bz c.s. | Ridderkerk | - | 2.05.80 |
| 126 | H42/R186 | Wilhelmina Diderica de Raadt wed. J.D. Schultz van Haegen | Dordrecht | 23.64.37 | 3.61.70 |
| 127 | R189 | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | 0.52.20 |
| 128 | R30 | Gerarda Johanna Christina de Reus echtg. O.J. v/d Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | 16.03.69 |
| 129 | R29 | de Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | 0.23.60 |
| 130 | R95 | Jan Rijsdijk Pleunszoon | Ridderkerk | - | 0.21.50 |
| 131 | R96 | de Armen van Rijsoord | - | - | 0.11.15 |
| 132 (0.02.0) | R32 | het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | - | - | 2.37.00 |
| 133 | R31 | De Kerkelijke gemeente Rijsoord | - | - | 0.30.94 |
| 134 | R33 | de polder Rijsoord en Strevelshoek | - | - | 0.08.60 |
| 135 | R208 | De Vereeniging de Kerkelijke Kas Rijsoord | - | - | 0.16.04 |
| 136 | R197 | de Vereeniging School met den Bijbel te Rijsoord | Rijsoord | - | 0.14.40 |
| 137 (Bilderbeek) | R13 | Jkv. Constance Jacoba Joanna Wilhelmina van den van den Santheuvel echtg. van W.R.A. Graaf van Rechteren Limpurg | 's Hage | - | 6.10.68 |
| 138 (Moolhuijzen) | H53 | Jhr. Marie Paulus Willem François van den Santheuvel | 's Hage | 5.45.20 | - |
| 139 (v.d. Gijp) | H136 | Theodorus Martinus Schultz van Haegen | 's Hage | 2.44.10 | - |
| 140 | H45 | Machiel Sederel | Heerjansdam | 0.10.16 | - |
| 141 | R118 | Pieter Cornelis Smaal | Hendrik Ido Ambacht | - | 4.25.70 |
| 142 | R5 | Mergje Smit wed. Johan Hendrik Coert | Hendrik Ido Ambacht | - | 2.81.65 |
| 143 (P. Klootwijk) | H127 | Elizabeth Hillegonda Spingler | Heerjansdam | 0.06.34 | - |
| 144 | R191 | Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | 0.01.40 |
| H94 | Staatsspoorwegen, de Staat | - | 7.95.93 | - | |
| 146 | H49 | Jhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | 28.11.20 | - |
| 147 | R130 | Marinus Stehouwer | Ridderkerk | - | 00.27.89 |
| 148 | R42 | Matheus Stehouwer Wz | Hendrik Ido Ambacht | - | 1.82.10 |
| 149 | R117 | Cornelis Stok | Ridderkerk | - | 06.90 |
| 150 | R137 | Wouter van Straten | Ridderkerk | - | 0.46.43 |
| 151 | R70 | Jacob Johan Pieter Tichler | 's Hage | - | 0.50.65 |
| 152 | H110 | Gerrit Timmers Franszn | Barendrecht | 0.16.61 | - |
| 153 | H164 | Pieter van der Tholen | Barendrecht | - | 0.41.92 |
| 154 | H115 | Jan van Trigt | Heerjandam | 0.05.98 | - |
| 155 | R100 | Leendert Velthuizen Azn c.s. | Ridderkerk | - | 0.04.04 |
| 156 (wed. P. de Koning) | R123 | Catharinus Jacobus Johannes Verbroek | Dordrecht | - | 6.68.37 |
| 157 | H33 | Frank Vermeer c.s. | Heerjansdam | 0.00.62 | - |
| 158 | H59 | Gerrit Vis | Barendrecht | 0.35.95 | - |
| 159 | R198 | Bastiaan Visser Leendertszoon | Zwijndrecht | - | 2.90.59 |
| 160 | H120/R188 | Bastiaan Visser Pieterszoon | Ridderkerk | 3.11.30 | 0.87.10 |
| 161 | R200 | Cornelis Teunis Visser Leendertszoon | Ridderkerk | - | 0.96.35 |
| 162 | H145 | Dingena Maaike Visser | Heerjansdam | 3.52.85 | - |
| 163 | R140 | Gerrit Visser | Ridderkerk | - | 0.03.00 |
| 164 | R199 | Helena Visser Leendertsdochter | Ridderkerk | - | 2.13.50 |
| 165 | R17 | Hendrik Visser | Heerjansdam | 2.31.85 | 2.31.85 |
| 166 | R143 | Hendrik Visser Wiekertszoon | Heerjansdam | 6.30.87 | - |
| 167 | H109 | Leendert Visser | Barendrecht | 2.05.60 | - |
| 168 | R2 | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | 3.33.18 |
| 169 | R171 | Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | 0.14.30 |
| 170 | H58/R50 | Pieter Visser Meeuwiszn. | Ridderkerk | 3.29.30 | 10.55.98 |
| 171 | H62 | Teunis Visser Wiekertszoon | Heerjansdam | 2.73.90 | - |
| 172 | H116 | Dirkje Vlasblom wed. van Cornelis Hoogvliet | Barendrecht | 0.27.23 | - |
| 173 (S. den Hartog, Heerjansdam ) | H123 | Elias de Vries Joelszoon | Sliedrecht | 4.23.60 | - |
| 174 | R148 | Anna van der Waal wed. Leendert Visser | Ridderkerk | - | 0.52.79 |
| 175 | R134 | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | 0.10.40 |
| 176 | H138 | Hendrik Westerman | Barendrecht | 0.90.73 | - |
| 177 | H71 | Hendrik Westerman | Heerjansdam | 0.91.90 | - |
| 178 (0.83.30) | H73 | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30 | - |
| 179 (1.73.40) | R124 | Arie Wildeman | Ridderkerk | - | 1.83.00 |
| 180 | H82 | Matthijs Willemsteijn | Barendrecht | 0.10.84 | - |
| 181 | H92 | Bastiaan Wilschut | Heerjansdam | 0.15.36 | - |
| 182 | R107 | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | 0.05.22 |
| 183 | R176 | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | 0.55.05 |
| 184 | R44 | Arie de Zeeuw Mz | Ridderkerkt | - | 1.11.80 |
| 185 | R108 | Arie de Zeeuw Cz | Ridderkerkt | - | 0.24.38 |
| 186 | R132 | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | 0.14.14 |
| 187 | H101 | Jan de Zeeuw | Barendrecht | 0.80.80 | - |
| 188 | R10 | Jan de Zeeuw | Rijsoord | - | 0.10.65 |
| 189 | R151 | Jan de Zeeuw | Rijsoord | - | 0.04.00 |
| 190 | R202 | Jan de Zeeuw (vruchtgebruik) | Rijsoord | - | 0.93.52 |
| 191 | R203 | Jan de Zeeuw (vruchtgebruik) | Rijsoord | - | 2.86.10 |
| 192 | R154 | Jan Willem de Zeeuw | Rijsoord | - | 0.08.70 |
| 193 (0.01.50) | H106 | Andries Zevenbergen | Heerjansdam | 2.73.70 | - |
| 194 | R36 | Christina Zwaan wed. Hendrik Stok | Rijsoord | - | 0.24.74 |
| 195 | H93/R111 | de Zwijndrechtsche Waard (Waalpolders) | - | 0.03.30 | 0.03.30 |
| 196 | R163 | Andries Andriesz Zevenbergen en Cons. | - | - | 3.37.30 |
| TOTAAL | - | - | - | 264.98.12 | 256.55.50 =521.53.62 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.