| Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte der landen tusschen Waal en Waalweg | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R162 | Bernardus Johan Aalbers | Ridderkerk | 0.02.70 | Rijsoord c.a. 5.89.58 |
| 2 | H46 | Gerrit van der Ban | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.21 |
| 3 (K. de Koning) | R192 | Pieter Barendregt | Barendrecht | 0.04.80 | Rijsoord c.a. 4.50.90 |
| 4 (K. de Koning) | R193 | Trijntje Barendrecht wed. Corn. Leenheer Js zn. | Barendrecht | 0.01.85 | Rijsoord c.a. 11.06.90 |
| 5 (v.d. Gijp) | R161 | Marinus Pieter Beelaerts | Arnhem | 0.09.50 | Rijsoord c.a. 11.59.24 |
| 6 | R75 | Willem van den Berg Gz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.34(7).67 |
| 7 | R137 | Pieter Bestebreurtje | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.17.29 |
| 8 | R204 | Willem Hendrik Bilderbeek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 1.37.90 |
| 9 | H4/R143 | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | - | Heerjansdam 5.63.93 Rijsoord c.a. 1.56.15 |
| 10 | R142 | Adrianus Bol | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.03.10 |
| 11 | R145 | Arnoud Nicolaas Justinus Maria Baron van Briene v/d Groote Lindt | 's-Hage | - | Rijsoord c.a. 17.28.90 |
| 12 | R139 | Cornelis Leendert Broekhuizen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.27.17 |
| 13 | R195 | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.26 |
| 14 | R146 | Adrianus Buitendijk | Gr. Lindt | - | Rijsoord c.a. 0.53.70 |
| 15 | H70/R18 | Andries Ceelen DirksDz | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.46.50 Rijsoord c.a. 0.68.40 |
| 16 | R210 | Dr. Jan Coert | 's-Hage | - | Rijsoord c.a. 4.09.57 |
| 17 | H112 | Arie Marius Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.61.65 |
| 18 | H7 | Christiaan Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 8.54.06 |
| 19 | H111 | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 19.96.54 |
| 20 | R16 | Pieter van Die | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.03.70 |
| 21 | H9 | De R.C. Kerk o/h Kruis Dordrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 4.05.10 |
| 22 | H144 | Leendert Dorsman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.31.05 |
| 23 | R212 | Pietertje van Driel wed. Cornelis Kersenboom Cz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.97 |
| 24 | H69 | Jan van Dijk | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.70 |
| 25 | R153 | Dana Annetje Elshout vrouw van Maarten Wilschut Mz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.58.60 |
| 26 | R64 | Ottho Johannes van der Elst | H. en L. Zwaluwe | 5.23.70 | Rijsoord c.a. 5.38.28 |
| 27 | R58 | Lena van Gemerden wed. Pieter Pietersz H..(?) vrouw van J.H. Thomkins) | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.03.00 (0.05.50) |
| 28 | R6 | Jhr. Hugo Cornelis P. Gevaerts | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 20.18.47 |
| 29 | R187 | Willem van Gilst | Ridderkerk | 0.03.0 | Rijsoord c.a. 10.05.95 |
| 30 | H14 | Jan Gouw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.04.82 |
| 31 | R103 | Dirkje Leentje Groenenboom wed. Hendrik Visser Mz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.08.83 |
| 32 | H118 | Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.06.60 |
| 33 | H11 | Matheus de Haan Jbz | Ridderkerk | - | Heerjansdam 0.13.60 |
| 34 | H17 | Afgescheiden Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.06.07 |
| 35 | H95 | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.58.97 |
| 36 | R11 | de Kerk en Armen van Heerjansdam | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 2.73.20 |
| 37 | H18/R23 | Margaretha Cornelia van der Hegge echtg. van Reindert Henri Haentjes | Charlois | - | Heerjansdam 4.37.60 Rijsoord c.a. 2.98.24 |
| 38 | H74/R121 | Johannes van den Hoek Aartszoon | Ridderkerk | - | Heerjansdam 6.88.10 Rijsoord c.a. 1.61.10 |
| 39 | R89 | Arie van 't Hof | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 3.25.03 |
| 40 | H140/R112 | Arie Leendert den Hollander | Rhoon | - | Heerjansdam 3.50.05 Rijsoord c.a. 2.64.20 |
| 41 | R15 | Johanna Huberta 't Hooft wed: Otto Boudewijn de Kat | Dordrecht | 0.17.57 | Rijsoord c.a. 23.39.87 |
| 42 | R135 | Jan Johannes Hooijmeijer | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.80 |
| 43 | R97 | Joost Hooijmeier | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.02.00 |
| 44 | R165 | Jan Huijzer | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.13.30 |
| 45 | R62 | Adrianus Huijser Mariusz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.31.85 |
| 46 | R179 | Arie Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.18.70 |
| 47 | R211 | Arie Huijser Janszoon | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.05.65 |
| 48 | R65 | Marius Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.74.35 |
| 49 | R185 | Cornelis van Immerzeel | Kralingen | - | Rijsoord c.a. 0.08.95 |
| 50 | R133 | Johan Marie Pieter de Joncheere | Dordrecht | 0.03.42 | Rijsoord c.a. 8.71.30 |
| 51 | R90 | Dirk de Jong Bastiaanszoon | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.46.85 |
| 52 | R109 | Dirk de Jong c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.13.19 |
| 53 | R215 | Hendrik Godefridus Juten c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.12 |
| 54 | R71 | Ewoud Karsseboom | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.24 |
| 55 | H133 | Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 6.25.71 |
| 56 | H12/R60 | Adrianus Keizer | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.28.94 Rijsoord c.a. 0.02.79 |
| 57 | R127 | Maria Lucia Kemp geh. met Pieter Hendrik van Drooge | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 0.14.58 |
| 58 | R56 | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.12.68 |
| 59 | R76 | Bastiaan de Koning c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.67.66 |
| 60 | H105bis | Aart Kooijman Aartzoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.19.80 |
| 61 | R207 | Adrianus de Kool | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.09.30 |
| 62 | R74 | Adrianus de Kool | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.38.10 |
| 63 | R57 | Gerrit Dijkman de Kool Lambertuszn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.19 |
| 64 | R151 | Matheus de Kool Lambertszn | H.I. Ambacht (Rijsoord) | - | Rijsoord c.a. 0.04.00 |
| 65 (Erven L. Visser) | R102 | Bastiaan Koijck c.s. | Heinenoord | - | Rijsoord c.a. 2.05.80 |
| 66 | H100bis | Joost Kraaijeveld c.s. | Barendrecht | - | Heerjansdam 1.17.40 |
| 67 | R182 | Pieter Kranenburg | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.47.44 |
| 68 | H137 | Christiaan Johann Georg Kronauer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.25.84 |
| 69 | R74 | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | Rijsoord c.a. 0.85.60 |
| 70 | H26 | de Geref. Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.73.40 |
| 71 | H28 | Pieter Labrijn Willemz | Heerjansdam | 0.42.0 | Heerjansdam 13.37.84 |
| 72 | H107 | Dirk Lagendijk Jz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.0.48 |
| 73 | H76 | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | - | Heerjansdam 13.80.90 |
| 74 (A.M. Visser) | H43 | Adriana Maria Lans | Delft | - | Heerjansdam 1.99.90 |
| 75 | H83 | Adrianus Jacobus Lebret | Dordrecht | - | Heerjansdam 3.72.80 |
| 76 | H34 | Cornelis Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.14.14 |
| 77 | H80/R205 | Cornelis Leenheer Cz Senior | Heerjansdam | 0.42.40 | Heerjansdam 0.01.00 Rijsoord c.a. 0.48.50 |
| 78 | H90 | Hendrik Leenheer Corn.zn. | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.53.71 |
| 79 | H129 | Jacob Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.13.34 |
| 80 | H131 | Jan Leenheer Melisz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 4.23.80 |
| 81 | R174 | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.18.39 |
| 82 | R52 | Jan Legerstee | Rijsoord | - | Rijsoord c.a 0.05.25 |
| 83 | R175 | Willem Legerstee Jansz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.21.20 |
| 84 | R217 | Willem Legerstee Janszoon c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.48 |
| 85 | H113 | Bastiaan Lems Arieszoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.33.48 |
| 86 | R80 | Cornelis van der Linden Pieterszn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.06.20 |
| 87 | R26 | Hendrik van der Linden | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.10.07 |
| 88 | R196 | Hendrik van der Linden Pieterszn | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.43.38 |
| 89 | R209 | Pieter van der Linden Pieterszn | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.65 |
| 90 | H141/R170 | Pieter Adrianus de Lijster | IJsselmonde | - | Heerjansdam 1.93.30 Rijsoord c.a. 4.67.46 |
| 91 | H61/R20 | Adriaantje Maasdam wed. Wiekert Visser Aartszoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 8.79.94 Rijsoord c.a. 2.67.59 |
| 92 | H121 | Elizabeth Johanna Maasdam vrouw van Andries Zevenbergen Az. | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.04.90 |
| 93 (v. Solingen) | H122 | Johannes Maasdam Arieszoon | Numansdorp | - | Heerjansdam 0.05.00 |
| 94 (W. v. Gilst) | R169 | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.47.95 |
| 95 (Charlois Rietdijk 42) | R10 | Joost Mak c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.65 |
| 96 (notaris de Koning) | H139 | Frederik Willem Maritz van Craijestein c.s. | Ubbergen | - | Heerjansdam 6.08.70 |
| 97 | R25 | Geertrui Meijer wed. van Arie Maarten Plaisier | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.02.02 |
| 98 (P. Leenheer) | R159 | Cornelis Adrianus de Meijere c.s. | 's Hage | - | Rijsoord c.a. 0.03.67 |
| 99 | R168 | Christina Elizabeth Moerman wed. A.J.M. (Adolphus Josephus Melchior) de Maak | 's Hage | 2.76.80 | Rijsoord c.a. 2.90.30 |
| 100 | R105 | Arie Leendert Molendijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.0.94 |
| 101 | R81 | Jacobus Moonen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.5.23 |
| 102 | R194 | Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.2.46 |
| 103 | R160 | de Vennootschap onder den naam van Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.46.60 |
| 104 (A. Kooijmans) | R21 | Mr. Dirk Willem Nibbelink | Velp | - | Rijsoord c.a. 1.04.10 |
| 105 | R206 | Arie Noorlander | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.05 |
| 106 | R216 | Arie Nugteren Janszoon | Rijsoord | 0.03.10 | Rijsoord c.a. 0.35.06 |
| 107 | R86 | Baaltje Nugteren wed. Jacob van Nes en kinderen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.54.35 (0.54.66) |
| 108 | R87 | Bastiaan Nugteren Simonszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.85 |
| 109 | R113 | Jan Nugteren Leendertzn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.81.90 |
| 110 | H86 | Pieter Nugteren | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.99.72 |
| 111 | R91 | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.49.08 |
| 112 | H25 | Daniel Hendrik Overgaauw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.08.57 |
| 113 | R158 | Cornelis Plaisier Teuniszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.86 |
| 114 | R93 | Marinus Plaisier Arieszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.21.43 |
| 115 | R173 | Pieter Plaisier Arieszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.14.88 |
| 116 | H35 | Willem Plaisier Janszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.97.06 |
| 117 | H142 | Florus Plaizier Adrianuszoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.04.85 |
| 118 | H38 | De Polders Develzijde | - | - | Heerjansdam 3.12.00 |
| 119 | H37 | De Polder Groote- en Kleine Lindt | - | - | Heerjansdam 1.26.50 |
| 120 | H16/R63 | De Polder Heerjansdam | - | - | Heerjansdam 0.04.40 Rijsoord c.a. 0.64.05 |
| 121 | H132/R33 | De Polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek | - | - | Heerjansdam 2.11.10 Rijsoord c.a. 0.08.60 |
| 122 | H134 | Jan Prooi | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.14.04 |
| 123 (Grobben) | H42/R186 | Wilhelmina Diderica de Raadt wed. J.D. Schultz van Haegen | Dordrecht | - | Heerjansdam 23.64.37 Rijsoord c.a. 3.61.70 |
| 124 | R189 | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.20 |
| 125 | R30 | Gerarda Johanna Christina de Reus echtg. O.J. v/d Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 16.03.69 |
| 126 | R29 | de Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.23.60 |
| 127 | R95 | Jan Rijsdijk Pleunszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.21.50 |
| 128 | R96 | de Armen van Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.11.15 |
| 129 | R32 | het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | Rijsoord | 0.02.0 | Rijsoord c.a. 2.37.00 |
| 130 | R31 | De Kerkelijke gemeente Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.30.94 |
| 131 | R208 | De Vereeniging de Kerkelijke Kas Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.16.04 |
| 132 | R197 | de Vereeniging School m/d Bijbel te Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.40 |
| 133 | H53 | Jonkhr. Maria Paulus Willem François van den Santheuvel | 's Hage | - | Heerjansdam 5.45.20 |
| 134 (van Bilderbeek) | R13 | Jonkvr. Constance Jacoba Wilhelmina Santheuvel van Hoogeveen echtg. van W.A.R.C. Graaf van Rechteren Limpurg | Scheveningen | - | Rijsoord c.a. 6.10.68 |
| 135 | H104bis | Dirk Schouten Leendertszoon | Dordrecht | - | Heerjansdam 0.79.78 |
| 136 (v.d. Gijp) | H136 | Theodorus Martinus Schultz van Haegen | 's Hage | - | Heerjansdam 2.44.10 |
| 137 | R118 | Pieter Cornelis Smaal | H. Ido Ambacht | - | Rijsoord c.s. 4.25.70 |
| 138 (P. Klootwijk) | H127 | Elizabeth Hillegonda Spingler vrouw van G. de Kool | Rijsoord | - | Heerjansdam 0.06.34 |
| 139 (schipper v. Straten, Rijsoord) | R191 | Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | Rijsoord c.a. 0.30.54 |
| 140 | H94 | Staatsspoorwegen, de Staat | - | - | Heerjansdam 7.95.93 |
| 141 | H49 | Jhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | - | Heerjansdam 28.11.20 |
| 142 | R42 | Matheus Stehouwer Wz | H.Ido Ambacht | - | Rijsoord c.a. 1.82.10 |
| 143 | R117 | Cornelis Stok | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.06.90 |
| 144 | H45 | Willem Stolk Dirkz | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.09.80 |
| 145 (v.d. Poel, Rijsoord) | R164 | Pieter v.d. Tholen | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.50.22 |
| 146 (v.d. Poel, Rijsoord) | R213 | Pieter v.d. Tholen c.s. | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.00.53 |
| 147 | R70 | Jacob Johan Pieter Tichler | 's Hage | - | Rijsoord c.a. 0.49.84 |
| 148 | H110 | Gerrit Timmers Franszoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.16.61 |
| 149 | H115 | Jan van Trigt | Heerjandam | - | Heerjandam 0.05.98 |
| 150 | R100 | Leendert Velthuizen c.s. Dirkszn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.04.04 |
| 151 (wed. P. de Koning) | R123 | Catharinus Jacobus Johannes Verbroek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 6.68.37 |
| 152 | H33 | Frank Vermeer c.s. | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.00.62 |
| 153 | H59 | Gerrit Vis c.s. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.36.31 |
| 154 | H3 | Aart Marius Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.59.10 (6.63.70) |
| 155 | R198 | Bastiaan Visser Leendertszoon | Zwijndrecht | - | Rijsoord c.a. 2.90.59 |
| 156 | H120/R188 | Bastiaan Visser Pieterszoon | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.11.30 Rijsoord c.a. 0.87.10 |
| 157 | R200 | Cornelis Teunis Visser Lzn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.96.35 |
| 158 | H145 | Dingena Maaike Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 3.52.85 |
| 159 | R140 | Gerrit Visser | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.03.00 |
| 160 | R183 | Gerrit Visser Leendertszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.18.98 |
| 161 | R199 | Helena Visser Leendersdochter | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 2.13.50 |
| 162 | H143/R17 | Hendrik Visser Wiebertszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.30.87 Rijsoord c.a. 2.31.85 |
| 163 | H109 | Leendert Visser | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.05.60 |
| 164 | R2 | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 3.33.18 |
| 165 | R171 | Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.14.30 |
| 166 | H58/R214 | Pieter Visser Meeuwiszn. | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.29.30 Rijsoord c.a. 0.01.70 |
| 167 | R50 | Pieter Visser Pieterszoon | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 10.54.28 |
| 168 | H1 | Rokus Barendregt Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 16.14.80 |
| 169 | H62 | Teunis Visser Wiekertszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 2.73.90 |
| 170 | H116 | Dirkje Vlasblom wed. van Cornelis Hoogvliet | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.27.23 |
| 171 | R94 | Gerrit Pieter de Vos | Giessen Oudekerk | - | Rijsoord c.a. 0.26.03 |
| 172 | R148 | Anna van der Waal wed. Leendert Visser | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.76.49 |
| 173 | R134 | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.10.40 |
| 174 | H138 | Hendrik Westerman | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.90.73 |
| 175 | H71 | Hendrik Westerman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.91.90 |
| 176 | H73 | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30 | Heerjansdam 0.83.30 |
| 177 | R124 | Arie Wildeman | Ridderkerk | 1.73.40 | Rijsoord c.a. 1.83.00 |
| 178 | H75 | Heiltje Willemstein wed. J. Dorsman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.02.34 |
| 179 | H82 | Mathijs Willemstein | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.10.84 |
| 180 | R150 | Arie Wilschut Willemszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.29.60 |
| 181 | H92 | Bastiaan Wilschut | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.15.36 |
| 182 | R107 | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.22 |
| 183 | R176 | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.63.90 (0.55.05) |
| 184 (wed. P. de Koning) | H102/R49 | Elberta Anna Maroa Anthonia IJzendoorn wed. A.F. van Aken | 's Hage | - | Heerjansdam 3.84.10 Rijsoord c.a. 5.62.28 |
| 185 | R44 | Arie de Zeeuw Mz | Ridderkerkt | - | Rijsoord c.a. 1.11.80 |
| 186 | H101/R202 | Bastiaan de Zeeuw | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.80.80 Rijsoord c.a. 0.93.52 |
| R203 | Geertruij de Zeeuw geh. met D. van Warendorp | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 2.85.10 | |
| 188 | R132 | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.16.05 |
| 189 | R154 | Jan Willem de Zeeuw | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 1.20.50 |
| 190 | H106 | Andries Zevenbergen | Heerjansdam | 0.01.50 | Heerjansdam 2.73.70 |
| 191 | R163 | Andries Zevenbergen And.z./c.s. | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 3.37.40 |
| 192 | R36 | Christina Zwaan echtg. van P. Timmers | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.24.74 |
| 193 | H93/R111 | het Dijkcollege de Zwijndrechtsche Waard voor de landen die hun water loozen op den boezem de Waal | - | - | Heerjansdam, 0.03.30 Rijsoord c.a. 0.24.74 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.