Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Heerjansdam | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Rijsoord |
---|---|---|---|---|---|
1 (-02.70) | 162R | Bernardus Johan Aalbers | N. Lekkerland | - | 3.61.70 |
2 | 102H/49R | Adriaan Theodorus van Aken | 's Hage | 3.84.10 | 5.62.28 |
3 | 21R | Philippina Maria Balen wed. W.D. Nibbelink | Zwijndrecht | - | 1.04.10 |
192R | Elisabeth Barendregt wed. P. Kaan | Utrecht | - | 4.50.90 | |
5 | 1H/121R | Elisabeth Gerritdina Barendregt wed. Jan Visser | Heerjansdam | 29.66.60 | 1.61.10 |
6 (v.d. Gijp - 09.50) | 161R | Marinus Pieter Beelaerts | Arnhem | - | 11.59.24 |
7 | 4H/143R | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | 5.63.93 | 1.56.15 |
8 | 142R | Adrianus Bol | Ridderkerk | - | 0.03.10 |
9 (A. Reedijk) | 166R | Paulus Adriaan Theod. Coets de Bosson | Zevenbergen | - | 2.27.88 |
10 (Schultze) | 145R | Arnout Nicolaas Justinus Maria Baron van Brienen v.d. Groote Lindt | 's-Hage | - | 17.28.90 |
11 | 195R | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | 0.52.26 |
12 | 146R | Adrianus Buitendijk | Groote Lindt | - | 0.53.70 |
13 | 18R | Andries Ceelen Dirkszoon | Barendrecht | - | 0.68.40 |
14 | 5R | Johan Hendrik Coert | Hendrik Ido Ambacht | - | 4.09.57 |
15 | 151R | Cornelis Johannes Daane | Rotterdam | - | 0.04.00 |
112H | Arie Marius Dam | Heerjansdam | 1.61.65 | - | |
17 | 7H | Christiaan Dam | Heerjansdam | 8.54.06 | H- |
18 | 111H | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | 19.96.54 | - |
19 | 16R | Pieter van Die | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.03.70 |
20 | 9H | De R. Kerk van het Kruis Dordrecht | Dordrecht | 4.05.10 | |
21 | 107H | Cornelis Dorsman | Heerjansdam | 00.00.48 | - |
22 | 69H | Jan van Dijk | Barendrecht | 0.11.70 | - |
64R | Ottho Johannes van der Elst | - | 5.38.28 | ||
24 | 185R | Albert Cornelis Elzerman | Barendrecht | - | 0.08.95 |
25 | 6R | Jhr. Hugo Cornelis Paulus Gevaerts | Dordrecht | - | 20.31.07 |
26 | 150R | Cornelis van Gilst Pz | Ridderkerk | - | 0.25.70 |
27 | 58R | Pieter van Gilst Pz | Rijsoord | - | 0.03.90 |
28 | 190R | Pieter van Gilst Wz | Ridderkerk | - | 0.03.90 |
29 (0.03.0) | 187R | Willem van Gilst | Ridderkerk | - | 10.05.95 |
30 | 14H | Jan Gouwe | Heerjansdam | 0.04.82 | - |
31 | 103R | Dirkje Lijntje Groenenboom wed. Hendrik Visser Mz | Hendr. Ido Ambacht | - | 0.08.83 |
32 (Jan Groenenboom Ridderkerk) | 12H/60R | Gerrit Groenenboom | Barendrecht | 0.28.94 | 0.02.79 |
33 | 118H | Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | 0.06.60 | - |
34 | 11H | Matheus de Haan Jbzn | Ridderkerk | 0.13.60 | - |
35 | 19H | Adriaan Halffman en cons. | Heerjansdam | 0.12.66 | - |
36 | 17H | de Afgescheiden Gem.te Heerjansdam | Heerjansdam | 0.06.07 | - |
95H | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | 0.58.97 | - | |
38 | 11R | de Kerk en Armen van Heerjansdam | Heerjansdam | - | 2.73.20 |
39 | 16H/63R | de Polder Heerjansdam | Heerjansdam | 2.06.30 | 0.64.05 |
40 (Leenheer) | 18H/23R | Margaretha Cornelia van der Hegge echtg. v. R.H. Haantjes | Charlois/Arnhem | 4.37.60 | 2.98.24 |
41 | 207R | R.C. Hoek vr. van P. van de Staaij | Ridderkerk | - | 0.09.90 |
42 | 89R | Arie van 't Hof | Barendrecht | - | 3.25.03 |
43 | 140H/112R | Arie den Hollander | Rhoon | 3.50.05 | 2.64.20 |
44 (v.d. Gijp - 0.17.57) | 15R | J.H. 't Hooft wed. O.B. de Kat | Dordrecht | - | 23.39.87 |
45 | 46R | Maarten Hoogendijk | Barendrecht | 0.04.84 | - |
46 | 135R | Jan Johannes Hooijmeijer | Ridderkerk | - | 0.05.80 |
47 | 51H | Pleun van Hulst | Barendrecht | 0.22.65 | - |
48 | 179R | Arie Huijser | Barendrecht | - | 0.18.70 |
49 | 65R | Marius Huijser | Ridderkerk | - | 0.74.35 |
50 | 41H | Klaas van der Jagt | Barendrecht | 0.06.37 | - |
51 (Bilderbeek) | 13R | H.B.J. Jantzon van Erffrenten douairiere Jhr. F.J. v.d. Santheuvel | Dordrecht | - | 6.10.68 |
52 (-0.03.42) | 133R | Johan Marie Pieter de Joncheere | Dordrecht | 8.71.30 | |
53 | 109R | Dirk de Jong c.s. | Ridderkerk | - | 0.13.19 |
54 | 26R | Pieter de Jong | Ridderkerk | - | 0.10.07 |
55 | 75H | Corstiaan Kaptein (en Heiltje Willemsteijn,w ed. J. Dorsman) | Heerjansdam | 0.02.34 | - |
56 | 44H | Elisabeth Kaptein wed. L. Sederel | Barendrecht | 0.10.16 | - |
57 | 90R | Aaltje Karsseboom wed. W. Wilschut c.s. | Ridderkerk | - | 0.46.85 |
58 | 71R | Cornelis Karsseboom Jz | Ridderkerk | - | 0.10.97 |
59 | 72R | Pieter G. Karsseboom | Ridderkerk | - | 0.37.24 |
60 | 133H | Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht | Dordrecht | 6.25.71 | - |
61 | 127R | Maria Lucia Kemp echtg. P.H. van Drooge | Rotterdam | - | 0.14.58 |
62 (A.M. Visser) | 131R | Klaasje van Kleef wed. Johs. Velthoen | Ridderkerk | - | 0.0.97 |
63 (A.M. Visser) | 43R | Johanna Maria Kleij wed. Cente Lans | Delft | 1.99.90 | - |
64 | 56R | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | 0.12.68 |
65 | 106R | Joseph Otto van Ham de Kock | Dordrecht | 20.73.70 | - |
66 | 94R | Leendert de Koning | Ridderkerk | - | 0.26.03 |
67 | 76R | Bastiaan de Koning | Ridderkerk | - | 0.67.66 |
68 | 139H | Johannes Kooimans | Ridderkerk | 0.51.77 | - |
69 | 54R | Adrianus de Kool | Rijsoord | - | 0.67.66 |
70 | 99H | Aart Kooiman | Barendrecht | 2.15.06 | - |
71 | 182R | Pieter Kranenburg | Ridderkerk | - | 0.47.44 |
72 | 98R | Sijgje Kranendonk wed. Aart Stehouwer | Ridderkerk | - | 0.02.46 |
73 | 137H | Christiaan Johannes George Kronauer | Heerjansdam | 0.13.18 | - |
74 | 165H | Jan Kuiper | Rijsoord | - | 0.13.30 |
75 | 74R | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | 0.85.60 |
76 | 26H | de Gereformeerde Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | 0.73.40 | - |
77 | 83H | Johanna Labrijn wed. P. v. Bezouwen | Heerjansdam | 3.72.20 | - |
78 (0.42.00) | 28H | Pieter Labrijn Wz | Heerjansdam | 9.14.24 | - |
79 | 76H | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | 13.80.90 | - |
80 (0.01.85) | 193R | Cornelis Leenheer | Barendrecht | - | 11.06.90 |
81 (0.42.40) | 80H/205R | Cornelis Leenheer Corneliszoon | Heerjansdam | 0.01.00 | 0.48.50 |
82 | 90H | Hendrik Cornelis Leenheer | Heerjansdam | 1.53.71 | - |
83 | 128H | Jacob Leenheer | Heerjansdam | 0.13.34 | - |
84 | 131H | Jan Leenheer Meliszoon | Heerjansdam | 4.23.80 | - |
85 | 174R | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | 0.18.39 |
86 | 52R | Jan Legerstee | Rijsoord | - | 0.05.25 |
87 | 175R | Willem Legerstee Jansz | Ridderkerk | - | 0.21.20 |
88 | H113 | Bastiaan Lems Arieszoon | Barendrecht | 0.33.48 | - |
89 | 196R | Hendrik van der Linden Pz | Rijsoord | - | 0.19.00 |
89 | 80R | Pieter van der Linden | Rijsoord | - | 0.05.39 |
90 | 196R | Hendrik van der Linden Pieterzoon | Ridderkerk | - | 0.19.00 |
91 | 209R | Pieter van der Linden Pieterszn | Rijsoord | - | 0.05.65 |
141H/170R | Pieter Adrianus de Lijster | IJsselmonde | 1.93.30 | 4.67.46 | |
93 (L. Visser Wz. 2.76.80) | 168R | Adolphus Jozephus Melchior de Maak | Zoetermeer | - | 2.90.30 |
94 | 61H/20R | Adriaantje Maasdam wed. Wiekert Visser Aartszoon | Barendrecht | 8.79.94 | 2.67.59 |
95 | 121H | Elizabeth Johanna Maasdam vrouw van Andries Zevenbergen Andrieszoon | Heerjansdam | 6.04.90 | - |
96 (W. v. Gilst Pz) | 169R | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | 0.47.95 |
97 (notaris de Koning) | 139H | F.W.H. Maritz van Craijestein c.s. | Ubbergen | 6.08.70 | - |
98 | 25R | Geertrui Meijer wed. van A. Plaisier Mz | Rijsoord | - | 0.02.02 |
99 (P. Leenheer) | 159R | Cornelis Adrianus de Meijere | Schiedam | - | 0.03.67 |
100 | 105R | Arie Leendert Molendijk | Ridderkerk | - | 00.00.94 |
101 | 81R | Jacobus Moonen | Rijsoord | - | 0.10.33 |
102 (0.03.10) | 194R | Cornelis van Nes | Ridderkerk | - | 0.35.06 |
103 | 160R | de Vennootschap onder den naam Cornelis van Nes | Rijsoord | - | 0.18.30 |
104 | 206R | Arie Noorlander | Ridderkerk | - | 0.28.05 |
105 | 104R | Aart Nugteren Lzn. c.s. | Ridderkerk | - | 00.23.70 |
106 | 86R | Baaltje Nugteren wed. A. v.d. Kulk c.s. | Rijsoord | - | 0.04.86 |
107 | 61R | Baltje Nugteren wed. Jb. van Nes | Ridderkerk | - | 0.49.80 |
108 | 87R | Bastiaan Nugteren Simonszoon | Rijsoord | - | 0.35.07 |
109 | 113R | Jan Nugteren Leendertszn | Ridderkerk | - | 1.81.90 |
110 | 34H | Leendert Nugteren | Barendrecht | 0.14.75 | - |
111 | 86H | Pieter Nugteren | Rijsoord | 1.92.01 | - |
112 | 91R | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | 0.49.08 |
113 | 25H | Daniel Hendrik Overgaauw | Heerjansdam | 0.08.57 | - |
114 | 183H | Pieter van der Padt | Ridderkerk | - | 0.05.48 |
115 | 70H | Hermanus Marinus Pieterson | Rotterdam | 2.46.50 | - |
116 | 93R | Arie Plaisier Jacobszn | Ridderkerk | - | 1.21.38 |
117 | 204R | Arie Plaisier Jacobszn & cons. | Ridderkerk | - | 1.37.90 |
118 | 158R | Cornelis Plaisier Teuniszn | Ridderkerk | - | 0.28.86 |
119 | 172R | Ida Plaisier wed. Simon Nugteren Bz | Barendrecht | - | 0.09.00 |
120 | 66R | Jacob Plaisier Adrianuszoon | Barendrecht | - | 0.68.45 |
121 | 57R | Jannigje Plaisier wed. M. Poirot | Rijsoord | - | 0.05.19 |
122 | 173R | Pieters Plaisier Azn | Ridderkerk | 1.13.38 | - |
123 | 35H | Willem Plaisier Janszoon | Heerjansdam | 1.97.06 | - |
124 | 37H | de Polder Groote en Kleine Lindt | 1.26.50 | - | |
125 | 38H | de Polders Develzijde | 3.12.00 | - | |
126 | 154H | Arie Poldervaart | Rijsoord | - | 0.08.70 |
127 | 134H | Jan Prooi | Barendrecht | - | 0.14.04 |
128 | 102R | T.C. de Raadt wed. L. Visser c.s. | Ridderkerk | - | 0.43.90 |
129 | 189R | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | 0.52.20 |
130 | 30R | G.J.C. de Reus echtg. O.J. v.d. Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | 16.03.69 |
131 | 29R | de Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | 0.23.60 |
132 | 97R | Anna Roterman wed. L. van Gameren | Ridderkerk | - | 0.02.00 |
133 | 95R | Jan Rijsdijk Pleunsz | Ridderkerk | - | 0.21.50 |
134 | 96R | de Armen van Rijsoord | - | - | 0.11.15 |
135 (0.02.0) | 32R | het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | - | - | 2.37.00 |
136 | 31R | De Kerkelijke gemeente Rijsoord | - | - | 0.30.94 | 137 | 208R | De Vereeniging de Kerkelijke Kas Rijsoord | - | - | 0.16.04 |
138 | 197R | de Vereeniging School met den Bijbel te Rijsoord | - | - | 0.14.40 |
139 | 33R | de polder Rijsoord en Strevelshoek | - | - | 0.08.60 |
140 (Moolhuijzen) | 53H | Jhr. Marie Paulus Willem François van den Santheuvel | Dordrecht | 5.45.20 | - |
141 | 10R | Trijntje Schippers gewezen vrouw van H. de Gids | Rijsoord | - | 0.10.65 |
142 (a/d Zwaan Rijsoord) | 62R | Dirk Willem Schuld | Delfshaven | - | 0.31.85 |
143 | 42H/186R | mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen | Dordrecht | 23.64.37 | 3.61.70 |
144 (v.d. Gijp) | 136H | Theodorus Martinus Schultz van Haegen | 's Hage | 2.44.10 | - |
145 | 118R | Pieter Cornelis Smaal | Hendrik Ido Ambacht | - | 4.25.70 |
146 (P. Klootwijk) | 127H | Elizabeth Hillegonda Spingler | Heerjansdam | 0.06.34 | - |
147 | 191R | Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | 0.01.40 |
94H | Staatsspoorwegen, de Staat | - | 7.95.93 | - | |
149 | 49H | Jhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | 28.11.20 | - |
150 | 130R | Marinus Stehouwer | Ridderkerk | - | 00.27.89 |
151 | 117R | Cornelis Stok | Ridderkerk | - | 06.90 |
152 | 42R | Mattheus Stehouwer Wz. | Hendrik Ido Ambacht | - | 1.82.10 |
153 | 137R | Wouter van Straten | Ridderkerk | - | 0.46.43 |
154 | 164R | Pieter van der Tholen | Barendrecht | - | 0.41.92 |
155 | 70R | Jacob Johan Pieter Tichler | 's Hage | - | 0.50.65 |
156 | 110H | Gerrit Timmers Franszn | Barendrecht | 0.16.61 | - |
157 | 115H | Jan van Trigt | Heerjandam | 0.05.98 | - |
158 | 153R | Pietertje Valster wed. G.W. Elshout | Rijsoord | - | 0.58.60 |
159 | 100R | Leendert Velthuizen Azn c.s. | Ridderkerk | - | 0.04.04 |
160 (P. de Koning) | 123R | Catharinus Jacobus Johannes Verbroek | Dordrecht | - | 6.68.37 |
161 | 33H | Frank Vermeer c.s. | Heerjansdam | 0.00.62 | - |
162 | 198R | Bastiaan Visser Lz | Zwijndrecht | - | 2.46.69 |
163 | 120H/188R | Bastiaan Visser Pieterszoon | Ridderkerk | 3.11.30 | 0.87.10 |
164 | 200R | Cornelis Teunis Visser Leendertszoon | Ridderkerk | - | 0.96.35 |
165 | 140R | Gerrit Visser | Ridderkerk | - | 0.03.00 |
166 | 199R | Helena Visser Ldochter | Ridderkerk | - | 2.13.50 |
167 | 17R | Hendrik Visser | Heerjansdam | 2.31.85 | 2.31.85 |
168 | 59H | Jelles Visser | Barendrecht | 0.35.95 | - |
169 | 109H | Leendert Visser | Barendrecht | 2.05.60 | - |
170 | 148H | Leendert Visser | Ridderkerk | - | 0.52.79 |
171 | 2R | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | 3.33.18 |
172 | 171R | Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | 0.14.30 |
173 | 201R | Pieter Visser Lz. | Ridderkerk | - | 2.05.80 |
174 | 58H/50R | Pieter Visser Meeuwiszn. | Ridderkerk | 3.29.30 | 10.55.98 |
175 | 62H | Wiekert Visser Hz | Heerjansdam | 12.57.62 | - |
176 | 116H | Dirkje Vlasblom wed. van Cornelis Hoogvliet | Barendrecht | 0.09.08 | - |
177 (S. den Hartog, Heerjansdam ) | 123H | Elias de Vries Joelszoon | Sliedrecht | 4.23.60 | - |
178 | 105H | Pietertje en Sientje Vrijhof | Heerjansdam | 0.16.09 | - |
179 | 134R | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | 0.10.40 |
180 | 125H | Aart Weerdt | Barendrecht | 0.18.15 | - |
181 | 132H | Adrianus van de Weg | Ridderkerk | - | 0.52.79 |
182 | 138H | Hendrik Westerman | Barendrecht | 0.90.73 | - |
183 | 71H | Hendrik Westerman | Heerjansdam | 0.91.90 | - |
184 (0.83.30) | 73H | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30 | - |
185 (1.73.40) | 124R | Arie Wildeman | Ridderkerk | - | 1.83.00 |
186 | 82H | Matthijs Willemsteijn | Barendrecht | 0.10.84 | - |
187 | 92H | Bastiaan Wilschut | Heerjansdam | 0.15.36 | - |
188 | 107R | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | 0.05.22 |
189 | 176R | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | 0.55.05 |
190 | 108R | Arie de Zeeuw Cz | Ridderkerk | - | 0.24.38 |
191 | 44R | Arie de Zeeuw Mz | Ridderkerk | - | 1.11.80 |
192 | 132R | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | 0.14.14 |
193 | 101H/202,203R | Jan de Zeeuw en zijne vrouw Maria Visser | Barendrecht | 0.80.80 | 3.79.62 |
194 (0.01.50) | 75R | Pieter de Zeeuw Az c.s. | Rijsoord | - | 0.34.67 |
195 (0.01.50) | 163R | Andries Zevenbergen | 's-Gravendeel | - | 3.37.40 |
196 | 36R | Christina Zwaan wed. Hk. Stok | Rijsoord | - | 0.24.74 |
197 | 93H/111R | de Zwijndrechtsche Waard (Waalpolders) | - | 0.03.30 | 0.03.30 |
TOTAAL | - | - | - | 264.97.02 | 256.51.85 =521.48.87 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.