Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte der landen tusschen Waal en Waalweg | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: |
---|---|---|---|---|---|
1 | R162 | Bernardus J. Aalbers | Ridderkerk | 0.02.72 | Rijsoord c.a. 5.89.68 |
2 | H46 | Gerrit van der Ban | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.21 |
3 | R192 | Arie A. Barendregt | Barendrecht | 0.04.80 | Rijsoord c.a. 4.50.90 |
4 | R193 | Trijntje Barendrecht wed. C. Leenheer Jr. | Barendrecht | 0.01.85 | Rijsoord c.a. 11.06.90 |
- | - | Hendrik Barth | 's-Gravendeel | - | Rijsoord c.a. 0.08.70 |
5 | R161 | Marinus Pieter Beelaerts | Arnhem | 0.09.50 | Rijsoord c.a. 11.59.24 |
6 | R75 | Willem van den Berg Gz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.65.35 |
7 | R137 | Pieter Bestebreurtje | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.17.29 |
8 | R204 | Willem H. Bilderbeek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 1.37.90 |
9 | H4/R143 | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | - | Heerjansdam 5.63.80(93) Rijsoord c.a. 1.56.15 |
10 | R145 | Arnoud Nicolaas J.M. Baron van Briene v.d Groote Lindt | 's-Hage | - | Rijsoord c.a. 17.28.90 |
11 | R139 | Cornelis L. Broekhuizen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.27.17 |
12 | R195 | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.26 |
13 | R146 | Adrianus Buitendijk | Gr. Lindt | - | Rijsoord c.a. 0.53.70 |
14 | H70/R18 | Andries Ceelen Dz | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.46.50 Rijsoord c.a. 0.68.40 |
15 | R210 | Dr. Jan Coert | 's-Hage | - | Rijsoord c.a. 4.01.59 (4.04.57) |
16 | H112 | Wiekert Rokus Dam | Cillaarshoek | - | Heerjansdam 1.61.65 |
17 | H7 | Christiaan Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 8.54.06 |
18 | H111 | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 19.96.54 |
19 | R16 | Pieter van Die | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.03.70 |
- | - | Gijsb. F. Dirkzwager | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.10.97 |
20 | H9 | De R.C. Kerk o/h Kruis Dordrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 4.05.10 |
21 | H144 | Leendert Dorsman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.31.05 |
22 | R212 | Pietertje van Driel wed. C. Kersenboom | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.97 |
23 | H69 | Jan van Dijk | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.70 |
24 | R153 | Dana Annetje Elshout vrouw van M. Wilschut Mz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.48.60 (0.58.60) |
25 | R64 | Otto Johannes van der Elst | H. en L. Zwaluwe | 5.23.70 | Rijsoord c.a. 5.38.28 |
26 | R58 | Paulus van Gelder (Lena van Gemerden vr. van J.H. Thomkins) | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.03.00 (0.05.50) |
27 | R6 | Jonkhr. Hugo C.P. Gevaerts | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 20.18.47 |
28 | R187 | Willem van Gilst | Ridderkerk | 0.03.0 | Rijsoord c.a. 10.05.95 |
29 | H14 | Jan Gouw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.04.82 |
30 | H11 | Matheus de Haan | Ridderkerk | - | Heerjansdam 0.13.60 |
31 | R17 | Jan den Hartigh (was: Geref. gemeente Heerjansdam) | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.03.80 (was: Heerjansdam 0.06.07) |
32 | H95 | de gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.64.02 (0.58.97) |
- | H36 | de Kerk Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.35.10 (0.58.97) |
33 | R11 | de Kerk en Armen Heerjansdam | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 2.73.20 |
34 | H18/R23 | Margaretha Cornelia v.d Hegge echtg. van R.H. Haantjes | Charlois | - | Heerjansdam 4.37.60 Rijsoord c.a. 2.98.24 |
35 | H74/R121 | Johannes v.d. Hoek Az | Ridderkerk | - | Heerjansdam 6.88.10 Rijsoord c.a. 1.61.10 |
36 | R89 | [doorgestreept] Arie van 't Hof | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 3.25.03 |
37 | H140/R112 | Arie L. den Hollander | Rhoon | - | Heerjansdam 3.50.05 Rijsoord c.a. 2.64.20 |
38 | R15 | Johanna Huberta 't Hooft wed: O.B. de Kat | Dordrecht | 0.17.57 | Rijsoord c.a. 23.39.87(30.72.16) |
39 | R135 | [doorgestreept] de Venn. onder de naam van Cornelis van Nes | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.80 |
40 | R97 | Joost Hooijmeier | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.02.36 |
41 | R165 | Jan Huijser | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.13.30 |
42 | R62 | Adrianus Huijzer Mz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.05 (0.31.85)/td> |
43 | R179 | Arie Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.18.70 |
44 | R211 | Jan Arie Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.05.65 |
45 | R65 | Marius Huijse Fz | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.74.35 |
46 | R185 | [doorgestreept] Cornelis van Immerzeel | Kralingen | - | Rijsoord c.a. 0.08.95 |
47 | R133 | Johan Maria P. de Joncheere | Dordrecht | 0.03.42 | Rijsoord c.a. 8.71.30 |
- | - | Adrianus de Jong c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.61.14 |
48 | R90 | [doorgestreept] Dirk Bastz. de Jong | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.46.85 |
49 | R109 | [doorgestreept] Dirk de Jong c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.13.19 |
50 | R215 | Hendrik G. Jutten c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.12 |
51 | R71 | Ewoud Karseboom | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.24 |
52 | H75 | Jaapje Kaptein | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.02.40 |
53 | H133 | Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 6.25.71 |
54 | H12/R60 | Adrianus Keizer | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.28.94 Rijsoord c.a. -.02.79 |
55 | R56 | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. -.12.68 |
56 | R76 | Bastiaan de Koning e.c. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.63.70 (0.65.07) |
- | - | Hendrik de Koning | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.04.63 |
57 | H105bis | Aart Kooijman Az. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.19.80 |
58 | R207 | Adrianus de Kool c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.25 (0.09.30) |
59 | R74 | Adrianus de Kool | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.90 (0.38.10) |
60 | R57 | Gerrit Dijkman de Kool Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.19 |
61 | R142 | Govert de Kool | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.03.10 |
62 | R151 | Govert(Gerrit) de Kool Lambz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.11.41 (0.04.06) |
- | - | Jacob de Kool | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.01.30 |
63 | R102 | Bastiaan Kooick c.s. | Heinenoord | - | Rijsoord c.a. 2.05.80 |
64 | H100bis | Joost Kraaijeveld | Barendrecht | - | Heerjansdam 1.17.40 |
65 | R182 | Pieter Kranenburg | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.47.44 |
66 | H137 | Christiaan J.G. Kronauer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.26.56 (0.25.04) |
67 | R74 | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | Rijsoord c.a. 0.85.60 |
68 | H26 | de Geref. Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.73.40 |
69 | H28 | Pieter Labrijn Hz | Heerjansdam | 0.42.0 | Heerjansdam 13.37.84 |
70 | H107 | Dirk Lagendijk Jz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.0.48 |
71 | H76 | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | - | Heerjansdam 15.76.75 (13.80.90) |
72 | H43 | Adriana Maria Lans | Delft | - | Heerjansdam 1.99.90 |
73 | H83 | Adrianus Jacobus Lebret | Dordrecht | - | Heerjansdam 3.72.80 |
74 | H80/R205 | Cornelis Leenheer Cz | Heerjansdam | 0.42.40 | (Heerjansdam 0.15.14) Rijsoord c.a. 0.48.50 |
75 | H90 | Hendrik Leenheer Cz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.54.19 (1.53.71) |
- | - | Jacob Leenheer Cz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.15.14 |
76 | H129 | Jacob Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.15.14 (0.13.34) |
77 | H131 | Jan Leenheer Mz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 4.23.80 |
78 | R174 | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.16.30 (0.18.39) |
- | - | Teunis J.P. Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.01.58 |
79 | R52 | Jan Legerstee | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.95 |
80 | R175 | Willem Legerstee Jz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.13.60 (0.21.20) |
81 | R217 | Willem Legerstee Jz c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.28 (0.05.48) |
82 | H113 | [doorgestreept] Bastiaan Lems Az | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.33.48 |
83 | H118 | Dr. Cornelis v/d Linden | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.06.60 |
84 | R80 | Cornelis v/d Linden Pz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.06.20 |
85 | R26 | Hendrik v/d Linden | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 3.15.69(0.10.07) |
86 | R196 | Hendrik v/d Linden Pz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.43.38 |
87 | R209 | Pieter v/d Linden Pz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.55 (0.10.88) |
88 | H141/R170 | Pieter Adrainus de Lijster | IJsselmonde | - | Heerjansdam 1.93.30 Rijsoord c.a. 4.67.46 |
89 | H61/R20 | Adriaantje Maasdam wed. W. Visser Az | Barendrecht | - | Heerjansdam 8.75.84(0.79.94) Rijsoord c.a. 2.67.59 |
90 | H121 | Elizabeth J. Maasdam vrouw van A. Zevenbergen | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.04.90 |
91 | H122a | Johannes Maasdam Az | Numansdorp | - | Heerjansdam 0.05.00 |
92 | R169 | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.47.85 (0.47.95) |
93 | R10 | [doorgestreept] Hendrik Stok Cz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.65 |
94 | H139 | Frederik Maritz van Kraaijestein c.s. | Ubbergen | - | Heerjansdam 6.08.70 |
95 | R159 | [doorgestreept] Cornelis A. de Meijere c.s. | 's Hage | - | Rijsoord c.a. 0.03.67 |
96 | R168 | Christina E. Moerman wed. A.J.M. (Adolphus Josephus Melchior) de Maak | 's Hage | 2.76.80 | Rijsoord c.a. 2.90.30 |
97 | R105 | [doorgestreept] Arie Leendert Molendijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.0.94 |
98 | R113 | Steina Molendijk wed. J. Nugteren Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.81.90 |
99 | R194 | Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.68 (0.2.15) |
100 | R160 | de vennootschap o/d naam van Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.47.33 (0.46.60) |
- | - | de vennootschap o/d naam van Cornelis van Nes c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.22 |
101 | R21 | Mr. Dirk Willem Nibbelink | Arnhem | - | Rijsoord c.a. 1.04.10 |
102 | R206 | Arie Noorlander | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.28.05 |
103 | R216 | Arie Nugteren Jz | Rijsoord | 0.03.10 | Rijsoord c.a. 0.35.06 |
104 | R86 | Baaltje Nugteren wed. J. van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.54.35 |
105 | R87 | Bastiaan Nugteren Sr | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.37.85 |
106 | H86 | Pieter Nugteren | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.99.32 (2.99.72) |
107 | R91 | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.49.08 |
- | - | Maarten Ophof | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.01.37 |
108 | H25 | Daniel H. Overgaauw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.08.57 |
- | - | Arie v/d Padt Rz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.30 |
109 | R158 | Cornelis Plaisier Tz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.86 |
110 | R93 | Marinus Plaisier Az. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.22.03 (1.21.43) |
111 | H35 | [doorgestreept] Willem Plaisier Jz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.97.06 |
112 | H142 | Florus Plaizier Az | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.04.85 |
113 | H38 | De Polders Develzijde | - | - | Heerjansdam 3.12.00 |
114 | H37 | De Polder Groote- en Kleine Lindt | - | - | Heerjansdam 1.26.50 |
115 | H16/R63 | De Polder Heerjansdam | - | - | Heerjansdam 0.04.40 Rijsoord c.a. 0.64.05 |
116 | H132/R33 | De Polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek | - | - | Heerjansdam 2.11.10 Rijsoord c.a. 0.30.89 (0.08.60) |
117 | H134 | Jan Prooi | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.14.04 |
118 | H42/R186 | Wilhelmina D. de Raadt wed. J.D. Schultz van Haegen | Dordrecht | - | Heerjansdam 23.64.37 Rijsoord c.a. 3.61.70 |
- | - | Aart Reedijk | - | - | Rijsoord c.a. 3.25.03 |
119 | R189 | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.20 |
120 | R30 | Gerarda Johanna C. de Reus echtg. O.J. v/d Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 16.03.69 |
121 | R29 | De Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.23.60 |
122 | R218 | Vennootschap Rott. Tramweg Maatschappij Rotterdam | Rotterdam | - | Rijsoord c.a. 0.33.29 (0.29.49) |
123 | R95 | Jan Rijsdijk Plz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.21.50 |
124 | R173 | Lena Rijsdijk wed. P. Plaisier | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 1.13.18 (1.14.88) |
125 | R96 | De Armen van Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.11.15 |
126 | R32 | Het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | Rijsoord | 0.02.0 | Rijsoord c.a. 2.37.00 |
127 | R31 | De kerkelijke gemeente Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.30.94 |
128 | R31 | De Vereeniging de Kerkelijke Kas Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.16.04 |
129 | R197 | Vereeniging school m/d Bijbel te Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.40 |
130 | H53 | Jonkhr. Maria Paulus W.F. v/d Santheuvel | 's Hage | - | Heerjansdam 5.45.20 |
131 | R13 | Jonkvr. C.J.W. Santheuvel van Hoogeveen echtg. van W.A.R.C. Graaf van Rechteren Limpurg | Scheveningen | - | Rijsoord c.a. 6.10.68 |
132 | H104a | Leendert Schouten Dz | Dordrecht | - | Heerjansdam 0.87.28 (0.79.78) |
133 | H136 | Theodorus M. Schultz van Haegen | 's Hage | - | Heerjansdam 2.44.10 |
134 | R127 | Gerrit Slooff Hz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.58 |
135 | R118 | Pieter Cornelis Smaal | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 4.25.70 |
136 | H127 | Elizabeth Hillegonda Spingler vrouw van G. de Kool | Rijsoord | - | Heerjansdam 0.06.34 |
137 | R191 | [doorgestreept] Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | Rijsoord c.a. 0.30.54 |
138 | H94 | Staat de Staatsspoorwegen | - | - | Heerjansdam 8.23.78 (7.95.93) |
139 | H49 | Jonkhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | - | Heerjansdam 28.11.20 |
140 | R42 | Matheus Stehouwer Wz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 1.82.10 |
141 | R117 | Cornelis Stok | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.09.34 (06.90) |
142 | H45 | Willem Stolk Dz | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.09.80 |
143 | R164 | Pieter v.d. Tholen | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.50.22 |
144 | R213 | Pieter v.d. Tholen c.s. | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.00.53 |
145 | R70 | Otto W.P. Tusschenbroek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 0.46.86 |
146 | H110 | Gerrit Timmers Fz | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.16.61 |
147 | H115 | [doorgestreept] Johanna de Bondt wed. J. van Trigt | Heerjandam | - | Heerjandam 0.05.98 |
148 | R100 | Leendert Velthuizen c.s. Az | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.04.04 |
149 | R123 | Catharinus Jacobus J. Verbroek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 6.68.37 |
150 | R145 | [doorgestreept] Frank Vermeer c.s. | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.00.62 |
151 | H59 | Gerrit Vis c.s. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.36.31 |
152 | H3 | Aart Marius Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.59.10 (6.63.70) |
153 | R198 | Bastiaan Visser Lz | Zwijndrecht | - | Rijsoord c.a. 2.90.59 |
154 | H120/R188 | Bastiaan Visser Pz | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.11.30 Rijsoord c.a. 0.87.10 |
155 | R200 | Cornelis T. Visser Lz (Cornelis Visser Tz) | Zwijndrecht (Ridderkerk) | - | Rijsoord c.a. 0.96.35 |
156 | H145 | Dingena M. Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 3.52.85 |
157 | R140 | [doorgestreept] Gerrit Visser Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.03.00 |
158 | R183 | Gerrit Visser Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.18.98 |
159 | R199 | Helena Visser Leendd. vrouw van Bast. Kooijck | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 2.13.50 |
160 | H143/R17 | Hendrik Visser Wz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.29.84 (6.30.87) Rijsoord c.a. 2.31.85 |
161 | H109 | Leendert Visser | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.05.60 |
162 | R2 | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 3.33.18 |
163 | R171 | [doorgestreept] Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.14.30 |
164 | H58/R214 | Pieter Visser Mz | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.29.30 Rijsoord c.a. 0.01.70 |
165 | R50 | Pieter Visser Pz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 10.54.28 |
166 | H1 | Rokus Barendregt Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 16.14.80 |
167 | H62 | Teunis Visser Wz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 2.73.90 |
168 | H116 | Dirkje Vlasblom wed. A. de Weerdt | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.27.23 |
169 | R94 | Gerrit Pieter de Vos | Giessen Oudekerk | - | Rijsoord c.a. 0.26.03 |
170 | R148 | Wouter Visser c.s. Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.76.49 |
- | - | Vrijhof | - | - | - |
171 | R134 | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 2.96.50 (0.10.40) |
172 | H138 | Hendrik Westerman | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.90.73 |
173 | H71 | Hendrik Westerman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.91.90 |
174 | H73 | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.88.30 (0.83.30) | Heerjansdam 0.88.30 (0.83.30) |
175 | R124 | Arie Wildeman | Ridderkerk | 1.73.40 | Rijsoord c.a. 1.85.19 (1.83.00) |
176 | H82 | Mathijs Willemstein | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.10.84 |
177 | R150 | Arie Wilschut Wz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.29.60 |
178 | H92 | Bastiaan Wilschut (Maarten Wilschut Wz) | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.15.36 |
179 | R107 | Maarten Wilschut (c.s.) | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.22 |
180 | R176 | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.63.90 (0.55.05) |
181 | H102/R49 | Elbertha Anna M.A. IJzendoorn wed. A.F. van Aken | 's Hage | - | Heerjansdam 3.84.10 Rijsoord c.a. 5.62.28 |
182 | H101/R202 | Bastiaan de Zeeuw | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.80.80 Rijsoord c.a. 0.93.52 |
183 | R203 | [doorgestreept] Geertrui de Zeeuw geh. met D. van Warendorp | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 2.85.10 |
- | - | Jan G. de Zeeuw | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.50 |
184 | R132 | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.16.05 |
185 | R154 | Jan Willem de Zeeuw | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 1.20.50 |
186 | H106/R163 | Andries Zevenbergen | Heerjansdam | 0.01.50 | Heerjansdam 2.73.70 Rijsoord c.a. 3.37.40 |
187 | R36 | Christina Zwaan echtg. van P. Timmers | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.24.74 |
188 | H93/R111 | het Dijkcollege Zwijndrechsche Waard, v/d landen die hun water loozen i/d boezem de Waal | - | - | Heerjansdam 0.06.75 (0.03.30) Rijsoord c.a. 0.03.30 |
TOTAAL | 11.91.04 | Heerjansdam 265.00.64 Rijsoord c.a. 256.58.46 = 521 H. 59 A. 10 C. |
Laatst gewijzigd: juni 2016.