Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte der landen tusschen Waal en Waalweg | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: |
---|---|---|---|---|---|
1 | R162 | Bernardus Johan Aalbers | Ridderkerk | 0.02.70 | Rijsoord c.a. 5.89.58 |
2 | H46 [H116] | Gerrit van der Ban | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.21 |
3 (K. de Koning) | R192 | Pieter Barendregt | Barendrecht | 0.04.80 | Rijsoord c.a. 4.50.90 |
4 (K. de Koning) | R193 | Trijntje Barendrecht wed. Corn. Leenheer Js zn. | Barendrecht | 0.01.85 | Rijsoord c.a. 11.06.90 |
5 (v.d. Gijp) | R161 | Marinus Pieter Beelaerts | Arnhem | 0.09.50 | Rijsoord c.a. 11.59.24 |
6 | R75 | Willem van den Berg Gz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.34(7).67 |
7 | R137 | Pieter Bestebreurtje | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.17.29 |
8 | R204 | Willem Hendrik Bilderbeek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 1.37.90 |
9 | H4/R143 | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | - | Heerjansdam 5.63.93 Rijsoord c.a. 1.56.15 |
10 | R142 | Adrianus Bol | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.03.10 |
11 (H.J. Waller) | R145 | Arnoud Nicolaas Justinus Maria Baron van Briene v/d Groote Lindt | 's-Hage | - | Rijsoord c.a. 17.28.90 |
12 | R139 | Cornelis Leendert Broekhuizen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.27.17 |
13 | R195 | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.26 |
14 | R146 | Adrianus Buitendijk | Gr. Lindt | - | Rijsoord c.a. 0.53.70 |
15 | H70/R18 | Andries Ceelen DirksDz | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.46.50 Rijsoord c.a. 0.68.40 |
16 (H. Plaisier) | R210 | Dr. Jan Coert | 's-Hage | - | Rijsoord c.a. 4.09.57 |
H112 | Arie Marius Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.61.65 | |
18 | H7 | Christiaan Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 8.54.06 |
19 | H111 | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 19.96.54 |
20 | R16 | Pieter van Die | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.03.70 |
21 | H9 | De R.C. Kerk o/h Kruis Dordrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 4.05.10 |
22 | H144 | Leendert Dorsman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.31.05 |
23 | R212 | Pietertje van Driel wed. Cornelis Karsseboom Cz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.97 |
24 | H69 | Jan van Dijk | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.70 |
25 | R153 | Dana Annetje Elshout vrouw van Maarten Wilschut Mz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.58.60 |
26 | R64 | Ottho Johannes van der Elst | H. en L. Zwaluwe | 5.23.70 | Rijsoord c.a. 5.38.28 |
27 | R58 | Lena van Gemerden vrouw van J.H. Thomkins) | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.50 |
28 (P.C. Stehouwer) | R6 | Jhr. Hugo Cornelis Paulus Gevaerts | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 20.18.47 |
29 | R187 | Willem van Gilst | Ridderkerk | 0.03.0 | Rijsoord c.a. 10.05.95 |
30 | H14 | Jan Gouw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.04.82 |
31 (KdK) | R103 | Dirkje Lijntje Groenenboom wed. Hendrik Visser Mz | Hendr. Ido Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.08.83 |
32 (Jan Groenenboom bouwm. v. Ridderkerk) | H12/R60 | Gerrit Groenendijk | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.28.94 Rijsoord c.a. 0.02.79 |
33 | H118 | Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.06.60 |
34 | H11 | Matheus de Haan JCzn | Ridderkerk | - | Heerjansdam 0.13.60 |
35 | H17 | de Afgescheiden Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.06.07 |
H95 | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.58.97 | |
37 | R11 | de Kerk en Armen van Heerjansdam | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 2.73.20 |
38 (H.J. Jan Leenheer Boer Mz) | H18/R23 | Margaretha Cornelia van der Hegge echtg. van P.H. Haentjes | Charlois | - | Heerjansdam 4.37.60 Rijsoord c.a. 2.98.24 |
39 | H74/R121 | Johannes van den Hoek Aartszoon | Ridderkerk | - | Heerjansdam 6.88.10 Rijsoord c.a. 1.61.10 |
40 | R89 | Arie van 't Hof | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 3.25.03 |
41 | H140/R112 | Arie den Hollander | Rhoon | - | Heerjansdam 3.50.05 Rijsoord c.a. 2.64.20 |
42 (v.d. Gijp) | R15 | Johanna Huberta 't Hooft wed. Otto Boudewijn de Kat | Dordrecht | 0.17.57 | Rijsoord c.a. 23.39.87 |
43 | R135 | Jan Johannes Hooijmeijer | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.80 |
44 | R97 | Joost Hooijmeier | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.02.00 |
45 | R62 | Adrianus Huijser Mariusz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.31.85 |
46 | R179 | Arie Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.18.70 |
47 | R211 | Arie Huijser Janszoon | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.05.65 |
48 | R165 | Jan Huijzer | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.13.30 |
49 | R65 | Marius Huijser | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 074.35 |
50 | R185 | Cornelis van Immerzeel | Kralingen | - | Rijsoord c.a. 0.08.95 |
51 | R133 | Johan Marie Pieter de Joncheere | Dordrecht | 0.03.42 | Rijsoord c.a. 8.71.30 |
52 | R90 | Dirk de Jong Bastiaanszoon | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.46.85 |
53 | R109 | Dirk de Jong c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.13.19 |
54 | R215 | Hendrik Godefridus Juten c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.12 |
55 | R71 | Ewoud Karsseboom | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.24 |
56 | H133 | Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 6.25.71 |
57 | R127 | Maria Lucia Kemp geh. met Pieter Hendrik van Drooge | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 0.14.58 |
58 | R56 | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.12.68 |
59 | R76 | Bastiaan de Koning c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.67.66 |
60 | H99 | Aart Kooiman | Barendrecht | - | Heerjansdam 1.16.66 |
61 | H105bis | Aart Kooijman Aartzoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.19.80 |
62 | R547 | Adrianus de Kool | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.38.10 |
63 | R207 | Adrianus de Kool c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.09.30 |
64 | R57 | Arie de Kool | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.19 |
65 | R151 | Mattheus de Kool Lambertszn | Hendrik Ido Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.04.00 |
66 (Erven L. Visser) | R102 | Bastiaan Koijck c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 2.05.80 |
67 | H100bis | Joost Kraaijeveld c.s. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.06.80 |
68 | R182 | Pieter Kranenburg | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.47.44 |
69 | H137 | Christiaan Johannes George Kronauër | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.25.84 |
70 | R74 | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | Rijsoord c.a. 0.85.60 |
71 | H26 | de Gereformeerde Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.73.40 |
72 | H28 | Pieter Labrijn Wzn | Heerjansdam | 0.42.0 | Heerjansdam 13.37.84 |
73 | H107 | Dirk Lagendijk Jz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.0.48 |
74 | H76 | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | - | Heerjansdam 13.80.90 |
75 (A.M. Visser) | H43 | Adriana Maria Lans | Delft | - | Heerjansdam 1.99.90 |
76 | H83 | Adrianus Jacobus Lebret | Dordrecht | - | Heerjansdam 3.72.80 |
77 | H34 | Cornelis Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.14.14 |
78 | H80/R205 | Cornelis Leenheer Corneliszoon | Heerjansdam | 0.42.40 | Heerjansdam 0.01.00 Rijsoord c.a. 0.48.50 |
79 | H90 | Hendrik Leenheer Corneliszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.53.71 |
80 | H129 | Jacob Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.13.34 |
81 | H131 | Jan Leenheer Melisz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 4.23.80 |
82 | R174 | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.18.39 |
83 | R52 | Jan Legerstee | Rijsoord | - | Rijsoord c.a 0.05.25 |
84 | R175 | Willem Legerstee Jansz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.21.20 |
85 | R217 | Willem Legerstee Janszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.48 |
86 | H113 | Bastiaan Lems Arieszoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.33.48 |
87 | R80 | Cornelis van der Linden Pieterszn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.06.20 |
88 | R26 | Hendrik van der Linden | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.10.07 |
89 | R196 | Hendrik van der Linden Pieterszn | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.43.38 |
90 | R209 | Pieter van der Linden Pieterszn | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.65 |
H141/R170 | Pieter Adrianus de Lijster | IJsselmonde | - | Heerjansdam 1.93.30 Rijsoord c.a. 4.67.46 | |
92 | H61/R20 | Adriaantje Maasdam wed. Wiekert Visser Aartszoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 8.79.94 Rijsoord c.a. 2.67.59 |
93 | H121 | Elizabeth Johanna Maasdam vrouw van Andries Zevenbergen Andrieszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.04.90 |
94 (v. Solingen) | H122 | Johannes Maasdam Arieszoon | Numansdorp | - | Heerjansdam 0.05.00 |
95 (W. v. Gilst) | R169 | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.47.95 |
96 (Charlois Rietdijk 42) | R10 | Joost Mak c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.65 |
97 (notaris de Koning) | H139 | Frederik Willem Maritz van Craijestein c.s. | Ubbergen | - | Heerjansdam 6.08.70 |
98 | R25 | Geertrui Meijer wed. van A.M. Plaisier c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.02.02 |
99 (P. Leenheer) | R159 | Cornelis Adrianus de Meijere | 's Hage | - | Rijsoord c.a. 0.03.67 |
100 (mr. J.P. de Maak Buitenhof 21 Den Haag) | R168 | Christina Elizabeth Moerman wed. A.J.M. (Adolphus Josephus Melchior) de Maak | 's Hage | 2.76.80 | Rijsoord c.a. 2.90.30 |
101 | R105 | Arie Leendert Molendijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.0.94 |
102 | R94 | Dirk Molendijk | Hendrik Ido Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.26.03 |
103 | R81 | Jacobus Moonen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.23 |
104 | R194 | Cornelis van Nes | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.02.46 |
105 | R160 | de Vennootschap onder den naam van Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.46.60 |
106 (Kooijmans) | R21 | Mr. Dirk Willem Nibbelink | Velp | - | Rijsoord c.a. 1.04.10 |
107 | R206 | Arie Noorlander | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.05 |
108 | R216 | Arie Nugteren Janszoon | Rijsoord | 0.03.10 | Rijsoord c.a. 0.35.06 |
109 | R86 | Baaltje Nugteren wed. Jacob van Nes c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.54.66 |
110 | R87 | Bastiaan Nugteren Simonszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.85 |
111 | R113 | Jan Nugteren Leendertszn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.81.90 |
112 | H86 | Pieter Nugteren | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.99.72 |
113 | R91 | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.49.08 |
114 | H25 | Daniel Hendrik Overgaauw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.08.57 |
115 | R158 | Cornelis Plaisier Teuniszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.86 |
116 | R93 | Marinus Plaisier Arieszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.21.43 |
117 | R173 | Pieter Plaisier Arieszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.14.88 |
118 | H35 | Willem Plaisier Janszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.97.06 |
119 | H142 | Florus Plaizier Adrianuszoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.04.85 |
120 | H38 | De Polders Develzijde | - | - | Heerjansdam 3.12.00 |
121 | H16/R63 | De Polder Heerjansdam | - | - | Heerjansdam 0.04.40 Rijsoord c.a. 0.64.05 |
122 | H132/R33 | De Polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek | - | - | Heerjansdam 2.11.10 Rijsoord c.a. 0.08.60 |
123 | H37 | de Polder Groote en Kleine Lindt | - | - | Heerjansdam 1.26.50 |
124 | H134 | Jan Prooi | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.14.04 |
125 (Grobben) | H42/R186 | Wilhelmina Diderica de Raadt wed. J.D. Schultz van Haegen | Dordrecht | - | Heerjansdam 23.64.37 Rijsoord c.a. 3.61.70 |
126 | R189 | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.20 |
127 | R30 | Gerarda Johanna Christina de Reus echtg. O.J. v/d Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 16.03.69 |
128 | R29 | de Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.23.60 |
129 | R95 | Jan Rijsdijk Pleunszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.21.50 |
130 | R96 | de Armen van Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.11.15 |
131 | R32 | het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | Rijsoord | 0.02.0 | Rijsoord c.a. 2.37.00 |
132 | R31 | De Kerkelijke gemeente Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.30.94 |
133 | R208 | De Vereeniging de Kerkelijke Kas Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.16.04 |
134 | R197 | de Vereeniging School met den Bijbel te Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.40 |
135 (v. Bilderbeek) | R13 | Jkv. Constance Jacoba Joanna Wilhelmina van den van den Santheuvel echtg. van W.R.A. Graaf van Rechteren Limpurg | 's Hage | - | Rijsoord c.a. 6.10.68 |
134 (van Bilderbeek) | R13 | Jonkvr. Constance Jacoba Wilhelmina van den Santheuvel van Hoogeveen echtg. van W.A.R.C. Graaf van Rechteren Limpurg | Scheveningen | - | Rijsoord c.a. 6.10.68 |
136 | H53 | Jhr. Marie Paulus Willem François van den Santheuvel | 's Hage | - | Heerjansdam 5.45.20 |
137 | H104bis | Dirk Schouten Leendertszoon | Dordrecht | - | Heerjansdam 0.79.78 |
138 (v.d. Gijp) | H136 | Theodorus Martinus Schultz van Haegen | 's Hage | - | Heerjansdam 2.44.10 |
139 | H45 | Machiel Sederel | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.10.16 |
140 | R118 | Pieter Cornelis Smaal | Hendrik Ido Ambacht | - | Rijsoord c.s. 4.25.70 |
141 (P. Klootwijk) | H127 | Elizabeth Hillegonda Spingler vrouw van G. de Kool | Rijsoord | - | Heerjansdam 0.06.34 |
142 (schipper v. Straten, Rijsoord) | R191 | Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | Rijsoord c.a. 0.30.54 |
H94 | Staatsspoorwegen, de Staat | - | - | Heerjansdam 7.95.93 | |
144 | H49 | Jhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | - | Heerjansdam 28.11.20 |
145 | R42 | Matheus Stehouwer Wz | H.Ido Ambacht | - | Rijsoord c.a. 1.82.10 |
146 | R117 | Cornelis Stok | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.06.90 |
147 (v.d. Poel, Rijsoord) | R164 | Pieter v.d. Tholen | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.50.22 |
148 (v.d. Poel, Rijsoord) | R213 | Pieter v.d. Tholen c.s. | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.00.53 |
149 | R70 | Jacob Johan Pieter Tichler | 's Hage | - | Rijsoord c.a. 0.49.84 |
150 | H110 | Gerrit Timmers Franszoon | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.16.61 |
151 | H115 | Jan van Trigt | Heerjandam | - | Heerjandam 0.05.98 |
152 | R100 | Leendert Velthuizen c.s. Dirkszn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.04.04 |
153 (wed. P. de Koning) | R123 | Catharinus Jacobus Johannes Verbroek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 6.68.37 |
154 | H33 | Frank Vermeer c.s. | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.00.62 |
155 | H59 | Gerrit Vis c.s. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.36.31 |
156 | H3 | Aart Marius Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.59.10 (6.63.70) |
157 | R198 | Bastiaan Visser Leendertszoon | Zwijndrecht | - | Rijsoord c.a. 2.90.59 |
158 | H120/R188 | Bastiaan Visser Pieterszoon | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.11.30 Rijsoord c.a. 0.87.10 |
159 | R200 | Cornelis Teunis Visser Lzn | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.96.35 |
160 | H145 | Dingena Maaike Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 3.52.85 |
161 | R140 | Gerrit Visser | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.03.00 |
162 | R183 | Gerrit Visser Leendertszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.18.98 |
163 | R199 | Helena Visser Leendertsdochter | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 2.13.50 |
164 | H143/R17 | Hendrik Visser Wiebertszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.30.87 Rijsoord c.a. 2.31.85 |
165 | H109 | Leendert Visser | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.05.60 |
166 | R2 | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 3.33.18 |
167 | R171 | Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.14.30 |
168 | H58/R214 | Pieter Visser Meeuwiszn. | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.29.30 Rijsoord c.a. 0.01.70 |
169 | R50 | Pieter Visser Pieterszoon | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 10.54.28 |
170 | H1 | Rokus Barendregt Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 16.14.80 |
171 | H62 | Teunis Visser Wiekertszoon | Heerjansdam | - | Heerjansdam 2.73.90 |
172 | H116 | Dirkje Vlasblom wed. van Cornelis Hoogvliet | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.27.23 |
173 | R148 | Anna van der Waal wed. Leendert Visser | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.76.49 |
174 | R134 | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.10.40 |
175 | H138 | Hendrik Westerman | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.90.73 |
176 | H71 | Hendrik Westerman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.91.90 |
177 | H73 | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30 | Heerjansdam 0.83.30 |
178 | R124 | Arie Wildeman | Ridderkerk | 1.73.40 | Rijsoord c.a. 1.83.00 |
179 | H75 | Heiltje Willemstein wed. J. Dorsman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.02.34 |
180 | H82 | Mathijs Willemstein | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.10.84 |
181 | R150 | Arie Wilschut Willemszoon | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.29.60 |
182 | H92 | Bastiaan Wilschut | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.15.36 |
183 | R107 | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.22 |
184 | R176 | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.55.05 |
185 (wed. P. de Koning) | H102/R49 | Elberta Anna Maria Anthonia IJzendoorn wed. A.F. van Aken | 's Hage | - | Heerjansdam 3.84.10 Rijsoord c.a. 5.62.28 |
186 | R44 | Arie de Zeeuw Mz | Ridderkerkt | - | Rijsoord c.a. 1.11.80 |
187 | H101/R202 | Bastiaan de Zeeuw | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.80.80 Rijsoord c.a. 0.93.52 |
R203 | Geertruij de Zeeuw geh. met D. van Warendorp | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 2.86.10 | |
189 | R132 | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.14.40 |
190 | R154 | Jan Willem de Zeeuw | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.08.70 |
191 | H106 | Andries Zevenbergen | Heerjansdam | 0.01.50 | Heerjansdam 2.73.70 |
192 | R163 | Andries Zevenbergen Andrieszn. c.s. | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 3.37.40 |
193 | R36 | Christina Zwaan echtg. van P. Timmers | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.24.74 |
194 | H93/R111 | het Dijkcollege de Zwijndrechtsche Waard voor de landen die hun water loozen op den boezem de Waal | - | - | Heerjansdam, 0.03.30 Rijsoord c.a. 0.03.30 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.