Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Heerjansdam | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: Rijsoord | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (-02.70) | 162R | Bernardus Johan Aalbers | N. Lekkerland | - | 3.61.70 | |
2 | 102H/49R | Adriaan Theodorus van Aken | 's Hage | 3.84.10 | 5.62.28 | |
3 | 21R | Philippina Maria Balen wed. W.D. Nibbelink | Zwijndrecht | - | 1.04.10 | |
192R | Elisabeth Barendregt wed. P. Kaan | Utrecht | - | 4.50.90 | ||
5 | 1H/121R | Elisabeth Gerritdina Barendregt wed. Jan Visser | Heerjansdam | 29.66.60 | 1.61.10 | |
6 | 4H/143R | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | 5.63.93 | 1.56.15 | |
7 | 142R | Adrianus Bol | Ridderkerk | - | 0.03.10 | |
8 (A. Reedijk) | 166R | Paulus Adriaan Theodorus Coets de Bosson | Zevenbergen | - | 2.27.88 | |
9 (notaris Schultze v. H.) | 145R | Arnout Nicolaas Justinus Maria Baron van Brienen vd Gr. Lindt | 's-Hage | - | 17.28.90 | |
10 | 195R | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | 0.52.26 | |
11 | 146R | Adrianus Buitendijk | Groote Lindt | - | 0.53.70 | |
12 | 18R | Andries Ceelen | Barendrecht | - | 0.68.40 | |
13 | 5R | Johan Hendrik Coert | Hendrik Ido Ambacht | - | 4.17.32 | |
14 | 151R | Cornelis Johannes Daane | Rotterdam | - | 0.04.00 | |
112H | Arie Marius Dam | Heerjansdam | 1.61.65 | - | ||
16 | 7H | Christiaan Dam | Heerjansdam | 8.54.06 | H- | |
17 | 122H/170R | Eisabeth Fennegina Dam c.s. wed. C.W. de Lijster | IJselmonde | 1.93.30 | 4.67.46 | |
18 | 111H | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | 19.96.54 | - | |
19 | 16R | Pieter van Die | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.03.70 | |
20 | 9H | De R.C. Gem.t v/h Kruis Dordrecht | Dordrecht | 4.05.10 | ||
21 | 107H | Cornelis Dorsman | Heerjansdam | 00.00.48 | - | |
22 | 69H | Jan van Dijk | Barendrecht | 0.11.70 | - | |
23 | 51R | François van der Elst | Dordrecht | - | 0.89.40 | |
24 | 64R | Ottho Johannes van der Elst | - | 5.38.28 | ||
25 | 185R | Albert Cornelis Elzerman | Barendrecht | - | 0.08.95 | |
6R | Jhr. Hugo Cornelis Paulus Gevaerts | Dordrecht | - | 20.31.07 | ||
27 | 126H | Bastiaan van Gilst | Strevelshoek | 1.84.00 | - | |
28 | 181 | Cornelis van Gilst Pz | Ridderkerk | - | 2.38.95 | |
29 | 150R | Cornelis van Gilst Pz | Ridderkerk | - | 0.25.70 | |
30 | 58R | Pieter van Gilst Pieterszoon | Rijsoord | - | 0.03.90 | |
31 | 190R | Pieter van Gilst Willemszoon | Ridderkerk | - | 0.03.90 | |
32 | 187R | Willem van Gilst | Ridderkerk | - | 7.67.00 | |
33 | 14H | Jan Gouwe | Heerjansdam | 0.04.82 | - | |
34 | 12H/60R | Gerrit Groenenboom | Barendrecht | 0.28.94 | 0.02.79 | |
35 | 118H | Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | 0.06.60 | - | |
36 | 11H | Matheus de Haan Jbzn | Ridderkerk | 0.13.60 | - | |
37 | 19H | Adriaan Halffman c.s. | Heerjansdam | 0.12.66 | - | |
38 | 17H | de Afgescheiden Gem.te Heerjansdam | Heerjansdam | 0.06.07 | - | |
95H | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | 0.58.97 | - | ||
40 | 11R | de Kerk en Armen van Heerjansdam | Heerjansdam | - | 2.73.20 | |
41 | 16H/63R | de Polder Heerjansdam | Heerjansdam | 2.06.30 | 0.64.05 | |
42 (Leenheer) | 18H/23R | Margaretha Cornelia van der Hegge echtg. v. R.H. Haantjes | Charlois | 4.37.60 | 2.98.24 | |
43 | 89R | Arie van 't Hoff | Barendrecht | - | 2.56.58 | |
44 | 112R | Arie den Hollander | Rhoon | - | 2.64.20 | |
45 (v.d. Gijp Barendregt) | 161R | W.A.E. 't Hooft wed. A.C.A. Beelaerts v. Emmichoven | Arnhem | - | 11.59.24 | |
15R | J.H. 't Hooft wed. O.B. de Kat | Dordrecht | - | 23.39.87 | ||
47 | 46R | Maarten Hoogendijk | Barendrecht | 0.04.84 | - | |
48 | 135R | Jan Johannes Hooijmeijer | Ridderkerk | - | 0.05.80 | |
49 | 155H | Joost Hooijmeijer | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.03.90 | |
50 | 51H | Pleun van Hulst | Barendrecht | 0.22.65 | - | |
51 | 179R | Arie Huijser | Barendrecht | - | 0.18.70 | |
52 | 65R | Marius Huijser | Ridderkerk | - | 0.74.35 | |
53 | 41H | Klaas van der Jagt | Barendrecht | 0.06.37 | - | |
54 | 13R | H.B.J. Jantzon van Erffrenten douairiere Jhr. F.J. v.d. Santheuvel | Dordrecht | - | 6.10.68 | |
55 | 133R | Johan Marie Pieter de Joncheere | Dordrecht | 8.71.30 | ||
56 | 67R | Maria de Joncheere echtg. P.L. Tichler | Leiden | - | 0.50.65 | |
57 | 109R | Dirk de Jong | Ridderkerk | - | 0.13.19 | |
58 | 26R | Pieter de Jong | Ridderkerk | - | 0.10.07 | |
59 | 75H | Corstiaan Kaptein | Heerjansdam | 0.02.34 | - | |
60 | 44H | Elisabeth Kaptein wed. Lodewijk Sederel | Barendrecht | 0.10.16 | - | |
61 | 90R | Aaltje Karsseboom wed. W. Wilschut c.s. | Ridderkerk | - | 0.46.85 | |
62 | 71R | Cornelis Karsseboom Jz | Ridderkerk | - | 0.10.97 | |
63 | 72R | Pieter G. Karsseboom | Ridderkerk | - | 0.37.24 | |
64 | 133H | Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht | Dordrecht | 6.25.71 | - | |
65 | 127R | Maria Lucia Kemp echtg. P.H. van Drooge | Rotterdam | - | 0.14.58 | |
66 | 131R | Klaasje van Kleef wed. Johs. Velthoen | Ridderkerk | - | 0.0.97 | |
67 (Arie den Hollander) | 43R | Teuntje Kleinjan vrouw van Arie den Hollander | Delft | 1.99.90 | - | |
68 (A.M. Visser) | 43R | Johanna Maria Kleij wed. Cente Lans | Delft | 1.99.90 | - | |
69 | 56R | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | 0.12.68 | |
70 | 106R | Joseph Otto van Ham de Kock | Dordrecht | 20.73.70 | - | |
71 | 116R | Janna de Koning wed. Lod. Staaij | Ridderkerk | - | 0.09.90 | |
72 | 94R | Leendert de Koning | Ridderkerk | - | 0.26.03 | |
73 | 76R | Pieter de Koning | Ridderkerk | - | 0.67.66 | |
74 | 54R | Adrianus de Kool | Rijsoord | - | 0.67.66 | |
75 | 99H | Aart Kooijman | Barendrecht | 2.15.06 | - | |
76 | 139R | Johannes Kooijmans | Ridderkerk | - | 0.51.77 | |
77 | 182R | Pieter Kranenburg | Ridderkerk | - | 0.47.44 | |
78 (bet. d'Aulnis) | 105R | Lijntje Kranendonk wed. Joh. van de Vorm | Ridderkerk | - | 0.88.04 | |
79 | 98R | Sijgje Kranendonk wed. A. Stehouwer | Ridderkerk | - | 0.02.46 | |
80 | 137H | Christiaan Johannes George Kronauer | Heerjansdam | 0.13.18 | - | |
81 | 165H | Jan Kuiper | Rijsoord | - | 0.13.30 | |
82 | 74R | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | 0.85.60 | |
83 | 26H | de Gereformeerde Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | 0.73.40 | - | |
84 | 83H | Johanna Labrijn wed. P. v. Bezouwen | Heerjansdam | 3.72.20 | - | |
85 | 28H | Pieter Labrijn Wz | Heerjansdam | 9.14.24 | - | |
86 | 76H | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | 13.80.90 | - | |
87 | 193R | Cornelis Leenheer | Barendrecht | - | 11.06.90 | |
88 | 80H/205R | Cornelis Leenheer Cz Senior | Heerjansdam | 0.01.00 | 0.48.50 | |
89 | 90H | Cornelis Leenheer Hz | Heerjansdam | 1.53.71 | - | |
90 | 129H | Jacob Leenheer | Heerjansdam | 0.13.34 | - | |
91 | 131H | Jan Leenheer Meliszoon | Heerjansdam | 4.23.80 | - | |
92 | 174R | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | 0.18.39 | |
93 (J.H. v.d. Poel Puttershoek) | 88H | Pleun Leenheer | Heerjansdam | 1.92.10 | - | |
94 | 52R | Jan Legerstee | Rijsoord | - | 0.05.25 | |
95 | 175R | Willem Legerstee Jansz | Ridderkerk | - | 0.21.20 | |
96 | H113 | Bastiaan Lems Arieszoon | Barendrecht | 0.33.48 | - | |
97 | 196R | Hendrik van der Linden Pz | Rijsoord | - | 0.19.00 | |
98 | 80R | Pieter van der Linden | Rijsoord | - | 0.05.39 | |
99 (L. Visser Wz) | 168R | Adolphus Josephus Melchior de Maak | Rotterdam | - | 2.90.30 | |
100 | 61H/20R | Adriaan Maasdam wed. W. Visser Az. | Barendrecht | 8.79.94 | 2.67.59 | |
101 | 121R | Arie Maasdam Johanneszoon | Numansdorp | 6.09.90 | - | |
102 (W. v. Gilst Pz) | 169R | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | 0.47.95 | |
103 (notaris de Koning) | 139H | mr. Hendrik Verhoeff Maritz van Craijestein c.s. | Dordrecht | 6.08.70 | - | |
104 | 25R | Geertrui Elisabeth Meijer wed. van Arie Plaisier Mz | Rijsoord | - | 0.02.02 | |
105 (Paulus Leenheer) | 159R | Cornelis Adrianus de Meijere | Schiedam | - | 0.03.67 | |
106 | 81R | Jacobus Moonen | Ridderkerk | - | 0.10.33 | |
107 | 194R | Cornelis van Nes | Ridderkerk | - | 0.51.10 | |
108 | 160R | de Vennootschap onder den naam Corns. van Nes A.R.zn | Rijsoord | - | 0.18.30 | |
109 | 104R | Aart Nugteren Lzn. c.s. | Ridderkerk | - | 00.23.70 | |
110 | 86R | Baaltje Nugteren wed. A. v.d. Kulk c.s. | Rijsoord | - | 0.04.86 | |
111 | 61R | Baltje Nugteren wed. Jb. van Nes | Ridderkerk | - | 0.49.80 | |
11 | 87R | Bastiaan Nugteren Simonszoon | Rijsoord | - | 0.35.07 | |
113 | 113R | Jan Nugteren Leendertszn | Ridderkerk | - | 1.81.90 | |
114 | 34H | Leendert Nugteren | Barendrecht | 0.14.75 | - | |
115 | 86H | Pieter Nugteren | Heerjansdam | 1.15.31 | - | |
116 | 91R | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | 0.49.08 | |
117 | 25H | Daniel Hendrik Overgaauw | Heerjansdam | 0.08.57 | - | |
118 | 183H | Pieter van der Padt | Ridderkerk | - | 0.05.48 | |
119 | 70H | Hermanus Marinus Pieterson | Rotterdam | 2.46.50 | - | |
120 | 93R | Arie Plaisier Jacobszoon | Ridderkerk | - | 2.10.66 | |
121 | 204R | Arie Plaisier Jacobszoon | Ridderkerk | - | 1.37.90 | |
122 | 172R | Ida Plaisier wed. Simon Nugteren Bz | Barendrecht | - | 0.09.00 | |
123 | 66R | Jacob Plaisier Adrianuszoon | Barendrecht | - | 0.68.45 | |
124 | 57R | Jannigje Plaisier wed. M. Poirot | Rijsoord | - | 0.05.19 | |
125 | 173R | Pieters Plaisier Azn | Ridderkerk | 1.13.38 | - | |
126 | 35H | Willem Plaisier Janszoon | Heerjansdam | 1.97.06 | - | |
127 | 37H | de Polder Groote en Kleine Lindt | 1.26.50 | - | ||
128 | 38H | de Polders Develzijde | 3.12.00 | - | ||
129 | 154H | Arie Poldervaart | Rijsoord | - | 0.29.00 | |
130 | 134H | Jan Prooi | Barendrecht | - | 0.14.04 | |
131 | 102R | T.C. de Raadt wed. L. Visser c.s. | Ridderkerk | - | 0.43.90 | |
132 | 189R | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | 0.52.20 | |
133 | 30R | G.J.C. de Reus echtg. O.J. v.d. Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | 16.03.69 | |
134 | 29R | de Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | 0.23.60 | |
135 | 97R | Anna Roterman wed. L. van Gameren | Ridderkerk | - | 0.02.00 | |
136 | 95R | Jan Rijsdijk Pleunsz | Ridderkerk | - | 0.21.50 | |
137 | 96R | de Armen van Rijsoord | - | - | 0.11.15 | |
138 | 32R | het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | - | - | 2.37.00 | |
139 | 31R | De Kerkelijke gemeente Rijsoord | - | - | 0.30.94 | |
140 | 33R | Rijsoord en Strevelshoek | Polder | - | 0.08.60 | |
141 | 197R | de Vereeniging School met den Bijbel te Rijsoord | - | - | 0.14.40 | |
142 | 53H | Jhr. M.P.H.J. van den Santheuvel | Dordrecht | 5.45.20 | - | |
143 | 10R | Trijntje Schippers gesch. vrouw v. W. de Gids | Rijsoord | - | 0.10.65 | |
144 (a/d Zwaan Rijsoord) | 62R | Dirk Willem Schuld | Delfshaven | - | 0.31.85 | |
145 | 42H/186R | mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen | Dordrecht | 23.64.37 | 3.61.70 | |
146 (v.d. Gijp Barendregt) | 136H | S.J.F. Sloet van Tweenijenhuizen baronesse douairiere van J.H. Schultz van Haegen | 's Hage | 2.44.10 | - | |
147 | 118R | Cornelis Smaal | Hendrik Ido Ambacht | - | 4.25.70 | |
148 (P. Klootwijk) | 127H | Elizabeth Hillegonda Spingler | Heerjansdam | 0.06.34 | - | |
149 | 191R | Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | 0.01.40 | |
99H | Staatsspoorwegen, de Staat | - | 7.95.93 | - | ||
151 | 49H | Jhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | 28.11.20 | - | |
152 | 130R | Marinus Stehouwer | Ridderkerk | - | 00.27.89 | |
153 | 42R | Mattheus Stehouwer Wz. | Hendrik Ido Ambacht | - | 1.82.10 | |
154 | 117R | Cornelis Stok | Ridderkerk | - | 06.90 | |
155 | 36R | Hendrik Stok | Rijsoord | - | 0.24.74 | |
156 | 137R | Wouter van Straten | Ridderkerk | - | 0.46.43 | |
157 | 164R | Pieter van der Tholen | Barendrecht | - | 0.41.92 | |
158 | 110H | Gerrit Timmers Franszn | Barendrecht | 0.16.61 | - | |
159 | 115H | Jan van Trigt | Heerjandam | 0.05.98 | - | |
160 | 153R | Pietertje Valster wed. G.W. Elshout | Rijsoord | - | 0.58.60 | |
161 | 100R | Leendert Velthuizen Azn c.s. | Ridderkerk | - | 0.04.04 | |
162 | 123R | Catharinus Jacobus Johannes Verbroek | Dordrecht | - | 6.68.37 | |
163 | 33H | Frank Vermeer c.s. | Heerjansdam | 0.00.56 | - | |
164 | 198R | Bastiaan Visser Lz | Zwijndrecht | - | 2.46.69 | |
165 | 120H | Bastiaan Visser Pz | Ridderkerk | 3.11.30 | - | |
166 | 200R | Cornelis Teunis Visser Lz | Ridderkerk | - | 0.96.35 | |
167 | 140R | Gerrit Visser | Ridderkerk | - | 0.03.00 | |
168 | 199R | Helena Visser Ldochter | Ridderkerk | - | 2.13.50 | |
169 | 17R | Hendrik Visser | Heerjansdam | 2.31.85 | 2.31.85 | |
170 | 103R | Hendrik Visser Mz | Hendrik Ido Ambacht | - | 0.08.83 | |
171 | 59H | Jelles Visser | Barendrecht | 0.35.95 | - | |
172 | 109H | Leendert Visser | Barendrecht | 2.05.60 | - | |
173 | 2R | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | 3.33.18 | |
174 | 171R | Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | 0.14.30 | 175 | 201R | Pieter Visser Lz. | Ridderkerk | - | 2.05.80 |
176 | 58H/50R | Pieter Visser Meeuwiszn. | Ridderkerk | 3.29.30 | 10.55.98 | |
177 | 62H | Wiekert Visser Hz | Heerjansdam | 12.57.62 | - | |
178 | 116H | Dirkje Vlasblom wed. van Cornelis Hoogvliet | Barendrecht | 0.09.08 | - | |
179 (S. den Hartog, Heerjansdam ) | 123H | Elias de Vries Joelszoon | Sliedrecht | 4.23.60 | - | |
180 | 105H | Pietertje en Sientje Vrijhof | Heerjansdam | 0.16.09 | - | |
181 | 134R | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | 0.10.40 | |
182 | 125H | Aart Weerdt | Barendrecht | 0.18.15 | - | |
183 | 132H | Adrianus van de Weg | Ridderkerk | - | 0.52.79 | |
184 | 138H | Hendrik Westerman | Barendrecht | 0.90.73 | - | |
185 | 71H | Hendrik Westerman | Heerjansdam | 0.91.90 | - | |
186 | 73H | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30 | - | |
187 | 74H/124R | Arie Wildeman c.s. | Ridderkerk | 0.76.77 | 1.83.00 | |
188 | 82H | Matthijs Willemsteijn | Barendrecht | 0.10.84 | - | |
189 | 92H | Bastiaan Wilschut | Heerjansdam | 0.15.36 | - | |
190 | 107R | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | 0.05.22 | |
191 | 176R | Willem Wilschut Wz. | Ridderkerk | - | 0.55.05 | |
192 | 108R | Arie de Zeeuw Cz | Ridderkerk | - | -.24.38 | |
193 | 44R | Arie de Zeeuw Mz | Ridderkerk | - | 1.11.80 | |
194 | 132R | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | 0.14.14 | |
195 | 101H/202,203R | Jan de Zeeuw en zijne vrouw Maria Visser | Barendrecht | 0.80.80 | 3.79.62 | |
196 | 75R | Pieter de Zeeuw Az c.s. | Rijsoord | - | 0.34.67 | |
197 | 158R | Willem de Zeeuw c.s. | Ridderkerk | - | 0.28.86 | |
198 | 163R | Andries Zevenbergen Andrieszn c.s. | 's-Gravendeel | - | 3.37.40 | |
199 | 93H/111R | de Zwijndrechtsche Waard (Waalpolders) | - | 0.03.30 | 0.03.30 | |
200 | 148R | Leendert Visser | Ridderkerk | - | 0.52.79 | 0.03.30 |
TOTAAL | - | - | - | 264.96.96 | 256.51.85 =521.48.81 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.