Volgnummer | Artkel der Gaarderboeken H/R | NAMEN en VOORNAMEN der landeigenaren | Woonplaats | Inhoudsgrootte der landen tusschen Waal en Waalweg | Inhoudsgrootte voor de Hoogen- en Waalstoomgemaal-omslagen in: |
---|---|---|---|---|---|
1 | R162 | Bernardus Johs. Aalbers | Ridderkerk | 0.02.70 | Rijsoord c.a. 5.89.58 |
2 | H46 | Gerrit van der Ban | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.21 |
3 | R192 | Arie A. Barendregt | Barendrecht | 0.04.80 | Rijsoord c.a. 4.50.90 |
4 | R193 | Trijntje Barendrecht wed. C. Leenheer Jr. | Barendrecht | 0.01.85 | Rijsoord c.a. 11.06.90 |
5 | R161 | Marinus Pieter Beelaerts | Arnhem | 0.09.50 | Rijsoord c.a. 11.59.24 |
6 | R75 | Willem van den Berg Gz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.34.67+0.17.29 |
7 | R137 | Pieter Bestebreurtje | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.17.29 |
8 | R204 | Willem H. Bilderbeek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 1.37.90 |
9 | H4/R143 | Fleuris Blijdorp | Heerjansdam | - | Heerjansdam 5.63.93 Rijsoord c.a. 1.56.15 |
10 | R142 | [doorgestreept] Adrianus Bol | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.03.10 |
11 | R145 | Arnoud Nicolaas Justinus Maria Baron van Briene v/d Groote Lindt | 's-Hage | - | Rijsoord c.a. 17.28.90 |
12 | R139 | Cornelis Leendert Broekhuizen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.27.17 |
13 | R195 | Marinus Broekzitter | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.26 |
14 | R146 | Adrianus Buitendijk | Gr. Lindt | - | Rijsoord c.a. 0.53.70 |
15 | H70/R18 | Andries Ceelen Dz | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.46.50 Rijsoord c.a. 0.68.40 |
16 | R210 | Dr. Jan Coert | 's-Hage | - | Rijsoord c.a. 4.04.57 (4.09.57) |
17 | H112 | Rokus Wiekert Dam (Wiekert Rokus Dam) | Pernis | - | Heerjansdam 1.61.65 |
18 | H7 | Christiaan Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 8.54.06 |
19 | H111 | Wiekert Jacobus Dam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 19.96.54 |
20 | R16 | Pieter van Die | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.03.70 |
21 | H9 | De R.C. Kerk o/h Kruis Dordrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 4.05.10 |
22 | H144 | Leendert Dorsman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.31.05 |
23 | R212 | Pietertje van Driel wed. C. Kersenboom | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.97 |
24 | H69 | Jan van Dijk | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.11.70 |
25 | R153 | Dana Annetje Elshout vrouw van Maarten Wilschut | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.48.60 (0.58.60) |
26 | R64 | Otto Johannes van der Elst | H. en L. Zwaluwe | 5.23.70 | Rijsoord c.a. 5.38.28 |
27 | R58 | Lena van Gemerden vrouw van J.H. Thomkins) | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.03.00 (0.05.50) |
28 | R6 | Jonkhr. Hugo Cornelis P. Gevaerts | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 20.18.47 |
29 | R187 | Willem van Gilst | Ridderkerk | 0.03.0 | Rijsoord c.a. 10.05.95 |
30 | H14 | Jan Gouw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.04.82 |
31 | R103 | [doorgestreept] Dirkje Leentje Groenenboom | H.I. Ambacht | - | - |
31 | H11 | [doorgestreept] Bastiaan Groenendijk | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.06.60 |
32 | H17 | Matheus de Haan | Ridderkerk | - | Heerjansdam 0.13.60 |
33 | H17 | Afgescheiden Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.06.07 |
34 | H95 | de Gemeente Heerjansdam | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.58.97 |
35 | R11 | Kerk en Armen Heerjansdam | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 2.73.20 |
36 | H18/R23 | Margaretha Cornelia v.d Hegge echtg. van R.H. Haentjes | Charlois | - | Heerjansdam 4.37.60 Rijsoord c.a. 2.98.24 |
37 | H74/R121 | Johannes v.d. Hoek | Ridderkerk | - | Heerjansdam 6.88.10 Rijsoord c.a. 1.61.10 |
38 | R89 | Arie van 't Hof | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 3.25.03 |
39 | H140/R112 | Arie L. den Hollander | Rhoon | - | Heerjansdam 3.50.05 Rijsoord c.a. 2.64.20 |
40 | R15 | Johanna Huberta 't Hooft wed: O.B. de Kat | Dordrecht | 0.17.57 | Rijsoord c.a. 23.39.87 |
41 | R135 | de Vennootschap onder de naam van Cornelis van Nes | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.80 |
42 | R97 | Joost Hooijmeier | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.02.36 (0.02.00) |
43 | R165 | Jan Huijser | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.13.30 |
44 | R62 | Adrianus Huijser Mz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.31.85 |
45 | R179 | Arie Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.18.70 |
46 | R211 | Arie Huijser Jansz | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.05.65 |
47 | R65 | Marius Huijser | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.74.35 |
48 | R185 | Cornelis van Immerzeel | Kralingen | - | Rijsoord c.a. 0.08.95 |
49 | R133 | Johan Marie P. de Joncheere | Dordrecht | 0.-3.42 | Rijsoord c.a. 8.71.30 |
50 | R90 | Dirk de Jong Bastz. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.46.85 |
51 | R109 | Dirk de Jong c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.13.19 |
52 | R215 | Hendrik G. Juten c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.12 |
53 | R71 | Ewoud Karseboom | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.24 |
- | R71 | Jaapje Kaptein, zie volgn. 176 | -/td> | - | - |
54 | H133 | Herman Otto Willem de Kat van Barendrecht | Dordrecht | - | Heerjansdam 6.25.71 |
55 | H12/R60 | Adrianus Keizer | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.28.94 Rijsoord c.a. 0.02.79 |
56 | R127 | Maria Lucia Kemp geh. met P.H. van Drooge | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 0.14.58 |
57 | R56 | Pieter Klootwijk | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.12.68 |
58 | R76 | Bastiaan de Koning e.c. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.65.07 |
59 | H105bis | Aart Kooijman Aartz. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.19.80 |
60 | R207 | Adrianus de Kool c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.09.30 |
61 | R74 | Adrianus de Kool | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.38.10 |
62 | R57 | Gerrit Dijkman de Kool | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.19 |
- | R142 | Govert Lambertusz de Kool, zie volgnr. 10 | - | - | - |
63 | R151 | Matheus (Gerrit Lambz.) de Kool Lz | H.I. Ambacht (Rijsoord) | - | Rijsoord c.a. 0.04.06 |
64 | R102 | Bastiaan Koeck c.s. | Heinenoord | - | Rijsoord c.a. 2.05.80 |
65 | H100bis | Joost Kraaijeveld | Barendrecht | - | Heerjansdam 1.17.40 |
66 | R182 | Pieter Kranenburg | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.47.44 |
67 | H137 | Christiaan Johann Georg Kronauer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.25.84 |
68 | R74 | de Armen van Kijfhoek | Kijfhoek | - | Rijsoord c.a. 0.85.60 |
69 | H26 | de Geref. Kerk Kijfhoek | Kijfhoek | - | Heerjansdam 0.73.40 |
70 | H28 | Pieter Labrijn Willemz | Heerjansdam | 0.42.0 | Heerjansdam 13.37.84 |
71 | H107 | Dirk Lagendijk Jz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.0.48 |
72 | H76 | Jacob Lagendijk | Heerjansdam | - | Heerjansdam 13.80.90 |
73 | H43 | Adriana Maria Lans | Delft | - | Heerjansdam 1.99.90 |
74 | H83 | Adrianus Jacobus Lebret | Dordrecht | - | Heerjansdam 3.72.80 |
75 | H80/R205 | Cornelis Leenheer Cz | Heerjansdam | 0.42.40 | Heerjansdam 0.15.14 Rijsoord c.a. 0.48.50 |
76 | H90 | Hendrik Leenheer Cz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.53.71 |
77 | - | Jacob Leenheer | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.13.34 |
78 | H131 | Jan Leenheer Melsz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 4.23.80 |
79 | R174 | Paulus Leenheer | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.18.39 |
80 | R52 | Jan Legerstee | Rijsoord | - | Rijsoord c.a 05.95 (0.05.23) |
81 | R175 | Willem Legerstee Jz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.21.20 |
82 | R217 | Willem Legerstee Jz c.s. | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.48 |
83 | H113 | Bastiaan Lems Az | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.33.48 |
- | - | Cornelis v.d. Linden Dz, zie volgnr. 31 | - | - | - |
84 | R80 | Cornelis v/d Linden Pz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.06.20 |
85 | R26 | Hendrik v/d Linden | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.10.07 |
86 | R196 | Hendrik v/d Linden Pietz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.43.38 |
87 | R209 | Pieter v/d Linden Pietz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.05.65 + 0.10.88 |
88 | H141/R170 | Pieter Adrianus de Lijster | IJsselmonde | - | Heerjansdam 1.93.30 Rijsoord c.a. 4.67.46 |
89 | H61/R20 | Adriaantje Maasdam wed. W. Visser Az | Barendrecht | - | Heerjansdam 8.79.94 Rijsoord c.a. 2.67.59 |
90 | H121 | Elizabeth J. Maasdam vrouw van A. Zevenbergen | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.04.90 |
91 | H122a | Johannes Maasdam Az | Numansdorp | - | Heerjansdam 0.05.00 |
92 | R169 | Reimpje Maaskant | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 0.47.95 |
93 | R10 | Hendrik Stok Cornsz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.10.65 |
94 | H139 | Frederik Willem H. Maritz van Craijestein c.s. | Ubbergen | - | Heerjansdam 6.08.70 |
95 | R25 | [doorgestreept] Geertrui Meijer wed. van Arie M. Plaisier | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.02.02 |
96 | R159 | Cornelis Adrianus de Meijere c.s. | 's Hage | - | Rijsoord c.a. 0.03.67 |
97 | R168 | Christina Elizabeth Moerman wed. A.J.M. (Adolphus Josephus Melchior) de Maak | 's Hage | 2.76.80 | Rijsoord c.a. 2.90.30 |
98 | R105 | Arie Leendert Molendijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.0.94 |
99 | R81 | [doorgestreept] Jacobus Moonen | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.5.23 |
100 | R194 | Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.02.15 (0.2.46) |
101 | R160 | de Vennootschap o/d naam van Cornelis van Nes | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.46.60 |
102 | R21 | Mr. Dirk Willem Nibbelink | Arnhem | - | Rijsoord c.a. 1.04.10 |
103 | R206 | Arie Noorlander | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.05 |
104 | R216 | Arie Nugteren Janz | Rijsoord | 0.03.10 | Rijsoord c.a. 0.35.06 |
105 | R86 | Baaltje Nugteren wed. J. van Nes en kind. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.54.35 (0.54.66) |
106 | R87 | Bastiaan Nugteren Simonz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.37.85 |
107 | R113 | Jan Nugteren Leendertz c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.81.90 |
108 | H86 | Pieter Nugteren | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.99.72 |
109 | R91 | Willem Nugteren | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.49.08 |
110 | H25 | Daniel H. Overgaauw | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.08.57 |
111 | R158 | Cornelis Plaisier Tz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.28.86 |
112 | R93 | Marinus Plaisier Az. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 1.21.43 |
113 | R173 | [doorgestreept] Pieter Plaisier Ariez | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.14.88 |
114 | H35 | Willem Plaisier Jansz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 1.97.06 |
115 | H142 | Florus Plaizier Adrianusz | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.04.85 |
116 | H38 | De Polders Develzijde | - | - | Heerjansdam 3.12.00 |
117 | H37 | De Polder Groote- en Kleine Lindt | - | - | Heerjansdam 1.26.50 |
118 | H16/R63 | De Polder Heerjansdam | - | - | Heerjansdam 0.04.40 Rijsoord c.a. 0.64.05 |
119 | H132/R33 | De Polder Heerjansdam, Rijsoord en Strevelshoek | - | - | Heerjansdam 2.11.10 Rijsoord c.a. 0.30.89 (0.08.60) |
120 | H134 | Jan Prooi | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.14.04 |
121 | H42/R186 | Wilhelmina D. de Raadt wed. J.D. Schultz van Haegen | Dordrecht | - | Heerjansdam 23.64.37 Rijsoord c.a. 3.61.70 |
123 | R189 | Arie Reedijk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.52.20 |
124 | R30 | Gerarda Johanna Christina de Reus echtg. O.J. v/d Elst van Bleskensgraaf | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 16.03.69 |
125 | R29 | De Gemeente Ridderkerk | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.23.60 |
- | R218 | Rotterdam Rott. Tramweg Mij | - | - | Rijsoord c.a. 0.29.49 |
125 | R95 | Jan Rijsdijk Plz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.21.50 |
- | R173 | Lena Rijsdijk wed. P. Plaisier, zie volgnr. 113 | - | - | - |
126 | R96 | De Armen van Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.11.15 |
127 | R32 | Het Arm en Kerkbestuur van Rijsoord | Rijsoord | 0.02.0 | Rijsoord c.a. 2.37.00 |
128 | R31 | De Kerkelijke gemeente Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.30.94 |
129 | R208 | De Vereeniging de Kerkelijke Kas Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.16.04 |
130 | R197 | Vereeniging school met den Bijbel te Rijsoord | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.14.40 |
131 | H53 | Jonkhr. Maria Paulus Willem Fr. v/d Santheuvel | 's Hage | - | Heerjansdam 5.45.20 |
132 | R13 | Jonkvr. Constance Jacoba Wilhelmina Santheuvel van Hoogeveen echtg. van W.A.R.C. Graaf van Rechteren Limpurg | Scheveningen | - | Rijsoord c.a. 6.10.68 |
133 | H104bis | Dirk Schouten Leendertz | Dordrecht | - | Heerjansdam 0.79.78 |
134 | H136 | Theodorus M. Schultz van Haegen | 's Hage | - | Heerjansdam 2.44.10 |
- | R127 | Gerrit Slooff Hz, zie volgnr. 56 | Rijsoord | - | Heerjansdam 2.44.10 |
135 | R118 | Pieter Cornelis Smaal | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 4.25.70 |
136 | H127 | Elizabeth Hillegonda Spingler vrouw van G. de Kool | Rijsoord | - | Heerjansdam 0.06.34 |
137 | R191 | Leendert van Splunder | Sliedrecht | - | Rijsoord c.a. 0.30.54 |
138 | H94 | Staatsspoorwegen de Staat | - | - | Heerjansdam 8.23.78 (7.95.93) |
139 | H49 | Jonkhr. Gustaaf Steengracht | Voorschoten | - | Heerjansdam 28.11.20 |
140 | R42 | Matheus Stehouwer Wz | H.I. Ambacht | - | Rijsoord c.a. 1.82.10 |
141 | R117 | Cornelis Stok | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.06.90 |
142 | H45 | Willem Stolk Dirkz | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.09.80 |
143 | R164 | Pieter v.d. Tholen | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.50.22 |
144 | R213 | Pieter v.d. Tholen c.s. | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.00.53 |
145 | R70 | Otto W.P. Tusschenbroek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 0.46.86 |
146 | H110 | Gerrit Timmers Fz | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.16.61 |
147 | H115 | Johanna de Bondt wed. J. van Trigt | Heerjandam | - | Heerjandam 0.05.98 |
148 | R100 | Leendert Velthuizen c.s. Az | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.04.04 |
149 | R123 | Catharinus Jacobus J. Verbroek | Dordrecht | - | Rijsoord c.a. 6.68.37 |
150 | H33 | Frank Vermeer c.s. | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.00.62 |
151 | H59 | Gerrit Vis c.s. | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.36.31 |
152 | H3 | Aart Marius Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.59.10 (6.63.70) |
153 | R198 | Bastiaan Visser Leendz | Zwijndrecht | - | Rijsoord c.a. 2.90.59 |
154 | H120/R188 | Bastiaan Visser Pz | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.11.30 Rijsoord c.a. 0.87.10 |
155 | R200 | Cornelis Teunis Visser | Zwijndrecht (Ridderkerk) | - | Rijsoord c.a. 0.96.35 |
156 | H145 | Dingena Maaike Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 3.52.85 |
157 | R140 | Gerrit Visser Lz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.03.00 |
158 | R183 | Gerrit Visser Leendertz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.18.98 |
159 | R199 | Helena Visser Leendd. vrouw van Bast. Koijck | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 2.13.50 |
160 | H143/R17 | Hendrik Visser Wz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 6.30.87 Rijsoord c.a. 2.31.85 |
161 | H109 | Leendert Visser | Barendrecht | - | Heerjansdam 2.05.60 |
162 | R2 | Maaike Aartdina Visser | Heerjansdam | - | Rijsoord c.a. 3.33.18 |
163 | R171 | Meeuwis Visser Pz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.14.30 |
164 | H58/R214 | Pieter Visser Mz | Ridderkerk | - | Heerjansdam 3.29.30 Rijsoord c.a. 0.01.70 |
165 | R50 | Pieter Visser Pieterz | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 10.54.28 |
166 | H1 | Rokus Barendregt Visser | Heerjansdam | - | Heerjansdam 16.14.80 |
167 | H62 | Teunis Visser Wickz | Heerjansdam | - | Heerjansdam 2.73.90 |
168 | H116 | Dirkje Vlasblom wed. van Cornelis Hoogvliet | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.27.23 |
169 | R94 | Gerrit Pieter de Vos | Giessen Oudekerk | - | Rijsoord c.a. 0.26.03 |
170 | R148 | Wouter Leendertz Visser c.s. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.76.49 |
171 | R134 | Damis van Warendorp | Barendrecht | - | Rijsoord c.a. 0.10.40 |
172 | H138 | Hendrik Westerman | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.90.73 |
173 | H71 | Hendrik Westerman | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.91.90 |
174 | H73 | Willem Westerman | Heerjansdam | 0.83.30 | Heerjansdam 0.83.30 |
175 | R124 | Arie Wildeman | Ridderkerk | 1.73.40 | Rijsoord c.a. 1.83.00 |
176 | H75 | [doorgestreept] Heiltje Willemstein (Jaapje Kaptein) | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.02.34 |
177 | H82 | Mathijs Willemstein | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.10.84 |
178 | R150 | Arie Wilschut Wz | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.29.60 |
179 | H92 | Bastiaan Wilschut (Maarten Wilschut Wz) | Heerjansdam | - | Heerjansdam 0.15.36 |
180 | R107 | Maarten Wilschut | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.05.22 |
181 | R176 | Willem Wilschut Willemz. | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.63.90 (0.55.05) |
182 | H102/R49 | Elberta Anna M.A. IJzendoorn wed. A.F. van Aken | 's Hage | - | Heerjansdam 3.84.10 Rijsoord c.a. 5.62.28 |
183 | H101/R202 | Bastiaan de Zeeuw | Barendrecht | - | Heerjansdam 0.80.80 Rijsoord c.a. 0.93.52 |
184 | R203 | Geertrui de Zeeuw geh. met D. van Warendorp | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 2.85.10 |
185 | R132 | Gerrit Huig de Zeeuw | Ridderkerk | - | Rijsoord c.a. 0.16.05 |
186 | R154 | Jan Willem de Zeeuw | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 1.20.50 |
187 | H106/R163 | Andries Zevenbergen | Heerjansdam | 0.01.50 | Heerjansdam 2.73.70 Rijsoord c.a. 3.37.40 |
188 | R36 | Christina Zwaan echtg. van P. Timmers | Rijsoord | - | Rijsoord c.a. 0.24.74 |
189 | H93/R111 | het Dijkcollege v/d Zwijndrechtsche Waard, v/d voor de landen die hun water loozen op den boezem de Waal | - | - | Heerjansdam 0.03.30 Rijsoord c.a. 0.03.30 |
TOTAAL | - | - | - | 11.91.04 | 265.00.64 256.54.46 = 521.55.10 |
Laatst gewijzigd: juni 2016.